Opel Vectra
Pagaminimo data: 1994
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 1.7
Naujausias įrašas: 2011-03-20
Išlaidos automobiliui: | 2071.36 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 13277 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 1850.98 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 15.60 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 15.05 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2011-03 | 1998.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1998.38 | 28573 |
2010-10 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0 |
2010-09 | 0.00 | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 37.65 | 0 |
2010-06 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0 |
2010-05 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0 |
2010-03 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 333.06 € | 12.16 € | 0.00 € | 0.00 € | 345.23 € | 4762 |
Viso: | 1998.38 € | 72.98 € | 0.00 € | 0.00 € | 2071.36 € | 28573 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2011-03-20 | 319277 | 28573 | 1850.98 | Dyzelinas | 1998.38 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-10-08 | 313951 | tepalas | 5.79 € |
2010-09-17 | 313250 | amortizatoriai | 37.65 € |
2010-06-03 | 309600 | kuro filtras | 2.90 € |
2010-05-06 | 306000 | stabilizatorius | 5.79 € |
2010-03-16 | - | zvakes | 20.85 € |