Opel Vectra
Pagaminimo data: 2002
Kuro rūšis: Dujos
Darbinis tūris: 2.2
Galia: 147 AG (108 kW)
Pavarų dėžė: Automatinė
Naujausias įrašas: 2021-02-28
Išlaidos automobiliui: | 7338.42 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 109315 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 10914.77 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 9.98 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.71 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 4.84 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2021-02 | 79.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 139 | 1630 |
2021-01 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 1040 |
2020-12 | 50.60 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 370.6 | 1090 |
2020-11 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 1050 |
2020-10 | 79.43 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 174.43 | 1690 |
2020-09 | 71.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.21 | 1490 |
2020-08 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.17 | 2580 |
2020-07 | 128.65 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 246.65 | 2650 |
2020-06 | 113.62 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 139.62 | 2420 |
2020-05 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 1655 |
2020-04 | 48.74 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 120.74 | 1225 |
2020-03 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 860 |
2020-02 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.05 | 1380 |
2020-01 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.81 | 770 |
2019-12 | 87.70 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 113.7 | 1560 |
2019-11 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.01 | 1830 |
2019-10 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.1 | 1310 |
2019-09 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.8 | 1600 |
2019-08 | 121.35 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 171.35 | 2730 |
2019-07 | 152.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.36 | 3290 |
2019-06 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.97 | 1470 |
2019-05 | 76.96 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 123.96 | 1480 |
2019-04 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 1490 |
2019-03 | 41.70 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 61.7 | 860 |
2019-02 | 62.30 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 122.3 | 1340 |
2019-01 | 34.78 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 84.78 | 740 |
2018-12 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 1420 |
2018-11 | 65.43 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 105.43 | 1230 |
2018-10 | 90.64 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 120.64 | 1550 |
2018-09 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | 1060 |
2018-08 | 97.21 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 139.21 | 1890 |
2018-07 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 1110 |
2018-06 | 68.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.47 | 1300 |
2018-05 | 77.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.66 | 1510 |
2018-04 | 68.72 | 134.00 | 19.93 | 0.00 | 222.65 | 1460 |
2018-03 | 54.72 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 99.72 | 1090 |
2018-02 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 1600 |
2018-01 | 59.67 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 239.67 | 1170 |
2017-12 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.14 | 1690 |
2017-11 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.92 | 1025 |
2017-10 | 71.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 1355 |
2017-09 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 1700 |
2017-08 | 118.17 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 179.17 | 2450 |
2017-07 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.5 | 1370 |
2017-06 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.17 | 1160 |
2017-05 | 67.70 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 97.7 | 1260 |
2017-04 | 72.95 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 149.95 | 1380 |
2017-03 | 54.72 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 94.72 | 1050 |
2017-02 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 1435 |
2017-01 | 58.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.14 | 1100 |
2016-12 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.7 | 1505 |
2016-11 | 67.78 | 47.24 | 3.15 | 0.00 | 118.17 | 1330 |
2016-10 | 61.72 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 76.72 | 1290 |
2016-09 | 67.46 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 97.46 | 1520 |
2016-08 | 95.76 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 120.76 | 2150 |
2016-07 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.45 | 1505 |
2016-06 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 1795 |
2016-05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.05 | 1435 |
2016-04 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 1295 |
2016-03 | 63.05 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 107.05 | 1500 |
2016-02 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 1535 |
2016-01 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 825 |
2015-12 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | 1550 |
2015-11 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.5 | 1000 |
2015-10 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 1935 |
2015-09 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 1032 |
2015-08 | 100.83 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 156.83 | 2083 |
2015-07 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.89 | 1273 |
2015-06 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.5 | 1852 |
2015-05 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 1029 |
2015-04 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.61 | 1928 |
2015-03 | 64.61 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 98.61 | 1381 |
2015-02 | 71.85 | 6.34 | 35.00 | 0.00 | 113.19 | 1427 |
2015-01 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 34.18 | 565 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 71.54 € | 5.91 € | 21.64 € | 0.08 € | 99.17 € | 1477 |
Viso: | 5293.99 € | 437.58 € | 1601.08 € | 5.77 € | 7338.42 € | 109335 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2021-02-28 | 298430 | 1630 | 163.00 | Dujos | 79.00 € | 10.00 l/100km |
2021-01-31 | 296800 | 1040 | 104.00 | Dujos | 48.00 € | 10.00 l/100km |
2020-12-31 | 295760 | 700 | 70.00 | Dujos | 32.20 € | 10.00 l/100km |
2020-12-07 | 295060 | 390 | 40.00 | Dujos | 18.40 € | 10.26 l/100km |
2020-11-30 | 294670 | 1050 | 100.05 | Dujos | 51.20 € | 9.53 l/100km |
2020-10-31 | 293620 | 780 | 78.00 | Dujos | 36.66 € | 10.00 l/100km |
2020-10-16 | 292840 | 910 | 91.00 | Dujos | 42.77 € | 10.00 l/100km |
2020-09-30 | 291930 | 360 | 36.00 | Dujos | 16.97 € | 10.00 l/100km |
2020-09-18 | 291570 | 1130 | 113.00 | Dujos | 54.24 € | 10.00 l/100km |
2020-08-31 | 290440 | 620 | 62.00 | Dujos | 29.17 € | 10.00 l/100km |
2020-08-17 | 289820 | 1000 | 100.00 | Dujos | 49.00 € | 10.00 l/100km |
2020-08-06 | 288820 | 960 | 96.00 | Dujos | 48.00 € | 10.00 l/100km |
2020-07-31 | 287860 | 660 | 66.00 | Dujos | 32.24 € | 10.00 l/100km |
2020-07-21 | 287200 | 500 | 50.00 | Dujos | 23.50 € | 10.00 l/100km |
2020-07-15 | 286700 | 830 | 83.00 | Dujos | 40.67 € | 10.00 l/100km |
2020-07-05 | 285870 | 660 | 66.00 | Dujos | 32.24 € | 10.00 l/100km |
2020-06-30 | 285210 | 710 | 71.00 | Dujos | 34.80 € | 10.00 l/100km |
2020-06-23 | 284500 | 400 | 40.00 | Dujos | 20.80 € | 10.00 l/100km |
2020-06-18 | 284100 | 600 | 60.00 | Dujos | 28.20 € | 10.00 l/100km |
2020-06-09 | 283500 | 710 | 71.00 | Dujos | 29.82 € | 10.00 l/100km |
2020-05-31 | 282790 | 290 | 29.00 | Dujos | 11.10 € | 10.00 l/100km |
2020-05-26 | 282500 | 500 | 50.00 | Dujos | 18.50 € | 10.00 l/100km |
2020-05-17 | 282000 | 600 | 60.00 | Dujos | 22.20 € | 10.00 l/100km |
2020-05-07 | 281400 | 265 | 27.00 | Dujos | 9.20 € | 10.19 l/100km |
2020-04-30 | 281135 | 755 | 76.00 | Dujos | 29.00 € | 10.07 l/100km |
2020-04-14 | 280380 | 470 | 47.00 | Dujos | 19.74 € | 10.00 l/100km |
2020-03-31 | 279910 | 860 | 86.00 | Dujos | 43.00 € | 10.00 l/100km |
2020-02-29 | 279050 | 350 | 35.00 | Dujos | 17.50 € | 10.00 l/100km |
2020-02-23 | 278700 | 680 | 68.00 | Dujos | 34.00 € | 10.00 l/100km |
2020-02-12 | 278020 | 350 | 35.00 | Dujos | 18.55 € | 10.00 l/100km |
2020-01-31 | 277670 | 370 | 37.00 | Dujos | 19.61 € | 10.00 l/100km |
2020-01-11 | 277300 | 400 | 40.00 | Dujos | 21.20 € | 10.00 l/100km |
2019-12-31 | 276900 | 140 | 7.42 | Dujos | 14.00 € | 5.30 l/100km |
2019-12-27 | 276760 | 640 | 64.00 | Dujos | 33.92 € | 10.00 l/100km |
2019-12-20 | 276120 | 200 | 20.00 | Dujos | 10.20 € | 10.00 l/100km |
2019-12-15 | 275920 | 580 | 58.00 | Dujos | 29.58 € | 10.00 l/100km |
2019-11-30 | 275340 | 380 | 38.00 | Dujos | 18.25 € | 10.00 l/100km |
2019-11-17 | 274960 | 530 | 53.00 | Dujos | 25.44 € | 10.00 l/100km |
2019-11-10 | 274430 | 920 | 92.00 | Dujos | 42.32 € | 10.00 l/100km |
2019-10-31 | 273510 | 160 | 16.00 | Dujos | 7.40 € | 10.00 l/100km |
2019-10-27 | 273350 | 750 | 75.00 | Dujos | 34.50 € | 10.00 l/100km |
2019-10-11 | 272600 | 400 | 40.00 | Dujos | 19.20 € | 10.00 l/100km |
2019-09-30 | 272200 | 400 | 40.00 | Dujos | 20.00 € | 10.00 l/100km |
2019-09-22 | 271800 | 400 | 40.00 | Dujos | 19.60 € | 10.00 l/100km |
2019-09-15 | 271400 | 800 | 80.00 | Dujos | 39.20 € | 10.00 l/100km |
2019-08-31 | 270600 | 200 | 20.00 | Dujos | 9.40 € | 10.00 l/100km |
2019-08-28 | 270400 | 650 | 65.00 | Dujos | 29.25 € | 10.00 l/100km |
2019-08-21 | 269750 | 410 | 41.00 | Dujos | 18.86 € | 10.00 l/100km |
2019-08-20 | 269340 | 630 | 63.00 | Dujos | 27.72 € | 10.00 l/100km |
2019-08-16 | 268710 | 340 | 34.00 | Dujos | 14.62 € | 10.00 l/100km |
2019-08-10 | 268370 | 500 | 50.00 | Dujos | 21.50 € | 10.00 l/100km |
2019-07-31 | 267870 | 270 | 27.00 | Dujos | 11.62 € | 10.00 l/100km |
2019-07-27 | 267600 | 300 | 30.00 | Dujos | 12.90 € | 10.00 l/100km |
2019-07-26 | 267300 | 300 | 30.00 | Dujos | 12.90 € | 10.00 l/100km |
2019-07-22 | 267000 | 300 | 30.00 | Dujos | 13.00 € | 10.00 l/100km |
2019-07-17 | 266700 | 300 | 30.00 | Dujos | 13.50 € | 10.00 l/100km |
2019-07-13 | 266400 | 800 | 80.00 | Dujos | 38.40 € | 10.00 l/100km |
2019-07-10 | 265600 | 700 | 70.00 | Dujos | 35.00 € | 10.00 l/100km |
2019-07-07 | 264900 | 320 | 32.00 | Dujos | 15.04 € | 10.00 l/100km |
2019-06-30 | 264580 | 530 | 53.00 | Dujos | 25.97 € | 10.00 l/100km |
2019-06-22 | 264050 | 600 | 60.00 | Dujos | 30.00 € | 10.00 l/100km |
2019-06-11 | 263450 | 340 | 34.00 | Dujos | 17.00 € | 10.00 l/100km |
2019-05-31 | 263110 | 230 | 23.00 | Dujos | 11.96 € | 10.00 l/100km |
2019-05-26 | 262880 | 600 | 60.00 | Dujos | 31.20 € | 10.00 l/100km |
2019-05-19 | 262280 | 650 | 65.00 | Dujos | 33.80 € | 10.00 l/100km |
2019-04-30 | 261630 | 290 | 29.00 | Dujos | 14.50 € | 10.00 l/100km |
2019-04-23 | 261340 | 700 | 70.00 | Dujos | 35.00 € | 10.00 l/100km |
2019-04-14 | 260640 | 500 | 50.00 | Dujos | 25.00 € | 10.00 l/100km |
2019-03-31 | 260140 | 420 | 42.00 | Dujos | 20.58 € | 10.00 l/100km |
2019-03-17 | 259720 | 440 | 44.00 | Dujos | 21.12 € | 10.00 l/100km |
2019-02-28 | 259280 | 700 | 70.00 | Dujos | 32.20 € | 10.00 l/100km |
2019-02-15 | 258580 | 200 | 20.00 | Dujos | 9.40 € | 10.00 l/100km |
2019-02-08 | 258380 | 440 | 44.00 | Dujos | 20.70 € | 10.00 l/100km |
2019-01-31 | 257940 | 520 | 52.00 | Dujos | 24.44 € | 10.00 l/100km |
2019-01-13 | 257420 | 220 | 22.00 | Dujos | 10.34 € | 10.00 l/100km |
2018-12-31 | 257200 | 200 | 20.00 | Dujos | 9.20 € | 10.00 l/100km |
2018-12-26 | 257000 | 870 | 87.00 | Dujos | 40.00 € | 10.00 l/100km |
2018-12-14 | 256130 | 350 | 35.00 | Dujos | 17.50 € | 10.00 l/100km |
2018-11-30 | 255780 | 180 | 18.00 | Dujos | 9.18 € | 10.00 l/100km |
2018-11-25 | 255600 | 500 | 50.00 | Dujos | 26.00 € | 10.00 l/100km |
2018-11-10 | 255100 | 550 | 55.00 | Dujos | 30.25 € | 10.00 l/100km |
2018-10-31 | 254550 | 190 | 19.00 | Dujos | 11.02 € | 10.00 l/100km |
2018-10-28 | 254360 | 600 | 60.00 | Dujos | 34.78 € | 10.00 l/100km |
2018-10-21 | 253760 | 760 | 76.00 | Dujos | 44.84 € | 10.00 l/100km |
2018-09-30 | 253000 | 260 | 26.00 | Dujos | 15.00 € | 10.00 l/100km |
2018-09-20 | 252740 | 800 | 80.00 | Dujos | 44.00 € | 10.00 l/100km |
2018-08-31 | 251940 | 300 | 30.00 | Dujos | 15.90 € | 10.00 l/100km |
2018-08-24 | 251640 | 240 | 24.00 | Dujos | 12.24 € | 10.00 l/100km |
2018-08-22 | 251400 | 420 | 42.00 | Dujos | 21.42 € | 10.00 l/100km |
2018-08-20 | 250980 | 380 | 38.00 | Dujos | 18.20 € | 10.00 l/100km |
2018-08-17 | 250600 | 250 | 25.00 | Dujos | 13.25 € | 10.00 l/100km |
2018-08-13 | 250350 | 300 | 30.00 | Dujos | 16.20 € | 10.00 l/100km |
2018-07-31 | 250050 | 390 | 39.00 | Dujos | 21.84 € | 10.00 l/100km |
2018-07-21 | 249660 | 250 | 25.00 | Dujos | 13.50 € | 10.00 l/100km |
2018-07-18 | 249410 | 470 | 47.00 | Dujos | 25.38 € | 10.00 l/100km |
2018-06-30 | 248940 | 310 | 31.00 | Dujos | 16.43 € | 10.00 l/100km |
2018-06-25 | 248630 | 480 | 48.00 | Dujos | 25.44 € | 10.00 l/100km |
2018-06-10 | 248150 | 510 | 51.00 | Dujos | 26.60 € | 10.00 l/100km |
2018-05-31 | 247640 | 100 | 10.00 | Dujos | 5.20 € | 10.00 l/100km |
2018-05-27 | 247540 | 655 | 66.00 | Dujos | 33.70 € | 10.08 l/100km |
2018-05-12 | 246885 | 755 | 76.00 | Dujos | 38.76 € | 10.07 l/100km |
2018-04-30 | 246130 | 470 | 47.00 | Dujos | 20.21 € | 10.00 l/100km |
2018-04-22 | 245660 | 660 | 66.00 | Dujos | 32.34 € | 10.00 l/100km |
2018-04-08 | 245000 | 330 | 33.00 | Dujos | 16.17 € | 10.00 l/100km |
2018-03-31 | 244670 | 210 | 21.00 | Dujos | 10.08 € | 10.00 l/100km |
2018-03-25 | 244460 | 360 | 36.00 | Dujos | 17.64 € | 10.00 l/100km |
2018-03-13 | 244100 | 520 | 52.00 | Dujos | 27.00 € | 10.00 l/100km |
2018-02-28 | 243580 | 750 | 75.00 | Dujos | 36.00 € | 10.00 l/100km |
2018-02-21 | 242830 | 430 | 43.00 | Dujos | 21.00 € | 10.00 l/100km |
2018-02-10 | 242400 | 420 | 42.00 | Dujos | 21.00 € | 10.00 l/100km |
2018-01-31 | 241980 | 380 | 38.00 | Dujos | 19.76 € | 10.00 l/100km |
2018-01-20 | 241600 | 400 | 40.00 | Dujos | 20.80 € | 10.00 l/100km |
2018-01-09 | 241200 | 390 | 39.00 | Dujos | 19.11 € | 10.00 l/100km |
2017-12-31 | 240810 | 500 | 50.00 | Dujos | 24.00 € | 10.00 l/100km |
2017-12-25 | 240310 | 260 | 26.00 | Dujos | 12.48 € | 10.00 l/100km |
2017-12-17 | 240050 | 520 | 52.00 | Dujos | 24.96 € | 10.00 l/100km |
2017-12-03 | 239530 | 410 | 41.00 | Dujos | 19.70 € | 10.00 l/100km |
2017-11-30 | 239120 | 360 | 36.00 | Dujos | 18.00 € | 10.00 l/100km |
2017-11-20 | 238760 | 240 | 24.00 | Dujos | 11.52 € | 10.00 l/100km |
2017-11-13 | 238520 | 425 | 42.50 | Dujos | 20.40 € | 10.00 l/100km |
2017-10-31 | 238095 | 520 | 52.00 | Dujos | 25.48 € | 10.00 l/100km |
2017-10-23 | 237575 | 280 | 28.00 | Dujos | 14.56 € | 10.00 l/100km |
2017-10-13 | 237295 | 555 | 56.00 | Dujos | 31.36 € | 10.09 l/100km |
2017-09-30 | 236740 | 220 | 22.00 | Dujos | 11.22 € | 10.00 l/100km |
2017-09-24 | 236520 | 550 | 55.00 | Dujos | 27.50 € | 10.00 l/100km |
2017-09-17 | 235970 | 365 | 37.00 | Dujos | 18.90 € | 10.14 l/100km |
2017-09-10 | 235605 | 565 | 26.50 | Dujos | 29.38 € | 4.69 l/100km |
2017-08-31 | 235040 | 90 | 9.00 | Dujos | 4.41 € | 10.00 l/100km |
2017-08-26 | 234950 | 360 | 36.00 | Dujos | 16.92 € | 10.00 l/100km |
2017-08-20 | 234590 | 910 | 91.00 | Dujos | 42.77 € | 10.00 l/100km |
2017-08-17 | 233680 | 415 | 41.50 | Dujos | 20.75 € | 10.00 l/100km |
2017-08-07 | 233265 | 675 | 68.00 | Dujos | 33.32 € | 10.07 l/100km |
2017-07-30 | 232590 | 880 | 88.00 | Dujos | 44.00 € | 10.00 l/100km |
2017-07-08 | 231710 | 490 | 49.00 | Dujos | 24.50 € | 10.00 l/100km |
2017-06-30 | 231220 | 290 | 29.00 | Dujos | 14.80 € | 10.00 l/100km |
2017-06-21 | 230930 | 550 | 55.00 | Dujos | 28.05 € | 10.00 l/100km |
2017-06-06 | 230380 | 320 | 32.00 | Dujos | 16.32 € | 10.00 l/100km |
2017-05-31 | 230060 | 140 | 14.00 | Dujos | 7.42 € | 10.00 l/100km |
2017-05-27 | 229920 | 250 | 25.00 | Dujos | 13.75 € | 10.00 l/100km |
2017-05-21 | 229670 | 260 | 26.00 | Dujos | 13.78 € | 10.00 l/100km |
2017-05-13 | 229410 | 310 | 31.00 | Dujos | 16.75 € | 10.00 l/100km |
2017-05-06 | 229100 | 300 | 30.00 | Dujos | 16.00 € | 10.00 l/100km |
2017-04-28 | 228800 | 150 | 15.00 | Dujos | 7.95 € | 10.00 l/100km |
2017-04-21 | 228650 | 750 | 75.00 | Dujos | 40.00 € | 10.00 l/100km |
2017-04-11 | 227900 | 480 | 48.00 | Dujos | 25.00 € | 10.00 l/100km |
2017-03-30 | 227420 | 210 | 21.00 | Dujos | 10.92 € | 10.00 l/100km |
2017-03-25 | 227210 | 260 | 26.00 | Dujos | 13.60 € | 10.00 l/100km |
2017-03-19 | 226950 | 200 | 20.00 | Dujos | 10.40 € | 10.00 l/100km |
2017-03-12 | 226750 | 380 | 38.00 | Dujos | 19.80 € | 10.00 l/100km |
2017-02-28 | 226370 | 99 | 10.00 | Dujos | 5.20 € | 10.10 l/100km |
2017-02-26 | 226271 | 331 | 34.00 | Dujos | 17.70 € | 10.27 l/100km |
2017-02-19 | 225940 | 620 | 62.00 | Dyzelinas | 31.70 € | 10.00 l/100km |
2017-02-09 | 225320 | 385 | 39.00 | Dujos | 20.30 € | 10.13 l/100km |
2017-01-31 | 224935 | 285 | 29.00 | Dujos | 15.08 € | 10.18 l/100km |
2017-01-22 | 224650 | 345 | 35.00 | Dujos | 17.80 € | 10.14 l/100km |
2017-01-15 | 224305 | 225 | 23.00 | Dujos | 11.96 € | 10.22 l/100km |
2017-01-09 | 224080 | 245 | 25.00 | Dujos | 13.30 € | 10.20 l/100km |
2016-12-31 | 223835 | 60 | 6.00 | Dujos | 3.30 € | 10.00 l/100km |
2016-12-27 | 223775 | 775 | 78.00 | Dujos | 42.00 € | 10.06 l/100km |
2016-12-18 | 223000 | 220 | 22.00 | Dujos | 12.10 € | 10.00 l/100km |
2016-12-11 | 222780 | 210 | 21.00 | Dujos | 11.55 € | 10.00 l/100km |
2016-12-08 | 222570 | 240 | 25.00 | Dujos | 13.75 € | 10.42 l/100km |
2016-11-30 | 222330 | 125 | 12.50 | Dujos | 6.75 € | 10.00 l/100km |
2016-11-25 | 222205 | 175 | 17.50 | Dujos | 9.01 € | 10.00 l/100km |
2016-11-20 | 222030 | 590 | 59.00 | Dujos | 30.70 € | 10.00 l/100km |
2016-11-11 | 221440 | 240 | 24.00 | Dujos | 11.52 € | 10.00 l/100km |
2016-11-05 | 221200 | 200 | 20.00 | Dujos | 9.80 € | 10.00 l/100km |
2016-10-31 | 221000 | 280 | 28.00 | Dujos | 13.45 € | 10.00 l/100km |
2016-10-28 | 220720 | 300 | 30.00 | Dujos | 14.40 € | 10.00 l/100km |
2016-10-19 | 220420 | 500 | 50.00 | Dujos | 24.00 € | 10.00 l/100km |
2016-10-07 | 219920 | 210 | 21.00 | Dujos | 9.87 € | 10.00 l/100km |
2016-09-30 | 219710 | 300 | 30.00 | Dujos | 13.80 € | 10.00 l/100km |
2016-09-26 | 219410 | 835 | 83.50 | Dujos | 36.00 € | 10.04 l/100km |
2016-09-12 | 218575 | 385 | 39.00 | Dujos | 17.66 € | |
2016-08-31 | 218190 | 290 | 29.00 | Dujos | 12.76 € | 10.00 l/100km |
2016-08-23 | 217900 | 1560 | 156.00 | Dujos | 63.00 € | 10.00 l/100km |
2016-08-09 | 216340 | 300 | 30.00 | Dujos | 20.00 € | 10.00 l/100km |
2016-07-31 | 216040 | 550 | 55.00 | Dujos | 21.45 € | 10.00 l/100km |
2016-07-16 | 215490 | 250 | 25.00 | Dujos | 10.00 € | |
2016-07-12 | 215240 | 705 | 71.00 | Dujos | 28.00 € | 10.07 l/100km |
2016-06-26 | 214535 | 615 | 62.00 | Dujos | 24.20 € | 10.08 l/100km |
2016-06-20 | 213920 | 200 | 20.00 | Dujos | 8.00 € | 10.00 l/100km |
2016-06-14 | 213720 | 700 | 70.00 | Dujos | 28.00 € | 10.00 l/100km |
2016-06-04 | 213020 | 280 | 28.00 | Dujos | 11.00 € | |
2016-05-31 | 212740 | 515 | 52.00 | Dujos | 20.30 € | 10.10 l/100km |
2016-05-15 | 212225 | 525 | 53.00 | Dujos | 20.15 € | 10.10 l/100km |
2016-05-09 | 211700 | 395 | 40.00 | Dujos | 15.60 € | 10.13 l/100km |
2016-04-29 | 211305 | 215 | 22.00 | Dujos | 8.40 € | 10.23 l/100km |
2016-04-24 | 211090 | 445 | 45.00 | Dujos | 18.00 € | 10.11 l/100km |
2016-04-17 | 210645 | 635 | 64.00 | Dujos | 26.00 € | 10.08 l/100km |
2016-03-31 | 210010 | 45 | 4.50 | Dujos | 1.85 € | 10.00 l/100km |
2016-03-30 | 209965 | 560 | 56.00 | Dujos | 23.00 € | 10.07 l/100km |
2016-03-24 | 209405 | 195 | 20.00 | Dujos | 8.20 € | |
2016-03-20 | 209210 | 700 | 70.00 | Dujos | 30.00 € | 10.00 l/100km |
2016-02-29 | 208510 | 410 | 41.00 | Dujos | 17.63 € | 10.00 l/100km |
2016-02-20 | 208100 | 320 | 32.00 | Dujos | 14.40 € | 10.00 l/100km |
2016-02-14 | 207780 | 575 | 58.00 | Dujos | 26.10 € | 10.06 l/100km |
2016-02-06 | 207205 | 230 | 23.00 | Dujos | 10.35 € | |
2016-01-30 | 206975 | 245 | 25.00 | Dujos | 11.25 € | 10.20 l/100km |
2016-01-25 | 206730 | 280 | 28.00 | Dujos | 12.60 € | 10.00 l/100km |
2016-01-17 | 206450 | 300 | 30.00 | Dujos | 15.00 € | |
2015-12-30 | 206150 | 530 | 53.00 | Dujos | 26.00 € | |
2015-12-23 | 205620 | 200 | 20.00 | Dujos | 10.00 € | 10.00 l/100km |
2015-12-19 | 205420 | 220 | 22.00 | Dujos | 11.00 € | 10.00 l/100km |
2015-12-13 | 205200 | 180 | 18.00 | Dujos | 9.00 € | |
2015-12-07 | 205020 | 420 | 42.00 | Dujos | 21.00 € | 10.20 l/100km |
2015-11-30 | 204600 | 90 | 10.00 | Dujos | 5.00 € | |
2015-11-27 | 204510 | 130 | 13.00 | Dujos | 6.50 € | 10.00 l/100km |
2015-11-24 | 204380 | 520 | 52.00 | Dujos | 26.00 € | |
2015-11-09 | 203860 | 260 | 26.00 | Dujos | 13.00 € | 10.04 l/100km |
2015-10-31 | 203600 | 587 | 59.00 | Dujos | 28.30 € | |
2015-10-16 | 203013 | 206 | 21.00 | Dujos | 10.10 € | 10.04 l/100km |
2015-10-10 | 202807 | 620 | 62.00 | Dujos | 28.60 € | |
2015-10-05 | 202187 | 522 | 52.20 | Dujos | 23.50 € | |
2015-09-30 | 201665 | 348 | 35.00 | Dujos | 15.75 € | |
2015-09-18 | 201317 | 223 | 23.00 | Dujos | 10.70 € | 10.08 l/100km |
2015-09-12 | 201094 | 461 | 46.10 | Dujos | 22.00 € | |
2015-08-31 | 200633 | 158 | 15.80 | Dujos | 7.43 € | |
2015-08-27 | 200475 | 280 | 28.00 | Dujos | 13.20 € | 10.09 l/100km |
2015-08-21 | 200195 | 1335 | 135.00 | Dujos | 65.00 € | |
2015-08-09 | 198860 | 310 | 31.00 | Dujos | 15.20 € | 10.00 l/100km |
2015-07-31 | 198550 | 170 | 17.00 | Dujos | 8.50 € | 10.00 l/100km |
2015-07-25 | 198380 | 135 | 13.50 | Dujos | 6.62 € | |
2015-07-24 | 198245 | 240 | 24.00 | Dujos | 11.80 € | |
2015-07-17 | 198005 | 305 | 30.50 | Dujos | 15.00 € | 10.00 l/100km |
