Opel Astra
Pagaminimo data: 1997
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 1,7
Naujausias įrašas: 2010-01-08

| Išlaidos automobiliui: | 23.05 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 381 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 25.18 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.05 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.05 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2010-01 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.05 | 381 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 23.05 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 23.05 € | 381 |
| Viso: | 23.05 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 23.05 € | 381 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2010-01-08 | 230000 | 381 | 25.18 | Dyzelinas | 23.05 € |



