Opel Astra, DTI
Pagaminimo data: 2003
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.0
Galia: 101 AG (74 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2014-09-19
Išlaidos automobiliui: | 124.98 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 1303 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 102.03 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 6.03 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 9.59 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 9.59 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2014-09 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.44 | 847 |
2014-08 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.54 | 457 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 62.49 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 62.49 € | 652 |
Viso: | 124.98 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 124.98 € | 1304 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2014-09-19 | 196610 | 176 | 23.26 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2014-09-14 | 196434 | 671 | 11.63 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2014-08-24 | 195764 | 47 | 34.36 | Dyzelinas | 41.00 € | |
2014-08-22 | 195717 | 410 | 9.36 | Dyzelinas | 11.58 € | |
2014-08-18 | 195307 | 0 | 23.42 | Dyzelinas | 28.96 € |