Opel Astra, DI
Pagaminimo data: 1999
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.0
Naujausias įrašas: 2010-08-13

| Išlaidos automobiliui: | 53.16 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 730 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 72.00 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.28 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.28 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2010-08 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.16 | 730 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 53.16 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 53.16 € | 730 |
| Viso: | 53.16 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 53.16 € | 730 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2010-08-13 | 0 | 730 | 20.00 | Dyzelinas | 0.00 € | |
| 2010-08-13 | 0 | 0 | 52.00 | Dyzelinas | 53.16 € |



