Chery Tiggo 8 TGDI-CSH

Viešas automobilio profilis

Chery Tiggo 8 TGDI-CSH

Pagaminimo metai
2026
Kuras
Benzinas/Elektra (įkraunamas)
Variklis
1,5 l
Galia
205 kW (279 AG)
Paskutinis įrašas
2026-10-28
Išlaidos iš viso 106 € 40 € per mėnesį
Nuvažiuota 3 064 km 1 164 km per mėnesį
Elektros sąnaudos 20,6 kWh/100 km
Kuras 100 km 2,12 €

Išlaidos per mėnesį

Visas laikotarpis nuo 2026-08-10

KurasEksploatacinės vidurkis 35 €
0204060802026 m. rugpjūtis · Kuras: 64,17 €64RgpRgs2026 m. spalis · Kuras: 0,89 €2026 m. spalis · Eksploatacinės: 41,00 €42SpaVidurkis: 35,35 €
02550752026 m. rugpjūtis · Kuras: 64,17 €64RgpRgs2026 m. spalis · Kuras: 0,89 €2026 m. spalis · Eksploatacinės: 41,00 €SpaVidurkis: 35,35 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 106,06 € · 52 įraš.

Elektros sąnaudos

kWh 100 km

vidurkis 20,6 kWh/100 km
1819202122232026 m. rugpjūtis: 21,7 kWh/100 km21,72026 m. rugsėjis: 19,2 kWh/100 km19,22026 m. spalis: 21,4 kWh/100 km21,4RgpRgsSpa
182022242026 m. rugpjūtis: 21,7 kWh/100 km21,72026 m. rugsėjis: 19,2 kWh/100 km19,22026 m. spalis: 21,4 kWh/100 km21,4RgpRgsSpa

Rida

Kilometrai per mėnesį

05001 0001 5002026 m. rugpjūtis: 857 kmRgp2026 m. rugsėjis: 1 128 km1 128Rgs2026 m. spalis: 1 079 kmSpa
05001 0001 5002026 m. rugpjūtis: 857 kmRgp2026 m. rugsėjis: 1 128 km1 128Rgs2026 m. spalis: 1 079 kmSpa

Išlaidų išklotinė

52 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2026 m. spalis41,89 €
10-28 Elektra10-28 · 3 023 km · 15 kWh · 63 km kelio 3 023 km 63 km 15 kWh 24,5 kWh/100 0,00 €24,5 kWh/100
10-27 Elektra10-27 · 2 960 km · 15 kWh · 24 km kelio 2 960 km 24 km 15 kWh 62,9 kWh/100 0,00 €62,9 kWh/100
10-26 Elektra10-26 · 2 936 km · 12 kWh · 45 km kelio 2 936 km 45 km 12 kWh 27,6 kWh/100 0,00 €27,6 kWh/100
10-26 Kilimėliai · eksploatacinės10-26 · 2 900 km · eksploatacinės 2 900 km – – – 41,00 €
10-24 Elektra10-24 · 2 891 km · 4 kWh · 63 km kelio 2 891 km 63 km 4 kWh 5,9 kWh/100 0,00 €5,9 kWh/100
10-23 Elektra10-23 · 2 828 km · 16 kWh · 83 km kelio 2 828 km 83 km 16 kWh 19,1 kWh/100 0,00 €19,1 kWh/100
10-22 Elektra10-22 · 2 745 km · 14 kWh · 59 km kelio 2 745 km 59 km 14 kWh 23,4 kWh/100 0,00 €23,4 kWh/100
10-20 Elektra10-20 · 2 686 km · 15 kWh · 34 km kelio 2 686 km 34 km 15 kWh 45,5 kWh/100 0,00 €45,5 kWh/100
10-19 Elektra10-19 · 2 652 km · 8 kWh · 86 km kelio 2 652 km 86 km 8 kWh 9,0 kWh/100 0,00 €9,0 kWh/100
10-19 Elektra · 0,060 €/kWh10-19 · 2 566 km · 15 kWh · 95 km kelio 2 566 km 95 km 15 kWh 15,6 kWh/100 0,89 €15,6 kWh/100
10-16 Elektra10-16 · 2 471 km · 18 kWh · 78 km kelio 2 471 km 78 km 18 kWh 23,0 kWh/100 0,00 €23,0 kWh/100
10-15 Elektra10-15 · 2 393 km · 10 kWh · 50 km kelio 2 393 km 50 km 10 kWh 20,6 kWh/100 0,00 €20,6 kWh/100
10-15 Elektra10-15 · 2 343 km · 15 kWh · 49 km kelio 2 343 km 49 km 15 kWh 30,8 kWh/100 0,00 €30,8 kWh/100
10-14 Elektra10-14 · 2 294 km · 15 kWh · 77 km kelio 2 294 km 77 km 15 kWh 19,1 kWh/100 0,00 €19,1 kWh/100
10-12 Elektra10-12 · 2 217 km · 7 kWh · 27 km kelio 2 217 km 27 km 7 kWh 26,1 kWh/100 0,00 €26,1 kWh/100
10-12 Elektra10-12 · 2 190 km · 15 kWh · 103 km kelio 2 190 km 103 km 15 kWh 14,5 kWh/100 0,00 €14,5 kWh/100
10-11 Elektra10-11 · 2 123 km · 9 kWh · 36 km kelio 2 123 km 36 km 9 kWh 25,6 kWh/100 0,00 €25,6 kWh/100
10-08 Elektra10-08 · 2 087 km · 12 kWh · 35 km kelio 2 087 km 35 km 12 kWh 35,7 kWh/100 0,00 €35,7 kWh/100
10-08 Elektra10-08 · 2 052 km · 15 kWh · 72 km kelio 2 052 km 72 km 15 kWh 20,5 kWh/100 0,00 €20,5 kWh/100
2026 m. rugsėjis0,00 €
09-29 Elektra09-29 · 1 980 km · 14 kWh · 67 km kelio 1 980 km 67 km 14 kWh 20,3 kWh/100 0,00 €20,3 kWh/100
09-28 Elektra09-28 · 1 913 km · 13 kWh · 61 km kelio 1 913 km 61 km 13 kWh 21,3 kWh/100 0,00 €21,3 kWh/100
09-28 Elektra09-28 · 1 852 km · 15 kWh · 71 km kelio 1 852 km 71 km 15 kWh 20,7 kWh/100 0,00 €20,7 kWh/100
09-24 Elektra09-24 · 1 781 km · 14 kWh · 66 km kelio 1 781 km 66 km 14 kWh 20,6 kWh/100 0,00 €20,6 kWh/100
09-23 Elektra09-23 · 1 715 km · 14 kWh · 48 km kelio 1 715 km 48 km 14 kWh 29,2 kWh/100 0,00 €29,2 kWh/100
09-22 Elektra09-22 · 1 667 km · 15 kWh · 77 km kelio 1 667 km 77 km 15 kWh 19,6 kWh/100 0,00 €19,6 kWh/100
09-21 Elektra09-21 · 1 590 km · 14 kWh · 62 km kelio 1 590 km 62 km 14 kWh 22,7 kWh/100 0,00 €22,7 kWh/100
09-17 Elektra09-17 · 1 528 km · 12 kWh · 93 km kelio 1 528 km 93 km 12 kWh 12,7 kWh/100 0,00 €12,7 kWh/100
09-13 Elektra09-13 · 1 435 km · 9 kWh · 62 km kelio 1 435 km 62 km 9 kWh 14,1 kWh/100 0,00 €14,1 kWh/100
09-11 Elektra09-11 · 1 373 km · 17 kWh · 89 km kelio 1 373 km 89 km 17 kWh 18,8 kWh/100 0,00 €18,8 kWh/100
09-10 Elektra09-10 · 1 284 km · 12 kWh · 58 km kelio 1 284 km 58 km 12 kWh 20,9 kWh/100 0,00 €20,9 kWh/100
09-09 Elektra09-09 · 1 226 km · 11 kWh · 92 km kelio 1 226 km 92 km 11 kWh 12,0 kWh/100 0,00 €12,0 kWh/100
09-07 Elektra09-07 · 1 134 km · 12 kWh · 65 km kelio 1 134 km 65 km 12 kWh 17,8 kWh/100 0,00 €17,8 kWh/100
09-06 Elektra09-06 · 1 069 km · 15 kWh · 58 km kelio 1 069 km 58 km 15 kWh 25,4 kWh/100 0,00 €25,4 kWh/100
09-03 Elektra09-03 · 1 011 km · 12 kWh · 65 km kelio 1 011 km 65 km 12 kWh 18,4 kWh/100 0,00 €18,4 kWh/100
09-03 Elektra09-03 · 946 km · 10 kWh · 61 km kelio 946 km 61 km 10 kWh 16,0 kWh/100 0,00 €16,0 kWh/100
09-01 Elektra09-01 · 885 km · 10 kWh · 33 km kelio 885 km 33 km 10 kWh 29,0 kWh/100 0,00 €29,0 kWh/100
2026 m. rugpjūtis64,17 €
08-30 Elektra08-30 · 852 km · 12 kWh · 72 km kelio 852 km 72 km 12 kWh 16,9 kWh/100 0,00 €16,9 kWh/100
08-29 Elektra08-29 · 780 km · 12 kWh · 55 km kelio 780 km 55 km 12 kWh 22,3 kWh/100 0,00 €22,3 kWh/100
08-27 Elektra08-27 · 725 km · 13 kWh · 58 km kelio 725 km 58 km 13 kWh 22,0 kWh/100 0,00 €22,0 kWh/100
08-26 Elektra08-26 · 667 km · 13 kWh · 34 km kelio 667 km 34 km 13 kWh 37,9 kWh/100 0,00 €37,9 kWh/100
08-25 Elektra08-25 · 633 km · 13 kWh · 70 km kelio 633 km 70 km 13 kWh 17,9 kWh/100 0,00 €17,9 kWh/100
08-24 Elektra08-24 · 563 km · 13 kWh · 96 km kelio 563 km 96 km 13 kWh 13,2 kWh/100 0,00 €13,2 kWh/100
08-23 Elektra08-23 · 491 km · 8 kWh · 24 km kelio 491 km 24 km 8 kWh 31,8 kWh/100 0,00 €31,8 kWh/100
08-22 Elektra08-22 · 407 km · 14 kWh · 89 km kelio 407 km 89 km 14 kWh 15,4 kWh/100 0,00 €15,4 kWh/100
08-19 Elektra08-19 · 318 km · 10 kWh · 31 km kelio 318 km 31 km 10 kWh 32,9 kWh/100 0,00 €32,9 kWh/100
08-18 Elektra08-18 · 287 km · 8 kWh · 37 km kelio 287 km 37 km 8 kWh 23,0 kWh/100 0,00 €23,0 kWh/100
08-18 Elektra · 0,060 €/kWh08-18 · 250 km · 17 kWh · 80 km kelio 250 km 80 km 17 kWh 20,9 kWh/100 1,00 €20,9 kWh/100
08-13 Benzinas · nepilnas bakas · 1,68 €/l08-13 · 170 km · 12,2 l · 64 km kelio 170 km 64 km 12,2 l nepilnas 20,51 €
08-12 Elektra08-12 · 106 km · 11 kWh · 65 km kelio 106 km 65 km 11 kWh 17,3 kWh/100 0,00 €17,3 kWh/100
08-12 Elektra · 0,060 €/kWh08-12 · 41 km · 20 kWh · 41 km kelio 41 km 41 km 20 kWh 48,1 kWh/100 1,18 €48,1 kWh/100
08-11 Benzinas · nepilnas bakas · 1,66 €/l08-11 · 41 km · 25,0 l · 41 km kelio 41 km 41 km 25,0 l nepilnas 41,48 €
08-10 Benzinas · nepilnas bakas08-10 – – – nepilnas 0,00 €

Kiti automobiliai portale

Visi automobiliai →

Sekite ir savo automobilio išlaidas

Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.

Sukurti savo garažą