Dodge Grand Caravan, GT
Pagaminimo data: 2017
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 3.6
Galia: 287 AG (211 kW)
Pavarų dėžė: Automatinė
Naujausias įrašas: 2026-06-03
| Išlaidos automobiliui: | 7198.57 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 42940 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 7632.73 l |
| Vidutinės kuro sąnaudos:* | 17.95 l/100km |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 16.76 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 13.18 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2026-06 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.37 | 563 |
| 2026-05 | 209.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.67 | 1433 |
| 2026-04 | 321.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.28 | 1793 |
| 2026-03 | 147.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.58 | 1102 |
| 2026-02 | 129.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.69 | 999 |
| 2026-01 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 1101 |
| 2025-12 | 201.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.63 | 860 |
| 2025-11 | 157.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.57 | 1437 |
| 2025-10 | 154.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.62 | 1234 |
| 2025-09 | 579.76 | 0.00 | 418.11 | 0.00 | 997.87 | 5067 |
| 2025-08 | 183.17 | 0.00 | 221.87 | 0.00 | 405.04 | 1214 |
| 2025-07 | 239.22 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 256.85 | 2327 |
| 2025-06 | 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.27 | 1549 |
| 2025-05 | 298.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.42 | 2531 |
| 2025-04 | 157.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.79 | 1205 |
| 2025-03 | 279.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.59 | 1406 |
| 2025-02 | 166.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.32 | 1219 |
| 2025-01 | 152.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.98 | 1072 |
| 2024-12 | 142.14 | 0.00 | 308.57 | 0.00 | 450.71 | 993 |
| 2024-11 | 174.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.74 | 774 |
| 2024-10 | 89.27 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 424.27 | 613 |
| 2024-09 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 293 |
| 2024-08 | 127.41 | 0.00 | 118.41 | 0.00 | 245.82 | 737 |
| 2024-07 | 609.45 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 730.45 | 4994 |
| 2024-06 | 128.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.23 | 1055 |
| 2024-05 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.28 | 1208 |
| 2024-04 | 126.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.07 | 1081 |
| 2024-03 | 215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.15 | 2197 |
| 2024-02 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.25 | 292 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 195.10 € | 0.00 € | 53.12 € | 0.00 € | 248.23 € | 1460 |
| Viso: | 5657.98 € | 0.00 € | 1540.59 € | 0.00 € | 7198.57 € | 42349 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2026-06-03 | 204669 | 563 | 75.13 | Dujos | 71.37 € | 13.34 l/100km |
| 2026-05-31 | 204106 | 589 | 74.00 | Dujos | 72.08 € | 12.56 l/100km |
| 2026-05-30 | 203517 | 207 | 48.14 | Dujos | 41.36 € | 23.26 l/100km |
| 2026-05-20 | 203310 | 286 | 56.73 | Dujos | 44.19 € | 19.84 l/100km |
| 2026-05-11 | 203024 | 351 | 62.70 | Dujos | 52.04 € | 17.86 l/100km |
| 2026-04-27 | 202673 | 298 | 63.19 | Dujos | 52.45 € | 21.20 l/100km |
| 2026-04-13 | 202375 | 357 | 49.10 | Dujos | 47.58 € | 13.75 l/100km |
| 2026-04-10 | 202018 | 454 | 65.05 | Dujos | 55.87 € | 14.33 l/100km |
| 2026-04-08 | 201564 | 300 | 61.19 | Dujos | 51.34 € | 20.40 l/100km |
| 2026-04-02 | 201264 | 384 | 62.01 | Benzinas | 114.04 € | 16.15 l/100km |
| 2026-03-25 | 200880 | 495 | 83.44 | Dujos | 66.67 € | 16.86 l/100km |
| 2026-03-15 | 200385 | 346 | 57.04 | Dujos | 45.06 € | 16.49 l/100km |
| 2026-03-04 | 200039 | 261 | 54.41 | Dujos | 35.85 € | 20.85 l/100km |
| 2026-02-23 | 199778 | 322 | 55.86 | Dujos | 35.75 € | 17.35 l/100km |
| 2026-02-20 | 199456 | 427 | 75.10 | Dujos | 51.37 € | 17.59 l/100km |
| 2026-02-08 | 199029 | 250 | 66.51 | Dujos | 42.57 € | 26.60 l/100km |
| 2026-01-31 | 198779 | 162 | 68.10 | Dujos | 42.90 € | 42.04 l/100km |
| 2026-01-19 | 198617 | 307 | 74.14 | Dujos | 51.16 € | 24.15 l/100km |
| 2026-01-06 | 198310 | 181 | 25.45 | Dujos | 16.03 € | 14.06 l/100km |
| 2026-01-05 | 198129 | 451 | 69.42 | Dujos | 47.21 € | 15.39 l/100km |
| 2025-12-29 | 197678 | 293 | 57.61 | Dujos | 36.29 € | 19.66 l/100km |
| 2025-12-19 | 197385 | 4 | 52.90 | Dujos | 36.50 € | 1322.50 l/100km |
| 2025-12-19 | 197381 | 281 | 61.00 | Benzinas | 91.44 € | 21.71 l/100km |
| 2025-12-11 | 197100 | 282 | 65.58 | Dujos | 37.40 € | 23.26 l/100km |
| 2025-11-23 | 196818 | 273 | 59.61 | Dujos | 37.55 € | 21.84 l/100km |
| 2025-11-17 | 196545 | 291 | 57.55 | Dujos | 35.68 € | 19.78 l/100km |
| 2025-11-09 | 196254 | 467 | 73.47 | Dujos | 44.08 € | 15.73 l/100km |
| 2025-11-01 | 195787 | 406 | 66.00 | Dujos | 40.26 € | 16.26 l/100km |
| 2025-10-26 | 195381 | 323 | 67.63 | Dujos | 47.65 € | 20.94 l/100km |
| 2025-10-13 | 195058 | 300 | 46.71 | Dujos | 31.40 € | 15.57 l/100km |
| 2025-10-12 | 194758 | 318 | 60.27 | Dujos | 40.38 € | 18.95 l/100km |
| 2025-10-01 | 194440 | 293 | 58.75 | Dujos | 35.19 € | 20.05 l/100km |
| 2025-09-22 | 194147 | 226 | 40.31 | Dujos | 24.19 € | 17.84 l/100km |
| 2025-09-17 | 193921 | 374 | 58.67 | Dujos | 33.97 € | 15.69 l/100km |
| 2025-09-12 | 193547 | 655 | 82.99 | Dujos | 54.00 € | 12.67 l/100km |
| 2025-09-11 | 192892 | 355 | 61.06 | Dujos | 37.00 € | 17.20 l/100km |
| 2025-09-09 | 192537 | 185 | 15.62 | Dujos | 25.00 € | 8.44 l/100km |
| 2025-09-09 | 192352 | 521 | 62.97 | Dujos | 45.00 € | 12.09 l/100km |
| 2025-09-08 | 191831 | 371 | 66.00 | Dujos | 65.13 € | 17.79 l/100km |
| 2025-09-06 | 191460 | 548 | 86.95 | Dujos | 68.60 € | 15.87 l/100km |
| 2025-09-04 | 190912 | 348 | 58.11 | Dujos | 62.70 € | 16.70 l/100km |
| 2025-09-03 | 190564 | 274 | 28.74 | Dujos | 21.00 € | 10.49 l/100km |
| 2025-09-03 | 190290 | 246 | 36.99 | Dujos | 23.00 € | 15.04 l/100km |
| 2025-09-02 | 190044 | 444 | 64.98 | Dujos | 44.00 € | 14.64 l/100km |
| 2025-09-02 | 189600 | 330 | 54.15 | Dujos | 35.41 € | 16.41 l/100km |
| 2025-09-01 | 189270 | 190 | 59.07 | Dujos | 40.76 € | 31.09 l/100km |
| 2025-08-25 | 189080 | 119 | 66.00 | Benzinas | 98.93 € | 55.46 l/100km |
| 2025-08-20 | 188961 | 403 | 74.12 | Dujos | 42.91 € | 18.39 l/100km |
| 2025-08-06 | 188558 | 692 | 69.00 | Dujos | 41.33 € | 9.97 l/100km |
| 2025-07-19 | 187866 | 511 | 64.99 | Dujos | 42.50 € | 12.72 l/100km |
| 2025-07-19 | 187355 | 264 | 44.02 | Dujos | 28.00 € | 16.67 l/100km |
| 2025-07-18 | 187091 | 313 | 49.00 | Dujos | 36.50 € | 15.65 l/100km |
| 2025-07-16 | 186778 | 168 | 29.84 | Dujos | 19.00 € | 17.76 l/100km |
| 2025-07-15 | 186610 | 404 | 60.19 | Dujos | 40.00 € | 14.90 l/100km |
| 2025-07-14 | 186206 | 366 | 54.99 | Dujos | 36.79 € | 15.02 l/100km |
| 2025-07-09 | 185840 | 301 | 57.82 | Dujos | 36.43 € | 19.21 l/100km |
| 2025-06-30 | 185539 | 337 | 51.63 | Dujos | 33.04 € | 15.32 l/100km |
| 2025-06-27 | 185202 | 406 | 67.03 | Dujos | 47.59 € | 16.51 l/100km |
| 2025-06-16 | 184796 | 407 | 75.05 | Dujos | 53.29 € | 18.44 l/100km |
| 2025-06-01 | 184389 | 399 | 71.30 | Dujos | 46.35 € | 17.87 l/100km |
| 2025-05-22 | 183990 | 278 | 53.95 | Dujos | 38.30 € | 19.41 l/100km |
| 2025-05-22 | 183712 | 387 | 50.10 | Dujos | 36.02 € | 12.95 l/100km |
| 2025-05-19 | 183325 | 486 | 81.52 | Dujos | 61.14 € | 16.77 l/100km |
| 2025-05-12 | 182839 | 348 | 52.15 | Dujos | 37.49 € | 14.99 l/100km |
| 2025-05-10 | 182491 | 465 | 78.54 | Dujos | 58.90 € | 16.89 l/100km |
| 2025-05-05 | 182026 | 30 | 67.97 | Dujos | 50.98 € | 15.59 l/100km |
| 2025-05-05 | 181996 | 537 | 20.40 | Dujos | 15.59 € | |
| 2025-04-30 | 181459 | 300 | 55.08 | Dujos | 41.31 € | 18.36 l/100km |
| 2025-04-22 | 181159 | 443 | 75.64 | Dujos | 56.73 € | 17.07 l/100km |
| 2025-04-08 | 180716 | 462 | 82.99 | Dujos | 59.75 € | 17.96 l/100km |
| 2025-03-27 | 180254 | 80 | 68.07 | Dujos | 53.10 € | 85.09 l/100km |
| 2025-03-26 | 180174 | 256 | 64.00 | Benzinas | 99.14 € | 25.00 l/100km |
| 2025-03-10 | 179918 | 315 | 38.97 | Dujos | 35.03 € | 12.37 l/100km |
| 2025-03-10 | 179603 | 370 | 49.06 | Dujos | 39.20 € | 13.26 l/100km |
| 2025-03-07 | 179233 | 385 | 68.11 | Dujos | 53.12 € | 17.69 l/100km |
| 2025-02-26 | 178848 | 414 | 64.99 | Dujos | 47.44 € | 15.70 l/100km |
| 2025-02-21 | 178434 | 46 | 57.39 | Dujos | 43.85 € | 16.03 l/100km |
| 2025-02-16 | 178388 | 437 | 20.04 | Dujos | 15.41 € | |
| 2025-02-10 | 177951 | 322 | 77.43 | Dujos | 59.62 € | 24.05 l/100km |
| 2025-01-31 | 177629 | 384 | 65.31 | Dujos | 50.29 € | 17.01 l/100km |
| 2025-01-13 | 177245 | 343 | 68.28 | Dujos | 52.58 € | 19.91 l/100km |
| 2025-01-05 | 176902 | 345 | 65.94 | Dujos | 50.11 € | 19.11 l/100km |
| 2024-12-28 | 176557 | 338 | 65.61 | Dujos | 43.30 € | 19.41 l/100km |
| 2024-12-16 | 176219 | 260 | 62.42 | Dujos | 43.00 € | 24.01 l/100km |
| 2024-12-01 | 175959 | 395 | 83.34 | Dujos | 55.84 € | 21.10 l/100km |
| 2024-11-20 | 175564 | 47 | 53.00 | Benzinas | 78.92 € | 112.77 l/100km |
| 2024-11-17 | 175517 | 332 | 64.87 | Dujos | 41.52 € | 19.54 l/100km |
| 2024-11-04 | 175185 | 395 | 72.49 | Dujos | 54.30 € | 18.35 l/100km |
| 2024-10-24 | 174790 | 379 | 67.80 | Dujos | 46.78 € | 17.89 l/100km |
| 2024-10-10 | 174411 | 234 | 54.55 | Dujos | 42.49 € | 23.31 l/100km |
| 2024-09-23 | 174177 | 293 | 59.74 | Dujos | 41.76 € | 20.39 l/100km |
| 2024-08-28 | 173293 | 177 | 45.31 | Dujos | 31.22 € | 25.60 l/100km |
| 2024-08-16 | 173116 | 286 | 60.29 | Dujos | 45.16 € | 21.08 l/100km |
| 2024-08-07 | 172830 | 274 | 73.00 | Dujos | 51.03 € | 26.64 l/100km |
| 2024-07-21 | 172556 | 127 | 22.41 | Dujos | 13.42 € | 17.65 l/100km |
| 2024-07-21 | 172429 | 347 | 64.12 | Dujos | 38.41 € | 18.48 l/100km |
| 2024-07-20 | 172082 | 429 | 60.98 | Dujos | 40.00 € | 14.21 l/100km |
| 2024-07-20 | 171653 | 357 | 61.07 | Dujos | 37.00 € | 17.11 l/100km |
| 2024-07-19 | 171296 | 195 | 37.56 | Dujos | 26.70 € | 19.26 l/100km |
| 2024-07-18 | 171101 | 384 | 75.29 | Dujos | 53.00 € | 19.61 l/100km |
| 2024-07-16 | 170717 | 214 | 47.40 | Dujos | 32.00 € | 22.15 l/100km |
| 2024-07-15 | 170503 | 315 | 66.20 | Dujos | 47.00 € | 21.02 l/100km |
| 2024-07-13 | 170188 | 339 | 64.71 | Dujos | 44.51 € | 19.09 l/100km |
| 2024-07-11 | 169849 | 271 | 56.13 | Dujos | 40.49 € | 20.71 l/100km |
| 2024-07-10 | 169578 | 329 | 58.86 | Dujos | 42.28 € | 17.89 l/100km |
| 2024-07-09 | 169249 | 176 | 58.62 | Dujos | 41.57 € | 16.29 l/100km |
| 2024-07-08 | 169073 | 368 | 29.99 | Dujos | 27.20 € | |
| 2024-07-07 | 168705 | 466 | 80.02 | Dujos | 54.19 € | 17.17 l/100km |
| 2024-07-06 | 168239 | 459 | 68.01 | Dujos | 44.83 € | 14.82 l/100km |
| 2024-07-05 | 167780 | 218 | 42.34 | Dujos | 26.85 € | 19.42 l/100km |
| 2024-06-28 | 167562 | 346 | 72.76 | Dujos | 46.50 € | 21.03 l/100km |
| 2024-06-22 | 167216 | 366 | 76.21 | Dujos | 41.84 € | 20.82 l/100km |
| 2024-06-13 | 166850 | 343 | 61.37 | Dujos | 39.89 € | 17.89 l/100km |
| 2024-05-31 | 166507 | 276 | 64.74 | Dujos | 42.02 € | 23.46 l/100km |
| 2024-05-21 | 166231 | 331 | 69.02 | Dujos | 47.55 € | 20.85 l/100km |
| 2024-05-09 | 165900 | 344 | 61.02 | Dujos | 42.04 € | 17.74 l/100km |
| 2024-05-02 | 165556 | 257 | 47.42 | Dujos | 32.67 € | 18.45 l/100km |
| 2024-04-28 | 165299 | 414 | 77.37 | Dujos | 50.29 € | 18.69 l/100km |
| 2024-04-15 | 164885 | 353 | 56.52 | Dujos | 36.73 € | 16.01 l/100km |
| 2024-04-08 | 164532 | 314 | 60.09 | Dujos | 39.05 € | 19.14 l/100km |
| 2024-03-29 | 164218 | 186 | 24.17 | Dujos | 15.71 € | 12.99 l/100km |
| 2024-03-29 | 164032 | 437 | 56.00 | Dujos | 33.60 € | 12.81 l/100km |
| 2024-03-25 | 163595 | 220 | 46.56 | Dujos | 30.26 € | 21.16 l/100km |
| 2024-03-14 | 163375 | 312 | 40.07 | Dujos | 26.05 € | 12.84 l/100km |
| 2024-03-11 | 163063 | 207 | 29.01 | Dujos | 18.86 € | 14.01 l/100km |
| 2024-03-11 | 162856 | 482 | 64.42 | Dujos | 38.01 € | 13.37 l/100km |
| 2024-03-08 | 162374 | 147 | 33.46 | Dujos | 21.75 € | 22.76 l/100km |
| 2024-03-03 | 162227 | 206 | 47.56 | Dujos | 30.91 € | 23.09 l/100km |
| 2024-02-27 | 162021 | 292 | 47.45 | Dujos | 30.84 € | 16.25 l/100km |
| 2024-02-24 | 161729 | 0 | 30.07 | Dujos | 20.41 € |
| Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
| 2025-09-22 | 194150 | tepalas: LIQUI MOLY Special TEC AA (5L) 5W20: 57,38€
tepalo filtras: OE CHRYSLER 68191349AC: 20,52€
Oro filtras BLUE PRINT ADA102252: 18,25€
Salono filtras WIX FILTERS 24479WIX: 11,35€
tepalas: LIQUI MOLY Special TEC AA (1L) 5W20: 13,96€
dėžės filtras HENGST EG1122H D653: 29,19€
dėžės tepalas: RAVENOL (10L) RAV ATF+4 FLUID 115,46€ | 266.11 € |
| 2025-09-22 | 194150 | Greičių dėžės tepalo keitimas (pilnas, su aparatu): 124€
variklio tepalo keitimas: 28€ | 152.00 € |
| 2025-08-29 | 189100 | stabdžių suportas G.D NTY HZT-CH-043 97,75€ | 97.75 € |
| 2025-08-29 | 189100 | galinės stabdžių kaladėlės FERODO FDB4778 | 38.12 € |
| 2025-08-29 | 189100 | kreipiančiųjų remontas ir kaladėlių keitimas G.D: 46€
suporto keitimas G.D: 20€
padangos remontas P.K: 20€ | 86.00 € |
| 2025-07-22 | 187900 | stabilizatoriaus traukė: 44-16 060 0000/HD
pasikeičiau pats | 17.63 € |
| 2024-12-02 | 175960 | Liqui molli special tec AA5W-20: 6 ltr. 53,72€
antifrizas G-12: 15 ltr. 14,85€
Tepalo aušintuvas su filtru 68105583AF: 140€
Tepalo aušintuvo, tepalų, antifrizo keitimas, variklio ir dugno plovimas: 100€ | 308.57 € |
| 2024-10-24 | 174700 | žieminės padangos Sunwide Snowide 225/65 R17: 300€
montavimas: 35€ | 335.00 € |
| 2024-08-09 | 173000 | Variklio pagalvė 5273883AD | 45.00 € |
| 2024-08-03 | 172800 | Tepalų keitimas:
Liqui Moly Special AA 5W20 (6 litrai) 61,97€
filtras BluePrint ADA102131 8,17€
išleidimo varžtas Febi 108810 3,27€ | 73.41 € |
| 2024-07-25 | 172800 | Priekinių kaladėlių ir diskų keitimas:
Kaladėlės AlliedNip ADB36103 32€
Diskai AlliedNip AND6999 2*43€
Keitimas 0€ | 121.00 € |




