Honda Civic X Facelift Sedanas
2018–2022 · 10 modifikacijų
- Galia
- 125–205 AG (92–151 kW)
- Kuras
- Benzinas
- Pavarų dėžė
- Variatorius, Mechaninė
- Varantieji ratai
- Priekiniai
- Vid. kuro sąnaudos
- 5,0–8,1 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 7,3 s
- Maks. greitis
- 200–240 km/h
Honda Civic X Facelift sedanas gamintas 2018–2022 m. Kataloge – 10 modifikacijų (benzinas), galia 125–205 AG (92–151 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 5,0–8,1 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 7,3–11,3 s.
Modifikacijos
10 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja
| Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 CVT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 11,3 s | 5,0 l | |
|
|||||||
| 1.5 CVT 173 AG | 173 AG 127 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | – | 5,2 l | |
|
|||||||
| 1.5 CVT 174 AG | 174 AG 128 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 8,4 s | 6,5 l | |
|
|||||||
| 1.5 CVT 177 AG | 177 AG 130 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 8,6 s | 5,7 l | |
|
|||||||
| 1.5 CVT 182 AG | 182 AG 134 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 8,2 s | 5,7 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 177 AG | 177 AG 130 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,7 s | 6,0 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 182 AG | 182 AG 134 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,0 s | 5,5 l | |
|
|||||||
| Si 1.5 MT 205 AG | 205 AG 151 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 7,3 s | 7,8 l | |
|
|||||||
| 2.0 CVT 158 AG | 158 AG 116 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 9,7 s | 7,4 l | |
|
|||||||
| 2.0 MT 158 AG | 158 AG 116 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,1 s | 8,1 l | |
|
|||||||
Kiti Civic X Facelift kėbulai
Kitos Civic kartos
Visos kartos →
Civic XI Facelift nuo 2024Civic VI Facelift 1998–2002Civic XI nuo 2021Civic X 2015–2019Civic IX Facelift 2013–2017Civic IX 2011–2015Civic VIII Facelift 2008–2012Civic VIII 2005–2009Civic VII Facelift 2003–2006Civic VII 2000–2003Civic VI 1995–1999Civic V 1991–1997Civic IV 1987–1996Civic III 1983–1987Civic II 1979–1983Civic I 1972–1979