Honda Civic X Hečbekas 5 d.
2015–2019 · 10 modifikacijų
- Galia
- 120–182 AG (88–134 kW)
- Kuras
- Benzinas, Dyzelinas
- Pavarų dėžė
- Variatorius, Mechaninė, Automatinė
- Varantieji ratai
- Priekiniai
- Vid. kuro sąnaudos
- 3,5–7,3 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 7,7 s
- Maks. greitis
- 200–228 km/h
Honda Civic X hečbekas 5 d. gamintas 2015–2019 m. Kataloge – 10 modifikacijų (benzinas, dyzelinas), galia 120–182 AG (88–134 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 3,5–7,3 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 7,7–10,9 s.
Modifikacijos
10 · pažymėkite langelį – palyginti galima ir su kitais modeliais (iki 4); rodyklė atveria duomenis
| Palyginti | Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 129 AG | 129 AG 95 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 10,2 s | 4,7 l | ||
|
||||||||
| 1.0 MT 129 AG | 129 AG 95 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,4 s | 4,8 l | ||
|
||||||||
| 1.5 182 AG | 182 AG 134 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 8,2 s | 6,1 l | ||
|
||||||||
| 1.5 CVT 174 AG | 174 AG 128 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 8,5 s | 6,9 l | ||
|
||||||||
| 1.5 CVT 180 AG | 180 AG 132 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 8,4 s | 7,3 l | ||
|
||||||||
| 1.5 MT 174 AG | 174 AG 128 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 7,8 s | 7,1 l | ||
|
||||||||
| 1.5 MT 180 AG | 180 AG 132 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 7,7 s | 7,1 l | ||
|
||||||||
| 1.5 MT 182 AG | 182 AG 134 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,2 s | 5,8 l | ||
|
||||||||
| 1.6 AT 120 AG | 120 AG 88 kW | Dyzelinas | Automatinė | Priekiniai | 10,9 s | 4,1 l | ||
|
||||||||
| 1.6 MT 120 AG | 120 AG 88 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,8 s | 3,5 l | ||
|
||||||||
Kiti Civic X kėbulai
Kitos Civic kartos
Visos kartos →
Civic XI Facelift nuo 2024Civic X Facelift 2018–2022Civic VI Facelift 1998–2002Civic XI nuo 2021Civic IX Facelift 2013–2017Civic IX 2011–2015Civic VIII Facelift 2008–2012Civic VIII 2005–2009Civic VII Facelift 2003–2006Civic VII 2000–2003Civic VI 1995–1999Civic V 1991–1997Civic IV 1987–1996Civic III 1983–1987Civic II 1979–1983Civic I 1972–1979