BMW 3 serija V (E90/E91/E92/E93) Sedanas

2005–2010 · 65 modifikacijos

Galia
116–306 AG (85–225 kW)
Kuras
Benzinas, Dyzelinas
Pavarų dėžė
Mechaninė, Automatinė
Varantieji ratai
Galiniai, Visi
Vid. kuro sąnaudos
4,7–11,8 l/100 km
0–100 km/h
nuo 5,5 s
Maks. greitis
206–250 km/h

BMW 3 serija V (E90/E91/E92/E93) sedanas gamintas 2005–2010 m. Kataloge – 65 modifikacijos (benzinas, dyzelinas), galia 116–306 AG (85–225 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 4,7–11,8 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 5,5–11,0 s. ManoGaražas naudotojų 13 automobilių iš 2005–2010 m. realiai sunaudoja vidutiniškai 8,8 l/100 km.

13 3 serija 2005–2010 ManoGaraže
realios sąnaudos 8,8 l/100 km · gamintojo vid. 7,7

Modifikacijos

65 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja

Daugiau Modifikacija Galia Kuras Pavarų dėžė Varantieji 0–100 km/h Sąnaudos
316i 1.6 MT 122 AG 122 AG 90 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 10,8 s 5,9 l
316i 1.8 MT 116 AG 116 AG 85 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 10,0 s 7,3 l
318i 2.0 AT 129 AG 129 AG 95 kW Benzinas Automatinė Galiniai 11,0 s 7,3 l
318i 2.0 AT 136 AG 136 AG 100 kW Benzinas Automatinė Galiniai 11,0 s 7,4 l
318i 2.0 AT 143 AG 143 AG 105 kW Benzinas Automatinė Galiniai 9,9 s 6,4 l
318d 2.0 AT 143 AG 143 AG 105 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 9,4 s 5,4 l
320i 2.0 AT 150 AG 150 AG 110 kW Benzinas Automatinė Galiniai 9,7 s 7,9 l
318i 2.0 AT 150 AG 150 AG 110 kW Benzinas Automatinė Galiniai 9,7 s 7,9 l
320d 2.0 AT 150 AG 150 AG 110 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai – –
320i 2.0 AT 156 AG 156 AG 115 kW Benzinas Automatinė Galiniai 9,7 s 7,9 l
320d 2.0 AT 163 AG 163 AG 120 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 8,3 s 6,7 l
320i 2.0 AT 170 AG 170 AG 125 kW Benzinas Automatinė Galiniai 8,9 s 6,5 l
320d 2.0 AT 177 AG 177 AG 130 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 7,9 s 5,5 l
320d xDrive 2.0 AT 177 AG AWD 177 AG 130 kW Dyzelinas Automatinė Visi 8,3 s 5,9 l
318d 2.0 MT 122 AG 122 AG 90 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 10,6 s 5,6 l
318i 2.0 MT 129 AG 129 AG 95 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 10,0 s 7,3 l
318i 2.0 MT 136 AG 136 AG 100 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 9,8 s 7,4 l
318i 2.0 MT 143 AG 143 AG 105 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 9,1 s 5,9 l
318d 2.0 MT 143 AG 143 AG 105 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 9,3 s 4,7 l
320i 2.0 MT 150 AG 150 AG 110 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 9,0 s 7,4 l
320d 2.0 MT 150 AG 150 AG 110 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 8,3 s –
320i 2.0 MT 156 AG 156 AG 115 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 9,0 s 7,9 l
320d 2.0 MT 163 AG 163 AG 120 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 8,3 s 5,7 l
320i 2.0 MT 170 AG 170 AG 125 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 8,2 s 6,1 l
320si 2.0 MT 173 AG 173 AG 127 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 8,1 s 8,9 l
320d 2.0 MT 177 AG 177 AG 130 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 7,9 s 5,5 l
320d xDrive 2.0 MT 177 AG AWD 177 AG 130 kW Dyzelinas Mechaninė Visi 8,2 s 5,4 l
323i 2.5 AT 177 AG 177 AG 130 kW Benzinas Automatinė Galiniai 7,9 s –
323i 2.5 AT 190 AG 190 AG 140 kW Benzinas Automatinė Galiniai 7,8 s 8,4 l
325i 2.5 AT 218 AG 218 AG 160 kW Benzinas Automatinė Galiniai 7,7 s 8,4 l
325xi 2.5 AT 218 AG AWD 218 AG 160 kW Benzinas Automatinė Visi 7,5 s 9,2 l
323i 2.5 MT 177 AG 177 AG 130 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 7,4 s –
323i 2.5 MT 190 AG 190 AG 140 kW Benzinas Mechaninė Galiniai – –
325i 2.5 MT 218 AG 218 AG 160 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 7,0 s 8,4 l
325xi 2.5 MT 218 AG AWD 218 AG 160 kW Benzinas Mechaninė Visi 7,5 s 9,2 l
325d 3.0 AT 197 AG 197 AG 145 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 7,6 s 6,4 l
325i 3.0 AT 218 AG 218 AG 160 kW Benzinas Automatinė Galiniai 7,8 s 9,0 l
325i xDrive 3.0 AT 218 AG AWD 218 AG 160 kW Benzinas Automatinė Visi 8,3 s 9,9 l
330d 3.0 AT 231 AG 231 AG 170 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 6,8 s 7,4 l
330d 3.0 AT 231 AG AWD 231 AG 170 kW Dyzelinas Automatinė Visi 6,7 s 8,2 l
328i xDrive 3.0 AT 233 AG AWD 233 AG 171 kW Benzinas Automatinė Visi 7,4 s 11,8 l
328i 3.0 AT 234 AG 234 AG 172 kW Benzinas Automatinė Galiniai 7,6 s –
330d 3.0 AT 245 AG 245 AG 180 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 6,2 s 6,2 l
330i 3.0 AT 258 AG 258 AG 190 kW Benzinas Automatinė Galiniai 6,6 s 9,0 l
330xi 3.0 AT 258 AG AWD 258 AG 190 kW Benzinas Automatinė Visi 6,9 s 10,0 l
330i 3.0 AT 272 AG 272 AG 200 kW Benzinas Automatinė Galiniai 6,4 s 9,2 l
330i 3.0 AT 272 AG AWD 272 AG 200 kW Benzinas Automatinė Visi 6,9 s 10,6 l
335d 3.0 AT 286 AG 286 AG 210 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 6,2 s 6,7 l
335i 3.0 AT 306 AG 306 AG 225 kW Benzinas Automatinė Galiniai 5,6 s 9,6 l
335i xDrive 3.0 AT 306 AG AWD 306 AG 225 kW Benzinas Automatinė Visi 5,5 s 10,2 l
325d 3.0 MT 197 AG 197 AG 145 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 7,4 s 7,4 l
325i 3.0 MT 218 AG 218 AG 160 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 7,0 s 8,4 l
325i xDrive 3.0 MT 218 AG AWD 218 AG 160 kW Benzinas Mechaninė Visi 7,9 s 9,2 l
330d 3.0 MT 231 AG 231 AG 170 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 6,7 s 6,5 l
330d 3.0 MT 231 AG AWD 231 AG 170 kW Dyzelinas Mechaninė Visi 6,6 s 7,1 l
328i 3.0 MT 234 AG 234 AG 172 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 6,3 s –
328i xDrive 3.0 MT 234 AG AWD 234 AG 172 kW Benzinas Mechaninė Visi 6,9 s –
330d 3.0 MT 245 AG 245 AG 180 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 6,1 s 5,7 l
330i 3.0 MT 258 AG 258 AG 190 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 6,3 s 8,7 l
330xi 3.0 MT 258 AG AWD 258 AG 190 kW Benzinas Mechaninė Visi 6,4 s 9,6 l
330i 3.0 MT 272 AG 272 AG 200 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 6,2 s 8,7 l
330i 3.0 MT 272 AG AWD 272 AG 200 kW Benzinas Mechaninė Visi 6,2 s 8,0 l
335d 3.0 MT 286 AG 286 AG 210 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 5,5 s 6,7 l
335i 3.0 MT 306 AG 306 AG 225 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 5,6 s 9,6 l
335i xDrive 3.0 MT 306 AG AWD 306 AG 225 kW Benzinas Mechaninė Visi 5,5 s 10,2 l

Kiti 3 serija V (E90/E91/E92/E93) kėbulai

Kitos 3 serija kartos

Visos kartos →