Volvo V70
Pagaminimo data: 2002
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.4D
Galia: 163 AG (120 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2013-03-23
| Išlaidos automobiliui: | 60.82 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 680 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 42.00 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 8.94 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 8.94 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2013-03 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.82 | 680 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 60.82 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 60.82 € | 680 |
| Viso: | 60.82 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 60.82 € | 680 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2013-03-23 | 0 | 680 | 42.00 | Dyzelinas | 60.82 € |




