Volvo V70, TDI
Pagaminimo data: 1999
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2493
Galia: 140 AG (103 kW)
Pavarų dėžė: Automatinė
Naujausias įrašas: 2014-11-30

Išlaidos automobiliui: | 49.56 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 810 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 62.00 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.12 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.12 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2014-11 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 810 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 49.56 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 49.56 € | 810 |
Viso: | 49.56 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 49.56 € | 810 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2014-11-30 | 354980 | 810 | 62.00 | Dyzelinas | 49.56 € | 7.65 l/100km |