Volvo V70, TDI
Pagaminimo data: 1997
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.5
Naujausias įrašas: 2011-06-25
Išlaidos automobiliui: | 78.78 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 492 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 43.75 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 16.01 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.59 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2011-06 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 42 |
2011-02 | 28.96 | 0.00 | 46.34 | 0.00 | 75.3 | 450 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 16.22 € | 0.00 € | 23.17 € | 0.00 € | 39.39 € | 246 |
Viso: | 32.44 € | 0.00 € | 46.34 € | 0.00 € | 78.78 € | 492 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2011-06-25 | 0 | 42 | 3.75 | Dyzelinas | 3.48 € | |
2011-02-05 | 0 | 450 | 40.00 | Dyzelinas | 28.96 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2011-02-13 | 243000 | Kapoto spyna, troselis, rankenele | 23.17 € |
2011-02-04 | - | ABS kompo remontas | 23.17 € |