Volvo V70, TDI
Pagaminimo data: 2000
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2,5
Naujausias įrašas: 2010-12-20
Išlaidos automobiliui: | 450.37 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 10000 km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 4.50 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 0.00 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2010-12 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0 |
2010-11 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0 |
2010-10 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 0.00 | 28.96 | 0 |
2010-09 | 0.00 | 0.00 | 217.22 | 0.00 | 217.22 | 0 |
2010-03 | 0.00 | 0.00 | 130.33 | 0.00 | 130.33 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 0.00 € | 14.77 € | 75.30 € | 0.00 € | 90.07 € | 0 |
Viso: | 0.00 € | 73.86 € | 376.51 € | 0.00 € | 450.37 € | 0 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-12-20 | 280000 | Oro filtras | 10.14 € |
2010-11-18 | 280000 | Tepalu keitimas, tepalu filtro keitimas, kuro filtro keitimas. Kaitinimo žvakės nebuvo keistos, nes jos geros, panaudos srovė po 14A | 63.72 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-10-26 | 280000 | Gen. diržo įtempėjas | 28.96 € |
2010-09-18 | 270000 | Vairo kolonėlės restauracija, ratų suvedimas, freono išsiplėtimo vamzdelio filtro keitimas, daug smulkmenų. | 217.22 € |
2010-03-27 | 270000 | Vakumonio siurblio remontas, stabdžių sistemos tikrinimas, stabilizatorių angalių keitimas. Šarnyro laikančio varžto paveržimas! Ratų suvedimas. | 130.33 € |