Viešas automobilio profilis
Volvo V70 III
- Pagaminimo metai
- 2007
- Kuras
- Dyzelinas
- Variklis
- 2,4 l
- Galia
- 120 kW (163 AG)
- Paskutinis įrašas
- 2016-01-31
Išlaidos iš viso
5 341 €
35 € per mėnesį
Nuvažiuota
55 312 km
363 km per mėnesį
Vid. sąnaudos
8,0 l/100 km
modelio vidurkis 7,1
100 km kaina
9,66 €
visos išlaidos
Išlaidos per metus
Visas laikotarpis nuo 2014-02-15
Kuras vidurkis 411 €
Išlaidų struktūra
Iš viso 5 341,39 € · 96 įraš.
Kiek kainuoja 100 km
Kuras9,66 €
Kuro sąnaudos
Litrai 100 km, nuo pilno bako iki pilno
vidurkis 8,0 l/100 km
Palyginimas su kitais
Volvo V70 2,4 l · dyzelinas · 18 automobiliai portale
Naudoja 12 % daugiau nei vidutinis tokio pat modelio automobilis portale.
Metai iš metų
Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus
2014
10,33 €/100 km
2 814 € · nuo 02-15 · 27 234 km
27 234 km10,33 €/100 km
2015
8,99 €/100 km
2 453 € · 27 292 km
27 292 km8,99 €/100 km
2016
9,34 €/100 km
73 € · 786 km
786 km9,34 €/100 km
Rida
Kilometrai per metus
Išlaidų išklotinė
96 įraš. · naujausi viršuje| Tipas | Data | Įrašas | Rida | Atstumas | Kiekis | Sąnaudos | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 m. sausis | 73,45 € | ||||||
| 01-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,91 €/l | 355 170 km | 253 km | 34,1 l | 13,5 l/100 | 30,90 €13,5 l/100 | |
| 01-03 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,93 €/l | 354 917 km | 533 km | 45,6 l | 8,6 l/100 | 42,55 €8,6 l/100 | |
| 2015 m. gruodis | 160,31 € | ||||||
| 12-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,06 €/l | 354 384 km | 752 km | 57,1 l | 7,6 l/100 | 60,52 €7,6 l/100 | |
| 12-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,97 €/l | 353 632 km | 459 km | 38,7 l | 8,4 l/100 | 37,34 €8,4 l/100 | |
| 12-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,00 €/l | 353 173 km | 280 km | 62,7 l | 7,1 l/100 | 62,45 €7,1 l/100 | |
| 2015 m. lapkritis | 198,29 € | ||||||
| 11-29 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 0,99 €/l | 352 893 km | 744 km | 10,0 l | nepilnas | 9,91 € | |
| 11-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,98 €/l | 352 149 km | 742 km | 62,7 l | 8,5 l/100 | 61,68 €8,5 l/100 | |
| 11-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,99 €/l | 351 407 km | 704 km | 65,1 l | 9,3 l/100 | 64,63 €9,3 l/100 | |
| 11-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,02 €/l | 350 703 km | 502 km | 60,7 l | 7,7 l/100 | 62,07 €7,7 l/100 | |
| 2015 m. spalis | 40,72 € | ||||||
| 10-28 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,02 €/l | 350 201 km | 296 km | 40,0 l | nepilnas | 40,72 € | |
| 2015 m. rugsėjis | 20,60 € | ||||||
| 09-08 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,03 €/l | 349 905 km | 290 km | 20,0 l | nepilnas | 20,60 € | |
| 2015 m. rugpjūtis | 153,73 € | ||||||
| 08-26 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,07 €/l | 349 615 km | 257 km | 20,0 l | nepilnas | 21,30 € | |
| 08-22 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,08 €/l | 349 358 km | 219 km | 20,0 l | nepilnas | 21,60 € | |
| 08-13 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,10 €/l | 349 139 km | 194 km | 20,0 l | nepilnas | 21,94 € | |
| 08-09 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 0,98 €/l | 348 945 km | 856 km | 20,0 l | nepilnas | 19,68 € | |
| 08-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l | 348 089 km | 113 km | 60,3 l | 9,1 l/100 | 69,21 €9,1 l/100 | |
| 2015 m. liepa | 611,00 € | ||||||
| 07-31 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,15 €/l | 347 976 km | 658 km | 10,0 l | nepilnas | 11,47 € | |
| 07-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l | 347 318 km | 203 km | 13,1 l | 6,5 l/100 | 15,01 €6,5 l/100 | |
| 07-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l | 347 115 km | 832 km | 55,9 l | 6,7 l/100 | 64,08 €6,7 l/100 | |
| 07-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,20 €/l | 346 283 km | 778 km | 60,3 l | 7,8 l/100 | 72,11 €7,8 l/100 | |
| 07-20 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,18 €/l | 345 505 km | 793 km | 56,9 l | 7,2 l/100 | 67,10 €7,2 l/100 | |
| 07-18 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l | 344 712 km | 657 km | 55,6 l | 8,5 l/100 | 73,30 €8,5 l/100 | |
| 07-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,44 €/l | 344 055 km | 826 km | 59,7 l | 7,2 l/100 | 85,91 €7,2 l/100 | |
| 07-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,22 €/l | 343 229 km | 764 km | 54,4 l | 7,1 l/100 | 66,36 €7,1 l/100 | |
| 07-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l | 342 465 km | 870 km | 55,8 l | 6,4 l/100 | 64,33 €6,4 l/100 | |
| 07-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,19 €/l | 341 595 km | 176 km | 60,4 l | 9,0 l/100 | 71,65 €9,0 l/100 | |
| 07-08 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 0,98 €/l | 341 419 km | 719 km | 20,0 l | nepilnas | 19,68 € | |
| 2015 m. birželis | 264,66 € | ||||||
| 06-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,20 €/l | 340 700 km | 36 km | 59,2 l | 7,3 l/100 | 70,85 €7,3 l/100 | |
| 06-29 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,16 €/l | 340 664 km | 336 km | 10,0 l | nepilnas | 11,61 € | |
| 06-25 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,20 €/l | 340 328 km | 853 km | 20,0 l | nepilnas | 23,92 € | |
| 06-18 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,21 €/l | 339 475 km | 251 km | 66,0 l | 8,2 l/100 | 79,56 €8,2 l/100 | |
| 06-14 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,19 €/l | 339 224 km | 829 km | 22,0 l | nepilnas | 26,14 € | |
| 06-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,20 €/l | 338 395 km | 519 km | 44,0 l | 8,5 l/100 | 52,58 €8,5 l/100 | |
| 2015 m. gegužė | 285,89 € | ||||||
| 05-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,19 €/l | 337 876 km | 526 km | 39,8 l | 7,6 l/100 | 47,20 €7,6 l/100 | |
| 05-25 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,18 €/l | 337 350 km | 759 km | 63,8 l | 8,4 l/100 | 75,17 €8,4 l/100 | |
| 05-12 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l | 336 591 km | 823 km | 64,8 l | 7,9 l/100 | 74,74 €7,9 l/100 | |
| 05-04 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,12 €/l | 335 768 km | 407 km | 63,8 l | 7,5 l/100 | 71,23 €7,5 l/100 | |
| 05-02 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,10 €/l | 335 361 km | 658 km | 16,0 l | nepilnas | 17,55 € | |
| 2015 m. balandis | 126,80 € | ||||||
| 04-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,12 €/l | 334 703 km | 676 km | 54,0 l | 8,0 l/100 | 60,26 €8,0 l/100 | |
| 04-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,06 €/l | 334 027 km | 833 km | 62,5 l | 7,5 l/100 | 66,54 €7,5 l/100 | |
| 2015 m. kovas | 280,98 € | ||||||
| 03-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,10 €/l | 333 194 km | 233 km | 48,5 l | 8,1 l/100 | 53,23 €8,1 l/100 | |
| 03-29 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,06 €/l | 332 961 km | 615 km | 20,0 l | nepilnas | 21,16 € | |
| 03-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,14 €/l | 332 346 km | 833 km | 61,3 l | 7,4 l/100 | 69,99 €7,4 l/100 | |
| 03-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,13 €/l | 331 513 km | 723 km | 61,5 l | 8,5 l/100 | 69,34 €8,5 l/100 | |
| 03-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,13 €/l | 330 790 km | 809 km | 59,7 l | 7,4 l/100 | 67,26 €7,4 l/100 | |
| 2015 m. vasaris | 138,78 € | ||||||
| 02-18 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,07 €/l | 329 981 km | 563 km | 61,0 l | 8,4 l/100 | 65,60 €8,4 l/100 | |
| 02-12 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,05 €/l | 329 418 km | 461 km | 25,0 l | nepilnas | 26,25 € | |
| 02-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,00 €/l | 328 957 km | 573 km | 46,9 l | 8,2 l/100 | 46,93 €8,2 l/100 | |
| 2015 m. sausis | 171,72 € | ||||||
| 01-25 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,98 €/l | 328 384 km | 587 km | 43,2 l | 7,4 l/100 | 42,47 €7,4 l/100 | |
| 01-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,03 €/l | 327 797 km | 604 km | 61,7 l | 10,2 l/100 | 63,52 €10,2 l/100 | |
| 01-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,08 €/l | 327 193 km | 101 km | 60,7 l | 8,6 l/100 | 65,73 €8,6 l/100 | |
| 2014 m. gruodis | 177,97 € | ||||||
| 12-30 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,09 €/l | 327 092 km | 517 km | 10,0 l | nepilnas | 10,86 € | |
| 12-22 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,10 €/l | 326 575 km | 744 km | 46,0 l | nepilnas | 50,69 € | |
| 12-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,19 €/l | 325 831 km | 677 km | 55,5 l | 8,2 l/100 | 66,04 €8,2 l/100 | |
| 12-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,17 €/l | 325 154 km | 439 km | 43,0 l | 9,8 l/100 | 50,38 €9,8 l/100 | |
| 2014 m. lapkritis | 162,37 € | ||||||
| 11-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,22 €/l | 324 715 km | 800 km | 60,8 l | 7,6 l/100 | 74,30 €7,6 l/100 | |
| 11-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,22 €/l | 323 915 km | 231 km | 57,5 l | 8,1 l/100 | 70,25 €8,1 l/100 | |
| 11-08 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,19 €/l | 323 684 km | 266 km | 15,0 l | nepilnas | 17,82 € | |
| 2014 m. spalis | 201,09 € | ||||||
| 10-30 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,28 €/l | 323 418 km | 770 km | 30,0 l | nepilnas | 38,40 € | |
| 10-20 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,24 €/l | 322 648 km | 784 km | 65,7 l | 8,4 l/100 | 81,43 €8,4 l/100 | |
| 10-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,27 €/l | 321 864 km | 712 km | 63,9 l | 9,0 l/100 | 81,26 €9,0 l/100 | |
| 2014 m. rugsėjis | 311,76 € | ||||||
| 09-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 321 152 km | 678 km | 53,7 l | 7,9 l/100 | 69,18 €7,9 l/100 | |
| 09-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,30 €/l | 320 474 km | 587 km | 48,9 l | 7,2 l/100 | 63,36 €7,2 l/100 | |
| 09-20 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,28 €/l | 319 887 km | 691 km | 50,0 l | nepilnas | 63,75 € | |
| 09-19 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,29 €/l | 319 196 km | 647 km | 40,0 l | nepilnas | 51,60 € | |
| 09-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,30 €/l | 318 549 km | 577 km | 49,2 l | 8,5 l/100 | 63,87 €8,5 l/100 | |
| 2014 m. rugpjūtis | 273,43 € | ||||||
| 08-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,31 €/l | 317 972 km | 444 km | 64,9 l | 7,9 l/100 | 84,92 €7,9 l/100 | |
| 08-29 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,17 €/l | 317 528 km | 575 km | 16,0 l | nepilnas | 18,72 € | |
| 08-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 316 953 km | 740 km | 60,1 l | 8,1 l/100 | 77,06 €8,1 l/100 | |
| 08-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 316 213 km | 199 km | 50,0 l | 7,6 l/100 | 64,41 €7,6 l/100 | |
| 08-09 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,28 €/l | 316 014 km | 746 km | 22,0 l | nepilnas | 28,32 € | |
| 2014 m. liepa | 294,13 € | ||||||
| 07-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 315 268 km | 534 km | 48,1 l | 9,0 l/100 | 61,97 €9,0 l/100 | |
| 07-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 314 734 km | 589 km | 45,1 l | 7,7 l/100 | 57,92 €7,7 l/100 | |
| 07-18 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,27 €/l | 314 145 km | 495 km | 36,0 l | 7,3 l/100 | 45,70 €7,3 l/100 | |
| 07-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 313 650 km | 764 km | 65,0 l | 8,5 l/100 | 83,16 €8,5 l/100 | |
| 07-07 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 312 886 km | 492 km | 35,5 l | 7,2 l/100 | 45,38 €7,2 l/100 | |
| 2014 m. birželis | 332,36 € | ||||||
| 06-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,30 €/l | 312 394 km | 685 km | 59,9 l | 8,8 l/100 | 77,92 €8,8 l/100 | |
| 06-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 311 709 km | 742 km | 63,1 l | 8,5 l/100 | 81,27 €8,5 l/100 | |
| 06-07 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,34 €/l | 310 967 km | 885 km | 65,9 l | 7,5 l/100 | 88,60 €7,5 l/100 | |
| 06-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 310 082 km | 757 km | 65,8 l | 8,7 l/100 | 84,57 €8,7 l/100 | |
| 2014 m. gegužė | 225,96 € | ||||||
| 05-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,23 €/l | 309 325 km | 865 km | 62,6 l | 7,2 l/100 | 77,17 €7,2 l/100 | |
| 05-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 308 460 km | 751 km | 65,6 l | 8,7 l/100 | 84,56 €8,7 l/100 | |
| 05-05 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 307 709 km | 604 km | 50,3 l | 8,3 l/100 | 64,23 €8,3 l/100 | |
| 2014 m. balandis | 303,86 € | ||||||
| 04-26 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 307 105 km | 738 km | 62,2 l | 8,4 l/100 | 79,48 €8,4 l/100 | |
| 04-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 306 367 km | 830 km | 63,1 l | 7,6 l/100 | 80,54 €7,6 l/100 | |
| 04-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 305 537 km | 605 km | 49,4 l | 8,2 l/100 | 63,69 €8,2 l/100 | |
| 04-08 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 304 932 km | 706 km | 61,9 l | 8,8 l/100 | 80,15 €8,8 l/100 | |
| 2014 m. kovas | 391,36 € | ||||||
| 03-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 304 226 km | 775 km | 63,8 l | 8,2 l/100 | 81,53 €8,2 l/100 | |
| 03-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 303 451 km | 800 km | 62,0 l | 7,8 l/100 | 79,20 €7,8 l/100 | |
| 03-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l | 302 651 km | 143 km | 57,4 l | 8,0 l/100 | 75,68 €8,0 l/100 | |
| 03-17 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,33 €/l | 302 508 km | 768 km | 15,0 l | nepilnas | 19,90 € | |
| 03-06 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,33 €/l | 301 740 km | 609 km | 44,5 l | 7,3 l/100 | 58,96 €7,3 l/100 | |
| 03-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,33 €/l | 301 131 km | 167 km | 57,4 l | 7,7 l/100 | 76,09 €7,7 l/100 | |
| 2014 m. vasaris | 140,17 € | ||||||
| 02-24 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,33 €/l | 300 964 km | 237 km | 20,2 l | nepilnas | 26,85 € | |
| 02-22 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,32 €/l | 300 727 km | 869 km | 20,1 l | nepilnas | 26,46 € | |
| 02-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,33 €/l | 299 858 km | – | 65,5 l | – | 86,86 € | |
Kiti Volvo V70 portale
Visi automobiliai →Sekite ir savo automobilio išlaidas
Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.