Volvo V50
Pagaminimo data: 2005
Kuro rūšis: Dujos
Darbinis tūris: 2.4
Galia: 140 AG (103 kW)
Pavarų dėžė: Automatinė
Naujausias įrašas: 2016-09-05
Išlaidos automobiliui: | 12775.36 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 50873 km |
Vidutinės kuro sąnaudos: | 11.96 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 25.11 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.77 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2016-09 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 252 |
2016-08 | 129.91 | 3.68 | 289.00 | 0.00 | 422.59 | 2424 |
2016-07 | 143.75 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 147.09 | 2105 |
2016-06 | 35.09 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 49.42 | 676 |
2016-05 | 155.16 | 2.60 | 40.00 | 0.00 | 197.76 | 2663 |
2016-04 | 89.07 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 111.46 | 1822 |
2016-03 | 143.02 | 14.84 | 379.00 | 28.97 | 565.83 | 1725 |
2016-02 | 121.85 | 0.00 | 141.20 | 0.00 | 263.05 | 2535 |
2016-01 | 137.71 | 93.06 | 317.00 | 0.00 | 547.77 | 299 |
2015-12 | 186.39 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 2213 |
2015-11 | 39.06 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 57.05 | 511 |
2015-10 | 120.42 | 26.23 | 25.00 | 0.00 | 171.65 | 1630 |
2015-09 | 80.45 | 0.00 | 71.99 | 0.00 | 152.44 | 1451 |
2015-08 | 131.79 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 139.03 | 1673 |
2015-07 | 144.15 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 149.98 | 2090 |
2015-06 | 137.97 | 1.74 | 174.00 | 0.00 | 313.71 | 2289 |
2015-05 | 142.87 | 2.87 | 70.00 | 0.00 | 215.74 | 1772 |
2015-04 | 101.06 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 117.95 | 1775 |
2015-03 | 125.83 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 128.62 | 1680 |
2015-02 | 52.19 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 135 | 1049 |
2015-01 | 89.52 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 99.41 | 1550 |
2014-12 | 132.06 | 3.13 | 11.58 | 0.00 | 146.77 | 1243 |
2014-11 | 91.84 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 96.01 | 906 |
2014-10 | 123.74 | 57.92 | 231.69 | 0.00 | 413.35 | 1236 |
2014-09 | 135.49 | 0.00 | 83.99 | 0.00 | 219.48 | 1270 |
2014-08 | 166.43 | 7.24 | 28.96 | 0.00 | 202.63 | 2125 |
2014-07 | 169.15 | 0.00 | 269.34 | 0.00 | 438.49 | 2196 |
2014-06 | 162.01 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 168.37 | 1642 |
2014-05 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.95 | 1186 |
2014-04 | 154.95 | 308.44 | 63.72 | 0.00 | 527.11 | 1559 |
2014-03 | 53.07 | 31.04 | 0.00 | 22.88 | 106.99 | 558 |
2014-02 | 104.42 | 72.63 | 0.00 | 17.38 | 194.43 | 1027 |
2014-01 | 145.14 | 3.48 | 321.19 | 839.90 | 1309.71 | 1337 |
2013-12 | 97.12 | 4.93 | 93.54 | 4459.57 | 4655.16 | 142 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 116.28 € | 24.23 € | 77.33 € | 157.90 € | 375.75 € | 1488 |
Viso: | 3953.59 € | 823.88 € | 2629.19 € | 5368.70 € | 12775.36 € | 50611 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2016-09-05 | 247873 | 252 | 38.04 | Dujos | 16.96 € | 15.10 l/100km |
2016-08-26 | 247621 | 302 | 39.99 | Dujos | 18.00 € | 13.24 l/100km |
2016-08-22 | 247319 | 292 | 40.36 | Dujos | 17.60 € | 13.82 l/100km |
2016-08-19 | 247027 | 200 | 23.43 | Dujos | 10.06 € | 11.72 l/100km |
2016-08-18 | 246827 | 311 | 38.38 | Dujos | 16.47 € | 12.34 l/100km |
2016-08-14 | 246516 | 309 | 37.49 | Dujos | 15.89 € | 12.13 l/100km |
2016-08-11 | 246207 | 312 | 39.16 | Dujos | 15.67 € | 12.55 l/100km |
2016-08-07 | 245895 | 280 | 34.41 | Dujos | 14.93 € | 12.29 l/100km |
2016-08-05 | 245615 | 99 | 16.22 | Dujos | 6.31 € | 16.38 l/100km |
2016-08-03 | 245516 | 319 | 39.54 | Dujos | 14.98 € | 12.39 l/100km |
2016-07-31 | 245197 | 338 | 39.37 | Dujos | 15.91 € | 11.65 l/100km |
2016-07-28 | 244859 | 264 | 40.35 | Dujos | 16.14 € | 15.28 l/100km |
2016-07-21 | 244595 | 281 | 40.27 | Dujos | 15.38 € | 14.33 l/100km |
2016-07-15 | 244314 | 287 | 39.17 | Dujos | 15.55 € | 13.65 l/100km |
2016-07-10 | 244027 | 142 | 16.75 | Dujos | 7.11 € | 11.80 l/100km |
2016-07-10 | 243885 | 256 | 39.58 | Dujos | 14.80 € | 15.46 l/100km |
2016-07-08 | 243629 | 274 | 37.65 | Dujos | 14.68 € | 13.74 l/100km |
2016-07-03 | 243355 | 263 | 36.36 | Dujos | 14.18 € | 13.83 l/100km |
2016-07-03 | 243355 | 0 | 2768.00 | Benzinas | 30.00 € | |
2016-06-20 | 243092 | 283 | 38.58 | Dujos | 14.04 € | 13.63 l/100km |
2016-06-17 | 242809 | 220 | 28.32 | Dujos | 10.31 € | 12.87 l/100km |
2016-06-03 | 242589 | 173 | 30.33 | Dujos | 10.74 € | 17.53 l/100km |
2016-05-29 | 242416 | 270 | 35.73 | Dujos | 12.65 € | 13.23 l/100km |
2016-05-28 | 242146 | 235 | 27.42 | Dujos | 9.71 € | 11.67 l/100km |
2016-05-26 | 241911 | 360 | 37.91 | Dujos | 13.91 € | 10.53 l/100km |
2016-05-22 | 241551 | 258 | 31.98 | Dujos | 11.96 € | 12.40 l/100km |
2016-05-20 | 241293 | 339 | 35.10 | Dujos | 12.42 € | 10.35 l/100km |
2016-05-15 | 240954 | 352 | 34.57 | Dujos | 12.92 € | 9.82 l/100km |
2016-05-12 | 240602 | 292 | 21.26 | Dujos | 7.53 € | 7.28 l/100km |
2016-05-12 | 240601 | 0 | 49.41 | Benzinas | 50.00 € | |
2016-05-03 | 240310 | 291 | 34.92 | Dujos | 12.36 € | 12.00 l/100km |
2016-05-01 | 240019 | 266 | 30.46 | Dujos | 11.70 € | 11.45 l/100km |
2016-04-30 | 239753 | 219 | 27.27 | Dujos | 9.79 € | 12.45 l/100km |
2016-04-28 | 239534 | 148 | 22.78 | Dujos | 9.25 € | 15.39 l/100km |
2016-04-20 | 239386 | 300 | 41.25 | Dujos | 14.81 € | 13.75 l/100km |
2016-04-16 | 239086 | 246 | 37.58 | Dujos | 13.49 € | 15.28 l/100km |
2016-04-05 | 238840 | 323 | 40.69 | Dujos | 14.61 € | 12.60 l/100km |
2016-04-04 | 238517 | 256 | 33.01 | Dujos | 12.67 € | 12.89 l/100km |
2016-04-01 | 238261 | 330 | 40.26 | Dujos | 14.45 € | 12.20 l/100km |
2016-03-28 | 237931 | 258 | 27.05 | Dujos | 10.38 € | 10.48 l/100km |
2016-03-26 | 237673 | 147 | 17.33 | Dujos | 8.49 € | 11.79 l/100km |
2016-03-22 | 237526 | 407 | 40.93 | Dujos | 14.69 € | 10.06 l/100km |
2016-03-16 | 237120 | 0 | 50.92 | Benzinas | 50.00 € | |
2016-03-16 | 237119 | 323 | 31.12 | Dujos | 11.92 € | 9.63 l/100km |
2016-03-12 | 236796 | 195 | 19.11 | Dujos | 7.34 € | 9.80 l/100km |
2016-03-10 | 236601 | 395 | 24.06 | Dujos | 10.20 € | 6.09 l/100km |
2016-03-01 | 236345 | 0 | 30.36 | Benzinas | 30.00 € | |
2016-02-28 | 236206 | 216 | 15.87 | Dujos | 6.14 € | 7.35 l/100km |
2016-02-26 | 235990 | 497 | 26.31 | Dujos | 10.45 € | 5.29 l/100km |
2016-02-22 | 235902 | 0 | 30.36 | Benzinas | 30.00 € | |
2016-02-14 | 235493 | 352 | 26.61 | Dujos | 11.01 € | 7.56 l/100km |
2016-02-12 | 235169 | 0 | 15.18 | Benzinas | 15.00 € | |
2016-02-12 | 235141 | 1470 | 22.73 | Dujos | 9.25 € | 1.55 l/100km |
2016-02-06 | 234781 | 0 | 40.49 | Benzinas | 40.00 € | |
2016-01-27 | 234585 | 0 | 30.58 | Benzinas | 30.00 € | |
2016-01-23 | 234006 | 0 | 40.92 | Benzinas | 40.55 € | |
2016-01-07 | 233731 | 0 | 52.59 | Benzinas | 52.12 € | |
2016-01-04 | 233671 | 299 | 34.42 | Dujos | 15.04 € | 11.51 l/100km |
2015-12-30 | 233372 | 274 | 32.08 | Dujos | 14.02 € | 11.71 l/100km |
2015-12-29 | 233098 | 216 | 26.92 | Dujos | 13.03 € | 12.46 l/100km |
2015-12-25 | 232882 | 225 | 29.89 | Dujos | 15.06 € | 13.28 l/100km |
2015-12-21 | 232657 | 269 | 11.57 | Dujos | 27.06 € | 4.30 l/100km |
2015-12-19 | 232388 | 195 | 26.86 | Dujos | 11.74 € | 13.77 l/100km |
2015-12-12 | 232193 | 198 | 32.49 | Dujos | 16.79 € | 16.41 l/100km |
2015-12-07 | 231995 | 260 | 27.55 | Dujos | 13.15 € | 1.95 l/100km |
2015-12-06 | 231735 | 178 | 21.57 | Dujos | 10.22 € | 12.12 l/100km |
2015-12-04 | 231557 | 184 | 24.15 | Dujos | 12.54 € | 13.13 l/100km |
2015-12-04 | 231557 | 0 | 20.02 | Benzinas | 20.96 € | |
2015-12-01 | 231373 | 214 | 31.82 | Dujos | 31.82 € | 14.87 l/100km |
2015-11-22 | 231159 | 258 | 40.10 | Dujos | 20.74 € | 15.54 l/100km |
2015-11-05 | 230901 | 253 | 34.78 | Dujos | 18.32 € | 13.75 l/100km |
2015-10-27 | 230648 | 257 | 39.33 | Dujos | 19.04 € | 15.30 l/100km |
2015-10-15 | 230391 | 263 | 37.78 | Dujos | 17.65 € | 14.37 l/100km |
2015-10-15 | 230389 | 0 | 20.00 | Benzinas | 22.12 € | |
2015-10-10 | 230128 | 280 | 31.65 | Dujos | 14.69 € | 11.30 l/100km |
2015-10-09 | 229848 | 165 | 20.83 | Dujos | 9.66 € | 12.62 l/100km |
2015-10-06 | 229683 | 304 | 41.22 | Dujos | 18.43 € | 13.56 l/100km |
2015-10-04 | 229379 | 266 | 29.88 | Dujos | 12.97 € | 11.23 l/100km |
2015-10-03 | 229113 | 95 | 14.23 | Dujos | 5.86 € | 14.98 l/100km |
2015-09-29 | 229018 | 303 | 35.69 | Dujos | 14.35 € | 11.78 l/100km |
2015-09-26 | 228715 | 276 | 33.20 | Dujos | 13.75 € | 12.03 l/100km |
2015-09-23 | 228439 | 263 | 36.51 | Dujos | 14.49 € | 13.88 l/100km |
2015-09-15 | 228176 | 288 | 35.74 | Dujos | 14.19 € | 12.41 l/100km |
2015-09-12 | 227888 | 115 | 18.78 | Dujos | 7.77 € | 16.33 l/100km |
2015-09-08 | 227773 | 206 | 34.75 | Dujos | 15.90 € | 16.87 l/100km |
2015-08-31 | 227567 | 260 | 31.54 | Dujos | 13.78 € | 12.13 l/100km |
2015-08-27 | 227307 | 254 | 39.35 | Dujos | 17.71 € | 15.49 l/100km |
2015-08-15 | 227053 | 268 | 39.43 | Dujos | 18.10 € | 14.71 l/100km |
2015-08-11 | 226785 | 300 | 38.16 | Dujos | 18.58 € | 12.72 l/100km |
2015-08-09 | 226485 | 174 | 21.82 | Dujos | 10.13 € | 12.54 l/100km |
2015-08-07 | 226311 | 173 | 24.87 | Dujos | 12.28 € | 14.38 l/100km |
2015-08-06 | 226169 | 0 | 20.00 | Benzinas | 23.44 € | |
2015-08-05 | 226138 | 244 | 36.49 | Dujos | 17.77 € | 14.95 l/100km |
2015-07-27 | 225894 | 260 | 35.66 | Dujos | 17.47 € | 13.72 l/100km |
2015-07-26 | 225634 | 178 | 22.97 | Dujos | 10.66 € | 12.90 l/100km |
2015-07-24 | 225456 | 231 | 29.41 | Dujos | 13.94 € | 12.73 l/100km |
2015-07-22 | 225225 | 204 | 32.78 | Dujos | 16.59 € | 16.07 l/100km |
2015-07-19 | 225021 | 152 | 24.19 | Dujos | 12.19 € | 15.91 l/100km |
2015-07-18 | 224869 | 280 | 32.57 | Dujos | 15.96 € | 11.63 l/100km |
2015-07-16 | 224589 | 187 | 30.26 | Dujos | 14.83 € | 16.18 l/100km |
2015-07-06 | 224402 | 231 | 34.55 | Dujos | 17.14 € | 14.96 l/100km |
2015-07-04 | 224171 | 267 | 39.13 | Dujos | 17.77 € | 14.66 l/100km |
2015-07-03 | 223904 | 100 | 16.62 | Dujos | 7.60 € | 16.62 l/100km |
2015-06-29 | 223804 | 278 | 34.85 | Dujos | 15.93 € | 12.54 l/100km |
2015-06-23 | 223526 | 116 | 14.37 | Dujos | 6.57 € | 12.39 l/100km |
2015-06-21 | 223410 | 235 | 31.06 | Dujos | 15.03 € | 13.22 l/100km |
2015-06-19 | 223175 | 242 | 28.18 | Dujos | 13.07 € | 11.64 l/100km |
2015-06-19 | 222933 | 75 | 13.30 | Dujos | 6.08 € | 17.73 l/100km |
2015-06-14 | 222858 | 281 | 36.53 | Dujos | 16.70 € | 13.00 l/100km |
2015-06-13 | 222577 | 258 | 31.81 | Dujos | 14.44 € | 12.33 l/100km |
2015-06-12 | 222319 | 284 | 38.61 | Dujos | 17.65 € | 13.60 l/100km |
2015-06-07 | 222035 | 265 | 31.97 | Dujos | 14.93 € | 12.06 l/100km |
2015-06-05 | 221770 | 255 | 37.62 | Dujos | 17.57 € | 14.75 l/100km |
2015-05-30 | 221515 | 232 | 34.04 | Dujos | 17.02 € | 14.67 l/100km |
2015-05-26 | 221283 | 252 | 36.32 | Dujos | 18.16 € | 14.41 l/100km |
2015-05-17 | 221031 | 240 | 29.01 | Dujos | 14.51 € | 12.09 l/100km |
2015-05-16 | 220853 | 0 | 20.06 | Benzinas | 24.15 € | |
2015-05-16 | 220791 | 291 | 39.79 | Dujos | 18.07 € | 13.67 l/100km |
2015-05-14 | 220500 | 264 | 35.25 | Dujos | 17.16 € | 13.35 l/100km |
2015-05-09 | 220236 | 207 | 28.74 | Dujos | 14.37 € | 13.88 l/100km |
2015-05-06 | 220029 | 286 | 39.88 | Dujos | 19.43 € | 13.94 l/100km |
2015-04-29 | 219743 | 292 | 37.82 | Dujos | 18.41 € | 12.95 l/100km |
2015-04-27 | 219451 | 233 | 20.18 | Dujos | 14.61 € | 8.66 l/100km |
2015-04-25 | 219218 | 243 | 29.53 | Dujos | 14.38 € | 12.15 l/100km |
2015-04-12 | 218975 | 367 | 38.43 | Dujos | 18.22 € | 10.47 l/100km |
2015-04-09 | 218608 | 311 | 33.81 | Dujos | 16.47 € | 10.87 l/100km |
2015-04-04 | 218297 | 329 | 38.96 | Dujos | 18.97 € | 11.84 l/100km |
2015-03-30 | 217968 | 176 | 21.29 | Dujos | 10.15 € | 12.10 l/100km |
2015-03-28 | 217792 | 272 | 37.72 | Dujos | 18.82 € | 13.87 l/100km |
2015-03-16 | 217520 | 313 | 32.52 | Dujos | 14.21 € | 10.39 l/100km |
2015-03-15 | 217207 | 333 | 39.18 | Dujos | 18.41 € | 11.77 l/100km |
2015-03-10 | 216874 | 241 | 23.65 | Dujos | 10.03 € | 9.81 l/100km |
2015-03-10 | 216633 | 94 | 13.66 | Dujos | 5.60 € | 14.53 l/100km |
2015-03-04 | 216539 | 251 | 31.39 | Dujos | 14.13 € | 12.51 l/100km |
2015-03-04 | 216539 | 0 | 30.01 | Benzinas | 34.48 € | |
2015-02-17 | 216288 | 257 | 30.51 | Dujos | 12.11 € | 11.87 l/100km |
2015-02-16 | 216031 | 211 | 25.59 | Dujos | 9.83 € | 12.13 l/100km |
2015-02-13 | 215820 | 249 | 29.34 | Dujos | 16.25 € | 11.78 l/100km |
2015-02-05 | 215571 | 332 | 32.79 | Dujos | 14.00 € | 9.88 l/100km |
2015-01-29 | 215239 | 305 | 31.22 | Dujos | 13.33 € | 10.24 l/100km |
2015-01-29 | 214934 | 272 | 32.26 | Dujos | 17.90 € | 11.86 l/100km |
2015-01-27 | 214662 | 349 | 38.69 | Dujos | 16.52 € | 11.09 l/100km |
2015-01-24 | 214313 | 262 | 36.94 | Dujos | 19.03 € | 14.10 l/100km |
2015-01-08 | 214051 | 362 | 40.32 | Dujos | 22.74 € | 11.14 l/100km |
2014-12-28 | 213689 | 321 | 35.80 | Dujos | 21.46 € | 11.15 l/100km |
2014-12-23 | 213368 | 258 | 22.98 | Dujos | 12.05 € | 8.91 l/100km |
2014-12-12 | 213142 | 0 | 48.13 | Benzinas | 55.34 € | |
2014-12-11 | 213110 | 331 | 34.03 | Dujos | 21.59 € | 10.28 l/100km |
2014-12-05 | 212779 | 333 | 34.40 | Dujos | 21.62 € | 10.33 l/100km |
2014-11-23 | 212446 | 283 | 30.24 | Dujos | 19.62 € | 10.69 l/100km |
2014-11-23 | 212246 | 0 | 23.58 | Benzinas | 28.96 € | |
2014-11-17 | 212163 | 307 | 34.99 | Dujos | 22.70 € | 11.40 l/100km |
2014-11-14 | 211856 | 316 | 31.69 | Dujos | 20.56 € | 10.03 l/100km |
2014-10-31 | 211540 | 311 | 34.25 | Dujos | 22.22 € | 11.01 l/100km |
2014-10-28 | 211229 | 326 | 38.77 | Dujos | 25.15 € | 11.89 l/100km |
2014-10-23 | 211098 | 0 | 23.26 | Benzinas | 28.96 € | |
2014-10-12 | 210903 | 296 | 40.56 | Dujos | 25.49 € | 13.70 l/100km |
2014-10-01 | 210607 | 303 | 35.36 | Dujos | 21.92 € | 11.67 l/100km |
2014-09-13 | 210304 | 226 | 33.84 | Dujos | 21.07 € | 14.97 l/100km |
2014-09-13 | 210078 | 279 | 36.45 | Dujos | 23.22 € | 13.06 l/100km |
2014-09-12 | 209799 | 300 | 37.01 | Dujos | 23.26 € | 12.34 l/100km |
2014-09-07 | 209499 | 166 | 24.46 | Dujos | 15.58 € | 14.73 l/100km |
2014-09-05 | 209439 | 0 | 22.17 | Benzinas | 28.96 € | |
2014-09-01 | 209333 | 299 | 36.07 | Dujos | 23.40 € | 12.06 l/100km |
2014-08-28 | 209034 | 345 | 38.42 | Dujos | 25.48 € | 11.14 l/100km |
2014-08-23 | 208689 | 117 | 16.76 | Dujos | 10.68 € | 14.32 l/100km |
2014-08-21 | 208572 | 310 | 34.69 | Dujos | 23.31 € | 11.19 l/100km |
2014-08-17 | 208262 | 326 | 31.41 | Dujos | 20.47 € | 9.63 l/100km |
2014-08-15 | 207936 | 226 | 30.97 | Dujos | 19.73 € | 13.70 l/100km |
2014-08-10 | 207710 | 213 | 29.96 | Dujos | 19.70 € | 14.07 l/100km |
2014-08-05 | 207497 | 275 | 31.23 | Dujos | 20.80 € | 11.36 l/100km |
2014-08-03 | 207222 | 313 | 39.42 | Dujos | 26.26 € | 12.59 l/100km |
2014-07-31 | 206909 | 316 | 35.51 | Dujos | 23.66 € | 11.24 l/100km |
2014-07-27 | 206593 | 65 | 8.21 | Dujos | 5.44 € | 12.63 l/100km |
2014-07-27 | 206528 | 305 | 35.68 | Dujos | 23.15 € | 11.70 l/100km |
2014-07-22 | 206223 | 298 | 36.75 | Dujos | 23.84 € | 12.33 l/100km |
2014-07-20 | 205925 | 296 | 35.97 | Dujos | 22.81 € | 12.15 l/100km |
2014-07-18 | 205629 | 265 | 33.02 | Dujos | 20.95 € | 12.46 l/100km |
2014-07-14 | 205364 | 200 | 33.10 | Dujos | 19.36 € | 16.55 l/100km |
2014-07-02 | 205164 | 242 | 22.76 | Dujos | 13.45 € | 9.40 l/100km |
2014-07-01 | 204922 | 209 | 27.92 | Dujos | 16.49 € | 13.36 l/100km |
2014-06-25 | 204713 | 218 | 25.54 | Dujos | 14.79 € | 11.72 l/100km |
2014-06-25 | 204495 | 177 | 24.36 | Dujos | 14.39 € | 13.76 l/100km |
2014-06-19 | 204318 | 212 | 32.49 | Dujos | 18.82 € | 15.33 l/100km |
2014-06-10 | 204106 | 284 | 33.14 | Dujos | 20.54 € | 11.67 l/100km |
2014-06-08 | 203822 | 282 | 37.03 | Dujos | 22.95 € | 13.13 l/100km |
2014-06-07 | 203540 | 92 | 15.41 | Dujos | 9.33 € | 16.75 l/100km |
2014-06-07 | 203538 | 0 | 22.17 | Benzinas | 28.96 € | |
2014-06-02 | 203448 | 279 | 33.90 | Dujos | 21.01 € | 12.15 l/100km |
2014-06-01 | 203169 | 98 | 18.54 | Dujos | 11.22 € | 18.92 l/100km |
2014-05-23 | 203071 | 301 | 38.88 | Dujos | 24.10 € | 12.92 l/100km |
2014-05-20 | 202770 | 236 | 32.35 | Dujos | 20.05 € | 13.71 l/100km |
2014-05-09 | 202534 | 309 | 32.21 | Dujos | 19.96 € | 10.42 l/100km |
2014-05-04 | 202225 | 280 | 34.43 | Dujos | 21.94 € | 12.30 l/100km |
2014-05-02 | 201945 | 60 | 11.60 | Dujos | 7.90 € | 19.33 l/100km |
2014-04-28 | 201885 | 245 | 30.00 | Dujos | 19.11 € | 12.24 l/100km |
2014-04-27 | 201640 | 81 | 10.57 | Dujos | 6.89 € | 13.05 l/100km |
2014-04-24 | 201559 | 269 | 32.33 | Dujos | 21.44 € | 12.02 l/100km |
2014-04-21 | 201290 | 294 | 29.23 | Dujos | 17.52 € | 9.94 l/100km |
2014-04-20 | 200996 | 93 | 13.71 | Dujos | 8.89 € | 14.74 l/100km |
2014-04-14 | 200903 | 306 | 39.24 | Dujos | 25.91 € | 12.82 l/100km |
2014-04-11 | 200597 | 271 | 39.54 | Dujos | 26.22 € | 14.59 l/100km |
2014-04-01 | 200398 | 0 | 22.18 | Benzinas | 28.97 € | |
2014-03-26 | 200326 | 270 | 37.82 | Dujos | 25.41 € | 14.01 l/100km |
2014-03-14 | 200056 | 9 | 34.22 | Dujos | 22.99 € | 14.32 l/100km |
2014-03-13 | 200047 | 279 | 7.01 | Dujos | 4.67 € | |
2014-02-20 | 199768 | 350 | 37.24 | Dujos | 25.24 € | 10.64 l/100km |
2014-02-15 | 199418 | 315 | 36.18 | Dujos | 23.58 € | 11.49 l/100km |
2014-02-10 | 199103 | 362 | 39.29 | Dujos | 26.63 € | 10.85 l/100km |
2014-02-10 | 199103 | 0 | 22.23 | Benzinas | 28.97 € | |
2014-01-22 | 198741 | 285 | 31.24 | Dujos | 20.81 € | 10.96 l/100km |
2014-01-22 | 198741 | 0 | 22.40 | Benzinas | 29.00 € | |
2014-01-18 | 198456 | 281 | 29.36 | Dujos | 19.56 € | 11.37 l/100km |
2014-01-16 | 198175 | 167 | 32.95 | Dujos | 21.95 € | |
2014-01-10 | 198008 | 0 | 20.00 | Dujos | 13.32 € | |
2014-01-08 | 198008 | 0 | 11.19 | Benzinas | 14.48 € | |
2014-01-01 | 197828 | 604 | 20.01 | Benzinas | 26.02 € | |
2013-12-24 | 197224 | 142 | 53.49 | Benzinas | 68.16 € | |
2013-12-17 | 197082 | 0 | 22.73 | Benzinas | 28.96 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2016-08-03 | 245521 | Plovykla Lukoil (Max programa su poliravimu) | 3.68 € |
2016-07-07 | 243602 | TurtleWax langu ploviklis -4C 4L | 2.39 € |
2016-07-07 | 243602 | Galinis valytuvas 16" Kauftec Pro (Maxima) 2 vnt. | 0.95 € |
2016-06-19 | 243068 | Priek. valytuvai Good Year GY-VB-8108 (Maxima) | 14.33 € |
2016-05-12 | 240602 | Plovykla Lukoil | 2.60 € |
2016-04-11 | 238976 | Padangu keitimas (Autobrasta) | 20.00 € |
2016-04-08 | 238903 | TurtleWax langu ploviklis -4C 4L | 2.39 € |
2016-03-25 | 237600 | Plovykla prausiam.lt, plovimas, pilnas vidaus, stiklu valymas | 13.00 € |
2016-03-18 | 237209 | Lempute Osram 7528 21/5W 12V gabarit. gal. keleivio (yra 2, perdege viena arciau valst. nr.). Senukai | 1.25 € |
2016-03-18 | 237209 | Lempute Osram 2825 5W 12V W2 gabarit. priek. Varuotojo. Senukai | 0.59 € |
2016-03-18 | 237154 | Pakeista artimu sviesu priek. keleivio lempute | 0.00 € |
2016-01-23 | 234252 | TurtleWax langu ploviklis -25C 4L | 4.39 € |
2016-01-22 | 233900 | TPVCA Draudimas "If" 02.07-02.06 30 d. uzsienis, pagalba kelyje | 73.99 € |
2016-01-08 | 233760 | Langu ploviklis InterCars 5L -20C | 4.00 € |
2016-01-04 | 233684 | 2 vnt. priek. artimu sviesu lemputes Osram Original H7 12V 55W PX26d 64210-01B (pakeista vairuot. puse, kita atsargai). Senukai | 10.68 € |
2015-12-24 | 232716 | Plovykla Statoil | 11.00 € |
2015-12-02 | 231392 | Langu ploviklis DAC -25C 4L | 3.01 € |
2015-10-31 | 230758 | Plovykla Statoil | 0.00 € |
2015-10-22 | 230555 | Padangu keitimas (Autobrasta) | 17.00 € |
2015-10-08 | 229715 | Langu ploviklis "Autochemija" -15C 4L | 1.99 € |
2015-10-06 | 229683 | Plovykla Statoil | 7.24 € |
2015-08-27 | 227280 | Plovykla Statoil | 7.24 € |
2015-07-31 | 225997 | Langu ploviklis 5L | 1.49 € |
2015-07-30 | 225994 | Plovykla, Statoil | 4.34 € |
2015-06-06 | 221870 | Langu ploviklis Maxima 4L | 1.74 € |
2015-05-29 | 221366 | Plovykla Lukoil | 2.87 € |
2015-04-08 | 218590 | Padangu keitimas (Autobrasta) | 15.00 € |
2015-04-04 | 218303 | Plovykla Lukoil | 1.89 € |
2015-03-30 | 217985 | TurtleWax langu ploviklis vasarinis 4L | 2.79 € |
2015-02-17 | 216288 | Plovykla, Statoil | 7.24 € |
2015-02-06 | 215582 | TPVCA Draudimas "if" 02.07-02.06 (su 27m/3m vairuotoju), 30 d. uzsienis, pagalba kelyje | 75.57 € |
2015-01-29 | 215239 | TurtleWax langu ploviklis -25C 4L | 4.39 € |
2015-01-09 | 214066 | Langu ploviklis. Zieminis -25C 5L. | 5.50 € |
2014-12-23 | 213361 | Plovykla Lukoil | 3.13 € |
2014-11-05 | 211740 | DAC langu ploviklis. Zieminis -25C 4L. | 4.17 € |
2014-10-29 | 211270 | Padangu permontavimas | 14.48 € |
2014-10-11 | 210880 | Salono cheminis valymas, plovimas | 43.44 € |
2014-08-30 | 209050 | Plovimas (Palanga) | 7.24 € |
2014-06-09 | 204075 | DAC langu ploviklis. Vasarinis 5L | 2.02 € |
2014-06-01 | 203168 | Plovykla (Palanga) | 4.34 € |
2014-04-20 | 200985 | Plovimas | 7.24 € |
2014-04-07 | 200505 | Padangos Continental Sport Contact - 205/55R16 91V (4 vnt. Egzotika) | 301.20 € |
2014-03-20 | 200160 | Pusukiu lemputes gale OSR7507-02B 2 vnt., InterCars | 2.90 € |
