Volvo S80, 2.5 TDI(103kw)
Pagaminimo data: 2001
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.5
Naujausias įrašas: 2011-12-23

| Išlaidos automobiliui: | 538.69 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 7600 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 494.00 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.09 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.21 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2011-12 | 289.62 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 356.23 | 4500 |
| 2011-09 | 182.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.46 | 3100 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 236.04 € | 33.31 € | 0.00 € | 0.00 € | 269.35 € | 3800 |
| Viso: | 472.08 € | 66.61 € | 0.00 € | 0.00 € | 538.69 € | 7600 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2011-12-23 | 204000 | 4500 | 290.00 | Dyzelinas | 289.62 € | |
| 2011-09-04 | 0 | 3100 | 204.00 | Dyzelinas | 182.46 € |
| Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
| 2011-12-23 | 204000 | tepalai,kuro filtras,tepalo filtras,vairo st.skystis | 66.61 € |



