Volvo S70, TDI
Pagaminimo data: 1997
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.5
Naujausias įrašas: 2010-04-13

| Išlaidos automobiliui: | 15.21 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 100 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 10.00 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 15.21 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 15.21 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2010-04 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | 100 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 15.21 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 15.21 € | 100 |
| Viso: | 15.21 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 15.21 € | 100 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2010-04-13 | 0 | 100 | 10.00 | Dyzelinas | 15.21 € |



