Volvo S40 2,4i

Viešas automobilio profilis

Volvo S40 2,4i

Pagaminimo metai
2006
Kuras
Dujos
Variklis
2,4 l
Galia
103 kW (140 AG)
Paskutinis įrašas
2016-01-18
Išlaidos iš viso 5 649 € 37 € per mėnesį
Nuvažiuota 32 027 km 209 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 12,6 l/100 km
100 km kaina 17,64 € kuras – 7,98 €

Išlaidos per metus

Visas laikotarpis nuo 2014-01-05

KurasEksploatacinėsRemontasKitos vidurkis 435 €
01 0002 0003 0004 0002014 m. · Kuras: 1 529,32 €2014 m. · Eksploatacinės: 68,06 €2014 m. · Remontas: 854,38 €2014 m. · Kitos: 579,24 €3 03120142015 m. · Kuras: 1 094,90 €2015 m. · Eksploatacinės: 918,00 €2015 m. · Remontas: 197,00 €2015 m. · Kitos: 300,00 €2 51020152016 m. · Kuras: 108,37 €10820162017201820192020202120222023202420252026Vidurkis: 434,56 €
02 0004 0002014 m. · Kuras: 1 529,32 €2014 m. · Eksploatacinės: 68,06 €2014 m. · Remontas: 854,38 €2014 m. · Kitos: 579,24 €3 03120142015 m. · Kuras: 1 094,90 €2015 m. · Eksploatacinės: 918,00 €2015 m. · Remontas: 197,00 €2015 m. · Kitos: 300,00 €2016 m. · Kuras: 108,37 €2017202020232026Vidurkis: 434,56 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 5 649,27 € · 133 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Kuras8,53 €
Eksploatacinės3,08 €
Remontas3,28 €
Kitos2,75 €

Dujų sąnaudos

Litrai 100 km, nuo pilno bako iki pilno

vidurkis 12,6 l/100 km
81012142014 m.: 13,1 l/100 km13,12015 m.: 12,6 l/100 km2016 m.: 10,1 l/100 km10,12014201520162017201820192020202120222023202420252026
81012142014 m.: 13,1 l/100 km13,12015 m.: 12,6 l/100 km2016 m.: 10,1 l/100 km10,120142017202020232026

Metai iš metų

Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus

2014
3 031 € · 14 156 km
14 156 km
21,41 €/100 km
2015
2 510 € · 16 654 km
16 654 km
15,07 €/100 km
2016
108 € · 1 217 km
1 217 km
8,90 €/100 km

Išlaidų išklotinė

133 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2016 m. sausis108,37 €
01-18 Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l01-18 · 144 824 km · 12,5 l · 358 km kelio 144 824 km 358 km 12,5 l 3,5 l/100 5,70 €3,5 l/100
01-17 Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l01-17 · 144 466 km · 29,0 l · 235 km kelio 144 466 km 235 km 29,0 l 12,3 l/100 13,17 €12,3 l/100
01-10 Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l01-10 · 144 231 km · 29,4 l · 210 km kelio 144 231 km 210 km 29,4 l 14,0 l/100 13,36 €14,0 l/100
01-03 Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l01-03 · 144 021 km · 32,4 l · 281 km kelio 144 021 km 281 km 32,4 l 11,5 l/100 14,70 €11,5 l/100
01-02 Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l01-02 · 143 740 km · 19,8 l · 133 km kelio 143 740 km 133 km 19,8 l 14,9 l/100 9,01 €14,9 l/100
01-02 Benzinas · pilnas bakas · 0,99 €/l01-02 · 143 737 km · 52,9 l 143 737 km – 52,9 l – 52,43 €
2015 m. gruodis106,36 €
12-27 Dujos · pilnas bakas · 0,47 €/l12-27 · 143 607 km · 22,6 l · 220 km kelio 143 607 km 220 km 22,6 l 10,3 l/100 10,62 €10,3 l/100
12-27 Dujos · pilnas bakas · 0,43 €/l12-27 · 143 387 km · 8,5 l · 100 km kelio 143 387 km 100 km 8,5 l 8,5 l/100 3,62 €8,5 l/100
12-27 Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l12-27 · 143 287 km · 35,8 l · 354 km kelio 143 287 km 354 km 35,8 l 10,1 l/100 19,07 €10,1 l/100
12-26 Dujos · pilnas bakas · 0,42 €/l12-26 · 142 933 km · 23,4 l · 199 km kelio 142 933 km 199 km 23,4 l 11,8 l/100 9,82 €11,8 l/100
12-22 Dujos · pilnas bakas · 0,42 €/l12-22 · 142 734 km · 33,2 l · 276 km kelio 142 734 km 276 km 33,2 l 12,0 l/100 13,95 €12,0 l/100
12-13 Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l12-13 · 142 458 km · 21,5 l · 164 km kelio 142 458 km 164 km 21,5 l 13,1 l/100 10,89 €13,1 l/100
12-07 Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l12-07 · 142 294 km · 39,0 l · 332 km kelio 142 294 km 332 km 39,0 l 11,8 l/100 19,74 €11,8 l/100
12-04 Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l12-04 · 141 962 km · 36,9 l · 324 km kelio 141 962 km 324 km 36,9 l 11,4 l/100 18,65 €11,4 l/100
2015 m. lapkritis450,25 €
11-28 Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l11-28 · 141 638 km · 35,0 l · 339 km kelio 141 638 km 339 km 35,0 l 10,3 l/100 17,71 €10,3 l/100
11-28 Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l11-28 · 141 299 km · 27,3 l · 255 km kelio 141 299 km 255 km 27,3 l 10,7 l/100 14,07 €10,7 l/100
11-25 Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l11-25 · 141 044 km · 35,0 l · 290 km kelio 141 044 km 290 km 35,0 l 12,1 l/100 17,71 €12,1 l/100
11-17 Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l11-17 · 140 754 km · 30,7 l · 254 km kelio 140 754 km 254 km 30,7 l 12,1 l/100 15,84 €12,1 l/100
11-14 Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l11-14 · 140 500 km · 21,8 l · 230 km kelio 140 500 km 230 km 21,8 l 9,5 l/100 11,05 €9,5 l/100
11-10 Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l11-10 · 140 270 km · 40,8 l · 320 km kelio 140 270 km 320 km 40,8 l 12,8 l/100 21,87 €12,8 l/100
11-09 Sumontuotos naujos PIRELLI WINTER ICE ZERO FR padangos. · eksploatacinės11-09 · 140 238 km · eksploatacinės 140 238 km – – – 352,00 €
2015 m. spalis242,02 €
10-31 Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l10-31 · 139 950 km · 30,7 l · 238 km kelio 139 950 km 238 km 30,7 l 12,9 l/100 15,52 €12,9 l/100
10-25 Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l10-25 · 139 712 km · 35,7 l · 339 km kelio 139 712 km 339 km 35,7 l 10,5 l/100 15,91 €10,5 l/100
10-24 Dujos · pilnas bakas · 0,47 €/l10-24 · 139 373 km · 27,1 l · 224 km kelio 139 373 km 224 km 27,1 l 12,1 l/100 12,71 €12,1 l/100
10-17 Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l10-17 · 139 149 km · 32,3 l · 264 km kelio 139 149 km 264 km 32,3 l 12,3 l/100 14,74 €12,3 l/100
10-09 Dujos · pilnas bakas · 0,47 €/l10-09 · 138 885 km · 40,0 l · 274 km kelio 138 885 km 274 km 40,0 l 14,6 l/100 18,62 €14,6 l/100
10-02 Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l10-02 · 138 611 km · 32,3 l · 309 km kelio 138 611 km 309 km 32,3 l 10,4 l/100 14,52 €10,4 l/100
10-02 Tepalų keitimas · eksploatacinės10-02 · 138 393 km · eksploatacinės 138 393 km – – – 150,00 €
2015 m. rugsėjis61,04 €
09-24 Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l09-24 · 138 302 km · 34,1 l · 303 km kelio 138 302 km 303 km 34,1 l 11,3 l/100 15,66 €11,3 l/100
09-17 Dujos · pilnas bakas · 0,41 €/l09-17 · 137 999 km · 28,0 l · 213 km kelio 137 999 km 213 km 28,0 l 13,2 l/100 11,50 €13,2 l/100
Rodoma 30 iš 133Rodyti visus įrašus

Kiti automobiliai portale

Visi automobiliai →

Sekite ir savo automobilio išlaidas

Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.

Sukurti savo garažą