Volkswagen Passat
Pagaminimo data: 1998
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 1.9
Naujausias įrašas: 2010-09-30

Išlaidos automobiliui: | 1726.14 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 13250 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 790.00 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 5.96 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 13.03 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 5.68 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2010-09 | 115.85 | 104.26 | 0.00 | 0.00 | 220.11 | 2000 |
2010-08 | 86.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.89 | 1650 |
2010-07 | 144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.81 | 2600 |
2010-06 | 115.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.85 | 2000 |
2010-05 | 173.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.77 | 3000 |
2010-04 | 115.85 | 0.00 | 868.86 | 0.00 | 984.71 | 2000 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 125.50 € | 17.38 € | 144.81 € | 0.00 € | 287.69 € | 2208 |
Viso: | 753.02 € | 104.26 € | 868.86 € | 0.00 € | 1726.14 € | 13250 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2010-09-30 | 0 | 2000 | 120.00 | Dyzelinas | 115.85 € | |
2010-08-03 | 0 | 1650 | 100.00 | Dyzelinas | 86.89 € | |
2010-07-01 | 0 | 2600 | 150.00 | Dyzelinas | 144.81 € | |
2010-06-01 | 0 | 2000 | 120.00 | Dyzelinas | 115.85 € | |
2010-05-12 | 0 | 3000 | 180.00 | Dyzelinas | 173.77 € | |
2010-04-01 | 0 | 2000 | 120.00 | Dyzelinas | 115.85 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-09-29 | - | naujos padangos M@S | 104.26 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-04-30 | - | vaziuokle tepalai dirzai | 868.86 € |