Volkswagen Passat, TDI
Pagaminimo data: 1995
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 1.9
Naujausias įrašas: 2011-04-10

| Išlaidos automobiliui: | 75.30 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 1100 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 60.00 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.85 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.85 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2011-04 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 1100 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 75.30 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 75.30 € | 1100 |
| Viso: | 75.30 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 75.30 € | 1100 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2011-04-10 | 0 | 1100 | 60.00 | Dyzelinas | 75.30 € |



