Volkswagen Passat, SEDANAS
Pagaminimo data: 1997
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 1,9
Naujausias įrašas: 2010-01-08

| Išlaidos automobiliui: | 8.69 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 150 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 10.00 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 5.79 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 5.79 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2010-01 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | 150 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 8.69 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 8.69 € | 150 |
| Viso: | 8.69 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 8.69 € | 150 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2010-01-08 | 230000 | 150 | 10.00 | Dyzelinas | 8.69 € |



