Toyota Avensis, D4D
Pagaminimo data: 2000
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.0
Naujausias įrašas: 2012-05-15

Išlaidos automobiliui: | 75.30 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 870 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 56.00 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 8.66 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 8.66 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2012-05 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 870 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 75.30 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 75.30 € | 870 |
Viso: | 75.30 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 75.30 € | 870 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2012-05-15 | 0 | 870 | 56.00 | Dyzelinas | 75.30 € |