Subaru Outback
Pagaminimo data: 1999
Kuro rūšis: Dujos
Darbinis tūris: 2.5
Galia: 156 AG (115 kW)
Pavarų dėžė: Automatinė
Naujausias įrašas: 2020-07-01
Išlaidos automobiliui: | 6835.17 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 77701 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 10610.98 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 12.43 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 8.80 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.20 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2020-07 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.74 | 0 |
2020-06 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0 |
2020-05 | 67.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.82 | 0 |
2020-04 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 0 |
2020-02 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 225 |
2020-01 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.99 | 630 |
2019-12 | 54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.73 | 231 |
2019-11 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.89 | 530 |
2019-10 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.82 | 509 |
2019-09 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 306 |
2019-08 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 761 |
2019-07 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 214 |
2019-06 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 1329 |
2019-05 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 187 |
2019-04 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 | 338 |
2019-03 | 73.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.45 | 607 |
2019-02 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.06 | 566 |
2019-01 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.23 | 321 |
2018-12 | 100.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.53 | 1121 |
2018-11 | 58.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.93 | 479 |
2018-10 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.28 | 538 |
2018-09 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.5 | 1437 |
2018-08 | 136.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.59 | 1752 |
2018-07 | 177.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.98 | 1900 |
2018-06 | 167.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.05 | 2005 |
2018-05 | 137.03 | 30.00 | 199.00 | 0.00 | 366.03 | 1960 |
2018-04 | 139.49 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 323.49 | 1745 |
2018-03 | 107.80 | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 148.92 | 1374 |
2018-02 | 145.70 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 190.7 | 1378 |
2018-01 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.7 | 2427 |
2017-12 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.43 | 1806 |
2017-11 | 112.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.39 | 1659 |
2017-10 | 167.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.34 | 2557 |
2017-09 | 146.50 | 0.00 | 40.61 | 0.00 | 187.11 | 2141 |
2017-08 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.02 | 2045 |
2017-07 | 119.65 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 207.65 | 2022 |
2017-06 | 126.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.51 | 1877 |
2017-05 | 124.40 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 149.4 | 2158 |
2017-04 | 149.48 | 0.00 | 81.65 | 0.00 | 231.13 | 2170 |
2017-03 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.46 | 3161 |
2017-02 | 106.85 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 117.27 | 1431 |
2017-01 | 133.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.76 | 1868 |
2016-12 | 195.06 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 223.06 | 2701 |
2016-11 | 151.01 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 162.21 | 2311 |
2016-10 | 155.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.98 | 2573 |
2016-09 | 149.63 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 204.63 | 2908 |
2016-08 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.16 | 2860 |
2016-07 | 159.82 | 0.00 | 111.04 | 0.00 | 270.86 | 3344 |
2016-06 | 135.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.47 | 3056 |
2016-05 | 170.95 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 181.88 | 3162 |
2016-04 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.63 | 1762 |
2016-03 | 143.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.01 | 3187 |
2016-02 | 50.14 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 143.14 | 426 |
2016-01 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 33.52 | 0 |
2015-12 | 23.99 | 0.00 | 153.03 | 0.00 | 177.02 | 56 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 101.72 € | 3.89 € | 18.66 € | 0.00 € | 124.28 € | 1420 |
Viso: | 5594.65 € | 214.00 € | 1026.52 € | 0.00 € | 6835.17 € | 78111 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2020-07-01 | 0 | 0 | 42.90 | Dujos | 22.74 € | |
2020-06-16 | 0 | 0 | 42.47 | Dujos | 21.62 € | |
2020-06-14 | 0 | 0 | 10.77 | Dujos | 5.71 € | |
2020-05-27 | 0 | 0 | 9.07 | Dujos | 3.62 € | |
2020-05-27 | 0 | 0 | 17.10 | Benzinas | 16.91 € | |
2020-05-23 | 0 | 0 | 11.05 | Benzinas | 10.82 € | |
2020-05-17 | 0 | 0 | 42.78 | Dujos | 17.07 € | |
2020-05-17 | 0 | 0 | 20.02 | Benzinas | 19.40 € | |
2020-04-22 | 0 | 0 | 42.10 | Dujos | 21.00 € | |
2020-04-22 | 0 | 0 | 15.07 | Benzinas | 16.56 € | |
2020-02-03 | 356154 | 225 | 29.92 | Dujos | 16.50 € | 13.30 l/100km |
2020-02-03 | 356154 | 0 | 15.19 | Benzinas | 18.50 € | |
2020-01-20 | 355929 | 296 | 40.54 | Dujos | 23.51 € | 13.70 l/100km |
2020-01-03 | 355633 | 334 | 42.21 | Dujos | 24.48 € | 12.64 l/100km |
2019-12-09 | 355299 | 231 | 33.91 | Dujos | 19.33 € | 14.68 l/100km |
2019-12-09 | 355299 | 0 | 30.00 | Benzinas | 35.40 € | |
2019-11-29 | 355068 | 249 | 32.87 | Dujos | 18.73 € | 13.20 l/100km |
2019-11-15 | 354819 | 281 | 35.56 | Dujos | 19.16 € | 12.65 l/100km |
2019-10-27 | 354538 | 236 | 31.73 | Dujos | 16.00 € | 13.44 l/100km |
2019-10-27 | 354538 | 0 | 10.71 | Benzinas | 12.50 € | |
2019-10-14 | 354302 | 273 | 39.92 | Dujos | 20.32 € | 14.62 l/100km |
2019-09-28 | 354029 | 306 | 41.06 | Dujos | 20.50 € | 13.42 l/100km |
2019-09-28 | 354029 | 0 | 14.98 | Benzinas | 18.30 € | |
2019-08-28 | 353723 | 186 | 26.63 | Dujos | 14.00 € | 14.32 l/100km |
2019-08-28 | 353723 | 0 | 15.10 | Benzinas | 19.00 € | |
2019-08-18 | 353537 | 260 | 35.64 | Dujos | 16.71 € | 13.71 l/100km |
2019-08-02 | 353277 | 315 | 41.98 | Dujos | 19.31 € | 13.33 l/100km |
2019-07-10 | 352962 | 214 | 32.72 | Dujos | 15.29 € | 15.29 l/100km |
2019-06-28 | 352748 | 240 | 36.52 | Dujos | 18.07 € | 15.22 l/100km |
2019-06-16 | 352508 | 273 | 43.67 | Dujos | 21.62 € | 16.00 l/100km |
2019-06-08 | 352235 | 241 | 36.05 | Dujos | 17.20 € | 14.96 l/100km |
2019-06-06 | 351994 | 233 | 35.76 | Dujos | 19.35 € | 15.35 l/100km |
2019-06-03 | 351761 | 342 | 44.50 | Dujos | 24.70 € | 13.01 l/100km |
2019-06-03 | 351761 | 0 | 20.23 | Benzinas | 24.34 € | |
2019-05-05 | 351419 | 187 | 26.12 | Dujos | 14.07 € | 13.97 l/100km |
2019-05-05 | 351419 | 0 | 16.19 | Benzinas | 19.34 € | |
2019-04-22 | 351232 | 338 | 42.70 | Dujos | 23.01 € | 12.63 l/100km |
2019-03-28 | 350894 | 302 | 41.87 | Dujos | 21.78 € | 13.86 l/100km |
2019-03-28 | 350894 | 0 | 15.18 | Benzinas | 17.44 € | |
2019-03-07 | 350592 | 305 | 15.30 | Benzinas | 16.81 € | |
2019-03-07 | 350592 | 0 | 37.05 | Dujos | 17.42 € | 5.02 l/100km |
2019-02-18 | 350287 | 258 | 15.53 | Benzinas | 16.52 € | |
2019-02-18 | 350287 | 0 | 28.15 | Dujos | 12.64 € | 6.02 l/100km |
2019-02-01 | 350029 | 308 | 35.40 | Dujos | 18.76 € | 11.49 l/100km |
2019-02-01 | 350029 | 0 | 15.18 | Benzinas | 17.14 € | |
2019-01-16 | 349721 | 113 | 15.13 | Benzinas | 16.92 € | |
2019-01-16 | 349721 | 0 | 42.13 | Dujos | 20.22 € | 9.45 l/100km |
2019-01-08 | 349608 | 208 | 15.20 | Benzinas | 16.09 € | |
2018-12-29 | 349400 | 333 | 41.01 | Dujos | 19.69 € | 12.32 l/100km |
2018-12-13 | 349067 | 292 | 38.07 | Dujos | 18.12 € | 13.04 l/100km |
2018-12-09 | 348775 | 302 | 41.68 | Dujos | 18.34 € | 13.80 l/100km |
2018-12-06 | 348473 | 194 | 30.44 | Dujos | 15.22 € | 15.69 l/100km |
2018-12-06 | 348473 | 0 | 25.38 | Benzinas | 29.16 € | |
2018-11-22 | 348279 | 244 | 33.42 | Dujos | 19.72 € | 13.70 l/100km |
2018-11-05 | 348035 | 235 | 33.64 | Dujos | 20.19 € | 14.31 l/100km |
2018-11-05 | 348035 | 0 | 15.05 | Benzinas | 19.02 € | |
2018-10-21 | 347800 | 292 | 43.00 | Dujos | 25.80 € | 14.73 l/100km |
2018-10-03 | 347508 | 246 | 33.28 | Dujos | 18.97 € | 13.53 l/100km |
2018-10-03 | 347508 | 0 | 15.20 | Benzinas | 19.51 € | |
2018-09-28 | 347262 | 276 | 39.22 | Dujos | 22.36 € | 14.21 l/100km |
2018-09-23 | 346986 | 289 | 41.85 | Dujos | 24.07 € | 14.48 l/100km |
2018-09-20 | 346697 | 280 | 40.22 | Dujos | 22.52 € | 14.36 l/100km |
2018-09-11 | 346417 | 311 | 43.13 | Dujos | 24.15 € | 13.87 l/100km |
2018-09-07 | 346106 | 281 | 43.58 | Dujos | 24.40 € | 15.51 l/100km |
2018-08-31 | 345825 | 309 | 42.41 | Dujos | 22.90 € | 13.72 l/100km |
2018-08-25 | 345516 | 243 | 37.68 | Dujos | 21.06 € | 15.51 l/100km |
2018-08-18 | 345273 | 243 | 34.58 | Dujos | 18.29 € | 14.23 l/100km |
2018-08-11 | 345030 | 282 | 42.50 | Dujos | 22.48 € | 15.07 l/100km |
2018-08-09 | 344748 | 189 | 26.49 | Dujos | 13.59 € | 14.02 l/100km |
2018-08-05 | 344559 | 200 | 28.53 | Dujos | 15.09 € | 14.27 l/100km |
2018-08-05 | 344359 | 286 | 43.82 | Dujos | 23.18 € | 15.32 l/100km |
2018-07-28 | 344073 | 169 | 26.72 | Dujos | 14.14 € | 15.81 l/100km |
2018-07-27 | 343904 | 281 | 43.86 | Dujos | 24.34 € | 15.61 l/100km |
2018-07-24 | 343623 | 271 | 37.45 | Dujos | 22.44 € | 13.82 l/100km |
2018-07-21 | 343352 | 162 | 26.42 | Dujos | 14.77 € | 16.31 l/100km |
2018-07-17 | 343190 | 300 | 43.07 | Dujos | 23.26 € | 14.36 l/100km |
2018-07-17 | 343190 | 0 | 20.08 | Benzinas | 25.68 € | |
2018-07-08 | 342890 | 287 | 38.53 | Dujos | 19.61 € | 13.43 l/100km |
2018-07-07 | 342603 | 128 | 20.67 | Dujos | 10.52 € | 16.15 l/100km |
2018-07-03 | 342475 | 302 | 43.00 | Dujos | 23.22 € | 14.24 l/100km |
2018-06-26 | 342173 | 264 | 35.55 | Dujos | 18.84 € | 13.47 l/100km |
2018-06-22 | 341909 | 293 | 42.93 | Dujos | 23.18 € | 14.65 l/100km |
2018-06-16 | 341616 | 315 | 41.61 | Dujos | 25.63 € | 13.21 l/100km |
2018-06-16 | 341301 | 181 | 25.08 | Dujos | 13.01 € | 13.86 l/100km |
2018-06-12 | 341120 | 328 | 43.64 | Dujos | 23.57 € | 13.30 l/100km |
2018-06-09 | 340792 | 306 | 38.50 | Dujos | 21.40 € | 12.58 l/100km |
2018-06-05 | 340486 | 318 | 41.58 | Dujos | 22.45 € | 13.08 l/100km |
2018-06-05 | 340486 | 0 | 15.26 | Benzinas | 18.97 € | |
2018-05-31 | 340168 | 336 | 44.50 | Dujos | 24.03 € | 13.24 l/100km |
2018-05-25 | 339832 | 227 | 32.59 | Dujos | 17.60 € | 14.36 l/100km |
2018-05-21 | 339605 | 295 | 40.96 | Dujos | 22.12 € | 13.88 l/100km |
2018-05-17 | 339310 | 298 | 39.03 | Dujos | 21.08 € | 13.10 l/100km |
2018-05-11 | 339012 | 289 | 37.30 | Dujos | 20.14 € | 12.91 l/100km |
2018-05-06 | 338723 | 263 | 34.07 | Dujos | 16.69 € | 12.95 l/100km |
2018-05-01 | 338460 | 252 | 32.98 | Dujos | 15.37 € | 13.09 l/100km |
2018-04-28 | 338208 | 294 | 38.79 | Dujos | 19.01 € | 13.19 l/100km |
2018-04-28 | 338208 | 0 | 15.36 | Benzinas | 18.36 € | |
2018-04-22 | 337914 | 337 | 44.13 | Dujos | 21.62 € | 13.09 l/100km |
2018-04-16 | 337577 | 288 | 37.40 | Dujos | 18.33 € | 12.99 l/100km |
2018-04-14 | 337289 | 213 | 23.82 | Dujos | 11.65 € | 11.18 l/100km |
2018-04-14 | 337076 | 295 | 39.68 | Dujos | 19.45 € | 13.45 l/100km |
2018-04-03 | 336781 | 318 | 39.86 | Dujos | 19.53 € | 12.53 l/100km |
2018-04-03 | 336781 | 0 | 10.26 | Benzinas | 11.54 € | |
2018-03-31 | 336463 | 162 | 30.55 | Dujos | 14.97 € | 16.53 l/100km |
2018-03-25 | 336301 | 84 | 10.12 | Benzinas | 11.39 € | |
2018-03-24 | 336217 | 267 | 33.20 | Dujos | 17.23 € | 12.43 l/100km |
2018-03-17 | 335950 | 287 | 34.02 | Dujos | 15.99 € | 11.85 l/100km |
2018-03-10 | 335663 | 259 | 34.81 | Dujos | 17.72 € | 13.44 l/100km |
2018-03-07 | 335404 | 315 | 37.64 | Dujos | 19.20 € | 11.95 l/100km |
2018-03-07 | 335404 | 0 | 10.04 | Benzinas | 11.30 € | |
2018-02-26 | 335089 | 265 | 37.52 | Dujos | 19.13 € | 14.16 l/100km |
2018-02-26 | 335089 | 0 | 15.38 | Benzinas | 17.30 € | |
2018-02-18 | 334824 | 320 | 39.98 | Dujos | 20.39 € | 12.49 l/100km |
2018-02-17 | 334504 | 204 | 33.58 | Dujos | 17.12 € | 19.92 l/100km |
2018-02-10 | 334300 | 55 | 18.02 | Benzinas | 20.45 € | |
2018-02-10 | 334245 | 56 | 33.42 | Dujos | 17.05 € | 17.67 l/100km |
2018-02-07 | 334189 | 219 | 15.16 | Benzinas | 17.23 € | |
2018-02-02 | 333970 | 259 | 34.74 | Dujos | 17.03 € | 13.41 l/100km |
2018-01-30 | 333711 | 299 | 42.19 | Dujos | 21.10 € | 14.11 l/100km |
2018-01-28 | 333412 | 311 | 38.03 | Dujos | 19.40 € | 12.23 l/100km |
2018-01-26 | 333101 | 291 | 40.03 | Dujos | 20.02 € | 13.76 l/100km |
2018-01-24 | 332810 | 234 | 30.70 | Dujos | 15.35 € | 13.12 l/100km |
2018-01-22 | 332576 | 42 | 41.86 | Dujos | 21.34 € | 18.96 l/100km |
2018-01-17 | 332534 | 259 | 15.22 | Benzinas | 17.48 € | |
2018-01-12 | 332275 | 195 | 25.63 | Dujos | 12.82 € | 13.14 l/100km |
2018-01-08 | 332080 | 260 | 32.20 | Dujos | 16.42 € | 12.38 l/100km |
2018-01-04 | 331820 | 310 | 36.20 | Dujos | 18.10 € | 11.68 l/100km |
2018-01-02 | 331510 | 226 | 29.34 | Dujos | 14.67 € | 12.98 l/100km |
2017-12-25 | 331284 | 290 | 35.25 | Dujos | 16.56 € | 12.16 l/100km |
2017-12-22 | 330994 | 264 | 33.45 | Dujos | 17.06 € | 12.67 l/100km |
2017-12-14 | 330730 | 151 | 18.00 | Dujos | 8.90 € | 11.92 l/100km |
2017-12-14 | 330730 | 0 | 15.08 | Benzinas | 17.52 € | |
2017-12-11 | 330579 | 311 | 37.74 | Dujos | 17.63 € | 12.14 l/100km |
2017-12-07 | 330268 | 161 | 28.14 | Dujos | 13.27 € | 12.40 l/100km |
2017-12-06 | 330107 | 171 | 20.45 | Dujos | 9.35 € | |
2017-12-05 | 329936 | 225 | 20.47 | Dujos | 9.37 € | |
2017-12-01 | 329711 | 233 | 29.13 | Dujos | 13.77 € | 12.50 l/100km |
2017-11-24 | 329478 | 265 | 29.96 | Dujos | 14.36 € | 11.31 l/100km |
2017-11-22 | 329213 | 303 | 35.66 | Dujos | 16.90 € | 11.77 l/100km |
2017-11-21 | 328910 | 0 | 15.23 | Benzinas | 17.70 € | |
2017-11-20 | 328910 | 218 | 26.61 | Dujos | 12.98 € | 12.21 l/100km |
2017-11-15 | 328692 | 177 | 20.96 | Dujos | 10.00 € | 11.84 l/100km |
2017-11-14 | 328515 | 78 | 33.66 | Dujos | 16.35 € | 12.21 l/100km |
2017-11-13 | 328437 | 287 | 10.90 | Dujos | 5.56 € | |
2017-11-07 | 328150 | 331 | 40.11 | Dujos | 18.54 € | 12.12 l/100km |
2017-10-27 | 327819 | 316 | 37.12 | Dujos | 17.52 € | 11.75 l/100km |
2017-10-25 | 327503 | 272 | 31.80 | Dujos | 14.79 € | 11.69 l/100km |
2017-10-23 | 327231 | 133 | 25.00 | Dujos | 12.13 € | 11.76 l/100km |
2017-10-22 | 327098 | 295 | 25.35 | Dujos | 13.41 € | |
2017-10-20 | 326803 | 312 | 36.59 | Dujos | 17.72 € | 11.73 l/100km |
2017-10-20 | 326803 | 0 | 15.12 | Benzinas | 16.60 € | |
2017-10-10 | 326491 | 312 | 40.96 | Dujos | 21.30 € | 13.13 l/100km |
2017-10-07 | 326179 | 311 | 34.46 | Dujos | 17.89 € | 11.08 l/100km |
2017-10-05 | 325868 | 276 | 33.59 | Dujos | 16.46 € | 12.17 l/100km |
2017-10-04 | 325592 | 330 | 39.83 | Dujos | 19.52 € | 12.07 l/100km |
2017-09-29 | 325262 | 370 | 44.14 | Dujos | 21.19 € | 11.93 l/100km |
2017-09-23 | 324892 | 321 | 35.17 | Dujos | 17.90 € | 10.96 l/100km |
2017-09-19 | 324571 | 344 | 42.73 | Dujos | 21.79 € | 12.42 l/100km |
2017-09-17 | 324227 | 225 | 24.28 | Dujos | 12.39 € | 10.79 l/100km |
2017-09-15 | 324002 | 354 | 36.80 | Dujos | 19.28 € | 10.40 l/100km |
2017-09-10 | 323648 | 315 | 38.62 | Dujos | 22.05 € | 12.26 l/100km |
2017-09-08 | 323333 | 212 | 28.45 | Dujos | 14.90 € | 13.42 l/100km |
2017-09-08 | 323333 | 0 | 15.15 | Benzinas | 17.00 € | |
2017-08-18 | 323121 | 308 | 34.31 | Dujos | 14.51 € | 11.14 l/100km |
2017-08-16 | 322813 | 316 | 35.98 | Dujos | 16.55 € | 11.39 l/100km |
2017-08-11 | 322497 | 302 | 33.94 | Dujos | 14.35 € | 11.24 l/100km |
2017-08-09 | 322195 | 280 | 35.73 | Dujos | 16.43 € | 12.76 l/100km |
2017-08-06 | 321915 | 317 | 34.87 | Dujos | 16.74 € | 11.00 l/100km |
2017-08-05 | 321598 | 309 | 41.49 | Dujos | 19.46 € | 13.43 l/100km |
2017-08-01 | 321289 | 213 | 24.95 | Dujos | 11.98 € | 11.71 l/100km |
2017-07-30 | 321076 | 262 | 36.22 | Dujos | 16.51 € | 13.82 l/100km |
2017-07-24 | 320814 | 210 | 32.00 | Dujos | 16.31 € | 15.24 l/100km |
2017-07-24 | 320604 | 106 | 12.70 | Dujos | 6.35 € | 11.98 l/100km |
2017-07-19 | 320498 | 142 | 16.58 | Dujos | 7.46 € | 11.68 l/100km |
2017-07-18 | 320356 | 252 | 29.65 | Dujos | 13.35 € | 11.77 l/100km |
2017-07-09 | 320104 | 304 | 38.90 | Dujos | 20.48 € | 12.80 l/100km |
2017-07-07 | 319800 | 146 | 13.54 | Dujos | 6.00 € | 9.27 l/100km |
2017-07-06 | 319654 | 283 | 30.55 | Dujos | 15.77 € | 10.80 l/100km |
2017-07-04 | 319371 | 317 | 39.34 | Dujos | 17.42 € | 12.41 l/100km |
2017-06-30 | 319054 | 306 | 36.74 | Dujos | 16.27 € | 12.01 l/100km |
2017-06-27 | 318748 | 95 | 38.51 | Dujos | 17.44 € | 12.45 l/100km |
2017-06-25 | 318653 | 345 | 16.26 | Dujos | 8.27 € | |
2017-06-16 | 318308 | 154 | 16.73 | Dujos | 7.70 € | 10.86 l/100km |
2017-06-13 | 318154 | 160 | 19.71 | Dujos | 9.06 € | 12.32 l/100km |
2017-06-12 | 317994 | 288 | 34.57 | Dujos | 15.90 € | 12.00 l/100km |
2017-06-08 | 317706 | 326 | 39.25 | Dujos | 18.05 € | 12.04 l/100km |
2017-06-02 | 317380 | 203 | 24.75 | Dujos | 11.39 € | 12.19 l/100km |
2017-06-02 | 317380 | 0 | 20.01 | Benzinas | 22.43 € | |
2017-05-26 | 317177 | 320 | 36.93 | Dujos | 16.99 € | 11.54 l/100km |
2017-05-23 | 316857 | 315 | 37.71 | Dujos | 17.35 € | 11.97 l/100km |
2017-05-19 | 316542 | 163 | 19.73 | Dujos | 9.07 € | 12.10 l/100km |
2017-05-18 | 316379 | 186 | 23.96 | Dujos | 11.26 € | 12.88 l/100km |
2017-05-15 | 316193 | 365 | 30.75 | Dujos | 14.45 € | 8.42 l/100km |
2017-05-14 | 315828 | 286 | 43.97 | Dujos | 23.73 € | 15.37 l/100km |
2017-05-12 | 315542 | 236 | 27.72 | Dujos | 13.03 € | 11.75 l/100km |
2017-05-05 | 315306 | 287 | 37.81 | Dujos | 18.52 € | 13.17 l/100km |
2017-04-27 | 315019 | 324 | 39.20 | Dujos | 19.60 € | 12.10 l/100km |
2017-04-25 | 314695 | 120 | 36.06 | Dujos | 18.39 € | 18.00 l/100km |
2017-04-24 | 314575 | 164 | 15.05 | Benzinas | 16.77 € | |
2017-04-21 | 314411 | 162 | 19.57 | Dujos | 9.98 € | 12.08 l/100km |
2017-04-20 | 314249 | 273 | 30.61 | Dujos | 15.61 € | 11.21 l/100km |
2017-04-17 | 313976 | 324 | 39.84 | Dujos | 21.48 € | 12.30 l/100km |
2017-04-14 | 313652 | 138 | 16.59 | Dujos | 8.46 € | 12.02 l/100km |
2017-04-10 | 313514 | 183 | 19.76 | Dujos | 10.08 € | 10.80 l/100km |
2017-04-07 | 313331 | 300 | 37.85 | Dujos | 18.92 € | 12.62 l/100km |
2017-04-03 | 313031 | 182 | 19.99 | Dujos | 10.19 € | 10.98 l/100km |
2017-03-31 | 312849 | 160 | 18.10 | Dujos | 9.05 € | 11.31 l/100km |
2017-03-30 | 312689 | 310 | 36.27 | Dujos | 18.13 € | 11.70 l/100km |
2017-03-28 | 312379 | 274 | 29.58 | Dujos | 14.79 € | 10.80 l/100km |
2017-03-25 | 312105 | 273 | 34.42 | Dujos | 18.21 € | 12.61 l/100km |
2017-03-24 | 311832 | 145 | 15.49 | Dujos | 7.43 € | 10.68 l/100km |
2017-03-24 | 311832 | 0 | 15.01 | Benzinas | 17.12 € | |
2017-03-20 | 311687 | 133 | 15.87 | Dujos | 7.72 € | 11.93 l/100km |
2017-03-19 | 311554 | 336 | 40.20 | Dujos | 22.51 € | 11.96 l/100km |
2017-03-13 | 311218 | 255 | 25.51 | Dujos | 12.39 € | 10.00 l/100km |
2017-03-10 | 310963 | 301 | 33.56 | Dujos | 16.65 € | 11.15 l/100km |
2017-03-08 | 310662 | 320 | 34.69 | Dujos | 17.21 € | 10.84 l/100km |
2017-03-08 | 310342 | 308 | 35.90 | Dujos | 17.81 € | 11.66 l/100km |
2017-03-03 | 310034 | 346 | 43.23 | Dujos | 21.44 € | 12.49 l/100km |
2017-02-17 | 309688 | 265 | 26.73 | Dujos | 13.52 € | 10.09 l/100km |
2017-02-15 | 309423 | 304 | 36.29 | Dujos | 18.36 € | 11.94 l/100km |
2017-02-13 | 309119 | 167 | 19.62 | Dujos | 9.93 € | 11.75 l/100km |
2017-02-10 | 308952 | 174 | 20.00 | Benzinas | 23.72 € | |
2017-02-10 | 308952 | 0 | 19.50 | Dujos | 10.71 € | 11.49 l/100km |
2017-02-05 | 308778 | 313 | 36.59 | Dujos | 19.36 € | 11.69 l/100km |
2017-02-03 | 308465 | 208 | 20.49 | Dujos | 11.25 € | 9.85 l/100km |
2017-01-31 | 308257 | 160 | 17.95 | Dujos | 8.73 € | 11.22 l/100km |
2017-01-30 | 308097 | 168 | 20.00 | Dujos | 9.72 € | 11.90 l/100km |
2017-01-27 | 307929 | 172 | 19.80 | Dujos | 9.62 € | 11.51 l/100km |
2017-01-24 | 307757 | 317 | 40.05 | Dujos | 19.47 € | 12.63 l/100km |
2017-01-20 | 307440 | 186 | 19.12 | Dujos | 9.29 € | 10.28 l/100km |
2017-01-13 | 307254 | 224 | 27.83 | Dujos | 13.80 € | 12.42 l/100km |
2017-01-06 | 307030 | 307 | 36.46 | Dujos | 18.08 € | 11.88 l/100km |
2017-01-06 | 307030 | 0 | 20.14 | Benzinas | 22.78 € | |
2017-01-04 | 306723 | 83 | 33.32 | Dujos | 16.53 € | 13.05 l/100km |
2017-01-03 | 306640 | 251 | 10.26 | Dujos | 5.74 € | |
2016-12-26 | 306389 | 291 | 32.40 | Dujos | 18.79 € | 11.13 l/100km |
2016-12-23 | 306098 | 173 | 20.58 | Dujos | 10.42 € | 11.90 l/100km |
2016-12-22 | 305925 | 294 | 36.39 | Dujos | 18.42 € | 12.38 l/100km |
2016-12-21 | 305631 | 212 | 28.58 | Dujos | 14.46 € | 13.48 l/100km |
2016-12-16 | 305419 | 198 | 24.94 | Dujos | 12.37 € | 12.60 l/100km |
2016-12-11 | 305221 | 265 | 31.35 | Dujos | 17.21 € | 11.83 l/100km |
2016-12-09 | 304956 | 320 | 38.70 | Dujos | 20.75 € | 12.09 l/100km |
2016-12-09 | 304956 | 0 | 20.68 | Benzinas | 22.15 € | |
2016-12-07 | 304636 | 305 | 37.56 | Dujos | 19.75 € | 12.31 l/100km |
2016-12-05 | 304331 | 324 | 37.09 | Dujos | 19.89 € | 11.45 l/100km |
