Subaru Legacy
Pagaminimo data: 1996
Kuro rūšis: Dujos
Darbinis tūris: 2.0
Galia: 85 AG (63 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2010-01-31
Išlaidos automobiliui: | 2503.03 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 35580 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 4557.49 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 12.26 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.03 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.03 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2010-01 | 201.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.66 | 1699 |
2009-12 | 62.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.99 | 1349 |
2009-11 | 80.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 1312 |
2009-10 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.11 | 936 |
2009-09 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.28 | 1376 |
2009-08 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.38 | 1287 |
2009-07 | 221.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.83 | 3511 |
2009-06 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.31 | 1733 |
2009-05 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 1691 |
2009-04 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 1925 |
2009-03 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.76 | 860 |
2009-02 | 73.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.62 | 1583 |
2009-01 | 123.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.96 | 1778 |
2008-12 | 76.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.63 | 1434 |
2008-10 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.46 | 1459 |
2008-09 | 116.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.63 | 1757 |
2008-08 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.96 | 1455 |
2008-07 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.5 | 6495 |
2008-06 | 53.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.87 | 739 |
2008-05 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.68 | 1201 |
2008-04 | 104.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.84 | 1605 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 119.19 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 119.19 € | 1770 |
Viso: | 2503.03 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 2503.03 € | 37185 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2010-01-31 | 221103 | 1699 | 287.24 | Dujos | 201.66 € | |
2009-12-31 | 219404 | 1349 | 131.00 | Dujos | 62.99 € | |
2009-11-30 | 218055 | 1312 | 160.70 | Dujos | 80.22 € | |
2009-10-31 | 216743 | 936 | 157.50 | Dujos | 93.11 € | |
2009-09-30 | 215807 | 1376 | 170.95 | Dujos | 85.28 € | |
2009-08-31 | 214431 | 1287 | 177.10 | Dujos | 89.38 € | |
2009-07-31 | 213144 | 3511 | 437.99 | Dujos | 221.83 € | |
2009-06-30 | 209633 | 1733 | 222.90 | Dujos | 98.31 € | |
2009-05-31 | 207900 | 1691 | 220.70 | Dujos | 90.42 € | |
2009-04-30 | 206209 | 1925 | 285.60 | Dujos | 129.92 € | |
2009-03-31 | 204284 | 860 | 86.70 | Dujos | 39.76 € | |
2009-02-28 | 203424 | 1583 | 161.90 | Dujos | 73.62 € | |
2009-01-31 | 201841 | 1778 | 221.00 | Dujos | 123.96 € | |
2008-12-31 | 200063 | 1434 | 182.76 | Dujos | 76.63 € | |
2008-10-31 | 198629 | 1459 | 171.10 | Dujos | 93.46 € | |
2008-09-30 | 197170 | 1757 | 200.06 | Dujos | 116.63 € | |
2008-08-31 | 195413 | 1455 | 128.60 | Dujos | 70.96 € | |
2008-07-31 | 193958 | 6495 | 749.80 | Dujos | 503.50 € | |
2008-06-30 | 187463 | 739 | 114.50 | Dujos | 53.87 € | |
2008-05-31 | 186724 | 1201 | 97.59 | Dujos | 92.68 € | |
2008-04-30 | 185523 | 1605 | 191.80 | Dujos | 104.84 € |