Skoda Rapid, TSI Spaceback Style PLUS 1.2 TSI 81 kW
Pagaminimo data: 2016
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 1.2
Galia: 110 AG (81 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2024-12-31
Išlaidos automobiliui: | 37322.21 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 142695 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 9113.61 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 6.32 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 26.16 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 8.98 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2024-12 | 301.21 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 327.2 | 2788 |
2024-11 | 57.67 | 0.00 | 32.35 | 0.00 | 90.02 | 824 |
2024-10 | 209.91 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 231.78 | 2131 |
2024-09 | 61.68 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 590 |
2024-08 | 334.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.15 | 3467 |
2024-07 | 141.55 | 378.00 | 445.90 | 0.00 | 965.45 | 1889 |
2024-06 | 191.43 | 18.48 | 138.40 | 0.00 | 348.31 | 1561 |
2024-05 | 200.19 | 198.59 | 0.00 | 0.00 | 398.78 | 2312 |
2024-04 | 289.61 | 316.49 | 101.77 | 0.00 | 707.87 | 2920 |
2024-03 | 141.72 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 153.71 | 1227 |
2024-02 | 133.51 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 157.49 | 1091 |
2024-01 | 139.93 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 157.96 | 1215 |
2023-12 | 166.86 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 178.85 | 1593 |
2023-11 | 212.74 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 303.73 | 1962 |
2023-10 | 185.43 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 240.42 | 1681 |
2023-09 | 155.46 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 173.42 | 1255 |
2023-08 | 150.29 | 464.44 | 114.16 | 0.00 | 728.89 | 1187 |
2023-07 | 224.49 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 587.49 | 2145 |
2023-06 | 200.05 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 221.52 | 1864 |
2023-05 | 113.98 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 1095 |
2023-04 | 122.41 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 165.91 | 1070 |
2023-03 | 131.33 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 145.32 | 1192 |
2023-02 | 195.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.57 | 1858 |
2023-01 | 146.90 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 158.89 | 1243 |
2022-12 | 137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.93 | 1244 |
2022-11 | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | 1149 |
2022-10 | 138.75 | 76.17 | 0.00 | 0.00 | 214.92 | 1054 |
2022-09 | 152.32 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 388.32 | 1270 |
2022-08 | 170.50 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 179.99 | 1808 |
2022-07 | 327.93 | 367.98 | 0.00 | 0.00 | 695.91 | 3231 |
2022-06 | 160.08 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 174.58 | 1204 |
2022-05 | 167.67 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 173.16 | 2616 |
2022-04 | 248.30 | 61.79 | 37.40 | 0.00 | 347.49 | 3280 |
2022-03 | 139.95 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 148.94 | 1278 |
2022-02 | 144.53 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 151.32 | 935 |
2022-01 | 0.00 | 626.66 | 0.00 | 0.00 | 626.66 | 0 |
2021-12 | 261.41 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 325.89 | 2767 |
2021-11 | 112.84 | 32.10 | 95.24 | 0.00 | 240.18 | 1957 |
2021-10 | 58.52 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 107.52 | 639 |
2021-09 | 221.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.98 | 2220 |
2021-08 | 101.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.77 | 984 |
2021-07 | 108.23 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 349.23 | 2095 |
2021-06 | 45.14 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 568 |
2021-05 | 107.57 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 116.56 | 1890 |
2021-04 | 58.34 | 30.60 | 10.20 | 0.00 | 99.14 | 684 |
2021-03 | 107.81 | 0.00 | 1052.25 | 0.00 | 1160.06 | 1205 |
2021-02 | 57.50 | 153.34 | 0.00 | 0.00 | 210.84 | 931 |
2021-01 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.44 | 745 |
2020-12 | 98.70 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 112.19 | 1504 |
2020-11 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | 667 |
2020-10 | 53.01 | 115.60 | 0.00 | 0.00 | 168.61 | 713 |
2020-09 | 46.32 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 58.31 | 608 |
2020-08 | 153.58 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 168.08 | 2039 |
2020-07 | 92.10 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 362.1 | 1227 |
2020-05 | 53.94 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 56.54 | 731 |
2020-04 | 78.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 1106 |
2020-03 | 0.00 | 362.79 | 0.00 | 0.00 | 362.79 | 0 |
2020-02 | 61.99 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 95.14 | 646 |
2020-01 | 129.29 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 141.38 | 1426 |
2019-12 | 179.12 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 194.76 | 2163 |
2019-11 | 117.71 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 138.35 | 1359 |
2019-10 | 50.17 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 85.17 | 605 |
2019-09 | 223.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 229.15 | 4027 |
2019-08 | 190.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 2323 |
2019-07 | 117.12 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 417.12 | 1438 |
2019-06 | 118.45 | 121.97 | 0.00 | 0.00 | 240.42 | 1287 |
2019-05 | 288.25 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 338.64 | 3091 |
2019-04 | 148.43 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 186.68 | 1703 |
2019-03 | 101.17 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 112.17 | 1240 |
2019-02 | 193.61 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 200.7 | 2507 |
2019-01 | 111.43 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 117.62 | 1331 |
2018-12 | 95.33 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 102.83 | 1078 |
2018-11 | 116.21 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 140.89 | 1447 |
2018-10 | 130.65 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 164.65 | 1484 |
2018-09 | 126.69 | 161.92 | 0.00 | 0.00 | 288.61 | 1513 |
2018-08 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.55 | 718 |
2018-07 | 121.95 | 560.40 | 0.00 | 0.00 | 682.35 | 1642 |
2018-06 | 38.04 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 41.99 | 471 |
2018-05 | 220.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.96 | 3005 |
2018-04 | 54.39 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 87.39 | 636 |
2018-03 | 51.89 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 58.08 | 521 |
2018-02 | 115.07 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 123.07 | 1567 |
2018-01 | 85.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.33 | 574 |
2017-12 | 117.46 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 120.46 | 2126 |
2017-11 | 206.93 | 496.81 | 0.00 | 0.00 | 703.74 | 2924 |
2017-10 | 85.26 | 126.19 | 0.00 | 0.00 | 211.45 | 1085 |
2017-09 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.07 | 606 |
2017-08 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.84 | 600 |
2017-07 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.44 | 2150 |
2017-06 | 67.21 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 137.21 | 1150 |
2017-05 | 139.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.7 | 2200 |
2017-04 | 76.07 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 104.12 | 800 |
2017-03 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.05 | 1600 |
2017-02 | 232.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.2 | 2800 |
2017-01 | 81.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.51 | 500 |
2016-12 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 550 |
2016-11 | 50.00 | 419.67 | 0.00 | 14907.00 | 15376.67 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 132.16 € | 78.03 € | 20.90 € | 153.68 € | 384.77 € | 1478 |
Viso: | 12819.06 € | 7568.48 € | 2027.67 € | 14907.00 € | 37322.21 € | 143402 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2024-12-31 | 142700 | 663 | 44.59 | Benzinas | 65.95 € | 6.73 l/100km |
2024-12-18 | 142037 | 644 | 38.59 | Benzinas | 59.39 € | 5.99 l/100km |
2024-12-12 | 141393 | 434 | 31.20 | Benzinas | 46.77 € | 7.19 l/100km |
2024-12-09 | 140959 | 640 | 44.80 | Benzinas | 63.57 € | 7.00 l/100km |
2024-12-06 | 140319 | 407 | 44.31 | Benzinas | 65.53 € | 10.89 l/100km |
2024-11-13 | 139912 | 824 | 40.53 | Benzinas | 57.67 € | 4.92 l/100km |
2024-10-29 | 139088 | 657 | 45.16 | Benzinas | 72.17 € | 6.87 l/100km |
2024-10-14 | 138431 | 794 | 49.67 | Benzinas | 72.55 € | 6.26 l/100km |
2024-10-01 | 137637 | 680 | 47.97 | Benzinas | 65.19 € | 7.05 l/100km |
2024-09-15 | 136957 | 590 | 45.72 | Benzinas | 61.68 € | 7.75 l/100km |
2024-08-28 | 136367 | 738 | 47.49 | Benzinas | 71.19 € | 6.43 l/100km |
2024-08-17 | 135629 | 763 | 48.23 | Benzinas | 76.16 € | 6.32 l/100km |
2024-08-16 | 134866 | 704 | 42.31 | Benzinas | 66.81 € | 6.01 l/100km |
2024-08-09 | 134162 | 362 | 27.02 | Benzinas | 40.50 € | 7.46 l/100km |
2024-08-03 | 133800 | 900 | 49.87 | Benzinas | 79.49 € | 5.54 l/100km |
2024-07-13 | 132900 | 1050 | 46.10 | Benzinas | 73.71 € | 4.39 l/100km |
2024-07-10 | 131850 | 839 | 41.90 | Benzinas | 67.84 € | 4.99 l/100km |
2024-06-30 | 131011 | 431 | 35.09 | Benzinas | 55.76 € | 8.14 l/100km |
2024-06-09 | 130580 | 623 | 42.65 | Benzinas | 67.77 € | 6.85 l/100km |
2024-06-07 | 129957 | 507 | 43.00 | Benzinas | 67.90 € | 8.48 l/100km |
2024-05-28 | 129450 | 700 | 46.29 | Benzinas | 72.17 € | 6.61 l/100km |
2024-05-23 | 128750 | 900 | 49.15 | Benzinas | 79.50 € | 5.46 l/100km |
2024-05-19 | 127850 | 712 | 48.52 | Benzinas | 48.52 € | 6.81 l/100km |
2024-04-30 | 127138 | 708 | 43.33 | Benzinas | 73.55 € | 6.12 l/100km |
2024-04-26 | 126430 | 702 | 38.54 | Benzinas | 62.40 € | 5.49 l/100km |
2024-04-19 | 126500 | 772 | 46.14 | Benzinas | 73.78 € | 5.98 l/100km |
2024-04-10 | 126466 | 738 | 48.74 | Benzinas | 79.88 € | 6.60 l/100km |
2024-03-28 | 125087 | 629 | 44.78 | Benzinas | 70.71 € | 7.12 l/100km |
2024-03-15 | 124458 | 598 | 46.90 | Benzinas | 71.01 € | 7.84 l/100km |
2024-02-24 | 123860 | 611 | 48.07 | Benzinas | 71.10 € | 7.87 l/100km |
2024-02-08 | 123249 | 480 | 38.79 | Benzinas | 62.41 € | 8.08 l/100km |
2024-01-22 | 122769 | 575 | 47.47 | Benzinas | 69.07 € | 8.26 l/100km |
2024-01-04 | 122194 | 640 | 47.27 | Benzinas | 70.86 € | 7.39 l/100km |
2023-12-21 | 121554 | 609 | 35.32 | Benzinas | 52.94 € | 5.80 l/100km |
2023-12-18 | 120945 | 546 | 36.40 | Benzinas | 56.38 € | 6.67 l/100km |
2023-12-09 | 120399 | 438 | 38.26 | Benzinas | 57.54 € | 8.74 l/100km |
2023-11-26 | 119961 | 714 | 45.32 | Benzinas | 69.52 € | 6.35 l/100km |
2023-11-18 | 119247 | 563 | 43.12 | Benzinas | 67.66 € | 7.66 l/100km |
2023-11-03 | 118684 | 685 | 48.47 | Benzinas | 75.56 € | 7.08 l/100km |
2023-10-18 | 117999 | 409 | 27.82 | Benzinas | 44.76 € | 6.80 l/100km |
2023-10-14 | 117590 | 608 | 43.28 | Benzinas | 73.53 € | 7.12 l/100km |
2023-10-04 | 116982 | 664 | 41.47 | Benzinas | 67.14 € | 6.25 l/100km |
2023-09-25 | 116318 | 498 | 41.35 | Benzinas | 71.08 € | 8.30 l/100km |
2023-09-12 | 115820 | 757 | 49.96 | Benzinas | 84.38 € | 6.60 l/100km |
2023-08-25 | 115063 | 549 | 38.88 | Benzinas | 67.61 € | 7.08 l/100km |
2023-08-16 | 114514 | 638 | 48.38 | Benzinas | 82.68 € | 7.58 l/100km |
2023-07-26 | 113876 | 798 | 50.34 | Benzinas | 80.45 € | 6.31 l/100km |
2023-07-17 | 113078 | 705 | 45.75 | Benzinas | 69.49 € | 6.49 l/100km |
2023-07-04 | 112373 | 642 | 46.62 | Benzinas | 74.55 € | 7.26 l/100km |
2023-06-24 | 111731 | 789 | 48.41 | Benzinas | 76.20 € | 6.14 l/100km |
2023-06-17 | 110942 | 498 | 33.95 | Benzinas | 53.95 € | 6.82 l/100km |
2023-06-12 | 110444 | 577 | 45.42 | Benzinas | 69.90 € | 7.87 l/100km |
2023-05-23 | 109867 | 414 | 26.88 | Benzinas | 39.76 € | 6.49 l/100km |
2023-05-15 | 109453 | 681 | 48.61 | Benzinas | 74.22 € | 7.14 l/100km |
2023-04-21 | 108772 | 451 | 26.71 | Benzinas | 42.87 € | 5.92 l/100km |
2023-04-19 | 108321 | 619 | 49.13 | Benzinas | 79.54 € | 7.94 l/100km |
2023-03-29 | 107702 | 691 | 47.59 | Benzinas | 76.10 € | 6.89 l/100km |
2023-03-10 | 107011 | 501 | 34.54 | Benzinas | 55.23 € | 6.89 l/100km |
2023-02-28 | 106510 | 575 | 38.33 | Benzinas | 61.29 € | 6.67 l/100km |
2023-02-21 | 105935 | 766 | 46.38 | Benzinas | 75.09 € | 6.05 l/100km |
2023-02-08 | 105169 | 517 | 36.56 | Benzinas | 59.19 € | 7.07 l/100km |
2023-01-31 | 104652 | 710 | 48.53 | Benzinas | 79.06 € | 6.84 l/100km |
2023-01-16 | 103942 | 533 | 45.26 | Benzinas | 67.84 € | 8.49 l/100km |
2022-12-23 | 103409 | 528 | 45.66 | Benzinas | 68.63 € | 8.65 l/100km |
2022-12-02 | 102881 | 716 | 42.54 | Benzinas | 69.30 € | 5.94 l/100km |
2022-11-30 | 102165 | 378 | 30.31 | Benzinas | 50.59 € | 8.02 l/100km |
2022-11-16 | 101787 | 771 | 42.60 | Benzinas | 71.95 € | 5.53 l/100km |
2022-10-26 | 101016 | 553 | 42.28 | Benzinas | 72.68 € | 7.65 l/100km |
2022-10-05 | 100463 | 501 | 38.89 | Benzinas | 66.07 € | 7.76 l/100km |
2022-09-21 | 99962 | 713 | 45.67 | Benzinas | 81.25 € | 6.41 l/100km |
2022-09-05 | 99249 | 557 | 39.53 | Benzinas | 71.07 € | 7.10 l/100km |
2022-08-18 | 98692 | 1007 | 46.92 | Benzinas | 86.29 € | 4.66 l/100km |
2022-08-02 | 97685 | 801 | 46.04 | Benzinas | 84.21 € | 5.75 l/100km |
2022-07-22 | 96884 | 749 | 47.40 | Benzinas | 90.96 € | 6.33 l/100km |
2022-07-07 | 96135 | 476 | 32.71 | Benzinas | 64.73 € | 6.87 l/100km |
2022-07-05 | 95659 | 859 | 40.00 | Benzinas | 80.00 € | 4.66 l/100km |
2022-07-01 | 94800 | 1147 | 45.24 | Benzinas | 92.24 € | 3.94 l/100km |
2022-06-16 | 93653 | 693 | 43.47 | Benzinas | 91.24 € | 6.27 l/100km |
2022-06-06 | 92960 | 511 | 33.11 | Benzinas | 68.84 € | 6.48 l/100km |
2022-05-26 | 92449 | 571 | 37.25 | Benzinas | 71.86 € | 6.52 l/100km |
2022-05-16 | 91878 | 878 | 41.02 | Benzinas | 76.67 € | 4.67 l/100km |
2022-05-14 | 91000 | 1167 | 10.52 | Benzinas | 19.14 € | 0.90 l/100km |
2022-04-28 | 89833 | 274 | 19.91 | Benzinas | 35.82 € | 7.27 l/100km |
2022-04-20 | 89559 | 1337 | 44.91 | Benzinas | 78.10 € | 3.36 l/100km |
2022-04-13 | 88222 | 417 | 37.42 | Benzinas | 64.70 € | 8.97 l/100km |
2022-04-01 | 87805 | 1252 | 40.30 | Benzinas | 69.68 € | 3.22 l/100km |
2022-03-14 | 86553 | 726 | 47.10 | Benzinas | 83.79 € | 6.49 l/100km |
2022-03-04 | 85827 | 552 | 33.65 | Benzinas | 56.16 € | 6.10 l/100km |
2022-02-24 | 85275 | 475 | 39.97 | Benzinas | 62.19 € | 8.41 l/100km |
2022-02-01 | 84800 | 460 | 49.66 | Benzinas | 82.34 € | 10.80 l/100km |
2021-12-22 | 84340 | 835 | 42.72 | Benzinas | 69.90 € | 5.12 l/100km |
2021-12-14 | 83505 | 637 | 40.81 | Benzinas | 61.58 € | 6.41 l/100km |
2021-12-03 | 82868 | 657 | 39.02 | Benzinas | 63.52 € | 5.94 l/100km |
2021-12-01 | 82211 | 638 | 40.79 | Benzinas | 66.41 € | 6.39 l/100km |
2021-11-17 | 81573 | 1365 | 37.33 | Benzinas | 57.08 € | 2.73 l/100km |
2021-11-10 | 80208 | 592 | 37.45 | Benzinas | 55.76 € | 6.33 l/100km |
2021-10-06 | 79616 | 639 | 41.53 | Benzinas | 58.52 € | 6.50 l/100km |
2021-09-22 | 78977 | 616 | 44.80 | Benzinas | 62.68 € | 7.27 l/100km |
2021-09-15 | 78361 | 658 | 44.99 | Benzinas | 62.49 € | 6.84 l/100km |
2021-09-14 | 77703 | 308 | 23.17 | Benzinas | 32.18 € | 7.52 l/100km |
2021-09-06 | 77395 | 638 | 46.53 | Benzinas | 64.63 € | 7.29 l/100km |
2021-08-19 | 76757 | 338 | 27.32 | Benzinas | 37.95 € | 8.08 l/100km |
2021-08-13 | 76419 | 646 | 45.95 | Benzinas | 63.82 € | 7.11 l/100km |
2021-07-27 | 75773 | 1023 | 42.15 | Benzinas | 55.73 € | 4.12 l/100km |
2021-07-01 | 74750 | 1072 | 40.00 | Benzinas | 52.50 € | 3.73 l/100km |
2021-06-03 | 73678 | 568 | 35.94 | Benzinas | 45.14 € | 6.33 l/100km |
2021-05-13 | 73110 | 400 | 34.91 | Benzinas | 45.35 € | 8.73 l/100km |
2021-05-12 | 72710 | 1490 | 44.83 | Benzinas | 62.22 € | 3.01 l/100km |
2021-04-21 | 71220 | 684 | 45.26 | Benzinas | 58.34 € | 6.62 l/100km |
2021-03-23 | 70536 | 536 | 45.30 | Benzinas | 58.35 € | 8.45 l/100km |
2021-03-15 | 70000 | 669 | 43.30 | Benzinas | 49.46 € | 6.47 l/100km |
2021-02-02 | 69331 | 931 | 46.42 | Benzinas | 57.50 € | 4.99 l/100km |
2021-01-14 | 68400 | 745 | 46.50 | Benzinas | 58.44 € | 6.24 l/100km |
2020-12-14 | 67655 | 252 | 12.50 | Benzinas | 15.00 € | 4.96 l/100km |
2020-12-11 | 67403 | 610 | 36.34 | Benzinas | 44.26 € | 5.96 l/100km |
2020-12-03 | 66793 | 642 | 34.03 | Benzinas | 39.44 € | 5.30 l/100km |
2020-11-04 | 66151 | 667 | 46.30 | Benzinas | 51.35 € | 6.94 l/100km |
2020-10-13 | 65484 | 713 | 46.95 | Benzinas | 53.01 € | 6.58 l/100km |
2020-09-29 | 64771 | 608 | 39.62 | Benzinas | 46.32 € | 6.52 l/100km |
2020-08-31 | 64163 | 701 | 47.36 | Benzinas | 54.27 € | 6.76 l/100km |
2020-08-06 | 63462 | 743 | 45.15 | Benzinas | 52.78 € | 6.08 l/100km |
2020-08-04 | 62719 | 595 | 40.25 | Benzinas | 46.53 € | 6.76 l/100km |
2020-07-29 | 62124 | 609 | 37.77 | Benzinas | 43.78 € | 6.20 l/100km |
2020-07-07 | 61515 | 618 | 42.80 | Benzinas | 48.32 € | 6.93 l/100km |
2020-05-26 | 60897 | 731 | 49.67 | Benzinas | 53.94 € | 6.79 l/100km |
2020-04-22 | 60132 | 389 | 27.05 | Benzinas | 30.73 € | 6.95 l/100km |
2020-04-09 | 59743 | 717 | 44.40 | Benzinas | 48.17 € | 6.19 l/100km |
2020-02-25 | 59026 | 646 | 48.20 | Benzinas | 61.99 € | 7.46 l/100km |
2020-01-30 | 58380 | 488 | 35.72 | Benzinas | 47.11 € | 7.32 l/100km |
2020-01-29 | 57892 | 216 | 16.57 | Benzinas | 21.64 € | 7.67 l/100km |
2020-01-21 | 57676 | 722 | 46.00 | Benzinas | 60.54 € | 6.37 l/100km |
2019-12-20 | 56954 | 741 | 48.89 | Benzinas | 62.62 € | 6.60 l/100km |
2019-12-18 | 56213 | 726 | 44.22 | Benzinas | 56.42 € | 6.09 l/100km |
2019-12-13 | 55487 | 696 | 46.72 | Benzinas | 60.08 € | 6.71 l/100km |
2019-11-23 | 54791 | 609 | 42.21 | Benzinas | 53.86 € | 6.93 l/100km |
2019-11-06 | 54182 | 750 | 49.27 | Benzinas | 63.85 € | 6.57 l/100km |
2019-10-15 | 53432 | 605 | 40.59 | Benzinas | 50.17 € | 6.71 l/100km |
2019-09-28 | 52827 | 1227 | 46.40 | Benzinas | 53.82 € | 3.78 l/100km |
2019-09-20 | 51600 | 800 | 44.10 | Benzinas | 53.63 € | 5.51 l/100km |
2019-09-12 | 50800 | 1200 | 45.92 | Benzinas | 59.65 € | 3.83 l/100km |
2019-09-10 | 49600 | 800 | 47.53 | Benzinas | 55.90 € | 5.94 l/100km |
2019-08-30 | 48800 | 748 | 48.67 | Benzinas | 58.99 € | 6.51 l/100km |
2019-08-19 | 48052 | 812 | 50.87 | Benzinas | 65.93 € | 6.26 l/100km |
2019-08-07 | 47240 | 763 | 49.83 | Benzinas | 65.58 € | 6.53 l/100km |
2019-07-16 | 46477 | 734 | 46.80 | Benzinas | 59.72 € | 6.38 l/100km |
2019-07-04 | 45743 | 704 | 43.95 | Benzinas | 57.40 € | 6.24 l/100km |
2019-06-13 | 45039 | 605 | 41.40 | Benzinas | 54.48 € | 6.84 l/100km |
2019-06-10 | 44434 | 682 | 48.24 | Benzinas | 63.97 € | 7.07 l/100km |
2019-05-30 | 43752 | 527 | 36.97 | Benzinas | 47.17 € | 7.02 l/100km |
2019-05-27 | 43242 | 693 | 50.85 | Benzinas | 68.95 € | 7.34 l/100km |
2019-05-09 | 42549 | 675 | 49.43 | Benzinas | 61.59 € | 7.32 l/100km |
2019-05-03 | 41874 | 495 | 32.73 | Benzinas | 43.40 € | 6.61 l/100km |
2019-05-02 | 41379 | 701 | 49.51 | Benzinas | 67.14 € | 7.06 l/100km |
2019-04-15 | 40678 | 628 | 43.62 | Benzinas | 57.80 € | 6.95 l/100km |
2019-04-04 | 40050 | 381 | 25.72 | Benzinas | 32.82 € | 6.75 l/100km |
2019-04-03 | 39669 | 694 | 46.40 | Benzinas | 57.81 € | 6.69 l/100km |
2019-03-21 | 38975 | 619 | 44.80 | Benzinas | 53.58 € | 7.24 l/100km |
2019-03-07 | 38356 | 621 | 39.14 | Benzinas | 47.59 € | 6.30 l/100km |
2019-02-23 | 37735 | 742 | 47.25 | Benzinas | 55.57 € | 6.37 l/100km |
2019-02-13 | 36993 | 412 | 26.57 | Benzinas | 31.33 € | 6.45 l/100km |
2019-02-11 | 36581 | 684 | 44.81 | Benzinas | 54.44 € | 6.55 l/100km |
2019-02-07 | 35897 | 669 | 44.00 | Benzinas | 52.27 € | 6.58 l/100km |
2019-01-29 | 35228 | 610 | 47.02 | Benzinas | 57.13 € | 7.71 l/100km |
2019-01-04 | 34618 | 721 | 45.06 | Benzinas | 54.30 € | 6.25 l/100km |
2018-12-21 | 33897 | 523 | 39.12 | Benzinas | 48.31 € | 7.48 l/100km |
2018-12-07 | 33374 | 555 | 38.07 | Benzinas | 47.02 € | 6.86 l/100km |
2018-11-28 | 32819 | 713 | 45.01 | Benzinas | 56.49 € | 6.31 l/100km |
2018-11-19 | 32106 | 734 | 45.07 | Benzinas | 59.72 € | 6.14 l/100km |
2018-10-25 | 31372 | 701 | 45.01 | Benzinas | 63.15 € | 6.42 l/100km |
2018-10-12 | 30671 | 783 | 48.04 | Benzinas | 67.50 € | 6.14 l/100km |
2018-09-20 | 29888 | 677 | 47.00 | Benzinas | 61.43 € | 6.94 l/100km |
2018-09-12 | 29211 | 836 | 50.01 | Benzinas | 65.26 € | 5.98 l/100km |
2018-08-08 | 28375 | 718 | 37.00 | Benzinas | 47.55 € | 5.15 l/100km |
2018-07-27 | 27657 | 834 | 46.00 | Benzinas | 59.62 € | 5.52 l/100km |
2018-07-17 | 26823 | 808 | 45.00 | Benzinas | 62.33 € | 5.57 l/100km |
2018-06-08 | 26015 | 471 | 28.69 | Benzinas | 38.04 € | 6.09 l/100km |
2018-05-30 | 25544 | 838 | 49.01 | Benzinas | 64.99 € | 5.85 l/100km |
2018-05-17 | 24706 | 817 | 45.04 | Benzinas | 58.82 € | 5.51 l/100km |
2018-05-03 | 23889 | 806 | 41.00 | Benzinas | 51.82 € | 5.09 l/100km |
2018-05-02 | 23083 | 544 | 35.00 | Benzinas | 45.33 € | 6.43 l/100km |
2018-04-05 | 22539 | 636 | 42.00 | Benzinas | 54.39 € | 6.60 l/100km |
2018-03-08 | 21903 | 521 | 40.07 | Benzinas | 51.89 € | 7.69 l/100km |
2018-02-21 | 21382 | 835 | 47.00 | Benzinas | 60.68 € | 5.63 l/100km |
2018-02-08 | 20547 | 732 | 42.00 | Benzinas | 54.39 € | 5.74 l/100km |
2018-01-18 | 19815 | 448 | 26.07 | Benzinas | 33.76 € | 5.82 l/100km |
2018-01-03 | 19367 | 126 | 43.01 | Benzinas | 51.57 € | 5.73 l/100km |
2017-12-27 | 19241 | 846 | 12.72 | Benzinas | 15.00 € | |
2017-12-20 | 18395 | 616 | 40.03 | Benzinas | 46.80 € | 6.50 l/100km |
2017-12-13 | 17779 | 664 | 44.00 | Benzinas | 55.66 € | 6.63 l/100km |
2017-11-23 | 17115 | 776 | 44.00 | Benzinas | 55.66 € | 5.67 l/100km |
2017-11-16 | 16339 | 566 | 35.05 | Benzinas | 42.27 € | 6.19 l/100km |
2017-11-09 | 15773 | 716 | 36.02 | Benzinas | 44.48 € | 5.03 l/100km |
2017-11-08 | 15057 | 866 | 51.00 | Benzinas | 64.52 € | 5.89 l/100km |
2017-10-20 | 14191 | 394 | 23.19 | Benzinas | 28.18 € | 5.89 l/100km |
2017-10-12 | 13797 | 691 | 50.03 | Benzinas | 57.08 € | 7.24 l/100km |
2017-09-11 | 13106 | 606 | 49.04 | Benzinas | 60.07 € | 8.09 l/100km |
2017-08-04 | 12500 | 600 | 44.31 | Benzinas | 53.84 € | 7.39 l/100km |
2017-07-28 | 11900 | 500 | 30.00 | Benzinas | 34.32 € | 6.00 l/100km |
