Skoda Octavia, vRS
Pagaminimo data: 2006
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 2.0
Galia: 241 AG (177 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2024-10-11
Išlaidos automobiliui: | 14515.19 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 71459 km |
Vidutinės kuro sąnaudos: | 9.53 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 20.31 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 13.14 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2024-10 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.5 | 504 |
2024-09 | 130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.57 | 925 |
2024-07 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.54 | 449 |
2024-06 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | 584 |
2024-05 | 243.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.87 | 1416 |
2024-04 | 50.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 625 | 434 |
2024-03 | 146.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 246 | 1050 |
2024-02 | 134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 967 |
2024-01 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.59 | 483 |
2023-12 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 405 |
2023-11 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 453 |
2023-10 | 229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.08 | 1453 |
2023-09 | 298.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.37 | 1756 |
2023-08 | 139.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.56 | 928 |
2023-07 | 282.57 | 0.00 | 1491.00 | 0.00 | 1773.57 | 1911 |
2023-06 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.08 | 919 |
2023-05 | 154.30 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 234.3 | 1022 |
2023-04 | 236.88 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 756.88 | 1535 |
2023-03 | 141.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.74 | 974 |
2023-02 | 80.00 | 38.02 | 60.00 | 0.00 | 178.02 | 477 |
2023-01 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | 587 |
2022-12 | 361.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.39 | 2426 |
2022-11 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 394 |
2022-05 | 176.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.76 | 1177 |
2022-04 | 462.37 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 532.37 | 3259 |
2022-03 | 50.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 524 |
2022-01 | 133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.86 | 991 |
2021-12 | 69.67 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 249.67 | 526 |
2021-11 | 219.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.64 | 2181 |
2021-10 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.21 | 1427 |
2021-09 | 201.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.44 | 1469 |
2021-08 | 124.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.16 | 849 |
2021-07 | 302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.49 | 2336 |
2021-06 | 119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.15 | 976 |
2021-05 | 359.12 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 424.12 | 3028 |
2021-04 | 108.62 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 158.62 | 845 |
2021-03 | 114.12 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 184.12 | 915 |
2021-02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.02 | 979 |
2020-10 | 204.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.65 | 1911 |
2020-09 | 237.57 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 437.57 | 2223 |
2020-08 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.6 | 2640 |
2020-07 | 182.92 | 493.16 | 0.00 | 0.00 | 676.08 | 1540 |
2020-06 | 272.59 | 0.00 | 526.25 | 0.00 | 798.84 | 2602 |
2020-05 | 180.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.46 | 1885 |
2020-04 | 106.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.98 | 1433 |
2020-03 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.93 | 424 |
2020-02 | 231.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 2489 |
2020-01 | 278.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.31 | 1790 |
2019-12 | 166.26 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 396.26 | 1435 |
2019-11 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.99 | 920 |
2019-10 | 110.74 | 0.00 | 0.00 | 60.35 | 171.09 | 845 |
2019-09 | 165.46 | 88.50 | 0.00 | 11.20 | 265.16 | 1336 |
2019-08 | 167.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.03 | 1375 |
2019-07 | 169.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.41 | 1283 |
2019-06 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.92 | 779 |
2019-05 | 242.19 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 302.19 | 1846 |
2019-04 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 164.68 € | 22.01 € | 65.65 € | 2.31 € | 254.65 € | 1268 |
Viso: | 9386.71 € | 1254.68 € | 3742.25 € | 131.55 € | 14515.19 € | 72290 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2024-10-11 | 245459 | 504 | 50.00 | Benzinas | 62.50 € | 9.92 l/100km |
2024-09-25 | 244955 | 447 | 50.00 | Benzinas | 62.00 € | 11.19 l/100km |
2024-09-05 | 244508 | 478 | 48.98 | Benzinas | 68.57 € | 10.25 l/100km |
2024-07-25 | 244030 | 449 | 49.74 | Benzinas | 77.54 € | 11.08 l/100km |
2024-06-11 | 243581 | 584 | 49.29 | Benzinas | 70.00 € | 8.44 l/100km |
2024-05-31 | 242997 | 155 | 57.79 | Benzinas | 85.47 € | 37.28 l/100km |
2024-05-27 | 242842 | 490 | 19.93 | Benzinas | 24.67 € | 4.07 l/100km |
2024-05-16 | 242352 | 508 | 48.28 | Benzinas | 70.00 € | 9.50 l/100km |
2024-05-03 | 241844 | 263 | 39.36 | Benzinas | 63.73 € | 14.97 l/100km |
2024-04-30 | 241581 | 434 | 34.48 | Benzinas | 50.00 € | 7.94 l/100km |
2024-03-28 | 241147 | 529 | 47.94 | Benzinas | 70.00 € | 9.06 l/100km |
2024-03-17 | 240618 | 521 | 50.00 | Benzinas | 76.00 € | 9.60 l/100km |
2024-02-27 | 240097 | 570 | 48.95 | Benzinas | 70.00 € | 8.59 l/100km |
2024-02-22 | 239527 | 397 | 41.11 | Benzinas | 64.50 € | 10.36 l/100km |
2024-01-24 | 239130 | 483 | 48.98 | Benzinas | 67.59 € | 10.14 l/100km |
2023-12-15 | 238647 | 405 | 55.01 | Benzinas | 74.26 € | 13.58 l/100km |
2023-11-17 | 238242 | 453 | 40.70 | Benzinas | 60.00 € | 8.98 l/100km |
2023-10-20 | 237789 | 548 | 50.22 | Benzinas | 76.33 € | 9.16 l/100km |
2023-10-18 | 237241 | 430 | 41.92 | Benzinas | 72.90 € | 9.75 l/100km |
2023-10-11 | 236811 | 475 | 50.22 | Benzinas | 79.85 € | 10.57 l/100km |
2023-09-23 | 236336 | 643 | 48.80 | Benzinas | 82.96 € | 7.59 l/100km |
2023-09-15 | 235693 | 309 | 54.58 | Benzinas | 95.41 € | 11.86 l/100km |
2023-09-13 | 235384 | 337 | 38.46 | Benzinas | 60.00 € | |
2023-09-06 | 235047 | 467 | 38.96 | Benzinas | 60.00 € | |
2023-08-26 | 234580 | 403 | 39.63 | Benzinas | 60.00 € | 9.83 l/100km |
2023-08-13 | 234177 | 525 | 50.35 | Benzinas | 79.56 € | 9.59 l/100km |
2023-07-31 | 233652 | 507 | 46.23 | Benzinas | 78.09 € | 9.12 l/100km |
2023-07-28 | 233145 | 473 | 43.57 | Benzinas | 64.44 € | 9.21 l/100km |
2023-07-21 | 232672 | 393 | 46.07 | Benzinas | 69.57 € | 11.72 l/100km |
2023-07-01 | 232279 | 538 | 46.06 | Benzinas | 70.47 € | 8.56 l/100km |
2023-06-25 | 231741 | 439 | 43.91 | Benzinas | 70.43 € | 10.00 l/100km |
2023-06-10 | 231302 | 480 | 47.80 | Benzinas | 72.65 € | 9.96 l/100km |
2023-05-25 | 230822 | 538 | 53.29 | Benzinas | 75.14 € | 9.91 l/100km |
2023-05-08 | 230284 | 484 | 53.49 | Benzinas | 79.16 € | 11.05 l/100km |
2023-04-21 | 229800 | 522 | 48.94 | Benzinas | 78.30 € | 9.38 l/100km |
2023-04-17 | 229278 | 530 | 52.63 | Benzinas | 80.00 € | 9.93 l/100km |
2023-04-10 | 228748 | 483 | 51.06 | Benzinas | 78.58 € | 10.57 l/100km |
2023-03-24 | 228265 | 443 | 48.16 | Benzinas | 70.00 € | 10.87 l/100km |
2023-03-03 | 227822 | 531 | 49.00 | Benzinas | 71.74 € | 9.23 l/100km |
2023-02-08 | 227291 | 477 | 54.42 | Benzinas | 80.00 € | 11.41 l/100km |
2023-01-12 | 226814 | 587 | 50.00 | Benzinas | 70.00 € | 8.52 l/100km |
2022-12-27 | 226227 | 565 | 47.06 | Benzinas | 76.14 € | 8.33 l/100km |
2022-12-23 | 225662 | 413 | 49.27 | Benzinas | 70.00 € | 11.93 l/100km |
2022-12-23 | 225662 | 413 | 49.27 | Benzinas | 70.00 € | 11.93 l/100km |
2022-12-03 | 225249 | 500 | 44.68 | Benzinas | 71.44 € | 8.94 l/100km |
2022-12-01 | 224749 | 535 | 47.93 | Benzinas | 73.81 € | 8.96 l/100km |
2022-11-23 | 224214 | 394 | 50.32 | Benzinas | 80.00 € | 12.77 l/100km |
2022-05-15 | 223820 | 691 | 49.79 | Benzinas | 85.74 € | 7.21 l/100km |
2022-05-08 | 223129 | 486 | 52.92 | Benzinas | 91.02 € | 10.89 l/100km |
2022-04-29 | 222643 | 638 | 45.25 | Benzinas | 80.00 € | 7.09 l/100km |
2022-04-29 | 222005 | 574 | 49.25 | Benzinas | 76.67 € | 8.58 l/100km |
2022-04-25 | 221431 | 620 | 47.31 | Benzinas | 74.09 € | 7.63 l/100km |
2022-04-25 | 220811 | 510 | 43.75 | Benzinas | 70.88 € | 8.58 l/100km |
2022-04-14 | 220301 | 487 | 48.73 | Benzinas | 81.33 € | 10.01 l/100km |
2022-04-03 | 219814 | 430 | 47.29 | Benzinas | 79.40 € | 11.00 l/100km |
2022-03-30 | 219384 | 524 | 29.24 | Benzinas | 50.00 € | 5.58 l/100km |
2022-01-25 | 218860 | 533 | 49.29 | Benzinas | 73.89 € | 9.25 l/100km |
2022-01-17 | 218327 | 458 | 40.28 | Benzinas | 59.97 € | 8.79 l/100km |
2021-12-22 | 217869 | 526 | 48.05 | Benzinas | 69.67 € | 9.13 l/100km |
2021-11-26 | 217343 | 412 | 31.97 | Benzinas | 52.05 € | 7.76 l/100km |
2021-11-26 | 216931 | 492 | 46.48 | Benzinas | 65.18 € | 9.45 l/100km |
2021-11-22 | 215808 | 0 | 12.24 | Benzinas | 18.71 € | |
2021-11-22 | 215670 | 881 | 47.20 | Benzinas | 72.17 € | 5.22 l/100km |
2021-11-21 | 215558 | 396 | 8.01 | Benzinas | 11.53 € | |
2021-10-29 | 215162 | 466 | 35.71 | Benzinas | 50.00 € | |
2021-10-20 | 214696 | 422 | 42.62 | Benzinas | 60.94 € | 10.10 l/100km |
2021-10-13 | 214274 | 539 | 49.87 | Benzinas | 69.27 € | 9.25 l/100km |
2021-09-29 | 213735 | 335 | 37.14 | Benzinas | 49.76 € | 11.09 l/100km |
2021-09-27 | 213400 | 461 | 43.74 | Benzinas | 58.13 € | 9.49 l/100km |
2021-09-16 | 212939 | 374 | 38.93 | Benzinas | 51.39 € | 10.41 l/100km |
2021-09-13 | 212565 | 299 | 32.71 | Benzinas | 42.16 € | 10.94 l/100km |
2021-08-12 | 212266 | 479 | 51.17 | Benzinas | 68.01 € | 10.68 l/100km |
2021-08-10 | 211787 | 370 | 44.25 | Benzinas | 56.15 € | 11.96 l/100km |
2021-07-25 | 211417 | 462 | 42.61 | Benzinas | 60.00 € | 9.22 l/100km |
2021-07-23 | 210955 | 455 | 45.89 | Benzinas | 61.45 € | 10.09 l/100km |
2021-07-15 | 210500 | 508 | 50.73 | Benzinas | 63.11 € | 9.99 l/100km |
2021-07-04 | 209992 | 479 | 45.29 | Benzinas | 57.93 € | 9.46 l/100km |
2021-07-03 | 209513 | 432 | 48.62 | Benzinas | 60.00 € | 11.25 l/100km |
2021-06-04 | 209081 | 421 | 32.37 | Benzinas | 45.58 € | 7.69 l/100km |
2021-06-04 | 208660 | 555 | 53.19 | Benzinas | 73.57 € | 9.58 l/100km |
2021-05-31 | 208105 | 612 | 50.70 | Benzinas | 69.81 € | 8.28 l/100km |
2021-05-31 | 207493 | 138 | 10.77 | Benzinas | 13.99 € | 7.80 l/100km |
2021-05-31 | 207355 | 383 | 45.66 | Benzinas | 62.92 € | 11.92 l/100km |
2021-05-22 | 206972 | 502 | 40.00 | Benzinas | 48.80 € | 7.97 l/100km |
2021-05-21 | 206470 | 447 | 43.22 | Benzinas | 50.57 € | 9.67 l/100km |
2021-05-13 | 206023 | 428 | 42.22 | Benzinas | 53.15 € | 9.86 l/100km |
2021-05-11 | 205595 | 518 | 48.29 | Benzinas | 59.88 € | 9.32 l/100km |
2021-04-27 | 205077 | 387 | 48.09 | Benzinas | 58.62 € | 12.43 l/100km |
2021-04-17 | 204690 | 458 | 41.32 | Benzinas | 50.00 € | 9.02 l/100km |
2021-03-17 | 204232 | 503 | 48.59 | Benzinas | 58.87 € | 9.66 l/100km |
2021-03-09 | 203729 | 412 | 45.70 | Benzinas | 55.25 € | 11.09 l/100km |
2021-02-20 | 203317 | 388 | 35.59 | Benzinas | 40.00 € | 9.17 l/100km |
2021-02-17 | 202929 | 591 | 43.91 | Benzinas | 50.02 € | 7.43 l/100km |
2020-10-29 | 202338 | 489 | 45.87 | Benzinas | 48.58 € | 9.38 l/100km |
2020-10-26 | 201849 | 496 | 46.76 | Benzinas | 48.16 € | 9.43 l/100km |
2020-10-16 | 201353 | 447 | 50.84 | Benzinas | 57.91 € | 11.37 l/100km |
2020-10-01 | 200906 | 479 | 45.87 | Benzinas | 50.00 € | 9.58 l/100km |
2020-09-28 | 200427 | 418 | 37.81 | Benzinas | 40.00 € | 6.93 l/100km |
2020-09-17 | 200009 | 543 | 51.81 | Benzinas | 56.00 € | 9.54 l/100km |
2020-09-13 | 199466 | 342 | 36.07 | Benzinas | 40.00 € | 10.55 l/100km |
2020-09-04 | 199124 | 447 | 44.96 | Benzinas | 49.86 € | 10.06 l/100km |
2020-09-01 | 198677 | 473 | 47.48 | Benzinas | 51.71 € | 10.04 l/100km |
2020-08-26 | 198204 | 467 | 45.87 | Benzinas | 48.58 € | 9.82 l/100km |
2020-08-23 | 197737 | 499 | 48.95 | Benzinas | 51.84 € | 9.81 l/100km |
2020-08-20 | 197238 | 508 | 47.21 | Benzinas | 55.48 € | 9.29 l/100km |
2020-08-12 | 196730 | 723 | 48.73 | Benzinas | 50.63 € | 6.74 l/100km |
2020-08-05 | 196007 | 443 | 44.29 | Benzinas | 49.07 € | 10.00 l/100km |
2020-07-21 | 195564 | 384 | 45.63 | Benzinas | 48.79 € | 11.88 l/100km |
2020-07-12 | 195180 | 432 | 43.88 | Benzinas | 46.47 € | 10.16 l/100km |
2020-07-10 | 194748 | 270 | 28.56 | Benzinas | 34.07 € | 10.58 l/100km |
2020-07-03 | 194478 | 454 | 50.60 | Benzinas | 53.59 € | 11.15 l/100km |
2020-06-30 | 194024 | 470 | 45.53 | Benzinas | 45.49 € | 9.69 l/100km |
2020-06-25 | 193554 | 411 | 46.12 | Benzinas | 52.30 € | 11.22 l/100km |
2020-06-18 | 193143 | 549 | 50.48 | Benzinas | 52.96 € | 9.19 l/100km |
2020-06-14 | 192594 | 263 | 48.24 | Benzinas | 47.32 € | 9.89 l/100km |
2020-06-04 | 192331 | 454 | 22.66 | Benzinas | 23.88 € | |
2020-06-02 | 191877 | 455 | 49.70 | Benzinas | 50.64 € | 10.92 l/100km |
2020-05-22 | 191422 | 411 | 37.70 | Benzinas | 38.79 € | 9.17 l/100km |
2020-05-21 | 191011 | 456 | 51.02 | Benzinas | 47.70 € | 11.19 l/100km |
2020-05-12 | 190555 | 479 | 47.89 | Benzinas | 49.76 € | 10.00 l/100km |
2020-05-03 | 190076 | 539 | 49.12 | Benzinas | 44.21 € | 9.11 l/100km |
2020-04-27 | 189537 | 1433 | 51.27 | Benzinas | 55.53 € | 3.58 l/100km |
2020-04-15 | 189024 | 0 | 48.04 | Benzinas | 51.45 € | |
2020-03-19 | 188557 | 0 | 45.79 | Benzinas | 50.37 € | |
2020-03-04 | 188104 | 424 | 41.12 | Benzinas | 48.56 € | 9.70 l/100km |
2020-02-29 | 187680 | 504 | 49.28 | Benzinas | 56.28 € | 9.78 l/100km |
2020-02-14 | 187176 | 530 | 47.77 | Benzinas | 58.14 € | 9.01 l/100km |
2020-02-08 | 186646 | 544 | 51.82 | Benzinas | 62.91 € | 9.53 l/100km |
2020-02-04 | 186102 | 911 | 43.36 | Benzinas | 53.94 € | 4.76 l/100km |
2020-01-30 | 185677 | 0 | 45.93 | Benzinas | 56.81 € | |
2020-01-25 | 185191 | 454 | 44.28 | Benzinas | 52.43 € | 9.75 l/100km |
2020-01-19 | 184737 | 504 | 52.55 | Benzinas | 65.79 € | 10.43 l/100km |
2020-01-12 | 184233 | 405 | 38.94 | Benzinas | 48.75 € | 9.61 l/100km |
2020-01-10 | 183828 | 427 | 43.90 | Benzinas | 54.53 € | 10.28 l/100km |
2019-12-25 | 183401 | 480 | 43.94 | Benzinas | 49.60 € | 9.15 l/100km |
2019-12-20 | 182921 | 402 | 50.08 | Benzinas | 57.29 € | 12.46 l/100km |
2019-12-03 | 182519 | 553 | 49.81 | Benzinas | 59.37 € | 9.01 l/100km |
2019-11-29 | 181966 | 478 | 51.59 | Benzinas | 58.50 € | 10.79 l/100km |
2019-11-16 | 181488 | 442 | 51.56 | Benzinas | 62.49 € | 11.67 l/100km |
2019-10-23 | 181046 | 438 | 50.49 | Benzinas | 60.08 € | 11.53 l/100km |
2019-10-06 | 180608 | 407 | 44.95 | Benzinas | 50.66 € | 11.04 l/100km |
2019-09-28 | 200427 | 418 | 37.81 | Benzinas | 40.00 € | 9.05 l/100km |
2019-09-19 | 180201 | 497 | 47.95 | Benzinas | 60.03 € | 9.65 l/100km |
2019-09-18 | 179704 | 421 | 46.47 | Benzinas | 65.43 € | 11.04 l/100km |
2019-08-30 | 179283 | 564 | 50.71 | Benzinas | 61.36 € | 8.99 l/100km |
2019-08-23 | 178719 | 395 | 42.30 | Benzinas | 52.54 € | 10.71 l/100km |
2019-08-10 | 178324 | 416 | 44.69 | Benzinas | 53.13 € | 10.74 l/100km |
2019-07-29 | 177908 | 483 | 47.06 | Benzinas | 56.81 € | 10.19 l/100km |
2019-07-26 | 177425 | 382 | 41.05 | Benzinas | 50.00 € | |
2019-07-15 | 177043 | 418 | 49.60 | Benzinas | 62.60 € | 10.52 l/100km |
2019-06-24 | 176625 | 351 | 31.32 | Benzinas | 40.00 € | |
2019-06-09 | 176274 | 428 | 49.36 | Benzinas | 59.92 € | 11.53 l/100km |
2019-05-26 | 175846 | 542 | 51.23 | Benzinas | 63.62 € | 9.45 l/100km |
2019-05-23 | 175304 | 465 | 50.42 | Benzinas | 65.65 € | 10.61 l/100km |
2019-05-12 | 174839 | 389 | 40.19 | Benzinas | 50.00 € | |
2019-05-02 | 174450 | 450 | 49.46 | Benzinas | 62.92 € | 10.99 l/100km |
2019-04-18 | 174000 | 0 | 49.00 | Benzinas | 50.00 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2024-03-26 | 241100 | Tepalas Filtrai | 100.00 € |
2023-05-26 | 230900 | Tepalas, filtrai | 80.00 € |
2023-02-09 | 227313 | Valytuvai, visi | 38.02 € |
2022-03-31 | 219400 | Tepalai filtrai, granata | 160.00 € |
2021-05-28 | - | Tepalas + Filtrai | 65.00 € |
2020-07-20 | - | Granatos guma,tepalas, tepalo filtras, orofiltras | 110.00 € |
2020-07-16 | - | Padangu montavimas | 20.00 € |
2020-07-12 | - | Padangos | 363.16 € |
2019-12-05 | 182547 | Tepalas, Filtrai, Dirzai ir viskas kas priklauso prie dirzu | 230.00 € |
2019-09-21 | 180230 | Tepalo filtras 13.00
Salono 13.50
Kuro 24.50
Oro 11.50
Be pvm
Tepalas 5w40 Total 26e su pvm | 88.50 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2024-04-16 | 241221 | Konciskes siurblys naujas, radiatorius, dirzas, freonas, daviklis dar kazkoks | 575.00 € |
2023-07-17 | - | Melga | 1491.00 € |
2023-04-12 | 229120 | Galinio rato vairuotojo puses skarda
Priekinio rato vairuotojo guolis
Zvakes | 190.00 € |
2023-04-11 | 229109 | Technikine:
AirBag sviete, sutvarkyti laidai po keleivio sedyne
Pakeisti galiniai amortizatoriai, priekines stabilizatoriaus traukes, vidurinis duslintuvo bakelis | 330.00 € |
2023-02-01 | - | Dirzo lempute, airbagas ir parktronikas | 60.00 € |
2022-04-08 | 219900 | Galinis dusles bakelis | 70.00 € |
2021-12-13 | - | Granatos guma, kaire vairo trauke, termostatas | 180.00 € |
2021-04-12 | - | paruosimas techninei | 50.00 € |
2021-03-26 | - | Starteris renovuotas | 70.00 € |
2020-09-11 | - | Vairo kolonele ir keitimas | 200.00 € |
2020-06-17 | 192900 | Galine pakaba po 2 svirtis ratui, varstai + geometrija | 381.25 € |
2020-06-15 | 192600 | Tadas: Priekines vairo traukes ir galines sakiu gumos | 145.00 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2019-10-15 | - | Kilimeliai | 60.35 € |
2019-09-21 | 180230 | Polirolis Sonax | 11.20 € |
2019-05-06 | - | Langu tamsinimas | 60.00 € |