Skoda Octavia, TDI
Pagaminimo data: 2007
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 1.9 7
Naujausias įrašas: 2015-05-11
Išlaidos automobiliui: | 14092.21 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 70435 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 4372.57 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 6.00 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 20.01 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 7.39 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2015-05 | 0.00 | 0.00 | 1413.26 | 0.00 | 1413.26 | 0 |
2015-03 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 396 |
2015-01 | 0.00 | 0.00 | 95.93 | 0.00 | 95.93 | 0 |
2014-12 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 123 |
2014-11 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 383 |
2014-10 | 0.00 | 0.00 | 27.22 | 15.06 | 42.28 | 0 |
2014-09 | 124.88 | 49.24 | 0.00 | 15.64 | 189.76 | 1637 |
2014-08 | 89.15 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 93.61 | 1036 |
2014-06 | 59.15 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 67.84 | 613 |
2014-05 | 69.66 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 312 |
2014-04 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 203.31 | 235.64 | 648 |
2014-03 | 0.00 | 20.27 | 0.00 | 139.02 | 159.29 | 0 |
2014-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 11.3 | 0 |
2014-01 | 422.67 | 72.54 | 695.09 | 0.00 | 1190.3 | 4156 |
2013-11 | 81.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.03 | 1669 |
2013-10 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.32 | 579 |
2013-09 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.92 | 854 |
2013-08 | 105.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.43 | 1140 |
2013-07 | 96.17 | 0.00 | 220.98 | 357.18 | 674.33 | 1274 |
2013-06 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 75.57 | 791 |
2013-05 | 88.50 | 12.27 | 0.00 | 113.24 | 214.01 | 1812 |
2013-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.17 | 118.17 | 0 |
2013-03 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 209.33 | 276.61 | 622 |
2013-01 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 122.22 | 180.14 | 347 |
2012-12 | 147.34 | 37.65 | 60.97 | 0.00 | 245.96 | 2326 |
2012-11 | 133.95 | 7.29 | 0.00 | 0.29 | 141.53 | 1316 |
2012-10 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 134.79 | 219.53 | 572 |
2012-09 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 58.12 | 123.1 | 740 |
2012-08 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 1891 |
2012-07 | 114.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.01 | 2325 |
2012-06 | 102.29 | 0.00 | 130.56 | 11.58 | 244.43 | 530 |
2012-05 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.72 | 1738 |
2012-04 | 58.79 | 0.00 | 111.50 | 37.20 | 207.49 | 601 |
2012-03 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261 | 2851 |
2012-02 | 253.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.26 | 2539 |
2012-01 | 119.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.12 | 1321 |
2011-12 | 142.06 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 149.69 | 2320 |
2011-11 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.54 | 705 |
2011-10 | 181.26 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 181.55 | 2855 |
2011-09 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 1292 |
2011-08 | 112.03 | 0.00 | 0.00 | 138.73 | 250.76 | 1743 |
2011-07 | 128.71 | 0.00 | 64.59 | 0.00 | 193.3 | 2286 |
2011-06 | 116.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.91 | 2594 |
2011-05 | 102.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.31 | 1537 |
2011-04 | 80.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 80.29 | 1922 |
2011-03 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 141.91 | 212.85 | 1272 |
2011-02 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 203.89 | 212.79 | 77 |
2011-01 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 692 |
2010-12 | 109.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.24 | 1480 |
2010-11 | 59.01 | 0.00 | 206.21 | 0.00 | 265.22 | 968 |
2010-10 | 76.68 | 200.42 | 0.00 | 0.00 | 277.1 | 747 |
2010-09 | 50.77 | 0.00 | 121.36 | 62.27 | 234.4 | 1281 |
2010-08 | 83.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.28 | 2039 |
2010-07 | 150.83 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 156.91 | 2186 |
2010-06 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 151.76 | 169.51 | 903 |
2010-05 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 75.88 | 267.28 | 3395 |
2010-04 | 90.21 | 169.71 | 0.00 | 101.37 | 361.29 | 2566 |
2010-03 | 44.27 | 0.00 | 70.96 | 0.00 | 115.23 | 0 |
2010-02 | 0.00 | 81.09 | 0.00 | 2548.27 | 2629.36 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 88.25 € | 11.52 € | 54.66 € | 84.43 € | 238.85 € | 1220 |
Viso: | 5206.58 € | 679.47 € | 3224.71 € | 4981.45 € | 14092.21 € | 72002 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2015-03-28 | 170669 | 396 | 33.09 | Dyzelinas | 34.15 € | 8.79 l/100km |
2014-12-24 | 170273 | 123 | 12.51 | Dyzelinas | 13.73 € | |
2014-11-01 | 170150 | 383 | 26.27 | Dyzelinas | 30.20 € | 6.86 l/100km |
2014-09-22 | 169767 | 871 | 48.21 | Dyzelinas | 60.04 € | 5.54 l/100km |
2014-09-09 | 168896 | 766 | 51.48 | Dyzelinas | 64.84 € | 6.72 l/100km |
2014-08-18 | 168130 | 262 | 52.05 | Dyzelinas | 64.37 € | 6.96 l/100km |
2014-08-07 | 167868 | 774 | 20.04 | Dyzelinas | 24.78 € | |
2014-06-30 | 167094 | 613 | 47.39 | Dyzelinas | 59.15 € | 7.73 l/100km |
2014-05-15 | 166481 | 312 | 55.04 | Dyzelinas | 69.66 € | 5.94 l/100km |
2014-04-04 | 166169 | 648 | 25.43 | Dyzelinas | 32.33 € | |
2014-01-29 | 165521 | 274 | 53.90 | Dyzelinas | 68.35 € | |
2014-01-18 | 165247 | 781 | 20.00 | Dyzelinas | 25.72 € | |
2014-01-18 | 164466 | 862 | 53.07 | Dyzelinas | 79.07 € | |
2014-01-17 | 163604 | 333 | 22.24 | Dyzelinas | 31.86 € | |
2014-01-10 | 163271 | 663 | 40.85 | Dyzelinas | 57.92 € | |
2014-01-10 | 162608 | 329 | 22.10 | Dyzelinas | 34.75 € | |
2014-01-10 | 162279 | 485 | 30.00 | Dyzelinas | 42.57 € | |
2014-01-09 | 161794 | 186 | 16.40 | Dyzelinas | 21.61 € | |
2014-01-09 | 161608 | 243 | 48.05 | Dyzelinas | 60.82 € | |
2013-11-12 | 161365 | 993 | 22.68 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2013-11-01 | 160372 | 676 | 40.96 | Dyzelinas | 52.07 € | |
2013-10-20 | 159696 | 579 | 47.71 | Dyzelinas | 62.32 € | |
2013-09-15 | 159117 | 854 | 43.57 | Dyzelinas | 57.92 € | |
2013-08-17 | 158263 | 341 | 54.84 | Dyzelinas | 70.52 € | |
2013-08-09 | 157922 | 129 | 22.42 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2013-08-04 | 157793 | 670 | 4.65 | Dyzelinas | 5.95 € | |
2013-07-14 | 157123 | 69 | 48.09 | Dyzelinas | 57.92 € | |
2013-07-13 | 157054 | 373 | 4.41 | Dyzelinas | 5.79 € | |
2013-07-05 | 156681 | 832 | 25.31 | Dyzelinas | 32.46 € | |
2013-06-22 | 155849 | 791 | 56.41 | Dyzelinas | 69.11 € | |
2013-05-27 | 155058 | 258 | 37.00 | Dyzelinas | 26.79 € | |
2013-05-24 | 154800 | 684 | 45.00 | Dyzelinas | 32.73 € | |
2013-05-14 | 154116 | 870 | 23.27 | Dyzelinas | 28.98 € | |
2013-03-29 | 153246 | 622 | 51.74 | Dyzelinas | 67.28 € | |
2013-01-26 | 152624 | 347 | 44.55 | Dyzelinas | 57.92 € | |
2012-12-28 | 152277 | 500 | 11.34 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-12-24 | 151777 | 358 | 22.88 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2012-12-22 | 151419 | 296 | 34.02 | Dyzelinas | 43.44 € | |
2012-12-19 | 151123 | 61 | 22.68 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2012-12-18 | 151062 | 493 | 7.48 | Dyzelinas | 9.51 € | |
2012-12-09 | 150569 | 618 | 17.22 | Dyzelinas | 21.99 € | |
2012-11-21 | 149951 | 376 | 45.15 | Dyzelinas | 57.92 € | |
2012-11-07 | 149575 | 436 | 14.18 | Dyzelinas | 18.11 € | |
2012-11-03 | 149139 | 438 | 22.37 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2012-11-01 | 148701 | 66 | 22.38 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2012-10-27 | 148635 | 211 | 20.61 | Dyzelinas | 26.80 € | |
2012-10-20 | 148424 | 80 | 22.38 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2012-10-17 | 148344 | 238 | 5.71 | Dyzelinas | 7.66 € | |
2012-10-02 | 148106 | 43 | 16.11 | Dyzelinas | 21.32 € | |
2012-09-29 | 148063 | 157 | 5.03 | Dyzelinas | 6.86 € | |
2012-09-24 | 147906 | 133 | 10.85 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-09-18 | 147773 | 272 | 10.51 | Dyzelinas | 14.37 € | |
2012-09-07 | 147501 | 178 | 21.78 | Dyzelinas | 29.27 € | |
2012-08-27 | 147323 | 241 | 10.94 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-08-25 | 147082 | 328 | 10.83 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-08-18 | 146754 | 63 | 10.99 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-08-15 | 146691 | 132 | 11.07 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-08-12 | 146559 | 156 | 11.12 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-08-06 | 146403 | 218 | 11.22 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-08-05 | 146185 | 113 | 12.00 | Dyzelinas | 15.57 € | |
2012-08-05 | 146072 | 570 | 6.00 | Dyzelinas | 7.96 € | |
2012-08-02 | 145502 | 1 | 11.29 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-08-02 | 145501 | 69 | 20.10 | Dyzelinas | 25.91 € | |
2012-07-30 | 145432 | 309 | 11.29 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-07-22 | 145123 | 272 | 11.09 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-07-17 | 144981 | 142 | 16.82 | Dyzelinas | 20.90 € | |
2012-07-16 | 144942 | 91 | 6.09 | Dyzelinas | 7.90 € | |
2012-07-11 | 144851 | 651 | 5.02 | Dyzelinas | 6.51 € | |
2012-07-04 | 144200 | 860 | 40.03 | Dyzelinas | 49.74 € | |
2012-06-21 | 143340 | 57 | 50.03 | Dyzelinas | 62.31 € | |
2012-06-20 | 143283 | 403 | 11.63 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-06-01 | 142880 | 70 | 20.01 | Dyzelinas | 25.50 € | |
2012-05-29 | 142780 | 286 | 17.40 | Dyzelinas | 22.27 € | |
2012-05-27 | 142494 | 48 | 6.58 | Dyzelinas | 8.69 € | |
2012-05-23 | 142446 | 184 | 5.54 | Dyzelinas | 7.18 € | |
2012-05-17 | 142262 | 188 | 14.37 | Dyzelinas | 18.69 € | |
2012-05-08 | 142074 | 187 | 14.00 | Dyzelinas | 18.41 € | |
2012-05-03 | 141887 | 845 | 11.04 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2012-04-12 | 141042 | 309 | 22.73 | Dyzelinas | 29.89 € | |
2012-04-01 | 140733 | 292 | 21.79 | Dyzelinas | 28.90 € | |
2012-03-21 | 140441 | 291 | 22.39 | Dyzelinas | 29.44 € | |
2012-03-06 | 140150 | 401 | 23.83 | Dyzelinas | 31.40 € | |
2012-03-05 | 139749 | 792 | 52.67 | Dyzelinas | 69.41 € | |
2012-03-03 | 138957 | 575 | 35.37 | Dyzelinas | 56.14 € | |
2012-03-01 | 138382 | 792 | 51.39 | Dyzelinas | 74.61 € | |
2012-02-26 | 137590 | 565 | 33.34 | Dyzelinas | 48.08 € | |
2012-02-25 | 137025 | 545 | 41.45 | Dyzelinas | 65.18 € | |
2012-02-24 | 136480 | 364 | 23.67 | Dyzelinas | 37.81 € | |
2012-02-23 | 136116 | 425 | 28.11 | Dyzelinas | 36.31 € | |
2012-02-19 | 135691 | 296 | 21.57 | Dyzelinas | 27.86 € | |
2012-02-09 | 135395 | 344 | 29.30 | Dyzelinas | 38.02 € | |
2012-01-29 | 135051 | 2 | 28.02 | Dyzelinas | 36.44 € | |
2012-01-29 | 135049 | 617 | 10.23 | Dyzelinas | 13.15 € | |
2012-01-18 | 134432 | 116 | 10.21 | Dyzelinas | 13.13 € | |
2012-01-09 | 134316 | 134 | 9.54 | Dyzelinas | 12.52 € | |
2012-01-03 | 134182 | 452 | 34.99 | Dyzelinas | 43.88 € | |
2011-12-28 | 133930 | 451 | 2.34 | Dyzelinas | 2.92 € | |
2011-12-23 | 133479 | 395 | 28.71 | Dyzelinas | 35.59 € | |
2011-12-19 | 133084 | 525 | 21.73 | Dyzelinas | 27.38 € | |
2011-12-15 | 132559 | 297 | 17.82 | Dyzelinas | 22.60 € | |
2011-12-11 | 132262 | 128 | 6.46 | Dyzelinas | 8.18 € | |
2011-12-10 | 132134 | 286 | 17.94 | Dyzelinas | 22.71 € | |
2011-12-02 | 131848 | 238 | 17.88 | Dyzelinas | 22.68 € | |
2011-11-26 | 131610 | 216 | 11.47 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2011-11-10 | 131394 | 124 | 7.65 | Dyzelinas | 9.82 € | |
2011-11-01 | 131270 | 365 | 55.11 | Dyzelinas | 66.24 € | |
2011-10-31 | 130905 | 74 | 16.78 | Dyzelinas | 20.27 € | |
2011-10-30 | 130831 | 539 | 6.14 | Dyzelinas | 7.68 € | |
2011-10-29 | 130292 | 251 | 5.46 | Dyzelinas | 6.92 € | |
2011-10-28 | 130041 | 73 | 20.03 | Dyzelinas | 24.31 € | |
2011-10-14 | 129968 | 338 | 23.75 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2011-10-09 | 129630 | 1010 | 18.91 | Dyzelinas | 22.29 € | |
2011-10-03 | 128620 | 78 | 54.49 | Dyzelinas | 65.02 € | |
2011-10-02 | 128542 | 492 | 4.28 | Dyzelinas | 5.81 € | |
2011-09-30 | 128050 | 323 | 23.42 | Dyzelinas | 21.06 € | |
2011-09-24 | 127727 | 259 | 19.71 | Dyzelinas | 24.72 € | |
2011-09-16 | 127468 | 189 | 24.63 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2011-09-10 | 127279 | 483 | 9.26 | Dyzelinas | 11.32 € | |
2011-09-01 | 126796 | 38 | 23.42 | Dyzelinas | 27.74 € | |
2011-08-31 | 126758 | 998 | 9.46 | Dyzelinas | 11.59 € | |
2011-08-08 | 125760 | 622 | 37.35 | Dyzelinas | 44.89 € | |
2011-08-02 | 125138 | 123 | 45.67 | Dyzelinas | 55.55 € | |
2011-07-30 | 125015 | 52 | 12.71 | Dyzelinas | 15.46 € | |
2011-07-28 | 124963 | 341 | 6.02 | Dyzelinas | 7.45 € | |
2011-07-26 | 124622 | 1044 | 26.50 | Dyzelinas | 33.00 € | |
2011-07-10 | 123578 | 92 | 56.40 | Dyzelinas | 67.79 € | |
2011-07-09 | 123486 | 757 | 4.01 | Dyzelinas | 5.01 € | |
2011-06-25 | 122729 | 73 | 3.64 | Dyzelinas | 2.33 € | |
2011-06-25 | 122656 | 300 | 23.01 | Dyzelinas | 14.71 € | |
2011-06-25 | 122356 | 559 | 40.00 | Dyzelinas | 25.48 € | |
2011-06-22 | 121797 | 174 | 40.00 | Dyzelinas | 25.63 € | |
2011-06-22 | 121585 | 125 | 20.00 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2011-06-19 | 121498 | 570 | 11.94 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2011-06-17 | 121369 | 0 | 4.77 | Dyzelinas | 5.79 € | |
2011-06-05 | 120928 | 793 | 12.09 | Dyzelinas | 14.01 € | |
2011-05-23 | 120135 | 439 | 55.19 | Dyzelinas | 65.21 € | |
2011-05-05 | 119696 | 1098 | 30.00 | Dyzelinas | 37.10 € | |
2011-04-25 | 119613 | 1015 | 4.00 | Dyzelinas | 5.12 € | |
2011-04-21 | 118598 | 549 | 33.64 | Dyzelinas | 41.60 € | |
2011-04-10 | 118049 | 184 | 11.63 | Dyzelinas | 14.25 € | |
2011-04-02 | 117865 | 174 | 15.46 | Dyzelinas | 19.03 € | |
2011-03-24 | 117691 | 263 | 16.92 | Dyzelinas | 20.63 € | |
2011-03-14 | 117428 | 1009 | 41.46 | Dyzelinas | 50.31 € | |
2011-02-07 | 116419 | 77 | 7.76 | Dyzelinas | 8.90 € | |
2011-01-02 | 116342 | 692 | 39.90 | Dyzelinas | 44.08 € | |
2010-12-30 | 115650 | 42 | 14.00 | Dyzelinas | 15.64 € | |
2010-12-28 | 115608 | 239 | 25.45 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2010-12-26 | 115369 | 666 | 26.04 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2010-12-08 | 114703 | 533 | 33.29 | Dyzelinas | 35.68 € | |
2010-11-09 | 114170 | 968 | 56.60 | Dyzelinas | 59.01 € | |
2010-10-29 | 113202 | 301 | 19.72 | Dyzelinas | 20.33 € | |
2010-10-12 | 112901 | 446 | 53.16 | Dyzelinas | 56.35 € | |
2010-09-28 | 112455 | 248 | 32.24 | Dyzelinas | 31.93 € | |
2010-09-22 | 112207 | 105 | 14.05 | Dyzelinas | 14.49 € | |
2010-09-16 | 112102 | 928 | 4.33 | Dyzelinas | 4.35 € | |
2010-08-28 | 111174 | 1008 | 55.12 | Dyzelinas | 53.64 € | |
2010-08-09 | 110166 | 1031 | 29.58 | Dyzelinas | 29.64 € | |
2010-07-31 | 109135 | 97 | 6.67 | Dyzelinas | 6.63 € | |
2010-07-24 | 109038 | 41 | 55.60 | Dyzelinas | 55.23 € | |
2010-07-23 | 108997 | 383 | 2.87 | Dyzelinas | 2.93 € | |
2010-07-09 | 108614 | 1097 | 27.55 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2010-07-01 | 107517 | 568 | 55.21 | Dyzelinas | 57.08 € | |
2010-06-24 | 106949 | 903 | 16.75 | Dyzelinas | 17.75 € | |
2010-05-30 | 106046 | 909 | 54.73 | Dyzelinas | 53.10 € | |
2010-05-19 | 105137 | 166 | 54.83 | Dyzelinas | 54.63 € | |
2010-05-17 | 104971 | 303 | 9.00 | Dyzelinas | 9.28 € | |
2010-05-17 | 104668 | 1119 | 11.49 | Dyzelinas | 12.88 € | |
2010-05-13 | 103549 | 199 | 50.16 | Dyzelinas | 49.97 € | |
2010-05-08 | 103350 | 699 | 11.16 | Dyzelinas | 11.54 € | |
2010-04-30 | 102651 | 1367 | 50.97 | Dyzelinas | 51.22 € | |
2010-04-03 | 101642 | 358 | 40.00 | Dyzelinas | 11.58 € | |
2010-04-02 | 101284 | 841 | 28.25 | Dyzelinas | 27.41 € | |
2010-03-23 | 100443 | 0 | 46.32 | Dyzelinas | 44.27 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2014-09-24 | 169770 | patikra prieš TA. Lempučių keitimas, kuro bako sandarinimas. | 49.24 € |
2014-06-03 | - | Pavarų perjungimo svirties apdaila | 8.69 € |
2014-05-20 | - | padangų keitimas | 12.09 € |
2014-03-05 | - | Automobilio vidaus ir išorės plovimas | 20.27 € |
2014-01-21 | 161578 | tepalo keitimas:
oro filtras
kuro filtras
salono filtras | 72.54 € |
2013-05-13 | 155000 | padangų keitimas | 12.27 € |
2012-12-13 | 150700 | valytuvai | 37.65 € |
2012-11-29 | - | langų plovimo skystis | 7.29 € |
2011-12-19 | 133084 | Plovimas | 7.63 € |
2011-10-21 | 130000 | 0.29 € | |
2011-04-12 | 118115 | Padangu keitimas Avis. | 0.29 € |
2010-10-15 | 112987 | Falken 195/65R15 HS439 91T PADANGA AKC. | 183.04 € |
2010-10-15 | 112940 | Padangų keitimas. | 17.38 € |
2010-04-20 | - | Pirktos padangos Kormoran RunPro B2. | 149.44 € |
2010-04-20 | - | Sezoniniu padangu montavimas Traidenio g. | 20.27 € |
2010-02-28 | - | a/m valymas | 81.09 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2015-05-11 | 170878 | keitimas | 688.26 € |
2015-05-08 | 170700 | kitas | 725.00 € |
2015-01-30 | 170311 | pavarų jungties svirties keitimas | 47.96 € |
2015-01-30 | 170000 | pavaru-perjungimo-svirties-remontas | 47.97 € |
2014-10-07 | 169800 | klaidų šalinimas, raktų atitaisymas, poliarizacijos sutvarkymas | 27.22 € |
2014-01-31 | - | kėbuliniai | 695.09 € |
2013-07-05 | 156300 | priekinių/galinių stabdžių kaladėlių ir diskų keitimas; amortizatoriaus atramų keitimas | 220.98 € |
2012-12-19 | 151065 | Keista alyva (ELF 5W40), salono filtras, tepalo filtras. | 60.97 € |
2012-06-16 | 143000 | keistas ventiliatoriaus varikliukas ir varžtai | 130.56 € |
2012-04-12 | 141042 | Stabdžių kaladėlių keitimas priekiui ir galui (priekinės kaladėlės 100, galinės - 105), keitimas - 135. Alyvos keitimas (Elf Excellium 5W40)-92,75be pvm, lempučių pakeitimas. | 111.50 € |
2011-07-25 | 124581 | Keisti:
tep. (Meguin Compatible 5w30);
Tepalo ir oro filtrai;
Gesintas kompiuteris. | 64.59 € |
2010-11-15 | 114355 | Keistas paskirstymo dirzas Arxautoservise.
200 - meistrui, 507 - detales (papildomai pakeista lempute ir tarpine);
5 - taxi. | 206.21 € |
2010-09-20 | 112102 | Pirkta priekinė lempa (naudota) | 72.41 € |
2010-09-20 | 112102 | A/m paruošimas TA: lempučių keitimas, žibintų reguliavimas, stabdžių patikra, serviso darbai, TA. Su Auksine Omni ID - 12%. | 30.41 € |
2010-09-20 | 112102 | 2 lemputės, TA - 42 litai. | 18.54 € |
2010-07-27 | - | Pirkti 2 saugikliai Martone | 0.29 € |
2010-07-01 | - | Pirktos priekiniu artimuju ir galinis stabdziu lemputes. | 5.79 € |
2010-03-26 | 100450 | Keisti:
tep. (Meguin Compatible 5w30);
Tepalo ir oro filtrai;
Gesintas kompiuteris. | 70.96 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2014-10-28 | - | Bauda policijai | 15.06 € |
2014-09-25 | 169800 | tuvlita | 15.64 € |
2014-08-05 | - | parkavimas Vilniuje | 4.46 € |
2014-04-19 | - | draudimo kompensacija | 203.31 € |
2014-03-06 | - | Kasko ir privalomas draudimai | 139.02 € |
2014-02-22 | - | perregistravimas | 11.30 € |
2013-07-31 | - | banko įmoka | 113.24 € |
2013-07-01 | - | liz. įmoka | 113.21 € |
2013-07-01 | - | draudimas 2/2 | 130.73 € |
2013-06-22 | - | oro gaiviklis | 6.46 € |
2013-05-30 | - | lizings | 113.24 € |
2013-04-22 | - | parkavimas | 1.16 € |
2013-04-13 | - | parkavimas | 1.45 € |
2013-04-12 | - | parkavimas | 1.16 € |
2013-04-11 | - | parkavimas | 1.16 € |
2013-04-03 | - | įmoka | 113.24 € |
2013-03-17 | - | bauda kelių policijai | 14.48 € |
2013-03-07 | - | kasko Š 1/2 | 130.73 € |
2013-03-02 | - | priv. draudimas | 64.12 € |
2013-01-30 | - | a/m lizingas | 113.53 € |
2013-01-24 | - | vaikiška daiktaskarė | 8.69 € |
2012-11-26 | - | parkavimas | 0.29 € |
2012-10-06 | - | kasko | 134.79 € |
2012-09-25 | - | bauda už stovėjimą | 14.73 € |
2012-09-25 | - | TA | 15.64 € |
2012-09-16 | - | automobilinė kėdutė | 27.75 € |
2012-06-19 | - | bauda | 11.58 € |
2012-04-20 | 141190 | Casco draudimo pratČ™simas. Dėl padarytos klaidos, kada buvo nurodytas naudos gavėjas G.B. teko perrašyti sutartį ant naudos gavėjo SEB liz. | 37.20 € |
2011-08-18 | - | 2/2 CASCO įmoka. | 138.73 € |
2011-03-15 | 117450 | Pirkti Atera Giro AF dviraciu laikikliai. | 141.91 € |
2011-02-28 | - | Privalomas draudimas | 65.16 € |
2011-02-28 | - | Casco 1/2. | 138.73 € |
2010-09-12 | - | Pirkti Thule slidžių laikikliai. | 62.27 € |
2010-06-20 | - | Likusi Casco dr. suma | 151.76 € |
2010-05-17 | - | Casco | 75.88 € |
2010-04-23 | - | Pirkta Atera skersiniai stogui. | 101.37 € |
2010-02-28 | - | avansas | 2114.81 € |
2010-02-28 | - | defektacija | 16.12 € |
2010-02-28 | - | regitra | 11.30 € |
2010-02-28 | - | kasko | 303.52 € |
2010-02-28 | - | privalomas dr. seesam | 88.33 € |
2010-02-28 | - | prival. dr. bta | 14.19 € |