Skoda Octavia, MPI
Pagaminimo data: 2008
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 1.6
Galia: 102 AG (75 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2020-02-21
Išlaidos automobiliui: | 9786.58 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 39089 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 3266.28 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 8.24 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 25.04 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 9.16 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2020-02 | 33.24 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 35.83 | 317 |
2020-01 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 542 |
2019-12 | 64.85 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 68.65 | 708 |
2019-11 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | 265 |
2019-10 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 306 |
2019-09 | 112.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.25 | 1191 |
2019-08 | 41.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 51.4 | 339 |
2019-07 | 45.44 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 77 | 505 |
2019-06 | 68.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.87 | 757 |
2019-05 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.85 | 810 |
2019-04 | 38.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.91 | 0 |
2019-03 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 66.63 | 100.8 | 499 |
2019-02 | 49.62 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 50.57 | 530 |
2019-01 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 138 |
2018-12 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 292 |
2018-11 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | 217 |
2018-10 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.93 | 596 |
2018-09 | 56.24 | 87.00 | 0.00 | 65.00 | 208.24 | 562 |
2018-08 | 67.32 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 417.32 | 733 |
2018-07 | 93.45 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 103.45 | 1016 |
2018-06 | 125.38 | 2.58 | 51.91 | 0.00 | 179.87 | 1544 |
2018-05 | 101.94 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 354.94 | 1127 |
2018-04 | 51.59 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 72.59 | 581 |
2018-03 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 62.76 | 133.74 | 750 |
2018-02 | 68.23 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 73.43 | 650 |
2018-01 | 76.64 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 81.74 | 725 |
2017-12 | 71.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.14 | 733 |
2017-11 | 31.22 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 53.22 | 312 |
2017-10 | 63.85 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 146.85 | 773 |
2017-09 | 62.84 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 64.74 | 652 |
2017-08 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 438 |
2017-07 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.55 | 769 |
2017-06 | 121.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.67 | 1440 |
2017-04 | 93.57 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 114.03 | 1063 |
2017-03 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 98.39 | 529 |
2017-02 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 283 |
2017-01 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | 592 |
2016-12 | 43.58 | 0.00 | 68.50 | 0.00 | 112.08 | 415 |
2016-11 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.07 | 313 |
2016-10 | 81.20 | 98.00 | 0.00 | 5.21 | 184.41 | 847 |
2016-09 | 58.37 | 4.80 | 20.50 | 14.48 | 98.15 | 829 |
2016-08 | 56.46 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 66.28 | 690 |
2016-07 | 81.57 | 3.00 | 19.94 | 0.00 | 104.51 | 918 |
2016-06 | 48.54 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 49.49 | 538 |
2016-05 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.49 | 1026 |
2016-04 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 266 |
2016-03 | 49.59 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 104.59 | 644 |
2016-02 | 49.34 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 96.94 | 615 |
2016-01 | 43.45 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 249.45 | 417 |
2015-12 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.69 | 782 |
2015-11 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.53 | 1042 |
2015-10 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 342 |
2015-09 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.11 | 384 |
2015-08 | 92.51 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 96.55 | 983 |
2015-07 | 118.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.27 | 1302 |
2015-06 | 80.90 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 99.58 | 848 |
2015-05 | 87.04 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 1041 |
2015-04 | 31.07 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 61.07 | 324 |
2015-03 | 73.35 | 56.81 | 0.00 | 51.87 | 182.03 | 808 |
2015-02 | 48.14 | 201.60 | 310.00 | 3773.30 | 4333.04 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 59.66 € | 10.30 € | 25.00 € | 68.15 € | 163.11 € | 644 |
Viso: | 3579.58 € | 617.92 € | 1500.23 € | 4088.85 € | 9786.58 € | 38658 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2020-02-20 | 255539 | 199 | 16.78 | Benzinas | 19.70 € | 8.43 l/100km |
2020-02-07 | 255340 | 118 | 11.53 | Benzinas | 13.54 € | 9.77 l/100km |
2020-01-26 | 255222 | 158 | 12.00 | Benzinas | 14.09 € | 7.59 l/100km |
2020-01-21 | 255064 | 384 | 32.95 | Benzinas | 40.00 € | 8.58 l/100km |
2019-12-26 | 254680 | 142 | 9.03 | Benzinas | 10.15 € | 6.36 l/100km |
2019-12-25 | 254538 | 283 | 22.13 | Benzinas | 25.01 € | 7.82 l/100km |
2019-12-15 | 254263 | 283 | 25.73 | Benzinas | 29.69 € | 9.09 l/100km |
2019-11-02 | 253980 | 265 | 21.14 | Benzinas | 23.89 € | 7.98 l/100km |
2019-10-24 | 253715 | 306 | 23.92 | Benzinas | 27.74 € | 7.82 l/100km |
2019-09-22 | 253409 | 188 | 15.88 | Benzinas | 18.42 € | 8.45 l/100km |
2019-09-16 | 253221 | 434 | 31.72 | Benzinas | 39.36 € | 7.31 l/100km |
2019-09-06 | 252787 | 569 | 43.85 | Benzinas | 54.47 € | 7.71 l/100km |
2019-08-07 | 252218 | 339 | 33.94 | Benzinas | 41.40 € | 10.01 l/100km |
2019-07-07 | 251879 | 505 | 39.72 | Benzinas | 45.44 € | 7.87 l/100km |
2019-06-13 | 251374 | 508 | 38.64 | Benzinas | 48.15 € | 7.61 l/100km |
2019-06-03 | 250866 | 249 | 17.35 | Benzinas | 20.72 € | 6.97 l/100km |
2019-05-31 | 250617 | 362 | 24.91 | Benzinas | 29.75 € | 6.88 l/100km |
2019-05-24 | 250255 | 448 | 36.10 | Benzinas | 28.10 € | 8.06 l/100km |
2019-04-22 | 249807 | 0 | 34.07 | Benzinas | 38.91 € | |
2019-03-31 | 249407 | 499 | 41.92 | Benzinas | 34.17 € | 8.40 l/100km |
2019-02-28 | 248908 | 286 | 24.91 | Benzinas | 26.60 € | 8.71 l/100km |
2019-02-12 | 248622 | 244 | 21.84 | Benzinas | 23.02 € | 8.95 l/100km |
2019-01-30 | 248378 | 138 | 38.66 | Benzinas | 21.75 € | 28.01 l/100km |
2018-12-31 | 248240 | 121 | 15.38 | Benzinas | 17.42 € | 12.71 l/100km |
2018-12-07 | 248119 | 171 | 18.93 | Benzinas | 21.90 € | 11.07 l/100km |
2018-11-16 | 247948 | 217 | 18.54 | Benzinas | 22.17 € | 8.54 l/100km |
2018-10-28 | 247731 | 223 | 18.55 | Benzinas | 22.06 € | 8.32 l/100km |
2018-10-16 | 247508 | 373 | 33.71 | Benzinas | 44.87 € | 9.04 l/100km |
2018-09-21 | 247135 | 317 | 24.39 | Benzinas | 30.00 € | 7.69 l/100km |
2018-09-08 | 246818 | 245 | 21.30 | Benzinas | 26.24 € | 8.69 l/100km |
2018-08-24 | 246573 | 215 | 17.41 | Benzinas | 20.63 € | 8.10 l/100km |
2018-08-17 | 246358 | 234 | 16.11 | Benzinas | 18.68 € | 6.88 l/100km |
2018-08-14 | 246124 | 284 | 24.04 | Benzinas | 28.01 € | 8.46 l/100km |
2018-07-30 | 245840 | 448 | 32.13 | Benzinas | 39.21 € | 7.17 l/100km |
2018-07-20 | 245392 | 568 | 45.77 | Benzinas | 54.24 € | 8.06 l/100km |
2018-06-28 | 244824 | 469 | 34.33 | Benzinas | 38.93 € | 7.32 l/100km |
2018-06-19 | 244355 | 655 | 39.55 | Benzinas | 44.85 € | 6.04 l/100km |
2018-06-07 | 243700 | 62 | 8.11 | Benzinas | 9.00 € | 13.08 l/100km |
2018-06-06 | 243638 | 358 | 28.10 | Benzinas | 32.60 € | 7.85 l/100km |
2018-05-26 | 243280 | 483 | 38.20 | Benzinas | 45.11 € | 7.91 l/100km |
2018-05-10 | 242797 | 205 | 15.36 | Benzinas | 17.65 € | 7.49 l/100km |
2018-05-04 | 242592 | 270 | 18.79 | Benzinas | 20.48 € | 6.96 l/100km |
2018-05-03 | 242322 | 169 | 16.49 | Benzinas | 18.70 € | 9.76 l/100km |
2018-04-25 | 242153 | 228 | 22.36 | Benzinas | 25.71 € | 9.81 l/100km |
2018-04-04 | 241925 | 353 | 24.44 | Benzinas | 25.88 € | 6.92 l/100km |
2018-03-30 | 241572 | 138 | 14.42 | Benzinas | 15.28 € | 10.45 l/100km |
2018-03-16 | 241434 | 170 | 14.71 | Benzinas | 15.62 € | 8.65 l/100km |
2018-03-08 | 241277 | 212 | 18.13 | Benzinas | 19.22 € | 8.55 l/100km |
2018-03-02 | 241065 | 230 | 19.05 | Benzinas | 20.86 € | 8.28 l/100km |
2018-02-27 | 240835 | 224 | 18.01 | Benzinas | 19.72 € | 8.04 l/100km |
2018-02-20 | 240611 | 426 | 43.50 | Benzinas | 48.51 € | 10.21 l/100km |
2018-01-20 | 240185 | 288 | 26.42 | Benzinas | 29.43 € | 9.17 l/100km |
2018-01-13 | 239897 | 437 | 41.45 | Benzinas | 47.21 € | 9.49 l/100km |
2017-12-17 | 239460 | 394 | 29.32 | Benzinas | 32.37 € | 7.44 l/100km |
2017-12-07 | 239066 | 339 | 35.21 | Benzinas | 38.77 € | 10.39 l/100km |
2017-11-07 | 238727 | 312 | 28.36 | Benzinas | 31.22 € | 9.09 l/100km |
2017-10-25 | 238415 | 375 | 33.16 | Benzinas | 35.08 € | 8.84 l/100km |
2017-10-07 | 238040 | 398 | 27.66 | Benzinas | 28.77 € | 6.95 l/100km |
2017-09-29 | 237642 | 417 | 38.34 | Benzinas | 40.10 € | 9.19 l/100km |
2017-09-02 | 237225 | 235 | 22.16 | Benzinas | 22.74 € | 9.43 l/100km |
2017-08-20 | 236990 | 438 | 45.00 | Benzinas | 47.30 € | 10.27 l/100km |
2017-07-16 | 236552 | 491 | 38.66 | Benzinas | 40.55 € | 7.87 l/100km |
2017-07-02 | 236061 | 278 | 22.77 | Benzinas | 23.00 € | 8.19 l/100km |
2017-06-25 | 235783 | 577 | 37.87 | Benzinas | 38.06 € | 6.56 l/100km |
2017-06-17 | 235206 | 400 | 30.86 | Benzinas | 32.52 € | 7.72 l/100km |
2017-06-05 | 234806 | 463 | 46.70 | Benzinas | 51.09 € | 10.09 l/100km |
2017-04-23 | 234343 | 361 | 25.06 | Benzinas | 27.42 € | 6.94 l/100km |
2017-04-14 | 233982 | 249 | 19.46 | Benzinas | 21.68 € | 7.82 l/100km |
2017-04-07 | 233733 | 453 | 39.36 | Benzinas | 44.47 € | 8.69 l/100km |
2017-03-06 | 233280 | 529 | 44.19 | Benzinas | 48.79 € | 8.35 l/100km |
2017-02-14 | 232751 | 283 | 27.45 | Benzinas | 31.40 € | 9.70 l/100km |
2017-01-12 | 232468 | 591 | 44.48 | Benzinas | 50.00 € | 7.53 l/100km |
2017-01-12 | 231878 | 1 | 0.01 | Benzinas | 1.00 € | 1.00 l/100km |
2016-12-23 | 231877 | 415 | 40.58 | Benzinas | 43.58 € | 9.78 l/100km |
2016-11-19 | 231462 | 313 | 25.21 | Benzinas | 26.07 € | 8.05 l/100km |
2016-10-30 | 231149 | 351 | 28.93 | Benzinas | 30.64 € | 8.24 l/100km |
2016-10-11 | 230798 | 496 | 46.95 | Benzinas | 50.56 € | 9.47 l/100km |
2016-09-24 | 230302 | 358 | 21.44 | Benzinas | 22.38 € | 5.99 l/100km |
2016-09-14 | 229944 | 471 | 34.81 | Benzinas | 35.99 € | 7.39 l/100km |
2016-08-30 | 229473 | 243 | 21.47 | Benzinas | 21.77 € | 8.84 l/100km |
2016-08-16 | 229230 | 185 | 14.99 | Benzinas | 15.00 € | 8.10 l/100km |
2016-08-06 | 229045 | 262 | 19.61 | Benzinas | 19.69 € | 7.48 l/100km |
2016-07-31 | 228783 | 441 | 37.41 | Benzinas | 40.93 € | 8.48 l/100km |
2016-07-13 | 228342 | 477 | 38.67 | Benzinas | 40.64 € | 8.11 l/100km |
2016-06-21 | 227865 | 538 | 45.41 | Benzinas | 48.54 € | 8.44 l/100km |
2016-05-19 | 227327 | 451 | 29.64 | Benzinas | 31.45 € | 6.57 l/100km |
2016-05-10 | 226876 | 575 | 44.23 | Benzinas | 46.04 € | 7.69 l/100km |
2016-04-17 | 226301 | 266 | 23.31 | Benzinas | 24.08 € | 8.76 l/100km |
2016-03-28 | 226035 | 191 | 15.59 | Benzinas | 15.57 € | 8.16 l/100km |
2016-03-14 | 225844 | 453 | 34.75 | Benzinas | 34.02 € | 7.67 l/100km |
2016-02-28 | 225391 | 314 | 24.84 | Benzinas | 24.54 € | 7.91 l/100km |
2016-02-13 | 225077 | 301 | 25.10 | Benzinas | 24.80 € | 8.34 l/100km |
2016-01-28 | 224776 | 297 | 30.64 | Benzinas | 30.06 € | 10.32 l/100km |
2016-01-09 | 224479 | 120 | 13.42 | Benzinas | 13.39 € | 11.18 l/100km |
2015-12-27 | 224359 | 329 | 21.78 | Benzinas | 21.52 € | 6.62 l/100km |
2015-12-23 | 224030 | 140 | 12.71 | Benzinas | 12.60 € | 9.08 l/100km |
2015-12-12 | 223890 | 313 | 26.54 | Benzinas | 26.57 € | 8.48 l/100km |
2015-11-22 | 223577 | 384 | 32.09 | Benzinas | 32.03 € | 8.36 l/100km |
2015-11-02 | 223193 | 658 | 51.79 | Benzinas | 54.50 € | 7.87 l/100km |
2015-10-03 | 222535 | 342 | 27.78 | Benzinas | 30.64 € | 8.12 l/100km |
2015-09-20 | 222193 | 384 | 28.98 | Benzinas | 30.11 € | 7.55 l/100km |
2015-08-29 | 221809 | 356 | 26.85 | Benzinas | 29.70 € | 7.54 l/100km |
2015-08-22 | 221453 | 277 | 26.03 | Benzinas | 28.35 € | 9.40 l/100km |
2015-08-09 | 221176 | 350 | 31.35 | Benzinas | 34.46 € | 8.96 l/100km |
2015-07-26 | 220826 | 558 | 41.58 | Benzinas | 50.06 € | 7.45 l/100km |
2015-07-19 | 220268 | 259 | 22.80 | Benzinas | 25.74 € | 8.80 l/100km |
2015-07-06 | 220009 | 485 | 34.42 | Benzinas | 42.47 € | 7.10 l/100km |
2015-06-26 | 219524 | 418 | 31.10 | Benzinas | 34.33 € | 7.44 l/100km |
2015-06-12 | 219106 | 430 | 37.14 | Benzinas | 46.57 € | 8.64 l/100km |
2015-05-23 | 218676 | 579 | 35.93 | Benzinas | 39.52 € | 6.21 l/100km |
2015-05-07 | 218097 | 462 | 39.15 | Benzinas | 47.52 € | 8.47 l/100km |
2015-04-06 | 217635 | 324 | 28.37 | Benzinas | 31.07 € | 8.76 l/100km |
2015-03-19 | 217311 | 250 | 20.18 | Benzinas | 21.37 € | 8.07 l/100km |
2015-03-07 | 217061 | 558 | 45.24 | Benzinas | 51.98 € | 8.11 l/100km |
2015-02-17 | 216503 | 0 | 44.99 | Benzinas | 48.14 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2020-02-21 | 255589 | Antifrizas 1ltr. | 2.59 € |
2019-12-23 | 254338 | Antifrizas 1ltr. 1.90€. | 1.90 € |
2019-12-11 | 254156 | Antifrizas 1ltr. 1.90€ | 1.90 € |
2019-02-15 | 248632 | Žieminis langų ploviklis 5,0lrt | 0.95 € |
2018-09-24 | 247285 | Pakeista variklio alyva, tepalo, oro, salono filtrai. | 87.00 € |
2018-06-04 | 243300 | Gabarito lemputė 1x0.58
Aušinimo skystis 1Lx2.00 | 2.58 € |
2018-02-20 | 240600 | Plovykla | 5.20 € |
2018-01-10 | 239400 | Tepalas silikoninis 4.20, spynelių atitirpintojas 0,90. | 5.10 € |
2017-11-13 | 238785 | Silikoninis tarpiniu tepalas 2.20€.
Salono kilimėliai 18,80€.
Pinigų paėmimo mokestis 1,0€. | 22.00 € |
2017-09-06 | 237275 | Antifrizas 1ltr. | 1.90 € |
2017-04-07 | 233733 | 0.00 € | |
2017-04-05 | 233705 | Aušinimo skystis EGT - 1,9€
Lemputė posūkio 12V 21W - 0.87€ | 2.77 € |
2017-04-05 | 233700 | Valytuvų komplektas priekinio stiklo. | 17.69 € |
2016-10-21 | 230835 | Tepalas variklio 1ltr.x12€. | 12.00 € |
2016-10-08 | 230758 | Tepalo ir filtrų (oro, tepalo, salono) keitimas. Dujų išmetimo vamzdžio sujungimo movos keitimas. | 86.00 € |
2016-09-17 | 229999 | Plovykla | 4.80 € |
2016-07-27 | 228396 | Plovykla | 3.00 € |
2016-06-04 | 227665 | Saugiklių kompl. 10 vnt. | 0.95 € |
2016-02-26 | 225331 | Privalomas civilinės atsakomybės draudimas. 2016-30-09 iki 2017-03-08. | 47.60 € |
2015-08-22 | - | Plovykla | 2.02 € |
2015-08-07 | 221766 | Plovykla | 2.02 € |
2015-06-12 | 219106 | Valytuvai priekinio stiklo. | 17.11 € |
2015-06-12 | 219106 | Salono kvepalai. | 1.57 € |
2015-05-23 | 218676 | Šepetys mašinos plovimui. | 0.86 € |
2015-04-08 | 217685 | Padangų permontavimas 8 vnt. | 30.00 € |
2015-03-27 | 217441 | Saugiklių komplektas | 0.80 € |
2015-03-19 | 217311 | Plieniniai štampuoti ratlankiai 4 vnt. | 55.00 € |
2015-03-15 | 217700 | Lemputės NR.apšvietimui | 1.01 € |
2015-02-20 | 216559 | WD tepalas | 2.60 € |
2015-02-10 | 216500 | Žieminės padangos 4x43€=172, ir montavimas 29€. | 199.00 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2019-08-05 | 252200 | Kompiuterinė diagnostika | 10.00 € |
2019-07-29 | 251950 | Elektronikos diagnostika. | 10.00 € |
2019-07-02 | 251900 | ABS daviklis | 21.56 € |
2018-08-13 | 246100 | Perdažyti abu slenksčiai, kairės pusės galinės durys, dešinės pusės galinis sparnas. | 350.00 € |
2018-07-16 | 245108 | Priekinių stabdžių diskų valymas nuo apnašų. | 10.00 € |
2018-06-22 | 244400 | Diagnostika Škoda atstovybėje (bevertė). | 51.91 € |
2018-05-17 | 242900 | Pakeista galiniai stabdžių diskai, kaladėlės, dešinys suportas, kairio suporto remontas. | 210.00 € |
2018-05-04 | 242600 | Kairės pusės veidrodėlis 1kompl. | 43.00 € |
2018-04-17 | 242057 | Pakeista stabilizatoriaus traukė
Darbas 8 eurai
Traukė 13 eurai | 21.00 € |
2017-10-31 | - | Galinis dešinės pusės guolis. Guolis 63€, darbas 15€. | 78.00 € |
2017-10-26 | 238455 | Diagnostika | 5.00 € |
2016-12-19 | 231802 | Pakeista priekinė kairė spyruoklė, atraminis guolis, stabilizatoriaus traukė. | 68.50 € |
2016-09-21 | 230025 | Trumpųjų šviesų lemputės 2vnt x 4€. | 8.00 € |
2016-09-08 | 229644 | Kairės pusės veidrodžio posūkio žibintas. | 12.50 € |
2016-08-22 | 229123 | Galinio numerio apšvietimo žibintas. | 9.82 € |
2016-07-30 | 228584 | Graviteksas | 5.94 € |
2016-07-27 | 228400 | Dažai ir kiti. | 14.00 € |
2016-03-02 | 225800 | Priekinio stiklo remontas. | 55.00 € |
2016-01-08 | 224439 | Galiniai amortizatoriai, rankinio troso galinė vienos pusės dalis, granatos guma, priekinė spyruoklė (dėvėta). | 206.00 € |
2015-02-17 | 216503 | Pakeista: pagrindinis diržas su vandens pompa, generatoriaus skriemulys ir guolis, priekinės stabdžių kaladėlės, variklio tepalas, tepalo filtras, oro filtras, aušinimo skystis. | 310.00 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2019-03-05 | 249207 | Privalomas civilinės atsakomybės draudimas. | 66.63 € |
2018-09-24 | 247281 | Techninė apžiūra | 65.00 € |
2018-03-05 | 241600 | Privalomas draudimas. | 62.76 € |
2017-03-08 | 233300 | Privalomas civilinės atsakomybės draudimas. | 49.60 € |
2016-10-08 | 230758 | Technikinė apžiūra II etapas. | 5.21 € |
2016-09-17 | 230003 | Technikinė apžiūra, I etapas. | 14.48 € |
2015-03-05 | 217000 | Draudimas PCAD 2015-03-10 iki 2016-03-09 | 51.87 € |
2015-02-10 | 216500 | Automobilio kaina. | 3750.00 € |
2015-02-10 | 216500 | PCAD 1 mėnuo. | 12.00 € |
2015-02-10 | 216500 | Registracijos mokestis | 11.30 € |