Viešas automobilio profilis

Skoda Enyaq iV

Pagaminimo metai
2022
Kuras
Elektra
Galia
150 kW (204 AG)
Paskutinis įrašas
2026-10-29
Išlaidos iš viso 24 119 € 2 834 € per mėnesį
Nuvažiuota 12 655 km 1 487 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 22,9 kWh/100 km
100 km kaina 190,59 € elektra – 2,00 €

Išlaidos per mėnesį

Visas laikotarpis nuo 2026-02-19

ĮkrovimasEksploatacinėsRemontasKitos vidurkis 2 412 €
05 00010 00015 00020 00025 0002026 m. vasaris · Įkrovimas: 73,33 €2026 m. vasaris · Eksploatacinės: 911,88 €2026 m. vasaris · Kitos: 22 500,00 €23 485Vas2026 m. kovas · Įkrovimas: 38,29 €38Kov2026 m. balandis · Įkrovimas: 5,02 €5Bal2026 m. gegužė · Įkrovimas: 0,10 €2026 m. gegužė · Eksploatacinės: 328,81 €329Geg2026 m. birželis · Įkrovimas: 1,45 €1Bir2026 m. liepa · Įkrovimas: 10,60 €136Lie2026 m. rugpjūtis · Įkrovimas: 76,35 €76Rgp2026 m. rugsėjis · Įkrovimas: 0,09 €0Rgs2026 m. spalis · Įkrovimas: 47,94 €48SpaLapVidurkis: 2 411,89 €
010 00020 00030 0002026 m. vasaris · Įkrovimas: 73,33 €2026 m. vasaris · Eksploatacinės: 911,88 €2026 m. vasaris · Kitos: 22 500,00 €23 485Vas2026 m. kovas · Įkrovimas: 38,29 €2026 m. balandis · Įkrovimas: 5,02 €Bal2026 m. gegužė · Įkrovimas: 0,10 €2026 m. birželis · Įkrovimas: 1,45 €Bir2026 m. liepa · Įkrovimas: 10,60 €2026 m. rugpjūtis · Įkrovimas: 76,35 €Rgp2026 m. rugsėjis · Įkrovimas: 0,09 €2026 m. spalis · Įkrovimas: 47,94 €SpaVidurkis: 2 411,89 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 24 118,86 € · 111 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Įkrovimas2,00 €
Eksploatacinės9,80 €
Remontas0,99 €
Kitos177,80 €

Elektros sąnaudos

kWh 100 km

vidurkis 22,9 kWh/100 kmžiema
1520253035402026 m. vasaris: 32,0 kWh/100 km32,02026 m. kovas: 25,8 kWh/100 km2026 m. balandis: 23,7 kWh/100 km2026 m. gegužė: 21,6 kWh/100 km2026 m. birželis: 21,7 kWh/100 km2026 m. liepa: 24,3 kWh/100 km2026 m. rugpjūtis: 20,5 kWh/100 km2026 m. rugsėjis: 19,8 kWh/100 km19,82026 m. spalis: 21,0 kWh/100 km21,0VasKovBalGegBirLieRgpRgsSpaLap
102030402026 m. vasaris: 32,0 kWh/100 km32,02026 m. kovas: 25,8 kWh/100 km2026 m. balandis: 23,7 kWh/100 km2026 m. gegužė: 21,6 kWh/100 km2026 m. birželis: 21,7 kWh/100 km2026 m. liepa: 24,3 kWh/100 km2026 m. rugpjūtis: 20,5 kWh/100 km2026 m. rugsėjis: 19,8 kWh/100 km19,82026 m. spalis: 21,0 kWh/100 km21,0VasBalBirRgpSpa

Rida

Kilometrai per mėnesį

01 0002 0003 0002026 m. vasaris: 1 045 kmVas2026 m. kovas: 1 330 kmKov2026 m. balandis: 1 051 kmBal2026 m. gegužė: 1 313 kmGeg2026 m. birželis: 1 752 kmBir2026 m. liepa: 1 310 kmLie2026 m. rugpjūtis: 1 608 kmRgp2026 m. rugsėjis: 1 221 kmRgs2026 m. spalis: 2 025 km2 025SpaLap
01 0002 0003 0002026 m. vasaris: 1 045 kmVas2026 m. kovas: 1 330 km2026 m. balandis: 1 051 kmBal2026 m. gegužė: 1 313 km2026 m. birželis: 1 752 kmBir2026 m. liepa: 1 310 km2026 m. rugpjūtis: 1 608 kmRgp2026 m. rugsėjis: 1 221 km2026 m. spalis: 2 025 km2 025Spa

Išlaidų išklotinė

111 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2026 m. spalis47,94 €
10-29 Elektra · 0,000 €/kWh10-29 · 91 719 km · 22 kWh · 88 km kelioPakeista i ziemines padangas 91 719 km 88 km 22 kWh 24,9 kWh/100 0,01 €24,9 kWh/100
10-27 Elektra · 0,000 €/kWh10-27 · 91 631 km · 24 kWh · 98 km kelio 91 631 km 98 km 24 kWh 24,5 kWh/100 0,01 €24,5 kWh/100
10-25 Elektra · 0,001 €/kWh10-25 · 91 533 km · 18 kWh · 146 km kelio 91 533 km 146 km 18 kWh 12,4 kWh/100 0,01 €12,4 kWh/100
10-19 Elektra · 0,056 €/kWh10-19 · 91 387 km · 75 kWh · 329 km kelio 91 387 km 329 km 75 kWh 22,8 kWh/100 4,20 €22,8 kWh/100
10-18 Elektra · 0,440 €/kWh10-18 · 91 058 km · 34 kWh · 159 km kelio 91 058 km 159 km 34 kWh 21,7 kWh/100 15,15 €21,7 kWh/100
10-16 Elektra · 0,348 €/kWh10-16 · 90 899 km · 69 kWh · 296 km kelio 90 899 km 296 km 69 kWh 23,2 kWh/100 23,85 €23,2 kWh/100
10-15 Elektra · 0,471 €/kWh10-15 · 90 603 km · 7 kWh · 22 km kelio 90 603 km 22 km 7 kWh 33,3 kWh/100 3,45 €33,3 kWh/100
10-15 Elektra · 0,000 €/kWh10-15 · 90 581 km · 25 kWh · 50 km kelio 90 581 km 50 km 25 kWh 50,4 kWh/100 0,01 €50,4 kWh/100
10-14 Elektra · 0,056 €/kWh10-14 · 90 531 km · 22 kWh · 85 km kelio16 Ac, like DC, 80% 90 531 km 85 km 22 kWh 25,6 kWh/100 1,22 €25,6 kWh/100
10-11 Elektra · 0,000 €/kWh10-11 · 90 446 km · 64 kWh · 374 km kelio 90 446 km 374 km 64 kWh 17,2 kWh/100 0,01 €17,2 kWh/100
10-07 Elektra · 0,000 €/kWh10-07 · 90 072 km · 23 kWh · 76 km kelio100% 90 072 km 76 km 23 kWh 30,8 kWh/100 0,01 €30,8 kWh/100
10-03 Elektra · 0,000 €/kWh10-03 · 89 996 km · 41 kWh · 302 km kelioiki 80% 89 996 km 302 km 41 kWh 13,7 kWh/100 0,01 €13,7 kWh/100
2026 m. rugsėjis0,09 €
09-30 Elektra · 0,000 €/kWh09-30 · 89 694 km · 46 kWh · 160 km kelioiki 100% 89 694 km 160 km 46 kWh 28,9 kWh/100 0,01 €28,9 kWh/100
09-29 Elektra · 0,001 €/kWh09-29 · 89 534 km · 17 kWh · 44 km kelio 89 534 km 44 km 17 kWh 38,6 kWh/100 0,01 €38,6 kWh/100
09-23 Elektra · 0,000 €/kWh09-23 · 89 490 km · 36 kWh · 214 km kelio 89 490 km 214 km 36 kWh 17,0 kWh/100 0,01 €17,0 kWh/100
09-22 Elektra · 0,000 €/kWh09-22 · 89 276 km · 35 kWh · 169 km kelio 89 276 km 169 km 35 kWh 20,4 kWh/100 0,01 €20,4 kWh/100
09-20 Elektra · 0,000 €/kWh09-20 · 89 107 km · 34 kWh · 190 km kelio 89 107 km 190 km 34 kWh 17,7 kWh/100 0,01 €17,7 kWh/100
09-10 Elektra · 0,001 €/kWh09-10 · 88 917 km · 19 kWh · 96 km kelio 88 917 km 96 km 19 kWh 20,2 kWh/100 0,01 €20,2 kWh/100
09-08 Elektra · 0,001 €/kWh09-08 · 88 821 km · 18 kWh · 87 km kelio 88 821 km 87 km 18 kWh 20,5 kWh/100 0,01 €20,5 kWh/100
09-07 Elektra · 0,001 €/kWh09-07 · 88 734 km · 18 kWh · 87 km kelio 88 734 km 87 km 18 kWh 21,1 kWh/100 0,01 €21,1 kWh/100
09-02 Elektra · 0,001 €/kWh09-02 · 88 647 km · 19 kWh · 174 km kelio 88 647 km 174 km 19 kWh 10,9 kWh/100 0,01 €10,9 kWh/100
2026 m. rugpjūtis76,35 €
08-29 Elektra · 0,000 €/kWh08-29 · 88 473 km · 66 kWh · 173 km kelioAc namie iki 100 88 473 km 173 km 66 kWh 38,3 kWh/100 0,01 €38,3 kWh/100
08-28 Elektra · 0,334 €/kWh08-28 · 88 300 km · 27 kWh · 220 km kelioDc iki 70 88 300 km 220 km 27 kWh 12,1 kWh/100 8,86 €12,1 kWh/100
08-26 Elektra · 0,350 €/kWh08-26 · 88 080 km · 36 kWh · 218 km kelioDc, 100-> 94% 88 080 km 218 km 36 kWh 16,6 kWh/100 12,67 €16,6 kWh/100
08-24 Elektra · 0,342 €/kWh08-24 · 87 862 km · 52 kWh · 201 km kelio 87 862 km 201 km 52 kWh 25,6 kWh/100 17,59 €25,6 kWh/100
08-23 Elektra · 0,293 €/kWh08-23 · 87 661 km · 59 kWh · 177 km kelio52.29 dc fast

7.6 ac slow
87 661 km 177 km 59 kWh 33,3 kWh/100 17,24 €33,3 kWh/100
08-14 Elektra · 0,440 €/kWh08-14 · 87 484 km · 12 kWh · 223 km kelio100-60 dc su dviraciu is alytaus i siaulius 87 484 km 223 km 12 kWh 5,4 kWh/100 5,29 €5,4 kWh/100
08-14 Elektra · 0,450 €/kWh08-14 · 87 261 km · 33 kWh · 152 km kelio100-100 dc su dviračiais 87 261 km 152 km 33 kWh 21,4 kWh/100 14,66 €21,4 kWh/100
08-11 Elektra · 0,000 €/kWh08-11 · 87 109 km · 23 kWh · 39 km kelio 87 109 km 39 km 23 kWh 59,7 kWh/100 0,01 €59,7 kWh/100
08-10 Elektra · 0,002 €/kWh08-10 · 87 070 km · 6 kWh · 34 km kelio 87 070 km 34 km 6 kWh 18,0 kWh/100 0,01 €18,0 kWh/100
08-08 Elektra · 0,001 €/kWh08-08 · 87 036 km · 16 kWh · 171 km kelio 87 036 km 171 km 16 kWh 9,2 kWh/100 0,01 €9,2 kWh/100
2026 m. liepa135,60 €
07-31 Elektra · 0,000 €/kWh07-31 · 86 865 km · 67 kWh · 223 km kelio100% 86 865 km 223 km 67 kWh 29,9 kWh/100 0,01 €29,9 kWh/100
07-30 Elektra · 0,320 €/kWh07-30 · 86 642 km · 28 kWh · 219 km kelioDc iki 80% 86 642 km 219 km 28 kWh 12,8 kWh/100 9,00 €12,8 kWh/100
07-30 Elektra · 0,334 €/kWh07-30 · 86 423 km · 4 kWh · 27 km kelio4.26 kwh, ignitis dc 86 423 km 27 km 4 kWh 16,5 kWh/100 1,49 €16,5 kWh/100
07-30 Elektra · 0,000 €/kWh07-30 · 86 396 km · 28 kWh · 83 km kelio100%, AC 86 396 km 83 km 28 kWh 34,3 kWh/100 0,01 €34,3 kWh/100
07-24 Elektra · 0,000 €/kWh07-24 · 86 313 km · 27 kWh · 129 km kelio 86 313 km 129 km 27 kWh 20,9 kWh/100 0,01 €20,9 kWh/100
07-21 Elektra · 0,001 €/kWh07-21 · 86 184 km · 20 kWh · 96 km kelio 86 184 km 96 km 20 kWh 20,4 kWh/100 0,01 €20,4 kWh/100
07-17 Elektra · 0,000 €/kWh07-17 · 86 088 km · 34 kWh · 141 km kelio 86 088 km 141 km 34 kWh 24,1 kWh/100 0,01 €24,1 kWh/100
07-15 Elektra · 0,002 €/kWh07-15 · 85 947 km · 5 kWh · 32 km kelio 85 947 km 32 km 5 kWh 16,1 kWh/100 0,01 €16,1 kWh/100
07-14 Elektra · 0,001 €/kWh07-14 · 85 915 km · 15 kWh · 61 km kelio 85 915 km 61 km 15 kWh 24,4 kWh/100 0,01 €24,4 kWh/100
07-12 Elektra · 0,001 €/kWh07-12 · 85 854 km · 12 kWh · 74 km kelio 85 854 km 74 km 12 kWh 16,8 kWh/100 0,01 €16,8 kWh/100
07-10 Elektra · 0,001 €/kWh07-10 · 85 780 km · 12 kWh · 6 km kelioKeksta 12v baterija, nėjo į sleepą, todėl didelės sanaudos 85 780 km 6 km 12 kWh 202,8 kWh/100 0,01 €202,8 kWh/100
07-10 Remontas · remontas07-10 · 85 780 km 85 780 km – – – 125,00 €
07-09 Elektra · 0,001 €/kWh07-09 · 85 774 km · 18 kWh · 88 km kelio 85 774 km 88 km 18 kWh 20,4 kWh/100 0,01 €20,4 kWh/100
07-06 Elektra07-06 · 85 686 km · 22 kWh · 89 km kelio 85 686 km 89 km 22 kWh 24,3 kWh/100 0,00 €24,3 kWh/100
07-02 Elektra · 0,000 €/kWh07-02 · 85 597 km · 25 kWh · 42 km kelio 85 597 km 42 km 25 kWh 60,4 kWh/100 0,01 €60,4 kWh/100
2026 m. birželis1,45 €
06-29 Elektra · 0,002 €/kWh06-29 · 85 555 km · 6 kWh · 42 km kelio 85 555 km 42 km 6 kWh 14,4 kWh/100 0,01 €14,4 kWh/100
06-28 Elektra · 0,001 €/kWh06-28 · 85 513 km · 10 kWh · 22 km kelio 85 513 km 22 km 10 kWh 44,2 kWh/100 0,01 €44,2 kWh/100
06-27 Elektra · 0,000 €/kWh06-27 · 85 491 km · 45 kWh · 223 km kelio 85 491 km 223 km 45 kWh 20,2 kWh/100 0,01 €20,2 kWh/100
06-23 Elektra · 0,000 €/kWh06-23 · 85 268 km · 23 kWh · 49 km kelio 85 268 km 49 km 23 kWh 46,5 kWh/100 0,01 €46,5 kWh/100
06-21 Elektra · 0,000 €/kWh06-21 · 85 219 km · 29 kWh · 110 km kelio 85 219 km 110 km 29 kWh 26,4 kWh/100 0,01 €26,4 kWh/100
06-19 Elektra · 0,000 €/kWh06-19 · 85 109 km · 23 kWh · 208 km kelio 85 109 km 208 km 23 kWh 11,1 kWh/100 0,01 €11,1 kWh/100
06-19 Elektra · 0,000 €/kWh06-19 · 84 901 km · 29 kWh · 49 km kelio 84 901 km 49 km 29 kWh 59,6 kWh/100 0,01 €59,6 kWh/100
06-17 Elektra · 0,000 €/kWh06-17 · 84 852 km · 29 kWh · 136 km kelio 84 852 km 136 km 29 kWh 21,4 kWh/100 0,01 €21,4 kWh/100
06-15 Elektra · 0,000 €/kWh06-15 · 84 716 km · 21 kWh · 89 km kelio 84 716 km 89 km 21 kWh 24,0 kWh/100 0,01 €24,0 kWh/100
06-13 Elektra · 0,001 €/kWh06-13 · 84 627 km · 14 kWh · 56 km kelio 84 627 km 56 km 14 kWh 25,6 kWh/100 0,01 €25,6 kWh/100
06-11 Elektra · 0,001 €/kWh06-11 · 84 571 km · 14 kWh · 64 km kelio 84 571 km 64 km 14 kWh 21,4 kWh/100 0,01 €21,4 kWh/100
06-10 Elektra · 0,001 €/kWh06-10 · 84 507 km · 8 kWh · 53 km kelio 84 507 km 53 km 8 kWh 15,6 kWh/100 0,01 €15,6 kWh/100
06-09 Elektra · 0,001 €/kWh06-09 · 84 454 km · 19 kWh · 62 km kelio 84 454 km 62 km 19 kWh 30,2 kWh/100 0,01 €30,2 kWh/100
06-08 Elektra · 0,001 €/kWh06-08 · 84 392 km · 8 kWh · 22 km kelio 84 392 km 22 km 8 kWh 35,0 kWh/100 0,01 €35,0 kWh/100
06-08 Elektra · 0,449 €/kWh06-08 · 84 370 km · 3 kWh · 111 km kelioEldrive biski dc 84 370 km 111 km 3 kWh 2,6 kWh/100 1,27 €2,6 kWh/100
06-05 Elektra · 0,000 €/kWh06-05 · 84 259 km · 52 kWh · 256 km kelio 84 259 km 256 km 52 kWh 20,2 kWh/100 0,01 €20,2 kWh/100
06-04 Elektra · 0,001 €/kWh06-04 · 84 003 km · 7 kWh · 36 km kelio 84 003 km 36 km 7 kWh 19,0 kWh/100 0,01 €19,0 kWh/100
06-03 Elektra · 0,001 €/kWh06-03 · 83 967 km · 9 kWh · 33 km kelio 83 967 km 33 km 9 kWh 28,6 kWh/100 0,01 €28,6 kWh/100
06-03 Elektra · 0,000 €/kWh06-03 · 83 934 km · 31 kWh · 131 km kelio 83 934 km 131 km 31 kWh 23,5 kWh/100 0,01 €23,5 kWh/100
2026 m. gegužė328,91 €
05-30 Elektra · 0,000 €/kWh05-30 · 83 803 km · 33 kWh · 91 km kelio 83 803 km 91 km 33 kWh 36,6 kWh/100 0,01 €36,6 kWh/100
05-29 Elektra · 0,001 €/kWh05-29 · 83 712 km · 18 kWh · 153 km kelio 83 712 km 153 km 18 kWh 12,0 kWh/100 0,01 €12,0 kWh/100
05-23 Elektra · 0,001 €/kWh05-23 · 83 559 km · 11 kWh · 43 km kelio 83 559 km 43 km 11 kWh 25,9 kWh/100 0,01 €25,9 kWh/100
05-21 Elektra · 0,001 €/kWh05-21 · 83 516 km · 20 kWh · 37 km kelio 83 516 km 37 km 20 kWh 54,1 kWh/100 0,01 €54,1 kWh/100
05-20 Elektra · 0,001 €/kWh05-20 · 83 479 km · 13 kWh · 130 km kelio 83 479 km 130 km 13 kWh 10,0 kWh/100 0,01 €10,0 kWh/100
05-17 Elektra · 0,000 €/kWh05-17 · 83 349 km · 81 kWh · 421 km kelio 83 349 km 421 km 81 kWh 19,2 kWh/100 0,01 €19,2 kWh/100
05-13 Elektra · 0,001 €/kWh05-13 · 82 928 km · 14 kWh · 57 km kelio 82 928 km 57 km 14 kWh 25,3 kWh/100 0,01 €25,3 kWh/100
05-12 Elektra · 0,000 €/kWh05-12 · 82 871 km · 23 kWh · 92 km kelio 82 871 km 92 km 23 kWh 24,8 kWh/100 0,01 €24,8 kWh/100
05-08 Elektra · 0,000 €/kWh05-08 · 82 779 km · 36 kWh · 92 km kelio100% 82 779 km 92 km 36 kWh 39,2 kWh/100 0,01 €39,2 kWh/100
05-07 Elektra · 0,000 €/kWh05-07 · 82 687 km · 34 kWh · 197 km kelio 82 687 km 197 km 34 kWh 17,3 kWh/100 0,01 €17,3 kWh/100
05-03 Skoda prieziura po 4m · eksploatacinės05-03 · 82 564 km · eksploatacinės 82 564 km – – – 328,81 €
2026 m. balandis5,02 €
04-30 Elektra · 0,000 €/kWh04-30 · 82 490 km · 49 kWh · 226 km kelioVilnius- kaunas - vilnius ant 130 82 490 km 226 km 49 kWh 21,7 kWh/100 0,01 €21,7 kWh/100
04-29 Elektra · 0,000 €/kWh04-29 · 82 264 km · 28 kWh · 92 km kelio 82 264 km 92 km 28 kWh 30,5 kWh/100 0,01 €30,5 kWh/100
04-25 Elektra · 0,000 €/kWh04-25 · 82 172 km · 37 kWh · 195 km kelio 82 172 km 195 km 37 kWh 18,9 kWh/100 0,01 €18,9 kWh/100
04-18 Elektra · 0,000 €/kWh04-18 · 81 977 km · 31 kWh · 60 km kelio 81 977 km 60 km 31 kWh 50,9 kWh/100 0,01 €50,9 kWh/100
04-09 Elektra · 0,001 €/kWh04-09 · 81 917 km · 7 kWh · 81 km kelio 81 917 km 81 km 7 kWh 8,5 kWh/100 0,01 €8,5 kWh/100
04-05 Elektra · 0,000 €/kWh04-05 · 81 836 km · 68 kWh · 177 km kelio 81 836 km 177 km 68 kWh 38,5 kWh/100 0,01 €38,5 kWh/100
04-04 Elektra · 0,300 €/kWh04-04 · 81 659 km · 17 kWh · 170 km kelio 81 659 km 170 km 17 kWh 9,7 kWh/100 4,95 €9,7 kWh/100
04-03 Elektra · 0,001 €/kWh04-03 · 81 489 km · 13 kWh · 50 km kelio 81 489 km 50 km 13 kWh 25,3 kWh/100 0,01 €25,3 kWh/100
2026 m. kovas38,29 €
03-31 Elektra · 0,000 €/kWh03-31 · 81 439 km · 26 kWh · 99 km kelio 81 439 km 99 km 26 kWh 25,9 kWh/100 0,01 €25,9 kWh/100
03-28 Elektra · 1,321 €/kWh03-28 · 81 340 km · 12 kWh · 42 km kelio301.41 ac namai skoda
15.27 eur
81 340 km 42 km 12 kWh 27,6 kWh/100 15,28 €27,6 kWh/100
03-27 Elektra · 0,000 €/kWh03-27 · 81 298 km · 29 kWh · 63 km kelio 81 298 km 63 km 29 kWh 45,3 kWh/100 0,01 €45,3 kWh/100
03-24 Elektra · 0,002 €/kWh03-24 · 81 235 km · 6 kWh · 70 km kelioNepilnas 81 235 km 70 km 6 kWh 8,8 kWh/100 0,01 €8,8 kWh/100
03-21 Elektra · 0,001 €/kWh03-21 · 81 165 km · 12 kWh · 30 km kelio 81 165 km 30 km 12 kWh 40,3 kWh/100 0,01 €40,3 kWh/100
03-20 Elektra · 0,001 €/kWh03-20 · 81 135 km · 17 kWh · 48 km kelio 81 135 km 48 km 17 kWh 35,0 kWh/100 0,01 €35,0 kWh/100
03-16 Elektra · 0,001 €/kWh03-16 · 81 087 km · 8 kWh · 64 km kelio 81 087 km 64 km 8 kWh 12,6 kWh/100 0,01 €12,6 kWh/100
03-14 Elektra · 0,000 €/kWh03-14 · 81 023 km · 70 kWh · 219 km kelio 81 023 km 219 km 70 kWh 32,0 kWh/100 0,01 €32,0 kWh/100
03-13 Elektra · 0,300 €/kWh03-13 · 80 804 km · 15 kWh · 60 km kelio 80 804 km 60 km 15 kWh 24,9 kWh/100 4,48 €24,9 kWh/100
03-12 Elektra · 0,300 €/kWh03-12 · 80 744 km · 31 kWh · 130 km kelio 80 744 km 130 km 31 kWh 23,9 kWh/100 9,33 €23,9 kWh/100
03-11 Elektra · 0,290 €/kWh03-11 · 80 614 km · 31 kWh · 243 km kelio 80 614 km 243 km 31 kWh 12,9 kWh/100 9,09 €12,9 kWh/100
03-09 Elektra · 0,001 €/kWh03-09 · 80 371 km · 10 kWh · 21 km kelio100% 80 371 km 21 km 10 kWh 50,0 kWh/100 0,01 €50,0 kWh/100
03-08 Elektra · 0,001 €/kWh03-08 · 80 350 km · 8 kWh · 44 km kelio 80 350 km 44 km 8 kWh 17,3 kWh/100 0,01 €17,3 kWh/100
03-07 Elektra · 0,000 €/kWh03-07 · 80 306 km · 40 kWh · 107 km kelio 80 306 km 107 km 40 kWh 37,1 kWh/100 0,01 €37,1 kWh/100
03-04 Elektra · 0,000 €/kWh03-04 · 80 199 km · 29 kWh · 90 km kelio 80 199 km 90 km 29 kWh 32,5 kWh/100 0,01 €32,5 kWh/100
2026 m. vasaris23 485,21 €
02-28 Elektra · 0,094 €/kWh02-28 · 80 109 km · 78 kWh · 328 km kelioEldrive dc 16.29 kwh, 7.33 eur
61.61 namai ac
80 109 km 328 km 78 kWh 23,7 kWh/100 7,33 €23,7 kWh/100
02-27 Elektra · 0,311 €/kWh02-27 · 79 781 km · 69 kWh · 247 km kelioDange ac 27.814 kwh, 9.74eur
Eleport dc 40.20 kwh, 11.66eur
79 781 km 247 km 69 kWh 27,9 kWh/100 21,40 €27,9 kWh/100
02-27 Elektra · 0,390 €/kWh02-27 · 79 534 km · 38 kWh · 177 km kelioIgnitis dc 79 534 km 177 km 38 kWh 21,7 kWh/100 15,01 €21,7 kWh/100
02-25 Elektra · 1,107 €/kWh02-25 · 79 357 km · 27 kWh · 60 km kelioAnksciauckrauta iki 90%, dabar iki 100

Kaina suakaiciuota uz menesi namu
11.58 diena+ 17.97 naktis
79 357 km 60 km 27 kWh 44,5 kWh/100 29,55 €44,5 kWh/100
02-23 Kasko · eksploatacinės02-23 · 79 300 km · eksploatacinės 79 300 km – – – 727,56 €
02-22 Elektra · 0,000 €/kWh02-22 · 79 297 km · 27 kWh · 85 km kelio 79 297 km 85 km 27 kWh 32,3 kWh/100 0,01 €32,3 kWh/100
02-22 TPVCA · eksploatacinės02-22 · 79 212 km · eksploatacinės 79 212 km – – – 154,59 €
02-22 Regitra: · eksploatacinės02-22 · 79 212 km · eksploatacinės0.40 blankas
4.20 SDK deklaravimas
11.30 Registracija
13.83 Dviračių lentelė
79 212 km – – – 29,73 €
02-22 Pirkimas-APVA · kitos02-22 · 79 064 km · kitos 79 064 km – – – 22 500,00 €
02-21 Elektra · 0,000 €/kWh02-21 · 79 212 km · 40 kWh · 58 km kelio 79 212 km 58 km 40 kWh 69,6 kWh/100 0,01 €69,6 kWh/100
02-20 Elektra · 0,000 €/kWh02-20 · 79 154 km · 55 kWh · 90 km kelio 79 154 km 90 km 55 kWh 61,0 kWh/100 0,01 €61,0 kWh/100
02-19 Elektra · 1,000 €/kWh02-19 · 79 064 km · 0 kWhPirmas tuščias 79 064 km – 0 kWh – 0,01 €

Kiti automobiliai portale

Visi automobiliai →

Sekite ir savo automobilio išlaidas

Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.

Sukurti savo garažą