Renault Laguna, 1.9 dti
Pagaminimo data: 1999
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 1.9
Galia: 98 AG (72 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2014-03-22

Išlaidos automobiliui: | 992.52 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 49302 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 24.00 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 2.01 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 0.04 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2014-03 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | 0 |
2013-08 | 0.00 | 0.00 | 49.24 | 0.00 | 49.24 | 0 |
2013-07 | 0.00 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 42.57 | 0 |
2011-12 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 63.72 | 0 |
2011-11 | 0.00 | 0.00 | 399.68 | 0.00 | 399.68 | 0 |
2011-10 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0 |
2011-09 | 0.00 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 40.84 | 0 |
2011-05 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 0 |
2010-08 | 0.00 | 0.00 | 40.55 | 0.00 | 40.55 | 0 |
2010-03 | 0.00 | 0.00 | 136.12 | 0.00 | 136.12 | 0 |
2009-10 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0 |
2009-08 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27 | 344 |
2009-07 | 0.00 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 57.92 | 0 |
2007-09 | 0.00 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 57.92 | 0 |
2006-04 | 0.00 | 0.00 | 57.92 | 0.00 | 57.92 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 1.35 € | 13.65 € | 51.17 € | 0.00 € | 66.17 € | 22 |
Viso: | 20.27 € | 204.75 € | 767.50 € | 0.00 € | 992.52 € | 344 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2009-08-28 | 0 | 344 | 24.00 | Dyzelinas | 20.27 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2013-07-21 | 290577 | tepalai ir filtrai pakeisti | 42.57 € |
2011-09-01 | 289679 | pasikeičiau tepalo, oro, kuro filtrus, tepalus | 40.84 € |
2011-05-29 | - | dešinės pusės priekinio žibinto lemputė | 5.50 € |
2009-07-03 | 267450 | pakeistas oro, kuro ir tepalo filtrai | 57.92 € |
2007-09-17 | 255709 | tepalus ir filtrus pasikeičiau | 57.92 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2014-03-22 | 293201 | pasikeičiau išorinę oro temperatūros daviklį | 10.14 € |
2013-08-01 | 290686 | galinis kairės pusės guolis 160 plius 10 įpresavimas | 49.24 € |
2011-12-02 | 280809 | pasikeičiau priekinius žibintus | 63.72 € |
2011-11-08 | 280634 | pakeitė paskirstymo dirželį, 4 vožtuvus | 399.68 € |
2011-10-11 | - | pakeičiau starterį | 4.34 € |
2010-08-31 | 273171 | keitė priekinių stabdžių trinkeles | 40.55 € |
2010-03-09 | - | amortizatoriai galiniai po 90, pakeitimas 40, ratu sevdimas 40 | 75.30 € |
2010-03-03 | 270312 | duslintuvas 60, vairo traukė 150 | 60.82 € |
2009-10-15 | 268876 | pravalė užsikimšusią oro srauto matuoklę | 5.79 € |
2006-04-03 | 243899 | paskirstymo dirželio ir guolio keitimas | 57.92 € |