Peugeot 406, TS4
Pagaminimo data: 2000
Kuro rūšis: Dujos
Darbinis tūris: 2.2
Naujausias įrašas: 2016-04-11
Vartotojo vardas: Hitman

Išlaidos automobiliui: | 7850.97 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 49000 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 7155.57 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 11.70 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 16.02 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 9.87 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2016-04 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 0 |
2015-12 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 341 |
2015-10 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 335 |
2015-09 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 360 |
2015-08 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.07 | 253 |
2015-07 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | 100.54 | 738 |
2015-06 | 56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.51 | 1032 |
2015-05 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.12 | 391 |
2015-04 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 759 |
2015-02 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 432 |
2015-01 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 367 |
2014-12 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 354 |
2014-11 | 28.81 | 254.87 | 0.00 | 0.00 | 283.68 | 310 |
2014-10 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.77 | 361 |
2014-09 | 55.18 | 24.33 | 144.81 | 0.00 | 224.32 | 505 |
2014-08 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.64 | 664 |
2014-07 | 76.35 | 0.00 | 63.43 | 0.00 | 139.78 | 1514 |
2014-06 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.8 | 963 |
2014-05 | 80.10 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 103.27 | 1280 |
2014-04 | 79.02 | 0.00 | 199.84 | 0.00 | 278.86 | 1097 |
2014-03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.03 | 521 |
2014-02 | 77.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | 1053 |
2014-01 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.12 | 1163 |
2013-12 | 104.44 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 112.84 | 1433 |
2013-11 | 91.79 | 0.00 | 49.24 | 0.00 | 141.03 | 1060 |
2013-10 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.12 | 691 |
2013-09 | 84.47 | 0.00 | 282.67 | 0.00 | 367.14 | 993 |
2013-08 | 119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.11 | 1794 |
2013-07 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 1870 |
2013-06 | 123.91 | 0.00 | 28.96 | 0.00 | 152.87 | 1647 |
2013-05 | 125.17 | 76.75 | 148.87 | 0.00 | 350.79 | 1384 |
2013-04 | 80.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.68 | 1073 |
2013-03 | 112.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.56 | 1009 |
2013-02 | 119.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.03 | 1328 |
2013-01 | 132.58 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 177.18 | 938 |
2012-12 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 1171 |
2012-11 | 103.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.72 | 983 |
2012-10 | 155.92 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 164.61 | 1382 |
2012-09 | 94.98 | 34.17 | 26.64 | 0.00 | 155.79 | 1048 |
2012-08 | 144.53 | 0.00 | 141.92 | 0.00 | 286.45 | 1690 |
2012-07 | 172.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.79 | 2389 |
2012-06 | 115.11 | 65.74 | 20.27 | 0.00 | 201.12 | 1336 |
2012-05 | 130.56 | 0.00 | 143.07 | 0.00 | 273.63 | 1531 |
2012-04 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.06 | 735 |
2012-03 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.66 | 722 |
2012-02 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.98 | 1025 |
2012-01 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.17 | 594 |
2011-12 | 105.18 | 0.00 | 28.39 | 0.00 | 133.57 | 1039 |
2011-11 | 87.49 | 0.00 | 82.54 | 0.00 | 170.03 | 805 |
2011-10 | 101.78 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 118.29 | 788 |
2011-09 | 27.67 | 0.00 | 343.78 | 0.00 | 371.45 | 405 |
2011-08 | 143.66 | 21.72 | 46.34 | 0.00 | 211.72 | 2026 |
2011-07 | 156.50 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 184.01 | 1903 |
2011-06 | 99.33 | 0.00 | 289.33 | 0.00 | 388.66 | 1119 |
2011-05 | 105.44 | 0.00 | 178.98 | 0.00 | 284.42 | 1144 |
2011-04 | 77.67 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 97.36 | 1157 |
2011-03 | 99.66 | 0.00 | 124.53 | 0.00 | 224.19 | 848 |
2011-02 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.63 | 787 |
2011-01 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 392 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 82.00 € | 9.93 € | 40.40 € | 0.73 € | 133.07 € | 966 |
Viso: | 4837.89 € | 585.89 € | 2383.87 € | 43.32 € | 7850.97 € | 57032 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2016-04-11 | 0 | 0 | 40.06 | Dujos | 15.05 € | |
2015-12-26 | 0 | 341 | 43.36 | Dujos | 20.48 € | 12.72 l/100km |
2015-12-26 | 0 | 0 | 10.25 | Benzinas | 10.16 € | |
2015-10-17 | 0 | 335 | 49.81 | Dujos | 24.36 € | 14.87 l/100km |
2015-10-17 | 0 | 0 | 17.86 | Benzinas | 19.54 € | |
2015-09-03 | 0 | 360 | 36.82 | Dujos | 16.90 € | 10.23 l/100km |
2015-09-03 | 0 | 0 | 13.30 | Benzinas | 14.72 € | |
2015-08-18 | 0 | 253 | 30.33 | Dujos | 15.07 € | 11.99 l/100km |
2015-07-29 | 0 | 361 | 43.28 | Dujos | 22.25 € | 11.99 l/100km |
2015-07-05 | 0 | 0 | 12.42 | Benzinas | 15.55 € | |
2015-07-01 | 0 | 377 | 38.53 | Dujos | 19.42 € | 10.22 l/100km |
2015-06-24 | 0 | 433 | 41.11 | Dujos | 20.97 € | 9.49 l/100km |
2015-06-16 | 0 | 326 | 42.91 | Dujos | 21.89 € | 13.16 l/100km |
2015-06-05 | 0 | 273 | 27.30 | Dujos | 13.65 € | 10.00 l/100km |
2015-05-26 | 0 | 0 | 10.72 | Benzinas | 13.22 € | |
2015-05-24 | 0 | 391 | 39.06 | Dujos | 18.90 € | 9.99 l/100km |
2015-04-25 | 0 | 348 | 37.23 | Dujos | 19.69 € | 10.70 l/100km |
2015-04-05 | 0 | 411 | 43.95 | Dujos | 22.81 € | 10.69 l/100km |
2015-02-13 | 0 | 432 | 42.76 | Dujos | 22.66 € | 9.90 l/100km |
2015-01-12 | 0 | 367 | 39.39 | Dujos | 22.10 € | 10.73 l/100km |
2014-12-04 | 0 | 354 | 43.34 | Dujos | 28.74 € | 12.24 l/100km |
2014-11-12 | 0 | 310 | 44.41 | Dujos | 28.81 € | 14.33 l/100km |
2014-10-21 | 0 | 361 | 43.19 | Dujos | 27.77 € | 11.96 l/100km |
2014-09-27 | 0 | 205 | 44.53 | Dujos | 27.34 € | 21.72 l/100km |
2014-09-10 | 0 | 300 | 43.70 | Dujos | 27.84 € | 14.57 l/100km |
2014-08-22 | 0 | 344 | 44.80 | Dujos | 28.54 € | 13.02 l/100km |
2014-08-08 | 0 | 320 | 43.13 | Dujos | 29.10 € | 13.48 l/100km |
2014-07-24 | 0 | 361 | 41.48 | Dujos | 27.27 € | 9.95 l/100km |
2014-07-15 | 0 | 600 | 54.16 | Dujos | 33.59 € | 9.03 l/100km |
2014-07-04 | 0 | 553 | 25.11 | Dujos | 15.49 € | 4.54 l/100km |
2014-06-12 | 0 | 600 | 59.47 | Dujos | 35.43 € | 9.91 l/100km |
2014-06-03 | 0 | 363 | 43.55 | Dujos | 27.37 € | 12.00 l/100km |
2014-05-27 | 0 | 420 | 44.77 | Dujos | 27.62 € | 10.66 l/100km |
2014-05-17 | 0 | 440 | 43.60 | Dujos | 27.02 € | 9.91 l/100km |
2014-05-10 | 0 | 420 | 41.67 | Dujos | 25.46 € | 9.92 l/100km |
2014-04-28 | 0 | 365 | 42.42 | Dujos | 27.27 € | 11.62 l/100km |
2014-04-17 | 0 | 362 | 37.32 | Dujos | 23.56 € | 10.31 l/100km |
2014-04-09 | 0 | 370 | 43.65 | Dujos | 28.19 € | 11.80 l/100km |
2014-03-04 | 0 | 521 | 42.66 | Dujos | 29.03 € | 8.19 l/100km |
2014-02-22 | 0 | 373 | 39.20 | Dujos | 26.91 € | 10.51 l/100km |
2014-02-21 | 0 | 294 | 31.92 | Dujos | 21.91 € | 10.86 l/100km |
2014-02-13 | 0 | 386 | 41.87 | Dujos | 28.74 € | 10.85 l/100km |
2014-01-29 | 0 | 330 | 39.96 | Dujos | 26.96 € | 12.11 l/100km |
2014-01-24 | 0 | 0 | 26.85 | Benzinas | 34.76 € | - |
2014-01-20 | 0 | 292 | 42.09 | Dujos | 28.40 € | 14.41 l/100km |
2014-01-04 | 0 | 350 | 44.12 | Dujos | 28.15 € | 12.61 l/100km |
2014-01-01 | 0 | 191 | 19.05 | Dujos | 12.85 € | 9.97 l/100km |
2013-12-27 | 0 | 432 | 43.06 | Dujos | 28.68 € | 9.97 l/100km |
2013-12-21 | 0 | 258 | 25.97 | Dujos | 18.28 € | 10.07 l/100km |
2013-12-14 | 0 | 423 | 42.52 | Dujos | 28.32 € | 10.05 l/100km |
2013-12-05 | 0 | 320 | 42.84 | Dujos | 29.16 € | 13.39 l/100km |
2013-11-26 | 0 | 342 | 44.68 | Dujos | 31.06 € | 13.06 l/100km |
2013-11-11 | 0 | 365 | 42.89 | Dujos | 30.06 € | 11.75 l/100km |
2013-11-02 | 0 | 353 | 44.13 | Dujos | 30.67 € | 12.50 l/100km |
2013-10-19 | 0 | 345 | 42.34 | Dujos | 29.67 € | 12.27 l/100km |
2013-10-09 | 0 | 346 | 44.36 | Dujos | 30.45 € | 12.82 l/100km |
2013-09-29 | 0 | 331 | 43.06 | Dujos | 27.93 € | 13.01 l/100km |
2013-09-17 | 0 | 326 | 44.42 | Dujos | 28.17 € | 13.63 l/100km |
2013-09-06 | 0 | 336 | 44.52 | Dujos | 28.37 € | 13.25 l/100km |
2013-08-28 | 0 | 360 | 42.45 | Dujos | 26.07 € | 11.79 l/100km |
2013-08-16 | 0 | 347 | 43.86 | Dujos | 25.79 € | 12.64 l/100km |
2013-08-09 | 0 | 244 | 26.74 | Dujos | 15.49 € | 10.96 l/100km |
2013-08-04 | 0 | 393 | 43.11 | Dujos | 24.47 € | 10.97 l/100km |
2013-08-01 | 0 | 450 | 47.83 | Dujos | 27.29 € | 10.63 l/100km |
2013-07-29 | 0 | 452 | 42.90 | Dujos | 24.48 € | 9.49 l/100km |
2013-07-19 | 0 | 341 | 44.28 | Dujos | 25.39 € | 12.99 l/100km |
2013-07-12 | 0 | 259 | 29.47 | Dujos | 17.07 € | 11.38 l/100km |
2013-07-06 | 0 | 412 | 46.80 | Dujos | 27.11 € | 11.36 l/100km |
2013-07-03 | 0 | 406 | 47.11 | Dujos | 27.29 € | 11.60 l/100km |
2013-06-26 | 0 | 326 | 42.76 | Dujos | 25.14 € | 13.12 l/100km |
2013-06-21 | 0 | 290 | 34.70 | Dujos | 20.40 € | 11.97 l/100km |
2013-06-18 | 0 | 361 | 43.22 | Dujos | 25.91 € | 11.97 l/100km |
2013-06-10 | 0 | 315 | 42.22 | Dujos | 26.05 € | 13.40 l/100km |
2013-06-02 | 0 | 355 | 42.02 | Dujos | 26.41 € | 11.84 l/100km |
2013-05-29 | 0 | 330 | 40.74 | Dujos | 25.60 € | 12.35 l/100km |
2013-05-17 | 0 | 360 | 44.05 | Dujos | 27.81 € | 12.24 l/100km |
2013-05-09 | 0 | 360 | 44.08 | Dujos | 28.72 € | 12.24 l/100km |
2013-05-01 | 0 | 334 | 43.22 | Dujos | 28.41 € | 12.94 l/100km |
2013-05-01 | 0 | 0 | 10.86 | Benzinas | 14.63 € | - |
2013-04-21 | 0 | 313 | 43.40 | Dujos | 28.53 € | 13.87 l/100km |
2013-04-11 | 0 | 350 | 37.67 | Dujos | 25.31 € | 10.76 l/100km |
2013-04-08 | 0 | 410 | 39.94 | Dujos | 26.84 € | 9.74 l/100km |
2013-03-30 | 0 | 0 | 10.86 | Benzinas | 14.47 € | - |
2013-03-29 | 0 | 313 | 41.32 | Dujos | 27.76 € | 13.20 l/100km |
2013-03-19 | 0 | 346 | 40.31 | Dujos | 27.09 € | 11.65 l/100km |
2013-03-19 | 0 | 0 | 10.78 | Benzinas | 14.36 € | - |
2013-03-08 | 0 | 350 | 42.07 | Dujos | 28.88 € | 12.02 l/100km |
2013-02-27 | 0 | 345 | 42.28 | Dujos | 29.27 € | 12.26 l/100km |
2013-02-16 | 0 | 328 | 41.00 | Dujos | 28.38 € | 12.50 l/100km |
2013-02-15 | 0 | 0 | 8.42 | Benzinas | 11.58 € | - |
2013-02-12 | 0 | 265 | 29.00 | Dujos | 20.07 € | 10.94 l/100km |
2013-02-10 | 0 | 390 | 42.59 | Dujos | 29.73 € | 10.92 l/100km |
2013-01-31 | 0 | 300 | 43.40 | Dujos | 30.04 € | 14.47 l/100km |
2013-01-21 | 0 | 317 | 42.53 | Dujos | 29.44 € | 13.42 l/100km |
2013-01-21 | 0 | 0 | 21.46 | Benzinas | 28.96 € | - |
2013-01-11 | 0 | 321 | 43.27 | Dujos | 29.95 € | 13.48 l/100km |
2013-01-11 | 0 | 0 | 10.51 | Benzinas | 14.19 € | - |
2012-12-31 | 0 | 330 | 40.85 | Dujos | 28.04 € | 12.38 l/100km |
2012-12-31 | 0 | 0 | 10.85 | Benzinas | 14.48 € | - |
2012-12-21 | 0 | 304 | 41.20 | Dujos | 28.64 € | 13.55 l/100km |
2012-12-13 | 0 | 257 | 42.31 | Dujos | 30.27 € | 16.46 l/100km |
2012-12-06 | 0 | 280 | 41.50 | Dujos | 28.49 € | 14.82 l/100km |
2012-11-28 | 0 | 320 | 43.58 | Dujos | 29.91 € | 13.62 l/100km |
2012-11-20 | 0 | 0 | 10.62 | Benzinas | 14.48 € | - |
2012-11-19 | 0 | 324 | 42.40 | Dujos | 29.10 € | 13.09 l/100km |
2012-11-09 | 0 | 339 | 44.41 | Dujos | 30.23 € | 13.10 l/100km |
2012-10-29 | 0 | 320 | 42.25 | Dujos | 29.00 € | 13.20 l/100km |
2012-10-29 | 0 | 0 | 10.43 | Benzinas | 14.48 € | - |
2012-10-20 | 0 | 286 | 42.75 | Dujos | 29.34 € | 14.95 l/100km |
2012-10-15 | 0 | 0 | 6.17 | Benzinas | 8.69 € | - |
2012-10-11 | 0 | 306 | 43.33 | Dujos | 29.74 € | 14.16 l/100km |
2012-10-08 | 0 | 150 | 20.21 | Dujos | 13.87 € | 13.47 l/100km |
2012-10-01 | 0 | 320 | 44.50 | Dujos | 30.80 € | 13.91 l/100km |
2012-09-25 | 0 | 214 | 27.59 | Dujos | 19.90 € | 12.89 l/100km |
2012-09-24 | 0 | 156 | 20.08 | Dujos | 14.48 € | 12.87 l/100km |
2012-09-14 | 0 | 338 | 43.57 | Dujos | 30.16 € | 12.89 l/100km |
2012-09-07 | 0 | 340 | 44.43 | Dujos | 30.44 € | 13.07 l/100km |
2012-08-31 | 0 | 330 | 43.38 | Dujos | 29.27 € | 13.15 l/100km |
2012-08-24 | 0 | 347 | 45.00 | Dujos | 29.85 € | 12.97 l/100km |
2012-08-18 | 0 | 380 | 43.16 | Dujos | 27.97 € | 11.36 l/100km |
2012-08-10 | 0 | 308 | 44.26 | Dujos | 28.71 € | 14.37 l/100km |
2012-08-03 | 0 | 325 | 44.26 | Dujos | 28.73 € | 13.62 l/100km |
2012-07-28 | 0 | 357 | 43.56 | Dujos | 28.39 € | 12.20 l/100km |
2012-07-22 | 0 | 352 | 44.97 | Dujos | 29.45 € | 12.78 l/100km |
2012-07-18 | 0 | 482 | 45.00 | Dujos | 30.12 € | 9.34 l/100km |
2012-07-12 | 0 | 332 | 44.09 | Dujos | 28.10 € | 13.28 l/100km |
2012-07-10 | 0 | 481 | 44.43 | Dujos | 28.31 € | 9.24 l/100km |
2012-07-05 | 0 | 385 | 44.59 | Dujos | 28.42 € | 11.58 l/100km |
2012-06-29 | 0 | 356 | 45.09 | Dujos | 28.73 € | 12.67 l/100km |
2012-06-23 | 0 | 334 | 43.24 | Dujos | 28.19 € | 12.95 l/100km |
2012-06-16 | 0 | 326 | 43.35 | Dujos | 28.25 € | 13.30 l/100km |
2012-06-05 | 0 | 320 | 44.37 | Dujos | 29.94 € | 13.87 l/100km |
2012-05-28 | 0 | 319 | 43.30 | Dujos | 29.72 € | 13.57 l/100km |
2012-05-18 | 0 | 358 | 40.87 | Dujos | 27.82 € | 11.42 l/100km |
2012-05-13 | 0 | 287 | 43.07 | Dujos | 29.56 € | 15.01 l/100km |
2012-05-08 | 0 | 567 | 63.01 | Dujos | 43.46 € | 11.11 l/100km |
2012-04-20 | 0 | 365 | 42.52 | Dujos | 28.82 € | 11.65 l/100km |
2012-04-02 | 0 | 370 | 43.14 | Dujos | 28.24 € | 11.66 l/100km |
2012-03-15 | 0 | 375 | 44.15 | Dujos | 28.00 € | 11.77 l/100km |
2012-03-02 | 0 | 347 | 42.63 | Dujos | 27.66 € | 12.29 l/100km |
2012-02-17 | 0 | 322 | 43.52 | Dujos | 28.61 € | 13.52 l/100km |
2012-02-12 | 0 | 409 | 41.81 | Dujos | 27.73 € | 10.22 l/100km |
2012-02-12 | 0 | 0 | 10.73 | Benzinas | 14.48 € | - |
2012-02-03 | 0 | 294 | 39.45 | Dujos | 26.16 € | 13.42 l/100km |
2012-01-30 | 0 | 252 | 41.89 | Dujos | 27.78 € | 16.62 l/100km |
2012-01-13 | 0 | 342 | 42.87 | Dujos | 28.43 € | 12.54 l/100km |
2012-01-10 | 0 | 0 | 25.00 | Benzinas | 28.96 € | - |
2011-12-29 | 0 | 329 | 43.45 | Dujos | 28.82 € | 13.21 l/100km |
2011-12-28 | 0 | 0 | 13.73 | Benzinas | 17.38 € | - |
2011-12-18 | 0 | 355 | 42.21 | Dujos | 28.48 € | 11.89 l/100km |
2011-12-08 | 0 | 355 | 45.00 | Dujos | 30.50 € | 12.68 l/100km |
2011-11-30 | 0 | 0 | 22.42 | Benzinas | 28.96 € | - |
2011-11-24 | 0 | 400 | 44.26 | Dujos | 30.00 € | 11.07 l/100km |
2011-11-05 | 0 | 405 | 42.10 | Dujos | 28.53 € | 10.40 l/100km |
2011-10-28 | 0 | 0 | 22.69 | Benzinas | 29.11 € | - |
2011-10-18 | 0 | 403 | 42.12 | Dujos | 28.54 € | 10.45 l/100km |
2011-10-10 | 0 | 0 | 11.39 | Benzinas | 14.48 € | - |
2011-10-01 | 0 | 385 | 43.75 | Dujos | 29.65 € | 11.36 l/100km |
2011-09-09 | 0 | 405 | 43.63 | Dujos | 27.67 € | 10.77 l/100km |
2011-08-30 | 0 | 524 | 55.32 | Dujos | 34.75 € | 10.56 l/100km |
2011-08-21 | 0 | 405 | 42.76 | Dujos | 27.12 € | 10.56 l/100km |
2011-08-20 | 0 | 0 | 20.00 | Benzinas | 23.17 € | - |
2011-08-11 | 0 | 400 | 38.28 | Dujos | 24.28 € | 9.57 l/100km |
2011-08-05 | 0 | 335 | 30.50 | Dujos | 19.34 € | 9.10 l/100km |
2011-08-02 | 0 | 362 | 23.65 | Dujos | 15.00 € | 6.53 l/100km |
2011-07-28 | 0 | 329 | 38.47 | Dujos | 24.40 € | 11.69 l/100km |
2011-07-28 | 0 | 0 | 10.89 | Benzinas | 14.48 € | - |
2011-07-20 | 0 | 253 | 29.53 | Dujos | 18.73 € | 11.67 l/100km |
2011-07-19 | 0 | 304 | 42.28 | Dujos | 26.82 € | 13.91 l/100km |
2011-07-10 | 0 | 344 | 43.79 | Dujos | 27.77 € | 12.73 l/100km |
2011-07-06 | 0 | 84 | 8.95 | Dujos | 5.81 € | 10.65 l/100km |
2011-07-03 | 0 | 418 | 43.65 | Dujos | 27.69 € | 10.44 l/100km |
2011-07-02 | 0 | 171 | 17.03 | Dujos | 10.80 € | 9.96 l/100km |
2011-06-28 | 0 | 439 | 43.65 | Dujos | 27.68 € | 9.94 l/100km |
2011-06-16 | 0 | 375 | 38.05 | Dujos | 24.13 € | 10.15 l/100km |
2011-06-16 | 0 | 0 | 16.07 | Benzinas | 20.99 € | - |
2011-06-07 | 0 | 305 | 41.83 | Dujos | 26.53 € | 13.71 l/100km |
2011-05-24 | 0 | 371 | 43.78 | Dujos | 27.77 € | 11.80 l/100km |
2011-05-15 | 0 | 416 | 43.76 | Dujos | 28.26 € | 10.52 l/100km |
2011-05-15 | 0 | 0 | 11.04 | Benzinas | 14.48 € | - |
2011-05-10 | 0 | 0 | 8.59 | Benzinas | 11.35 € | - |
2011-05-09 | 0 | 357 | 37.18 | Dujos | 23.58 € | 10.41 l/100km |
2011-04-28 | 0 | 405 | 42.09 | Dujos | 25.96 € | 10.39 l/100km |
2011-04-14 | 0 | 367 | 42.85 | Dujos | 26.68 € | 11.68 l/100km |
2011-04-01 | 0 | 385 | 42.78 | Dujos | 25.03 € | 11.11 l/100km |
2011-03-27 | 0 | 0 | 23.99 | Benzinas | 28.96 € | - |
2011-03-19 | 0 | 0 | 6.91 | Benzinas | 8.69 € | - |
2011-03-16 | 0 | 411 | 43.02 | Dujos | 23.39 € | 10.47 l/100km |
2011-03-04 | 0 | 0 | 11.32 | Benzinas | 14.48 € | - |
2011-03-03 | 0 | 437 | 39.50 | Dujos | 24.14 € | 9.04 l/100km |
2011-02-28 | 0 | 420 | 41.26 | Dujos | 25.21 € | 9.82 l/100km |
2011-02-22 | 0 | 0 | 11.53 | Benzinas | 14.48 € | - |
2011-02-10 | 0 | 367 | 43.26 | Dujos | 26.56 € | 11.79 l/100km |
2011-02-01 | 0 | 0 | 14.02 | Benzinas | 17.38 € | - |
2011-01-23 | 0 | 392 | 43.01 | Dujos | 28.77 € | 10.97 l/100km |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2014-11-19 | - | Naujos žieminės padangos Aurora UW70 205/55R16 | 254.87 € |
2014-09-11 | - | Pakartotinė techninė apžiūra. | 3.19 € |
2014-09-10 | - | Techninė apžiūra. | 21.14 € |
2013-05-29 | 220000 | Pakeistas salono filtras, žvakės ir valytuvai + 5L variklio alyvos. | 76.75 € |
2013-01-15 | - | Tepalai 5L, Total Quartz 9000 5w40, oro ir tepalo filtrai. | 44.60 € |
2012-09-12 | - | Pakartotinė techninė apžiūra. | 4.34 € |
2012-09-12 | - | Lempų reguliavimas | 8.69 € |
2012-09-05 | - | Techninė apžiūra. | 21.14 € |
2012-06-06 | - | 2x4L Tepalai 160LT, tepalo filtras 28LT ir oro filtras 26LT + 13LT siuntimas. | 65.74 € |
2011-10-27 | - | Padangų montavimas. | 16.51 € |
2011-08-12 | 195000 | Žvakės (5vnt po 15LT, viena nutrūko). | 21.72 € |
2011-07-10 | - | Tepalai (75LT) ir oro filtras (20LT). | 27.51 € |
2011-04-15 | - | Padangų montavimas. | 19.69 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2014-09-11 | - | Priekinė dešinės pusės lempa. | 14.48 € |
2014-09-10 | 238000 | Pakeisti gale stabdžių diskai ir kaladėlės. Perrinkti galo suportai. Pakeisti rankinio stabdžio trosai ir kaladėlės. | 130.33 € |
2014-07-02 | 236000 | Priekinės stabilizatoriaus traukės 2vnt po 44LT, tepalai Total 5w40 5L 74LT, oro filtras 20LT, siuntimas 15LT. | 57.06 € |
2014-07-01 | - | Langų skyščio apiplovimo bakelis 10LT + 12LT siuntimas. | 6.37 € |
2014-05-23 | - | Variklio pagalvė 58LT ir tepalas varžtams 12LT. | 20.27 € |
2014-05-23 | - | Granatos gumos sąvarža ir jos uždėjimas. | 2.90 € |
2014-04-02 | 232000 | Droselinė sklendė | 199.84 € |
2013-12-23 | - | Galinės stabdžių kaladėlės. | 8.40 € |
2013-11-08 | - | Galinis duslintuvo bakelis ir pakeitimo darbai | 49.24 € |
2013-09-27 | - | ABS daviklis 50LT + siuntimas 7LT. | 16.51 € |
2013-09-16 | 225500 | Ratų suvedimas | 18.25 € |
2013-09-15 | 225500 | Važiuoklė: vairuotojo pusės granata 154LT, 2vnt šarnyrai 68LT, 2vnt vairo traukės 104LT, 2vnt stabilizatoriai 128, 2vnt atraminiai guoliai 110LT.
Skysčiai: variklio tepalas 85LT, vairo stiprintuvo skystis 2L 40LT, stabdžių skystis 2L 28LT.
Kitos detalės: 2vnt priekinės stabdžių žarnelės 60LT, dėvėta droselinė sklendė 50LT, 4vnt variklio apsaugos laikikliai 24LT, detalių siuntimas 5LT. | 247.91 € |
2013-06-06 | 220000 | Kondicionieriaus pildymas. | 28.96 € |
2013-05-31 | 220000 | Pakeistos vožtuvų dangtelio tarpinės 2vnt. | 18.54 € |
2013-05-22 | 220000 | Nupirktas ir pakeistas benzininis purkštukas. | 17.38 € |
2013-05-16 | 220000 | Nupirkti dujų purkštukai, reduktorius ir filtras. | 112.95 € |
2012-10-09 | - | Apsilankymas pas dujininkus, dėl užgesinėjimų. | 8.69 € |
2012-09-13 | - | Galinio vairuotojo pusės suporto vamzdelio keitimas. | 15.06 € |
2012-09-06 | - | Rankinio stabdžio tvarkymas. | 11.58 € |
2012-08-23 | - | 2 galinės plastmasinės traukės. | 31.86 € |
2012-08-22 | - | Galinė suvedimo traukė, plaukiojantis šarnyras ir karterio varžto sutvarkymas. | 46.34 € |
2012-08-16 | - | Vidurinis duslintuvo bakelis ir jo pakeitimas. | 63.72 € |
2012-06-05 | - | Lempų sureguliavimas. | 5.79 € |
2012-06-04 | - | Ratų suvedimas. | 14.48 € |
2012-05-31 | - | Viršutinės variklio pagalvės 2 sailenblokai 30LT ir 50LT + keitimas 30LT. | 31.86 € |
2012-05-13 | - | Priekinės spyruoklės keitimas, granatos guma ir jos keitimas, priekiniai stabilizatoriai ir ju keitimas | 111.21 € |
2011-12-30 | - | Borto kompo ekranėlis. | 10.14 € |
2011-12-05 | - | Ratu suvedimas. | 18.25 € |
2011-11-24 | - | Galine suvedimo trauke 75lt, greiciu dezes riebokslis 50lt, granatos guma 12lt, tepalai 22lt. Pakeitimo darbai + priekines spiruokles pakeitimas 130lt. | 82.54 € |
2011-09-30 | 197000 | Sankabos cilindriukas 200LT + 50LT pakeitimas. Sankabos komplektas 550LT + 350LT pakeitimas. | 333.06 € |
2011-09-09 | - | Termostatas | 10.72 € |
2011-08-16 | 195100 | Greičių dežės tepalai ir pakeitimas. | 26.07 € |
2011-08-09 | - | Apatinė variklio pagalvė (30LT) ir jos pakeitimas (40LT). | 20.27 € |
2011-06-27 | - | Priekyje dvi stabilizatoriaus traukės ir du šarnyrai. Gale plaukiojantis šarnyras ir suvedimo traukė. | 180.14 € |
