Opel Zafira, 2.2DTI
Pagaminimo data: 2004
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.2
Galia: 125 AG (92 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2020-03-26
Išlaidos automobiliui: | 9545.22 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 79879 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 5307.41 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 6.61 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 11.95 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.06 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2020-03 | 0.01 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.01 | 688 |
2020-02 | 87.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 187 | 1229 |
2020-01 | 0.00 | 18.25 | 530.00 | 0.00 | 548.25 | 0 |
2019-12 | 130.00 | 189.60 | 0.00 | 0.00 | 319.6 | 1941 |
2019-11 | 0.01 | 28.00 | 220.00 | 0.00 | 248.01 | 1057 |
2019-09 | 121.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.41 | 1672 |
2019-08 | 81.56 | 280.80 | 213.60 | 0.00 | 575.96 | 1566 |
2019-07 | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 90 | 1288 |
2019-06 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.06 | 1933 |
2019-05 | 72.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.35 | 1010 |
2019-04 | 62.46 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 87.46 | 1090 |
2019-03 | 86.87 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 89.87 | 1017 |
2019-02 | 38.20 | 0.00 | 59.00 | 63.29 | 160.49 | 1208 |
2019-01 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 163 |
2018-12 | 108.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 161 | 1372 |
2018-11 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95 | 0 |
2018-10 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | 1645 |
2018-09 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 1293 |
2018-08 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.36 | 1308 |
2018-07 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.51 | 994 |
2018-06 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.15 | 860 |
2018-05 | 76.69 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 166.69 | 1646 |
2018-04 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 796 |
2018-03 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 120 | 734 |
2018-02 | 76.34 | 0.00 | 0.00 | 63.29 | 139.63 | 1948 |
2018-01 | 0.02 | 105.89 | 60.00 | 0.00 | 165.91 | 926 |
2017-12 | 0.01 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.01 | 1076 |
2017-11 | 51.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 51.7 | 1096 |
2017-10 | 169.00 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 2886 |
2017-08 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 972 |
2017-07 | 52.00 | 5.40 | 10.00 | 3.27 | 70.67 | 949 |
2017-06 | 58.25 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 61.45 | 1770 |
2017-05 | 56.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 792 |
2017-04 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0 |
2017-03 | 68.15 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 72.65 | 948 |
2017-02 | 87.49 | 4.40 | 0.00 | 55.00 | 146.89 | 1123 |
2016-12 | 103.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 1088 |
2016-11 | 20.84 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 74.34 | 690 |
2016-10 | 47.36 | 20.00 | 0.00 | 8.00 | 75.36 | 732 |
2016-09 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | 792 |
2016-08 | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.12 | 802 |
2016-07 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.82 | 794 |
2016-06 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 901 |
2016-05 | 89.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 94.57 | 1452 |
2016-04 | 47.04 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 69.74 | 754 |
2016-03 | 66.16 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 72.46 | 1335 |
2016-02 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 91.94 | 633 |
2016-01 | 30.17 | 0.00 | 20.00 | 24.21 | 74.38 | 158 |
2015-12 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 88.84 | 1403 |
2015-11 | 60.62 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 62.62 | 1425 |
2015-10 | 57.02 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 87.92 | 847 |
2015-09 | 97.32 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 103.58 | 1552 |
2015-08 | 96.36 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 105.26 | 1395 |
2015-07 | 155.99 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 163.23 | 1673 |
2015-06 | 114.49 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 117.39 | 1977 |
2015-05 | 174.83 | 68.60 | 6.32 | 4.00 | 253.75 | 2388 |
2015-04 | 82.50 | 280.00 | 19.95 | 0.00 | 382.45 | 1243 |
2015-03 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.95 | 1056 |
2015-02 | 90.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 834 |
2015-01 | 35.05 | 6.65 | 6.00 | 47.01 | 94.71 | 1048 |
2014-12 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 1104 |
2014-11 | 44.10 | 56.48 | 5.79 | 0.00 | 106.37 | 1128 |
2014-10 | 123.25 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 131.36 | 1524 |
2014-09 | 73.44 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 82.13 | 1433 |
2014-08 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.62 | 423 |
2014-07 | 41.70 | 11.58 | 420.54 | 0.00 | 473.82 | 1159 |
2014-06 | 154.22 | 5.36 | 10.14 | 0.00 | 169.72 | 2084 |
2014-05 | 82.25 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 85.73 | 293 |
2014-04 | 55.49 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 98.93 | 1347 |
2014-03 | 99.92 | 3.48 | 59.08 | 4.96 | 167.44 | 1080 |
2014-02 | 29.02 | 5.79 | 96.80 | 7.04 | 138.65 | 325 |
2014-01 | 57.15 | 508.73 | 0.00 | 123.66 | 689.54 | 97 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 67.23 € | 26.84 € | 31.83 € | 6.67 € | 132.57 € | 1110 |
Viso: | 4840.54 € | 1932.37 € | 2291.91 € | 480.40 € | 9545.22 € | 79965 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2020-03-01 | 244772 | 688 | 41.00 | Dyzelinas | 0.01 € | 5.96 l/100km |
2020-02-13 | 244084 | 1229 | 87.68 | Dyzelinas | 87.00 € | 7.13 l/100km |
2019-12-21 | 242855 | 1941 | 117.00 | Dyzelinas | 130.00 € | 6.03 l/100km |
2019-11-04 | 240914 | 1057 | 67.56 | Dyzelinas | 0.01 € | 6.39 l/100km |
2019-09-27 | 239857 | 1085 | 67.00 | Dyzelinas | 69.00 € | 6.18 l/100km |
2019-09-01 | 238772 | 587 | 50.88 | Dyzelinas | 52.41 € | 7.42 l/100km |
2019-08-24 | 238185 | 488 | 28.88 | Dyzelinas | 30.04 € | |
2019-08-15 | 237697 | 268 | 40.00 | Dyzelinas | 31.50 € | 5.30 l/100km |
2019-08-08 | 237429 | 810 | 17.09 | Dyzelinas | 20.02 € | |
2019-07-26 | 236619 | 1288 | 84.00 | Dyzelinas | 80.00 € | 6.52 l/100km |
2019-06-24 | 235331 | 628 | 40.00 | Dyzelinas | 0.01 € | 6.37 l/100km |
2019-06-21 | 234703 | 486 | 30.03 | Dyzelinas | 30.93 € | 6.18 l/100km |
2019-06-05 | 234217 | 819 | 53.39 | Dyzelinas | 57.12 € | 6.52 l/100km |
2019-05-11 | 233398 | 259 | 46.62 | Dyzelinas | 50.35 € | 6.60 l/100km |
2019-05-05 | 233129 | 751 | 20.00 | Dyzelinas | 22.00 € | |
2019-04-24 | 232378 | 376 | 40.00 | Dyzelinas | 32.37 € | 10.64 l/100km |
2019-04-12 | 232002 | 714 | 25.06 | Dyzelinas | 30.09 € | 3.51 l/100km |
2019-03-26 | 231288 | 254 | 50.17 | Dyzelinas | 56.87 € | 19.75 l/100km |
2019-03-16 | 231034 | 202 | 17.22 | Dyzelinas | 20.00 € | 8.52 l/100km |
2019-03-12 | 230832 | 561 | 10.00 | Dyzelinas | 10.00 € | 1.78 l/100km |
2019-02-20 | 230271 | 461 | 47.37 | Dyzelinas | 21.20 € | 10.28 l/100km |
2019-02-11 | 229810 | 747 | 35.00 | Dyzelinas | 17.00 € | 4.69 l/100km |
2019-01-10 | 229063 | 163 | 20.00 | Dyzelinas | 23.00 € | 12.27 l/100km |
2018-12-29 | 228900 | 329 | 25.00 | Dyzelinas | 28.00 € | 7.60 l/100km |
2018-12-17 | 228571 | 1043 | 72.00 | Dyzelinas | 80.00 € | 6.90 l/100km |
2018-10-28 | 227528 | 1645 | 110.00 | Dyzelinas | 132.00 € | 6.69 l/100km |
2018-09-18 | 225883 | 596 | 34.39 | Dyzelinas | 40.00 € | 5.77 l/100km |
2018-09-08 | 225287 | 697 | 48.00 | Dyzelinas | 46.00 € | 6.89 l/100km |
2018-08-03 | 224590 | 1308 | 115.00 | Dyzelinas | 94.36 € | 6.07 l/100km |
2018-07-08 | 223282 | 994 | 24.79 | Dyzelinas | 28.51 € | |
2018-06-16 | 222288 | 860 | 63.00 | Dyzelinas | 74.15 € | 7.33 l/100km |
2018-05-19 | 221428 | 830 | 53.00 | Dyzelinas | 38.69 € | 6.39 l/100km |
2018-05-01 | 220598 | 816 | 56.00 | Dyzelinas | 38.00 € | 6.86 l/100km |
2018-04-14 | 219782 | 796 | 90.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 7.12 l/100km |
2018-03-12 | 218986 | 734 | 18.86 | Dyzelinas | 20.00 € | |
2018-02-25 | 218252 | 615 | 46.00 | Dyzelinas | 29.01 € | 7.48 l/100km |
2018-02-12 | 217637 | 559 | 56.38 | Dyzelinas | 16.71 € | 6.48 l/100km |
2018-02-04 | 217078 | 774 | 30.00 | Dyzelinas | 30.62 € | |
2018-01-20 | 216304 | 299 | 35.00 | Dyzelinas | 0.01 € | 7.56 l/100km |
2018-01-13 | 216005 | 627 | 35.00 | Dyzelinas | 0.01 € | |
2017-12-23 | 215378 | 1076 | 70.00 | Dyzelinas | 0.01 € | 6.51 l/100km |
2017-11-25 | 214302 | 218 | 60.00 | Dyzelinas | 41.00 € | 6.39 l/100km |
2017-11-17 | 214084 | 878 | 10.00 | Dyzelinas | 10.20 € | |
2017-10-28 | 213206 | 723 | 59.00 | Dyzelinas | 39.00 € | 8.16 l/100km |
2017-10-07 | 212483 | 2163 | 130.00 | Dyzelinas | 130.00 € | 6.01 l/100km |
2017-08-16 | 210320 | 972 | 60.00 | Dyzelinas | 25.00 € | 6.17 l/100km |
2017-07-18 | 209348 | 672 | 47.00 | Dyzelinas | 25.00 € | 6.99 l/100km |
2017-07-01 | 208676 | 277 | 50.00 | Dyzelinas | 27.00 € | 6.05 l/100km |
2017-06-30 | 208399 | 880 | 20.00 | Dyzelinas | 20.32 € | |
2017-06-04 | 207519 | 201 | 13.37 | Dyzelinas | 7.76 € | 6.65 l/100km |
2017-06-03 | 207318 | 689 | 52.01 | Dyzelinas | 30.17 € | 7.55 l/100km |
2017-05-08 | 206629 | 792 | 56.00 | Dyzelinas | 56.00 € | 7.07 l/100km |
2017-03-26 | 205837 | 382 | 26.51 | Dyzelinas | 26.51 € | 6.94 l/100km |
2017-03-25 | 205455 | 566 | 41.64 | Dyzelinas | 41.64 € | 7.36 l/100km |
2017-02-27 | 204889 | 621 | 62.76 | Dyzelinas | 67.49 € | 7.27 l/100km |
2017-02-03 | 204268 | 502 | 18.85 | Dyzelinas | 20.00 € | |
2016-12-28 | 203766 | 730 | 49.52 | Dyzelinas | 49.02 € | 6.78 l/100km |
2016-12-04 | 203036 | 358 | 59.00 | Dyzelinas | 54.28 € | 7.54 l/100km |
2016-11-07 | 202678 | 690 | 20.00 | Dyzelinas | 20.84 € | |
2016-10-23 | 201988 | 732 | 47.36 | Dyzelinas | 47.36 € | 6.47 l/100km |
2016-09-14 | 201256 | 792 | 50.00 | Dyzelinas | 46.00 € | 6.31 l/100km |
2016-08-04 | 200464 | 802 | 53.47 | Dyzelinas | 48.12 € | 6.67 l/100km |
2016-07-03 | 199662 | 794 | 53.00 | Dyzelinas | 49.82 € | 6.68 l/100km |
2016-06-05 | 198868 | 42 | 16.78 | Dyzelinas | 16.18 € | 6.19 l/100km |
2016-06-05 | 198826 | 859 | 39.00 | Dyzelinas | 35.10 € | |
2016-05-28 | 197967 | 691 | 47.06 | Dyzelinas | 46.17 € | 6.81 l/100km |
2016-05-14 | 197276 | 761 | 46.67 | Dyzelinas | 43.40 € | 6.13 l/100km |
2016-04-17 | 196515 | 23 | 51.00 | Dyzelinas | 42.84 € | 7.43 l/100km |
2016-04-16 | 196492 | 731 | 5.00 | Dyzelinas | 4.20 € | |
2016-03-27 | 195761 | 611 | 50.02 | Dyzelinas | 39.52 € | 6.37 l/100km |
2016-03-15 | 195150 | 724 | 35.05 | Dyzelinas | 26.64 € | |
2016-02-22 | 194426 | 633 | 50.33 | Dyzelinas | 36.94 € | 7.95 l/100km |
2016-01-08 | 193793 | 158 | 36.42 | Dyzelinas | 30.17 € | 8.23 l/100km |
2015-12-28 | 193635 | 649 | 30.02 | Dyzelinas | 29.00 € | |
2015-12-10 | 192986 | 456 | 25.04 | Dyzelinas | 24.54 € | 5.49 l/100km |
2015-12-06 | 192530 | 298 | 30.65 | Dyzelinas | 30.00 € | 6.70 l/100km |
2015-11-25 | 192232 | 803 | 43.14 | Dyzelinas | 40.00 € | |
2015-11-04 | 191429 | 622 | 34.95 | Dyzelinas | 20.62 € | 5.62 l/100km |
2015-10-17 | 190807 | 847 | 55.12 | Dyzelinas | 57.02 € | 6.51 l/100km |
2015-09-27 | 189960 | 58 | 54.95 | Dyzelinas | 56.59 € | 13.15 l/100km |
2015-09-26 | 189902 | 303 | 5.00 | Dyzelinas | 5.20 € | |
2015-09-17 | 189599 | 247 | 20.00 | Dyzelinas | 20.08 € | |
2015-09-09 | 189352 | 944 | 15.00 | Dyzelinas | 15.45 € | 1.59 l/100km |
2015-08-23 | 188408 | 274 | 49.84 | Dyzelinas | 54.18 € | 6.32 l/100km |
2015-08-05 | 188134 | 496 | 20.00 | Dyzelinas | 22.18 € | |
2015-08-01 | 187638 | 625 | 18.26 | Dyzelinas | 20.00 € | |
2015-07-26 | 187013 | 899 | 56.43 | Dyzelinas | 63.99 € | 6.28 l/100km |
2015-07-11 | 186114 | 359 | 57.00 | Dyzelinas | 67.00 € | 6.35 l/100km |
2015-07-04 | 185755 | 415 | 21.13 | Dyzelinas | 25.00 € | |
2015-06-27 | 185340 | 574 | 25.62 | Dyzelinas | 29.10 € | |
2015-06-19 | 184766 | 648 | 22.99 | Dyzelinas | 26.89 € | |
2015-06-07 | 184118 | 755 | 50.01 | Dyzelinas | 58.50 € | 6.62 l/100km |
2015-05-30 | 183363 | 758 | 44.99 | Dyzelinas | 52.63 € | 5.94 l/100km |
2015-05-16 | 182605 | 625 | 44.65 | Dyzelinas | 50.90 € | 7.14 l/100km |
2015-05-09 | 181980 | 242 | 51.01 | Dyzelinas | 56.61 € | 6.37 l/100km |
2015-05-08 | 181738 | 763 | 13.00 | Dyzelinas | 14.69 € | |
2015-04-21 | 180975 | 791 | 50.00 | Dyzelinas | 54.50 € | 6.28 l/100km |
2015-04-05 | 180184 | 452 | 28.00 | Dyzelinas | 28.00 € | |
2015-03-28 | 179732 | 230 | 53.00 | Dyzelinas | 58.30 € | 6.44 l/100km |
2015-03-23 | 179502 | 826 | 15.00 | Dyzelinas | 16.65 € | |
2015-02-24 | 178676 | 320 | 55.00 | Dyzelinas | 58.00 € | 6.56 l/100km |
2015-02-15 | 178356 | 250 | 19.90 | Dyzelinas | 20.00 € | |
2015-02-05 | 178106 | 264 | 12.18 | Dyzelinas | 12.00 € | |
2015-01-26 | 177842 | 255 | 15.70 | Dyzelinas | 15.01 € | |
2015-01-18 | 177586 | 793 | 20.60 | Dyzelinas | 20.04 € | |
2014-12-26 | 176793 | 539 | 40.72 | Dyzelinas | 30.54 € | 7.55 l/100km |
2014-12-14 | 176254 | 245 | 53.00 | Dyzelinas | 41.99 € | 6.41 l/100km |
2014-12-07 | 176009 | 320 | 13.20 | Dyzelinas | 14.48 € | |
2014-11-30 | 175689 | 107 | 20.00 | Dyzelinas | 17.43 € | |
2014-11-24 | 175582 | 130 | 12.34 | Dyzelinas | 14.51 € | |
2014-11-18 | 175452 | 891 | 10.00 | Dyzelinas | 12.16 € | |
2014-10-26 | 174561 | 22 | 44.02 | Dyzelinas | 36.08 € | 6.52 l/100km |
2014-10-25 | 174538 | 806 | 10.00 | Dyzelinas | 12.45 € | |
2014-10-08 | 173732 | 696 | 60.00 | Dyzelinas | 74.72 € | 6.78 l/100km |
2014-09-13 | 173036 | 263 | 5.00 | Dyzelinas | 6.37 € | |
2014-09-07 | 172773 | 300 | 50.00 | Dyzelinas | 42.86 € | 5.90 l/100km |
2014-09-05 | 172473 | 870 | 19.00 | Dyzelinas | 24.21 € | |
2014-08-04 | 171603 | 48 | 50.00 | Dyzelinas | 50.68 € | 6.00 l/100km |
2014-08-02 | 171555 | 375 | 11.38 | Dyzelinas | 13.94 € | |
2014-07-26 | 171180 | 220 | 23.52 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2014-07-18 | 170960 | 939 | 10.00 | Dyzelinas | 12.74 € | |
2014-06-28 | 170021 | 412 | 50.00 | Dyzelinas | 63.72 € | 5.76 l/100km |
2014-06-14 | 169609 | 661 | 45.00 | Dyzelinas | 57.92 € | |
2014-06-01 | 168948 | 1011 | 25.00 | Dyzelinas | 32.58 € | |
2014-05-16 | 167937 | 195 | 58.00 | Dyzelinas | 75.59 € | 6.47 l/100km |
2014-05-09 | 167850 | 98 | 5.00 | Dyzelinas | 6.66 € | |
2014-04-26 | 167742 | 402 | 10.00 | Dyzelinas | 13.14 € | |
2014-04-18 | 167340 | 99 | 21.76 | Dyzelinas | 27.41 € | |
2014-04-12 | 167241 | 846 | 11.41 | Dyzelinas | 14.94 € | |
2014-03-21 | 166395 | 293 | 50.00 | Dyzelinas | 50.68 € | 8.89 l/100km |
2014-03-15 | 166102 | 41 | 22.63 | Dyzelinas | 28.96 € | |
2014-03-12 | 166061 | 119 | 6.60 | Dyzelinas | 8.70 € | |
2014-03-04 | 165942 | 627 | 8.84 | Dyzelinas | 11.58 € | |
2014-02-21 | 165315 | 325 | 22.67 | Dyzelinas | 29.02 € | |
2014-01-20 | 164990 | 97 | 22.79 | Dyzelinas | 28.98 € | |
2014-01-14 | 164893 | 0 | 22.16 | Dyzelinas | 28.17 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2020-01-03 | 242844 | TA apžiūra | 18.25 € |
2019-12-31 | 242880 | VIVACITAS
Pakaitinimo žvakės Boch 60eu
Keitimas 60eu
Tepalų keitimas +
+Kuro filtro keitimas 20eu | 140.00 € |
2019-12-31 | 242870 | UŽSAKYMAS Nr. 0266928
1. Tepalas varikliui €18.78
2. MANN-FILTER €4.39
3. Filtras kuro FRAM €8.35
4. Filtras oro Bosch €8.11
5. Filtras salono Topran €5.95
6. Tepalo išleidimo varžtas €1.02
7.Priešrūkinė lemputė H3 Philips €3 | 49.60 € |
2019-11-04 | 240914 | Padangų keitimas | 28.00 € |
2019-08-19 | 237650 | kaladėlės pr. 0.986.424.457 BOSCH 24,80
kaladėlės g. 321734EGT 18,00
G.st.diskas 410333EGT 28,00
Pr. s.diskas 410333EGT 46,40
Trosas rank. 5013701EGT 21,20
Šarnyras 101046EGT 8,90
ST.suportai 440039EGT ir
apkabos 440005EGT 130,00
ST.skystis 2,50 | 280.80 € |
2019-07-26 | - | Valytuvas 60cm | 5.00 € |
2019-04-01 | 232750 | Padangu montavimas | 25.00 € |
2019-03-17 | - | valytuvas | 3.00 € |
2018-12-29 | 228890 | tepalo keitimas,filtrų keitimas 15
tepalai,filtrai 38 | 53.00 € |
2018-01-05 | 215788 | TA | 18.25 € |
2018-01-04 | 215780 | Tepalo keitimas.10
Tepalo filtro keitimas.7
Kuro filtro keitimas.10
Salono oro filtras+keitimas.15,64
Variklio apsaugos dėjimas.5 | 47.64 € |
2018-01-04 | 215780 | 1.GM 5W30 Dexos2 variklinė alyva 5ltr 21€
2.Tepalo filtras 5650319 02 6€
3.Kuro filtras 818005 02 7,5€
4.Oro filtras 5,5€ | 40.00 € |
2017-11-17 | 214084 | zetonas valstina plovykla | 0.50 € |
2017-10-28 | 213204 | padangu keitimas | 24.00 € |
2017-10-07 | 212483 | SAVITARNOS PLOVYKLA | 3.20 € |
2017-07-20 | 209348 | žetonai siurbliui | 1.20 € |
2017-07-20 | 209348 | savitarnos plovyklos žetonai | 4.20 € |
2017-06-28 | 208354 | savitarnos plovykla | 3.20 € |
2017-05-05 | 206502 | lukoil plovykla | 4.00 € |
2017-04-11 | - | padangu keitimas | 20.00 € |
2017-03-25 | 205455 | lukoil plovykla | 4.50 € |
2017-02-28 | 204889 | savitarnos plovykla | 1.80 € |
2017-02-04 | 204268 | savitarnos plovyklos zetonai | 2.60 € |
2016-11-25 | 202852 | lukoil plovykla | 3.50 € |
2016-11-25 | 202850 | tepalų keitimas | 10.00 € |
2016-11-25 | 202850 | 1.GM 5W30 Dexos2 variklinė alyva 5ltr 21€
2.Tepalo filtras 5650319 02 6€
3.Kuro filtras 818005 02 7,5€
4.Oro filtras 5,5€ | 40.00 € |
2016-10-28 | - | padangu keitimas | 20.00 € |
2016-05-28 | 197967 | plovykla statoil | 5.00 € |
2016-04-02 | 195920 | valstina plovykla savitarna | 2.70 € |
2016-04-02 | - | padangu keitimas | 20.00 € |
2016-03-27 | 195761 | valstina plovykla | 6.30 € |
2015-10-29 | - | padangu keitimas | 20.00 € |
2015-10-10 | 190380 | tepalu keitimas | 8.00 € |
2015-10-03 | 190125 | statoil plovykla | 2.90 € |
2015-08-23 | 188408 | statoil plovykla | 2.90 € |
2015-08-04 | 187952 | lukoil plovykla | 3.00 € |
2015-08-04 | 187785 | plovykla lukoil | 3.00 € |
2015-07-17 | 186268 | statoil plovykla | 4.34 € |
2015-07-01 | 185543 | statoil plovykla | 2.90 € |
2015-06-11 | 184256 | plovykla statoil | 2.90 € |
2015-05-09 | 182100 | diskai TRW | 39.60 € |
2015-05-09 | 182100 | KALADĖLĖS TRW | 21.00 € |
2015-05-09 | 182100 | DPD DETALIŲ SIUNTIMAS | 8.00 € |
2015-04-11 | 180490 | Egzotika
padangos Roadstone 225/45R17 94W N1000 XL
+ MONTAVIMAS | 280.00 € |
2015-02-15 | 178356 | plovykla,plaunu pats | 3.60 € |
2015-01-26 | 177842 | žieminis stiklų ploviklis Kauftec -15c | 2.60 € |
2015-01-06 | 177249 | osram H7 lemputė dešinė pusė | 4.05 € |
2014-11-24 | 175582 | GM 5W30 Dexos2 variklinė alyva 5ltr+1ltr. | 26.07 € |
2014-11-24 | 175582 | Tepalo filtras 5650319 01 | 8.69 € |
2014-11-24 | 175582 | Kuro filtras 818005 02 | 7.24 € |
2014-11-24 | 175582 | Salono filtras 6808606 04 | 5.79 € |
2014-11-24 | 175582 | Tepalo kamštis su guminiu žiedu | 2.03 € |
2014-11-24 | 175582 | statoil plovykla | 4.34 € |
2014-11-03 | 174852 | statoil plovykla | 2.32 € |
2014-07-31 | 171507 | valytuvas 60cm | 5.21 € |
2014-07-31 | 171507 | valytuvas 48cm | 5.21 € |
2014-07-31 | 171507 | gumelė galiniui valytuvui | 1.16 € |
2014-06-26 | 169897 | Lukoil plovykla | 3.04 € |
2014-06-05 | 169254 | statoil plovykla | 2.32 € |
2014-05-31 | - | statoil plovykla | 3.48 € |
2014-04-29 | - | padangų montavimas | 14.48 € |
2014-04-28 | 167771 | dėvėtos padangos 2vnt.michelin | 28.96 € |
2014-03-27 | 166492 | statoil plovykla | 3.48 € |
2014-02-13 | 165200 | Lukoil plovykla(akcija 2plovimai už vieno kainą) | 5.79 € |
2014-01-16 | 164940 | akumuliatorius Varta 77Ah/780A Ermitažas -35% akumuliatoriams | 71.26 € |
2014-01-15 | 164910 | Midland sintetinė variklio alyva 5.5ltr | 49.38 € |
2014-01-15 | 164910 | tepalo filtras(T-Taškas) | 12.74 € |
2014-01-15 | 164910 | kuro filtras(T-Taškas) | 11.01 € |
2014-01-15 | 164910 | oro filtras(T-Taškas) | 12.45 € |
2014-01-15 | 164910 | Padangos Kenda 225/45R17 KR19(Egzotika-akcija) | 295.41 € |
2014-01-15 | 164910 | valytuvas keleivio pusei(Moki-Veži) | 2.03 € |
2014-01-15 | 164910 | Gal.st.kaladėlės,4 vnt. lempučių,H1 lemputė,priešrūkinės taisymas,šviesų reguliavimas | 54.45 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2020-03-26 | 244450 | kuro nusėdimo šalinimas | 30.00 € |
2020-02-13 | 244084 | polingė radiatorius+ keitimas | 100.00 € |
2020-01-05 | 243020 | Polingė
vairo traukės ant.d.p. 12eu
keitimas 8eu
ratų suvedimas 20eu | 40.00 € |
2020-01-03 | 242882 | Slavomiras servizas ragaines
Kuro siurblys(Kasparo autodalys) 220eu
Kuro siurblio keitimas,pririšimas 270eu | 490.00 € |
2019-11-11 | 240914 | Kuro siurblio remontas | 220.00 € |
2019-08-19 | 237650 | Stabdžių remontas(keitimas) Melga | 171.60 € |
2019-08-08 | 237429 | diagnostika | 30.00 € |
2019-08-08 | 237429 | solenoidas | 12.00 € |
2019-07-26 | - | Vakumo slangute 1m + trišakiai 3vnt | 5.00 € |
2019-02-11 | 229810 | Stabilizatoriaus trauke 15eu
keitimas 10eu Žibintas
pusasio guma 9eu
keitimas 25eu Tanagra | 59.00 € |
2018-11-23 | 228120 | variklio apsauga 20
klemų keitimas,el sistemos patikra 60 "Altas" | 80.00 € |
2018-11-16 | 227958 | vakuuminis salenoidas | 15.00 € |
2018-05-18 | 221305 | Guolis puašio(granata) 607-289/GSP 25eu
Traukė stabilizatoriaus 9153 6.1 14eu
Įvorė stabilizatoriaus 181283EGT 2VNT 3eu
darbas 48 eu | 90.00 € |
2018-03-12 | 218986 | EGR išprogramavimas,softo atnaujinimas,pakaitinimo žvakių įsijungimas šiltam varikliui. | 100.00 € |
2018-01-29 | 215700 | stab.skysčio keit.(15)
traukių keitimas (25)
lempučių keit (3)
suporto remontas (17) | 60.00 € |
2017-12-29 | 215700 | traukėv stabilizatoriaus 14558 (2*15)
lemputė 64151 (3)
lemputė 17131 (1)
st.skystis dot 4 (3*2) | 40.00 € |
2017-12-29 | 215600 | deš.p.vairo antgalis 5302909 | 11.00 € |
2017-12-29 | 215600 | rankinio trosas 33.0233.1 | 25.00 € |
2017-12-29 | 215600 | antgalio keitimas
rank.troso keitimas
Suvedimas
Ežero34 servisas | 50.00 € |
2017-07-04 | 208702 | Rakto tvarkymas,neberakino nuotoliniu budu | 10.00 € |
