Opel Omega, dti
Pagaminimo data: 2000
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2,2
Naujausias įrašas: 2013-07-09
Išlaidos automobiliui: | 65.02 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 8148 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 60.50 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 0.80 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 0.79 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2013-07 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27 | 8115 |
2013-04 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 4888 |
2012-08 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 14.34 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 21.58 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.10 € | 21.67 € | 4334 |
Viso: | 64.73 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.29 € | 65.02 € | 13003 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2013-07-09 | 207748 | 8115 | 20.00 | Dyzelinas | 20.27 € | |
2013-04-23 | 204521 | 4888 | 30.00 | Dyzelinas | 30.41 € | |
2012-08-13 | 199633 | 0 | 10.50 | Dyzelinas | 14.05 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2012-08-13 | 199600 | Draudimas BTA | 0.29 € |