Honda -kita-, TRX680
Pagaminimo data: 2007
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 0.7
Galia: 49 AG (36 kW)
Pavarų dėžė: Automatinė
Naujausias įrašas: 2024-10-12
Išlaidos automobiliui: | 7390.22 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 11262 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 1223.19 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 10.66 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 65.62 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 13.95 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2024-10 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 135 |
2024-09 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 47.30 | 69.36 | 177 |
2024-08 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.74 | 354 |
2024-07 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 182 |
2024-05 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.23 | 239 |
2024-04 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 107 |
2024-03 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 45 |
2024-02 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 95 |
2024-01 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 135 |
2023-12 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 163 |
2023-11 | 0.00 | 0.00 | 39.14 | 0.00 | 39.14 | 0 |
2023-10 | 42.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.71 | 138 |
2023-09 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.34 | 253 |
2023-08 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.85 | 212 |
2023-07 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 31 |
2023-06 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 116 |
2023-05 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 108 |
2023-04 | 34.53 | 0.00 | 34.70 | 0.00 | 69.23 | 262 |
2023-03 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.66 | 219 |
2023-01 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 85 |
2022-12 | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.52 | 195 |
2022-10 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.32 | 140 |
2022-09 | 59.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.96 | 380 |
2022-08 | 23.08 | 0.00 | 33.47 | 0.00 | 56.55 | 138 |
2022-07 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.69 | 185 |
2022-06 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 92 |
2022-03 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 122 |
2022-01 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 105 |
2021-12 | 57.03 | 0.00 | 33.11 | 0.00 | 90.14 | 349 |
2021-11 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 323 |
2021-10 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 87.19 | 101.69 | 189 |
2021-09 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.55 | 239 |
2021-08 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 66 |
2021-07 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | 252 |
2021-06 | 22.90 | 0.00 | 35.39 | 0.00 | 58.29 | 188 |
2021-05 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 224 |
2021-04 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 209 |
2021-03 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 114 |
2021-02 | 10.30 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 210.8 | 0 |
2021-01 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 150 |
2020-12 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35 | 0 |
2020-11 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 212 |
2020-10 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 86 |
2020-09 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 172 |
2020-08 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 67.93 | 346 |
2020-07 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 83 |
2020-06 | 16.08 | 0.00 | 41.33 | 0.00 | 57.41 | 110 |
2020-05 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 98 |
2020-04 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.21 | 335 |
2020-03 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 174 |
2020-02 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.53 | 259 |
2020-01 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 130 |
2019-12 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 39 | 0 |
2019-11 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 192 |
2019-10 | 48.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.58 | 448 |
2019-08 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 83 |
2019-07 | 30.26 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 82.26 | 296 |
2019-06 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 99 |
2019-04 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 267 |
2019-03 | 22.82 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 32.82 | 129 |
2019-02 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 74 |
2019-01 | 43.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.86 | 316 |
2018-12 | 19.17 | 0.00 | 98.93 | 0.00 | 118.1 | 105 |
2018-11 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.17 | 205 |
2018-10 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.19 | 193 |
2018-09 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5032.2 | 22 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 23.81 € | 0.00 € | 9.89 € | 78.28 € | 111.97 € | 168 |
Viso: | 1571.16 € | 0.00 € | 652.57 € | 5166.49 € | 7390.22 € | 11150 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2024-10-12 | 15641 | 64 | 6.03 | Benzinas | 8.20 € | 9.42 l/100km |
2024-10-12 | 15577 | 71 | 6.93 | Benzinas | 9.18 € | 9.76 l/100km |
2024-09-17 | 15506 | 177 | 16.69 | Benzinas | 22.06 € | 9.43 l/100km |
2024-08-30 | 15329 | 52 | 5.84 | Benzinas | 7.76 € | 11.23 l/100km |
2024-08-21 | 15277 | 16 | 2.19 | Benzinas | 3.29 € | 13.69 l/100km |
2024-08-17 | 15506 | 177 | 16.69 | Benzinas | 22.06 € | 9.43 l/100km |
2024-08-09 | 15261 | 109 | 9.73 | Benzinas | 13.63 € | 8.93 l/100km |
2024-07-26 | 15152 | 81 | 7.84 | Benzinas | 10.82 € | 9.68 l/100km |
2024-07-14 | 15071 | 101 | 11.15 | Benzinas | 16.23 € | 11.04 l/100km |
2024-05-24 | 14970 | 108 | 8.69 | Benzinas | 12.60 € | 8.05 l/100km |
2024-05-17 | 14862 | 131 | 10.00 | Benzinas | 14.63 € | 7.63 l/100km |
2024-04-15 | 14731 | 107 | 13.00 | Benzinas | 19.69 € | 12.15 l/100km |
2024-03-31 | 14624 | 45 | 6.70 | Benzinas | 10.00 € | 14.89 l/100km |
2024-02-18 | 14579 | 95 | 10.10 | Benzinas | 14.71 € | 10.63 l/100km |
2024-01-01 | 14484 | 113 | 10.42 | Benzinas | 14.64 € | 9.22 l/100km |
2024-01-01 | 14371 | 22 | 3.39 | Benzinas | 4.76 € | 15.41 l/100km |
2023-12-15 | 14349 | 163 | 11.79 | Benzinas | 16.30 € | 7.23 l/100km |
2023-10-13 | 14186 | 76 | 23.42 | Benzinas | 34.19 € | 30.82 l/100km |
2023-10-12 | 14110 | 62 | 5.55 | Benzinas | 8.52 € | 8.95 l/100km |
2023-09-21 | 14048 | 81 | 7.07 | Benzinas | 10.99 € | 8.73 l/100km |
2023-09-14 | 13967 | 88 | 8.52 | Benzinas | 13.29 € | 9.68 l/100km |
2023-09-10 | 13879 | 84 | 8.40 | Benzinas | 13.06 € | 10.00 l/100km |
2023-08-30 | 13795 | 124 | 11.48 | Benzinas | 17.73 € | 9.26 l/100km |
2023-08-10 | 13671 | 88 | 8.00 | Benzinas | 12.12 € | 9.09 l/100km |
2023-07-25 | 13583 | 31 | 4.23 | Benzinas | 6.16 € | 13.65 l/100km |
2023-06-30 | 13552 | 116 | 11.18 | Benzinas | 16.10 € | 9.64 l/100km |
2023-05-12 | 13436 | 108 | 10.64 | Benzinas | 14.90 € | 9.85 l/100km |
2023-04-28 | 13328 | 114 | 10.71 | Benzinas | 15.96 € | 9.39 l/100km |
2023-04-02 | 13214 | 148 | 12.59 | Benzinas | 18.57 € | 8.51 l/100km |
2023-03-26 | 13066 | 113 | 5.09 | Benzinas | 7.53 € | 4.50 l/100km |
2023-03-17 | 12953 | 106 | 17.11 | Benzinas | 25.13 € | 16.14 l/100km |
2023-01-08 | 12847 | 85 | 9.94 | Benzinas | 14.76 € | 11.69 l/100km |
2022-12-18 | 12762 | 92 | 11.43 | Benzinas | 16.57 € | 12.42 l/100km |
2022-12-18 | 12670 | 18 | 1.95 | Benzinas | 2.83 € | 10.83 l/100km |
2022-12-12 | 12652 | 85 | 9.66 | Benzinas | 15.12 € | 11.36 l/100km |
2022-10-28 | 12567 | 107 | 9.00 | Benzinas | 14.91 € | 8.41 l/100km |
2022-10-28 | 12460 | 33 | 3.91 | Benzinas | 6.41 € | 11.85 l/100km |
2022-09-25 | 12427 | 87 | 7.91 | Benzinas | 13.10 € | 9.09 l/100km |
2022-09-21 | 12340 | 63 | 5.20 | Benzinas | 8.60 € | 8.25 l/100km |
2022-09-15 | 12277 | 114 | 11.17 | Benzinas | 18.48 € | 9.80 l/100km |
2022-09-05 | 12163 | 116 | 11.67 | Benzinas | 19.78 € | 10.06 l/100km |
2022-08-02 | 12047 | 138 | 12.72 | Benzinas | 23.08 € | 9.22 l/100km |
2022-07-10 | 11909 | 90 | 8.20 | Benzinas | 15.83 € | 9.11 l/100km |
2022-07-10 | 11819 | 95 | 10.48 | Benzinas | 19.86 € | 11.03 l/100km |
2022-06-15 | 11724 | 92 | 8.82 | Benzinas | 17.94 € | 9.59 l/100km |
2022-03-03 | 11632 | 122 | 7.19 | Benzinas | 11.50 € | 5.89 l/100km |
2022-01-23 | 11510 | 105 | 11.17 | Benzinas | 15.53 € | 10.64 l/100km |
2021-12-26 | 11405 | 84 | 14.82 | Benzinas | 20.15 € | 17.64 l/100km |
2021-12-17 | 11321 | 137 | 8.17 | Benzinas | 11.11 € | 5.96 l/100km |
2021-12-12 | 11184 | 128 | 18.55 | Benzinas | 25.77 € | 14.49 l/100km |
2021-11-19 | 11056 | 187 | 10.00 | Benzinas | 14.00 € | 5.35 l/100km |
2021-11-14 | 10869 | 136 | 6.00 | Benzinas | 8.40 € | 3.37 l/100km |
2021-10-09 | 10733 | 161 | 4.00 | Benzinas | 5.34 € | |
2021-10-03 | 10572 | 28 | 7.16 | Benzinas | 9.16 € | 25.57 l/100km |
2021-09-26 | 10544 | 83 | 7.93 | Benzinas | 9.91 € | 9.55 l/100km |
2021-09-26 | 10461 | 37 | 4.39 | Benzinas | 5.48 € | 11.86 l/100km |
2021-09-18 | 10424 | 119 | 11.84 | Benzinas | 15.16 € | 9.95 l/100km |
2021-08-28 | 10305 | 66 | 6.88 | Benzinas | 8.66 € | 10.42 l/100km |
2021-07-27 | 10239 | 74 | 6.91 | Benzinas | 8.50 € | 9.34 l/100km |
2021-07-23 | 10165 | 73 | 7.36 | Benzinas | 9.13 € | 10.08 l/100km |
2021-07-08 | 10092 | 105 | 10.50 | Benzinas | 12.82 € | 10.00 l/100km |
2021-06-27 | 9987 | 87 | 9.41 | Benzinas | 11.38 € | 10.82 l/100km |
2021-06-02 | 9900 | 101 | 9.60 | Benzinas | 11.52 € | 9.50 l/100km |
2021-05-29 | 9799 | 42 | 13.36 | Benzinas | 16.03 € | 31.81 l/100km |
2021-05-11 | 9757 | 182 | 11.90 | Benzinas | 10.00 € | 6.54 l/100km |
2021-04-17 | 9575 | 64 | 12.00 | Benzinas | 14.22 € | 18.75 l/100km |
2021-04-04 | 9511 | 145 | 9.38 | Benzinas | 11.07 € | 6.47 l/100km |
2021-03-06 | 9366 | 114 | 11.65 | Benzinas | 13.17 € | 10.22 l/100km |
2021-03-06 | 9252 | 0 | 15.65 | Benzinas | 18.15 € | |
2021-02-03 | 0 | 0 | 9.28 | Benzinas | 10.30 € | |
2021-01-30 | 0 | 0 | 5.00 | Benzinas | 5.55 € | |
2021-01-15 | 8961 | 150 | 20.00 | Benzinas | 21.20 € | 13.33 l/100km |
2020-11-07 | 8811 | 71 | 7.50 | Benzinas | 7.87 € | 10.56 l/100km |
2020-11-02 | 8740 | 90 | 8.75 | Benzinas | 9.01 € | 9.72 l/100km |
2020-11-02 | 8650 | 51 | 6.66 | Benzinas | 6.99 € | 13.06 l/100km |
2020-10-04 | 8599 | 86 | 10.00 | Benzinas | 5.50 € | 11.63 l/100km |
2020-09-22 | 8513 | 80 | 7.23 | Benzinas | 7.73 € | 9.04 l/100km |
2020-09-11 | 8433 | 92 | 9.19 | Benzinas | 9.77 € | 9.99 l/100km |
2020-08-23 | 8341 | 90 | 10.36 | Benzinas | 10.07 € | 11.51 l/100km |
2020-08-14 | 8251 | 95 | 8.09 | Benzinas | 8.58 € | 8.52 l/100km |
2020-08-09 | 8156 | 77 | 7.29 | Benzinas | 7.73 € | 9.47 l/100km |
2020-08-02 | 8079 | 84 | 9.00 | Benzinas | 9.55 € | 10.71 l/100km |
2020-07-17 | 7995 | 83 | 8.63 | Benzinas | 9.06 € | 10.40 l/100km |
2020-06-20 | 7915 | 81 | 9.50 | Benzinas | 9.50 € | 11.73 l/100km |
2020-06-08 | 7834 | 29 | 6.78 | Benzinas | 6.58 € | 13.21 l/100km |
2020-05-26 | 7805 | 98 | 10.00 | Benzinas | 9.10 € | |
2020-04-29 | 7707 | 115 | 5.02 | Benzinas | 4.90 € | 4.37 l/100km |
2020-04-26 | 7592 | 49 | 11.74 | Benzinas | 14.41 € | 23.96 l/100km |
2020-04-16 | 7543 | 58 | 9.50 | Benzinas | 10.25 € | 16.38 l/100km |
2020-04-10 | 7485 | 18 | 4.75 | Benzinas | 5.32 € | 26.39 l/100km |
2020-04-08 | 7467 | 95 | 12.80 | Benzinas | 14.33 € | 13.47 l/100km |
2020-03-24 | 7372 | 82 | 11.50 | Benzinas | 12.87 € | 14.02 l/100km |
2020-03-15 | 7290 | 92 | 15.11 | Benzinas | 16.91 € | 16.42 l/100km |
2020-02-22 | 7198 | 90 | 11.80 | Benzinas | 13.88 € | 13.11 l/100km |
2020-02-21 | 7108 | 169 | 16.00 | Benzinas | 18.65 € | 9.47 l/100km |
2020-01-19 | 6939 | 33 | 9.40 | Benzinas | 11.74 € | 28.48 l/100km |
2020-01-05 | 6906 | 97 | 13.00 | Benzinas | 15.86 € | 13.40 l/100km |
2019-11-30 | 6809 | 37 | 4.96 | Benzinas | 5.70 € | 13.41 l/100km |
2019-11-17 | 6772 | 155 | 8.24 | Benzinas | 9.97 € | 5.32 l/100km |
2019-10-26 | 6617 | 17 | 2.06 | Benzinas | 2.49 € | 12.12 l/100km |
2019-10-24 | 6600 | 111 | 11.83 | Benzinas | 14.32 € | 10.66 l/100km |
2019-10-19 | 6489 | 20 | 2.68 | Benzinas | 3.24 € | 13.40 l/100km |
2019-10-12 | 6469 | 115 | 12.74 | Benzinas | 15.42 € | 11.08 l/100km |
2019-10-02 | 6354 | 185 | 10.84 | Benzinas | 13.11 € | 5.86 l/100km |
2019-08-17 | 6169 | 83 | 9.97 | Benzinas | 11.76 € | 12.01 l/100km |
2019-07-14 | 6085 | 139 | 13.30 | Benzinas | 15.56 € | 9.57 l/100km |
2019-07-12 | 5946 | 157 | 12.05 | Benzinas | 14.70 € | 7.68 l/100km |
2019-06-08 | 5789 | 99 | 12.92 | Benzinas | 15.76 € | 13.05 l/100km |
2019-04-24 | 5690 | 43 | 7.46 | Benzinas | 8.88 € | 12.38 l/100km |
2019-04-21 | 5647 | 98 | 10.00 | Benzinas | 11.55 € | |
2019-04-05 | 5549 | 126 | 6.86 | Benzinas | 7.78 € | 5.44 l/100km |
2019-03-17 | 5423 | 129 | 20.94 | Benzinas | 22.82 € | 16.23 l/100km |
2019-02-09 | 5294 | 6 | 15.00 | Benzinas | 15.71 € | 27.03 l/100km |
2019-02-04 | 5288 | 68 | 5.00 | Benzinas | 5.35 € | |
2019-01-26 | 5220 | 128 | 12.92 | Benzinas | 13.82 € | 10.09 l/100km |
2019-01-21 | 5092 | 57 | 14.43 | Benzinas | 15.44 € | 25.32 l/100km |
2019-01-06 | 5035 | 131 | 13.52 | Benzinas | 14.60 € | 10.32 l/100km |
2018-12-24 | 4904 | 21 | 3.69 | Benzinas | 4.17 € | 17.57 l/100km |
2018-12-21 | 4883 | 84 | 14.00 | Benzinas | 15.00 € | 16.67 l/100km |
2018-11-07 | 4799 | 119 | 14.07 | Benzinas | 17.73 € | 11.82 l/100km |
2018-11-07 | 4680 | 86 | 12.25 | Benzinas | 15.44 € | 14.24 l/100km |
2018-10-01 | 4594 | 90 | 8.70 | Benzinas | 11.05 € | 9.67 l/100km |
2018-10-01 | 4504 | 103 | 4.83 | Benzinas | 6.14 € | 4.69 l/100km |
2018-09-12 | 4401 | 22 | 20.00 | Benzinas | 25.65 € | 90.91 l/100km |
2018-09-11 | 4379 | 0 | 5.00 | Benzinas | 6.55 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2023-11-16 | 14300 | Motul 5100 10W40 4L 104068 - 34,41
HF111 - 4,73
______
8886 miles - 14300km
814,7mh | 39.14 € |
2023-04-09 | 13229 | Motul 5100 10W40 4L 104068 - 31
HF111 - 3,7
______
8220 miles - 13229km
781,4mh | 34.70 € |
2022-08-02 | 12047 | Motul 5100 10W40 4L 104068 - 29,77
HF111 - 3,7
______
7486 miles - 12047km
742,2mh | 33.47 € |
2021-12-05 | 11056 | Motul 5100 10W40 4L 104068 - 29,41
HF111 - 3,7
______
6870 miles - 11056km
709,4mh | 33.11 € |
2021-06-23 | 9944 | Motul 5100 10W40 4L 104068 - 31,69
HF111 - 3,7
Reduktoriuose pakeista taip pat
______
6179miles - 9944km
673,4mh | 35.39 € |
2021-02-20 | 9194 | AB50-1035 Galines važiuoklės perrinkimas 2x 69,36eu
AB25-1480 Galinis desinys guolis 25,8eu
AB50-1033 Priekines A šakės perrinkimas 2x 17,99eu
______
5713 miles - 9194km
644mh | 200.50 € |
2020-12-25 | 8933 | Motul 5100 10W40 4L 104068 - 30,55
HF111 - 3,7
Bako alsuoklis mėlynas sintetinis
______
5551 miles - 8933.5km
629,7mh | 35.00 € |
2020-06-09 | 7899 | Motul 5100 10W40 4L 104068 - 30,55
Motul HD 80W90 1L - 7,08
HF111 - 3,7
______
4908 miles - 7899km
592,2mh | 41.33 € |
2019-12-27 | 6878 | Alyva ipone atv 4000 - 34
HF111 - 5
______
4274 miles - 6878km
540,3mh | 39.00 € |
2019-07-10 | 5940 | Alyva ipone atv 4000 - 34
HF111 - 5
Oro filtro tepalas - 12.7
Varztas M8-1.0 suportui
______
3691 miles - 5940km
500.8h | 52.00 € |
2019-03-15 | 5420 | Ipone TRANS4 reduktoriams
priekis ir galas | 10.00 € |
2018-12-11 | 4805 | Galinio reduktoriaus kamstis 3.67eu
Ipone atv 4000rs 10w40 4l
______
2986 miles - 4805km
430mh | 37.67 € |
2018-12-03 | 4805 | Kuro bako matuokle is Nippon auto
______
2986 miles - 4805km
429.7mh | 61.26 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2024-09-09 | 15383 | Tech. apžiūra 17,3
Draudimas 30
9559miles/851,1mh | 47.30 € |
2021-10-12 | 10776 | HotGrips Evo ATV
6696miles
699,6mh | 87.19 € |
2020-08-01 | 8075 | Posukiai 4x6,85eu
Laidas 6m 2x1mm2 1,6eu
Jungtukas apie 2eu
Fyskės jungtukui 3x0,15eu
Kembrikas
599,8mh | 32.00 € |
2018-09-11 | 4380 | 2722 miliu nupirktas
407.9mh | 5000.00 € |