Honda Civic, mono įpurškimas
Pagaminimo data: 1992
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 1,5
Naujausias įrašas: 2010-12-21

Išlaidos automobiliui: | 139.02 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 7000 km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 1.99 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 0.00 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2010-12 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 0 |
2010-10 | 0.00 | 0.00 | 92.68 | 0.00 | 92.68 | 0 |
2010-06 | 0.00 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 0.00 € | 15.45 € | 30.89 € | 0.00 € | 46.34 € | 0 |
Viso: | 0.00 € | 46.34 € | 92.68 € | 0.00 € | 139.02 € | 0 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-12-21 | 237000 | Pakeistas tepalas, tepalo filtras, pakeistas vairo stiprintuvo tepalas, sutvarkytas priekinio dangcio uzraktas, patikrinta pakaba - OK! | 14.48 € |
2010-06-03 | 230000 | Uždegimo žvakės, skriejiko dangtelis, skriejikas, oro filtras. | 31.86 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-10-27 | 230000 | Lyginimas, dažymas "kerzu" | 92.68 € |