Honda Civic, d15b2mpfi
Pagaminimo data: 1993
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 1.5
Naujausias įrašas: 2013-03-16
Išlaidos automobiliui: | 163.36 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 3771 km |
Vidutinės kuro sąnaudos: | 8.88 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 4.33 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 4.33 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2013-03 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.03 | 470 |
2012-09 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.58 | 597 |
2012-08 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | 200 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 54.45 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 54.45 € | 422 |
Viso: | 163.36 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 163.36 € | 1267 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2013-03-16 | 371920 | 110 | 10.60 | Benzinas | 14.48 € | |
2013-03-07 | 371600 | 360 | 30.54 | Benzinas | 40.55 € | |
2012-09-08 | 368749 | 297 | 21.00 | Benzinas | 30.14 € | |
2012-09-01 | 368449 | 300 | 25.70 | Benzinas | 43.44 € | |
2012-08-20 | 368149 | 200 | 24.65 | Benzinas | 34.75 € |