Ford Windstar
Pagaminimo data: 2001
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 3,8
Naujausias įrašas: 2010-02-03

Išlaidos automobiliui: | 101.36 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 66 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 102.12 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 153.58 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 144.80 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2010-02 | 95.57 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 101.36 | 66 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 95.57 € | 0.00 € | 5.79 € | 0.00 € | 101.36 € | 66 |
Viso: | 95.57 € | 0.00 € | 5.79 € | 0.00 € | 101.36 € | 66 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2010-02-03 | 155070 | 0 | 92.00 | Benzinas | 83.99 € | |
2010-02-01 | 0 | 66 | 10.12 | Benzinas | 11.58 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2010-02-01 | - | Vairo stiprintuvo remontas | 5.79 € |