Ford S-MAX, TDCi
Pagaminimo data: 2008
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.2
Galia: 175 AG (129 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2024-11-09
Išlaidos automobiliui: | 26889.72 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 155955 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 12044.79 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 7.71 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 17.24 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 8.71 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2024-11 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.78 | 805 |
2024-10 | 0.00 | 327.41 | 0.00 | 0.00 | 327.41 | 0 |
2024-09 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 802 |
2024-08 | 0.00 | 0.00 | 686.24 | 0.00 | 686.24 | 0 |
2024-07 | 89.12 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 149.12 | 803 |
2024-05 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.12 | 762 |
2024-03 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 800 |
2024-01 | 186.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.47 | 1551 |
2023-12 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.55 | 700 |
2023-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.82 | 163.82 | 0 |
2023-10 | 95.45 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 155.45 | 713 |
2023-09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 869 |
2023-08 | 279.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.07 | 2780 |
2023-07 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.07 | 911 |
2023-06 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.8 | 815 |
2023-05 | 160.91 | 50.00 | 1163.16 | 0.00 | 1374.07 | 1653 |
2023-03 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.13 | 1210 |
2023-02 | 104.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.79 | 815 |
2023-01 | 104.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 766 |
2022-11 | 219.05 | 45.00 | 0.00 | 153.82 | 417.87 | 1653 |
2022-10 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 817 |
2022-09 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.36 | 922 |
2022-08 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 902 |
2022-07 | 197.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.54 | 1564 |
2022-06 | 226.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.18 | 1580 |
2022-04 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.94 | 694 |
2022-03 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 609 |
2022-02 | 87.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.53 | 719 |
2022-01 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.99 | 662 |
2021-12 | 84.38 | 455.92 | 220.00 | 0.00 | 760.3 | 721 |
2021-11 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.27 | 639 |
2021-10 | 78.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.51 | 840 |
2021-09 | 152.91 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 408.91 | 1474 |
2021-08 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 856 |
2021-07 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 788 |
2021-06 | 143.69 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 173.69 | 1599 |
2021-05 | 65.58 | 360.00 | 141.15 | 31.30 | 598.03 | 756 |
2021-03 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.02 | 645 |
2021-02 | 67.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.26 | 715 |
2020-12 | 0.10 | 164.43 | 300.00 | 0.00 | 464.53 | 714 |
2020-11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 129.42 | 129.52 | 0 |
2020-10 | 60.17 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 78.17 | 649 |
2020-09 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | 0.00 | 1650 | 0 |
2020-07 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.75 | 737 |
2020-05 | 155.70 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 374.7 | 2448 |
2020-04 | 111.41 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 111.51 | 1711 |
2020-03 | 57.95 | 0.00 | 73.29 | 0.00 | 131.24 | 520 |
2020-02 | 72.66 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 282.66 | 77 |
2020-01 | 84.43 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 224.43 | 1554 |
2019-12 | 71.58 | 235.81 | 842.97 | 0.00 | 1150.36 | 749 |
2019-11 | 176.13 | 0.10 | 0.00 | 118.00 | 294.23 | 1951 |
2019-10 | 133.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.95 | 1532 |
2019-09 | 74.73 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 174.73 | 869 |
2019-08 | 207.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.83 | 2788 |
2019-07 | 196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.66 | 2522 |
2019-06 | 194.47 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 224.47 | 2433 |
2019-05 | 237.40 | 0.00 | 30.00 | 18.20 | 285.6 | 2386 |
2019-04 | 147.18 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 148.18 | 1635 |
2019-03 | 141.07 | 60.00 | 1.00 | 0.00 | 202.07 | 1454 |
2019-02 | 202.11 | 122.70 | 60.90 | 0.00 | 385.71 | 2355 |
2019-01 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.71 | 1608 |
2018-12 | 145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.28 | 1652 |
2018-11 | 155.76 | 0.10 | 0.00 | 183.55 | 339.41 | 1923 |
2018-10 | 147.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.41 | 1411 |
2018-09 | 138.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.45 | 1559 |
2018-08 | 86.83 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 536.83 | 1179 |
2018-07 | 216.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.47 | 2564 |
2018-06 | 221.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.95 | 2579 |
2018-05 | 153.24 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 193.24 | 1697 |
2018-04 | 136.86 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.96 | 1718 |
2018-03 | 127.38 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 289.38 | 1412 |
2018-02 | 190.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.96 | 2263 |
2018-01 | 66.62 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 74.62 | 757 |
2017-12 | 136.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.42 | 1652 |
2017-11 | 195.39 | 0.00 | 0.00 | 245.21 | 440.6 | 2639 |
2017-10 | 128.62 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 128.72 | 1552 |
2017-09 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.51 | 1785 |
2017-08 | 190.80 | 214.00 | 20.00 | 0.00 | 424.8 | 2757 |
2017-07 | 250.69 | 286.75 | 486.00 | 0.00 | 1023.44 | 3647 |
2017-06 | 177.34 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 213.34 | 2460 |
2017-05 | 130.65 | 0.00 | 123.69 | 0.00 | 254.34 | 1678 |
2017-04 | 270.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.78 | 3502 |
2017-03 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.08 | 1659 |
2017-02 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.79 | 1545 |
2017-01 | 133.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.08 | 1544 |
2016-12 | 215.36 | 0.00 | 176.85 | 0.00 | 392.21 | 2600 |
2016-11 | 135.55 | 205.05 | 0.00 | 138.50 | 479.1 | 1631 |
2016-10 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 | 1488 |
2016-09 | 185.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.31 | 2668 |
2016-08 | 175.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 2748 |
2016-07 | 180.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.3 | 2721 |
2016-06 | 184.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.25 | 2498 |
2016-05 | 136.25 | 188.00 | 98.92 | 0.00 | 423.17 | 1983 |
2016-04 | 173.47 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 182.47 | 2590 |
2016-03 | 109.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.64 | 1530 |
2016-02 | 114.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.01 | 1616 |
2016-01 | 106.62 | 0.00 | 503.06 | 0.00 | 609.68 | 1569 |
2015-12 | 122.29 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 202.28 | 1638 |
2015-11 | 148.93 | 386.56 | 0.00 | 139.00 | 674.49 | 1903 |
2015-10 | 135.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.27 | 1729 |
2015-09 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.83 | 892 |
2015-08 | 352.63 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 540.63 | 4904 |
2015-07 | 216.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.54 | 2847 |
2015-06 | 148.13 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 283.13 | 1795 |
2015-05 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | 69.86 | 214.83 | 869 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 129.40 € | 40.30 € | 71.86 € | 14.53 € | 256.09 € | 1485 |
Viso: | 13587.49 € | 4231.32 € | 7545.23 € | 1525.68 € | 26889.72 € | 155955 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2024-11-09 | 360143 | 805 | 57.99 | Dyzelinas | 76.78 € | 7.20 l/100km |
2024-09-22 | 359338 | 802 | 66.06 | Dyzelinas | 83.50 € | 8.24 l/100km |
2024-07-08 | 358536 | 803 | 62.15 | Dyzelinas | 89.12 € | 7.74 l/100km |
2024-05-29 | 357733 | 762 | 64.44 | Dyzelinas | 91.12 € | 8.46 l/100km |
2024-03-16 | 356971 | 800 | 57.73 | Dyzelinas | 90.00 € | 7.22 l/100km |
2024-01-29 | 356171 | 812 | 62.99 | Dyzelinas | 96.31 € | 7.76 l/100km |
2024-01-10 | 355359 | 739 | 61.69 | Dyzelinas | 90.16 € | 8.35 l/100km |
2023-12-05 | 354620 | 700 | 62.79 | Dyzelinas | 92.55 € | 8.97 l/100km |
2023-10-25 | 353920 | 713 | 61.23 | Dyzelinas | 95.45 € | 8.59 l/100km |
2023-09-17 | 353207 | 869 | 64.72 | Dyzelinas | 100.00 € | 7.45 l/100km |
2023-08-31 | 352338 | 949 | 64.18 | Dyzelinas | 95.24 € | 6.76 l/100km |
2023-08-13 | 351389 | 921 | 64.83 | Dyzelinas | 92.97 € | 7.04 l/100km |
2023-08-01 | 350468 | 910 | 65.65 | Dyzelinas | 90.86 € | 7.21 l/100km |
2023-07-10 | 349558 | 911 | 66.01 | Dyzelinas | 83.07 € | 7.25 l/100km |
2023-06-23 | 348647 | 815 | 63.67 | Dyzelinas | 80.80 € | 7.81 l/100km |
2023-05-27 | 347832 | 855 | 64.25 | Dyzelinas | 79.93 € | 7.51 l/100km |
2023-05-01 | 346977 | 798 | 60.03 | Dyzelinas | 80.98 € | 7.52 l/100km |
2023-03-27 | 346179 | 425 | 61.37 | Dyzelinas | 91.69 € | 7.34 l/100km |
2023-03-10 | 345754 | 785 | 27.40 | Dyzelinas | 42.44 € | |
2023-02-08 | 344969 | 815 | 62.97 | Dyzelinas | 104.79 € | 7.73 l/100km |
2023-01-13 | 344154 | 766 | 63.05 | Dyzelinas | 104.60 € | 8.23 l/100km |
2022-11-24 | 343388 | 871 | 65.67 | Dyzelinas | 115.84 € | 7.54 l/100km |
2022-11-01 | 342517 | 782 | 55.52 | Dyzelinas | 103.21 € | 7.10 l/100km |
2022-10-18 | 341735 | 817 | 63.69 | Dyzelinas | 120.00 € | 7.80 l/100km |
2022-09-03 | 340918 | 922 | 65.62 | Dyzelinas | 120.36 € | 7.12 l/100km |
2022-08-19 | 339996 | 902 | 65.28 | Dyzelinas | 114.50 € | 7.24 l/100km |
2022-07-25 | 339094 | 649 | 63.76 | Dyzelinas | 116.68 € | 9.82 l/100km |
2022-07-15 | 338445 | 915 | 43.85 | Dyzelinas | 80.86 € | 4.79 l/100km |
2022-06-20 | 337530 | 804 | 55.12 | Dyzelinas | 108.53 € | 6.86 l/100km |
2022-06-07 | 336726 | 776 | 64.80 | Dyzelinas | 117.55 € | 8.35 l/100km |
2022-04-29 | 335950 | 694 | 63.19 | Dyzelinas | 108.94 € | 9.11 l/100km |
2022-03-26 | 335256 | 609 | 51.31 | Dyzelinas | 90.00 € | 8.43 l/100km |
2022-02-11 | 334647 | 719 | 62.34 | Dyzelinas | 87.53 € | 8.67 l/100km |
2022-01-13 | 333928 | 662 | 62.96 | Dyzelinas | 83.99 € | 9.51 l/100km |
2021-12-09 | 333266 | 721 | 63.25 | Dyzelinas | 84.38 € | 8.77 l/100km |
2021-11-16 | 332545 | 639 | 60.02 | Dyzelinas | 78.27 € | 9.39 l/100km |
2021-10-07 | 331906 | 840 | 64.67 | Dyzelinas | 78.51 € | 7.70 l/100km |
2021-09-27 | 331066 | 779 | 67.37 | Dyzelinas | 80.44 € | 8.65 l/100km |
2021-09-12 | 330287 | 695 | 62.26 | Dyzelinas | 72.47 € | 8.96 l/100km |
2021-08-22 | 329592 | 856 | 64.88 | Dyzelinas | 74.22 € | 7.58 l/100km |
2021-07-15 | 328736 | 788 | 58.09 | Dyzelinas | 68.20 € | 7.37 l/100km |
2021-06-28 | 327948 | 795 | 63.50 | Dyzelinas | 72.01 € | 7.99 l/100km |
2021-06-12 | 327153 | 804 | 65.52 | Dyzelinas | 71.68 € | 8.15 l/100km |
2021-05-08 | 326349 | 756 | 61.64 | Dyzelinas | 65.58 € | 8.15 l/100km |
2021-03-30 | 325593 | 645 | 50.94 | Dyzelinas | 58.02 € | 7.90 l/100km |
2021-02-23 | 324948 | 715 | 62.05 | Dyzelinas | 67.26 € | 8.68 l/100km |
2020-12-14 | 324233 | 714 | 62.00 | Dyzelinas | 0.10 € | 8.68 l/100km |
2020-10-24 | 323519 | 649 | 62.74 | Dyzelinas | 60.17 € | 9.67 l/100km |
2020-07-04 | 322870 | 737 | 64.81 | Dyzelinas | 57.75 € | 8.79 l/100km |
2020-05-30 | 322133 | 749 | 61.17 | Dyzelinas | 52.67 € | 8.17 l/100km |
2020-05-20 | 321384 | 840 | 62.93 | Dyzelinas | 52.23 € | 7.49 l/100km |
2020-05-03 | 320544 | 859 | 57.86 | Dyzelinas | 50.80 € | 6.74 l/100km |
2020-04-22 | 319685 | 858 | 60.60 | Dyzelinas | 59.02 € | 7.06 l/100km |
2020-04-03 | 318827 | 853 | 56.46 | Dyzelinas | 52.39 € | 6.62 l/100km |
2020-03-14 | 317974 | 520 | 53.96 | Dyzelinas | 57.95 € | 10.38 l/100km |
2020-02-01 | 317454 | 77 | 62.42 | Dyzelinas | 72.66 € | 8.58 l/100km |
2020-01-29 | 317377 | 749 | 8.45 | Dyzelinas | 10.00 € | |
2020-01-06 | 316628 | 805 | 63.40 | Dyzelinas | 74.43 € | 7.88 l/100km |
2019-12-21 | 315823 | 749 | 65.58 | Dyzelinas | 71.58 € | 8.76 l/100km |
2019-11-30 | 315074 | 468 | 68.70 | Dyzelinas | 76.62 € | 8.56 l/100km |
2019-11-20 | 314606 | 751 | 35.59 | Dyzelinas | 40.00 € | |
2019-11-01 | 313855 | 732 | 56.46 | Dyzelinas | 59.51 € | 7.71 l/100km |
2019-10-13 | 313123 | 746 | 61.45 | Dyzelinas | 65.14 € | 8.24 l/100km |
2019-10-01 | 312377 | 786 | 63.48 | Dyzelinas | 68.81 € | 8.08 l/100km |
2019-09-14 | 311591 | 869 | 65.90 | Dyzelinas | 74.73 € | 7.58 l/100km |
2019-08-31 | 310722 | 1002 | 67.49 | Dyzelinas | 70.46 € | 6.74 l/100km |
2019-08-19 | 309720 | 944 | 65.96 | Dyzelinas | 76.78 € | 6.99 l/100km |
2019-08-10 | 308776 | 842 | 56.89 | Dyzelinas | 60.59 € | 6.76 l/100km |
2019-07-28 | 307934 | 926 | 64.17 | Dyzelinas | 70.52 € | 6.93 l/100km |
2019-07-18 | 307008 | 787 | 57.71 | Dyzelinas | 66.02 € | 7.33 l/100km |
2019-07-06 | 306221 | 809 | 57.59 | Dyzelinas | 60.12 € | 7.12 l/100km |
2019-06-24 | 305412 | 810 | 56.49 | Dyzelinas | 58.98 € | 6.97 l/100km |
2019-06-16 | 304602 | 816 | 62.98 | Dyzelinas | 67.01 € | 7.72 l/100km |
2019-06-01 | 303786 | 807 | 62.60 | Dyzelinas | 68.48 € | 7.76 l/100km |
2019-05-24 | 302979 | 682 | 64.51 | Dyzelinas | 78.96 € | 9.46 l/100km |
2019-05-10 | 302297 | 874 | 66.42 | Dyzelinas | 81.30 € | 7.60 l/100km |
2019-05-04 | 301423 | 830 | 63.70 | Dyzelinas | 77.14 € | 7.67 l/100km |
2019-04-22 | 300593 | 821 | 64.05 | Dyzelinas | 72.63 € | 7.80 l/100km |
2019-04-08 | 299772 | 814 | 63.50 | Dyzelinas | 74.55 € | 7.80 l/100km |
2019-03-30 | 298958 | 766 | 57.22 | Dyzelinas | 65.86 € | 7.47 l/100km |
2019-03-09 | 298192 | 688 | 71.52 | Dyzelinas | 75.21 € | 10.40 l/100km |
2019-02-24 | 297504 | 760 | 59.54 | Dyzelinas | 65.55 € | 7.83 l/100km |
2019-02-10 | 296744 | 849 | 62.29 | Dyzelinas | 66.41 € | 7.34 l/100km |
2019-02-01 | 295895 | 746 | 64.06 | Dyzelinas | 70.15 € | 8.59 l/100km |
2019-01-20 | 295149 | 685 | 55.80 | Dyzelinas | 56.36 € | 8.15 l/100km |
2019-01-07 | 294464 | 923 | 67.06 | Dyzelinas | 71.35 € | 7.27 l/100km |
2018-12-29 | 293541 | 178 | 64.08 | Dyzelinas | 66.00 € | 8.52 l/100km |
2018-12-28 | 293363 | 689 | 9.75 | Dyzelinas | 10.93 € | |
2018-12-08 | 292674 | 785 | 65.72 | Dyzelinas | 68.35 € | 8.37 l/100km |
2018-11-25 | 291889 | 135 | 60.34 | Dyzelinas | 66.98 € | 7.59 l/100km |
2018-11-24 | 291754 | 864 | 15.50 | Dyzelinas | 19.37 € | |
2018-11-04 | 290890 | 924 | 60.15 | Dyzelinas | 69.41 € | 6.51 l/100km |
2018-10-21 | 289966 | 793 | 59.23 | Dyzelinas | 69.29 € | 7.47 l/100km |
2018-10-06 | 289173 | 618 | 64.34 | Dyzelinas | 78.12 € | 7.68 l/100km |
2018-09-15 | 288555 | 881 | 50.84 | Dyzelinas | 69.69 € | |
2018-09-01 | 287674 | 678 | 62.23 | Dyzelinas | 68.76 € | 7.34 l/100km |
2018-08-25 | 286996 | 318 | 10.86 | Dyzelinas | 12.00 € | |
2018-08-24 | 286678 | 861 | 65.64 | Dyzelinas | 74.83 € | 7.62 l/100km |
2018-07-28 | 285817 | 847 | 65.17 | Dyzelinas | 72.99 € | 7.69 l/100km |
2018-07-20 | 284970 | 900 | 63.31 | Dyzelinas | 70.59 € | 7.03 l/100km |
2018-07-08 | 284070 | 817 | 64.28 | Dyzelinas | 72.89 € | 7.87 l/100km |
2018-06-22 | 283253 | 895 | 67.92 | Dyzelinas | 72.67 € | 7.59 l/100km |
2018-06-10 | 282358 | 902 | 62.88 | Dyzelinas | 75.08 € | 6.97 l/100km |
2018-06-03 | 281456 | 782 | 63.47 | Dyzelinas | 74.20 € | 8.12 l/100km |
2018-05-20 | 280674 | 838 | 61.23 | Dyzelinas | 71.88 € | 7.31 l/100km |
2018-05-09 | 279836 | 859 | 72.47 | Dyzelinas | 81.36 € | 8.44 l/100km |
2018-04-20 | 278977 | 812 | 64.10 | Dyzelinas | 67.95 € | 7.89 l/100km |
2018-04-02 | 278165 | 906 | 64.40 | Dyzelinas | 68.91 € | 7.11 l/100km |
2018-03-24 | 277259 | 780 | 61.59 | Dyzelinas | 62.21 € | 7.90 l/100km |
2018-03-10 | 276479 | 632 | 62.97 | Dyzelinas | 65.17 € | 9.96 l/100km |
2018-02-18 | 275847 | 804 | 56.09 | Dyzelinas | 59.68 € | 6.98 l/100km |
2018-02-13 | 275043 | 730 | 58.02 | Dyzelinas | 63.47 € | 7.95 l/100km |
2018-02-02 | 274313 | 729 | 61.42 | Dyzelinas | 67.81 € | 8.43 l/100km |
2018-01-13 | 273584 | 757 | 59.80 | Dyzelinas | 66.62 € | 7.90 l/100km |
2017-12-31 | 272827 | 868 | 65.65 | Dyzelinas | 69.85 € | 7.56 l/100km |
2017-12-17 | 271959 | 784 | 63.16 | Dyzelinas | 66.57 € | 8.06 l/100km |
2017-11-29 | 271175 | 955 | 63.58 | Dyzelinas | 71.15 € | 6.66 l/100km |
2017-11-18 | 270220 | 909 | 62.16 | Dyzelinas | 62.28 € | 6.84 l/100km |
2017-11-11 | 269311 | 775 | 60.80 | Dyzelinas | 61.96 € | 7.85 l/100km |
2017-10-28 | 268536 | 809 | 59.82 | Dyzelinas | 60.66 € | 7.39 l/100km |
2017-10-14 | 267727 | 743 | 67.69 | Dyzelinas | 67.96 € | 9.11 l/100km |
2017-09-24 | 266984 | 854 | 66.39 | Dyzelinas | 64.00 € | 7.77 l/100km |
2017-09-10 | 266130 | 931 | 65.59 | Dyzelinas | 66.51 € | 7.05 l/100km |
2017-08-30 | 265199 | 902 | 62.71 | Dyzelinas | 62.09 € | 6.95 l/100km |
2017-08-21 | 264297 | 903 | 64.94 | Dyzelinas | 64.55 € | 7.19 l/100km |
2017-08-07 | 263394 | 952 | 62.35 | Dyzelinas | 64.16 € | 6.55 l/100km |
2017-07-31 | 262442 | 901 | 65.58 | Dyzelinas | 63.87 € | 7.28 l/100km |
2017-07-21 | 261541 | 982 | 66.56 | Dyzelinas | 62.50 € | 6.78 l/100km |
2017-07-14 | 260559 | 855 | 64.82 | Dyzelinas | 60.87 € | 7.58 l/100km |
2017-07-01 | 259704 | 909 | 65.89 | Dyzelinas | 63.45 € | 7.25 l/100km |
2017-06-22 | 258795 | 840 | 52.89 | Dyzelinas | 50.99 € | 6.30 l/100km |
2017-06-16 | 257955 | 849 | 64.53 | Dyzelinas | 64.47 € | 7.60 l/100km |
2017-06-04 | 257106 | 771 | 62.57 | Dyzelinas | 61.88 € | 8.12 l/100km |
2017-05-22 | 256335 | 846 | 63.75 | Dyzelinas | 65.09 € | 7.54 l/100km |
2017-05-09 | 255489 | 832 | 62.98 | Dyzelinas | 65.56 € | 7.57 l/100km |
2017-04-29 | 254657 | 819 | 68.56 | Dyzelinas | 66.29 € | 8.37 l/100km |
2017-04-22 | 253838 | 897 | 66.82 | Dyzelinas | 70.23 € | 7.45 l/100km |
2017-04-18 | 252941 | 908 | 68.71 | Dyzelinas | 68.02 € | 7.57 l/100km |
2017-04-03 | 252033 | 878 | 64.25 | Dyzelinas | 66.24 € | 7.32 l/100km |
2017-03-23 | 251155 | 816 | 67.65 | Dyzelinas | 69.75 € | 8.29 l/100km |
2017-03-05 | 250339 | 843 | 66.92 | Dyzelinas | 70.33 € | 7.94 l/100km |
2017-02-21 | 249496 | 770 | 65.29 | Dyzelinas | 72.86 € | 8.48 l/100km |
2017-02-02 | 248726 | 775 | 64.13 | Dyzelinas | 70.93 € | 8.27 l/100km |
2017-01-20 | 247951 | 820 | 66.46 | Dyzelinas | 72.71 € | 8.10 l/100km |
2017-01-07 | 247131 | 724 | 55.69 | Dyzelinas | 60.37 € | 7.69 l/100km |
2016-12-27 | 246407 | 253 | 65.21 | Dyzelinas | 68.27 € | 8.24 l/100km |
2016-12-24 | 246154 | 720 | 15.00 | Dyzelinas | 14.76 € | |
2016-12-15 | 245434 | 802 | 62.55 | Dyzelinas | 64.24 € | 7.80 l/100km |
2016-12-02 | 244632 | 825 | 66.30 | Dyzelinas | 68.09 € | 8.04 l/100km |
2016-11-16 | 243807 | 825 | 64.14 | Dyzelinas | 65.04 € | 7.77 l/100km |
2016-11-08 | 242982 | 806 | 68.19 | Dyzelinas | 70.51 € | 8.46 l/100km |
2016-10-28 | 242176 | 738 | 63.16 | Dyzelinas | 59.62 € | 8.56 l/100km |
2016-10-11 | 241438 | 750 | 63.87 | Dyzelinas | 61.38 € | 8.52 l/100km |
2016-09-30 | 240688 | 869 | 64.40 | Dyzelinas | 61.44 € | 7.41 l/100km |
2016-09-20 | 239819 | 939 | 64.08 | Dyzelinas | 61.77 € | 6.82 l/100km |
2016-09-09 | 238880 | 860 | 65.99 | Dyzelinas | 62.10 € | 7.67 l/100km |
2016-08-30 | 238020 | 860 | 63.47 | Dyzelinas | 59.03 € | 7.38 l/100km |
2016-08-15 | 237160 | 977 | 66.40 | Dyzelinas | 57.37 € | 6.80 l/100km |
2016-08-06 | 236183 | 911 | 65.27 | Dyzelinas | 59.00 € | 7.16 l/100km |
2016-07-26 | 235272 | 921 | 63.80 | Dyzelinas | 59.21 € | 6.93 l/100km |
2016-07-17 | 234351 | 845 | 66.45 | Dyzelinas | 59.87 € | 7.86 l/100km |
2016-07-05 | 233506 | 955 | 65.55 | Dyzelinas | 61.22 € | 6.86 l/100km |
2016-06-24 | 232551 | 855 | 64.51 | Dyzelinas | 62.18 € | 7.55 l/100km |
2016-06-11 | 231696 | 847 | 62.27 | Dyzelinas | 60.53 € | 7.35 l/100km |
2016-06-01 | 230849 | 796 | 63.80 | Dyzelinas | 61.54 € | 8.02 l/100km |
2016-05-20 | 230053 | 882 | 62.87 | Dyzelinas | 59.35 € | 7.13 l/100km |
2016-05-08 | 229171 | 250 | 55.45 | Dyzelinas | 50.13 € | 7.53 l/100km |
2016-05-07 | 228921 | 851 | 27.48 | Dyzelinas | 26.77 € | |
2016-04-24 | 228070 | 982 | 63.90 | Dyzelinas | 57.51 € | 6.51 l/100km |
2016-04-16 | 227088 | 808 | 65.84 | Dyzelinas | 58.20 € | 8.15 l/100km |
2016-04-03 | 226280 | 800 | 64.83 | Dyzelinas | 57.76 € | 8.10 l/100km |
2016-03-17 | 225480 | 853 | 68.69 | Dyzelinas | 60.42 € | 8.05 l/100km |
2016-03-04 | 224627 | 677 | 56.32 | Dyzelinas | 49.22 € | 8.32 l/100km |
2016-02-18 | 223950 | 820 | 66.85 | Dyzelinas | 56.89 € | 8.15 l/100km |
2016-02-03 | 223130 | 796 | 70.73 | Dyzelinas | 57.12 € | 8.89 l/100km |
2016-01-20 | 222334 | 707 | 59.24 | Dyzelinas | 50.59 € | 8.38 l/100km |
2016-01-06 | 221627 | 862 | 63.81 | Dyzelinas | 56.03 € | 7.40 l/100km |
2015-12-24 | 220765 | 795 | 68.00 | Dyzelinas | 59.91 € | 8.55 l/100km |
2015-12-07 | 219970 | 843 | 66.29 | Dyzelinas | 62.38 € | 7.86 l/100km |
2015-11-25 | 219127 | 255 | 66.61 | Dyzelinas | 61.55 € | 8.29 l/100km |
2015-11-18 | 218872 | 358 | 25.00 | Dyzelinas | 23.48 € | |
2015-11-08 | 218514 | 477 | 35.10 | Dyzelinas | 33.73 € | |
2015-11-02 | 218037 | 813 | 31.07 | Dyzelinas | 30.17 € | |
2015-10-14 | 217224 | 866 | 66.38 | Dyzelinas | 67.64 € | 7.67 l/100km |
2015-10-01 | 216358 | 863 | 67.23 | Dyzelinas | 67.63 € | 7.79 l/100km |
2015-09-21 | 215495 | 892 | 64.22 | Dyzelinas | 63.83 € | 7.20 l/100km |
