Ford Mondeo
Pagaminimo data: 2011
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 2
Galia: 144 AG (106 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2022-06-09
Išlaidos automobiliui: | 19525.75 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 47609 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 4826.58 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 10.12 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 41.01 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 11.84 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2022-06 | 0.00 | 10.39 | 149.00 | 0.00 | 159.39 | 0 |
2022-05 | 0.00 | 0.00 | 114.11 | 81.90 | 196.01 | 0 |
2022-04 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 441 |
2022-03 | 210.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.18 | 1297 |
2022-02 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 495 |
2021-12 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.45 | 481 |
2021-11 | 57.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 428 |
2021-10 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.15 | 307 |
2021-09 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 220 | 609 |
2021-08 | 79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.82 | 688 |
2021-06 | 74.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.89 | 607 |
2021-05 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 139.58 | 665 |
2021-03 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0 |
2021-02 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 84.64 | 637 |
2020-12 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.28 | 507 |
2020-11 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 |
2020-10 | 61.27 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 115.27 | 546 |
2020-09 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.58 | 743 |
2020-08 | 95.60 | 3.99 | 65.00 | 4.00 | 168.59 | 1694 |
2020-07 | 134.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.42 | 1460 |
2020-06 | 55.56 | 62.10 | 227.00 | 270.45 | 615.11 | 633 |
2020-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92 | 0 |
2020-04 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | 0 |
2020-03 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.84 | 409 |
2020-02 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.19 | 549 |
2019-12 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.53 | 1228 |
2019-10 | 216.36 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 305.36 | 1841 |
2019-09 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 655 |
2019-08 | 239.65 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 394.65 | 1804 |
2019-07 | 90.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 350 | 1347 |
2019-06 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 659 |
2019-05 | 75.91 | 5.90 | 0.00 | 15.00 | 96.81 | 580 |
2019-04 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3233.69 | 3237.39 | 0 |
2019-03 | 65.17 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 114.17 | 441 |
2019-01 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 537 |
2018-11 | 66.38 | 104.22 | 0.00 | 97.29 | 267.89 | 704 |
2018-10 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.28 | 414 |
2018-09 | 74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.05 | 554 |
2018-08 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 0 |
2018-06 | 78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.19 | 542 |
2018-05 | 74.33 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 409.33 | 544 |
2018-04 | 73.20 | 139.05 | 0.00 | 112.16 | 324.41 | 542 |
2018-03 | 73.80 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 80.9 | 526 |
2018-02 | 70.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.72 | 493 |
2018-01 | 104.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.89 | 732 |
2017-12 | 142.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.88 | 1022 |
2017-11 | 72.97 | 43.29 | 0.00 | 107.00 | 223.26 | 567 |
2017-10 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.85 | 573 |
2017-09 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.74 | 610 |
2017-08 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.99 | 641 |
2017-07 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | 1741 |
2017-06 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0 |
2017-05 | 145.06 | 68.86 | 0.00 | 712.65 | 926.57 | 1192 |
2017-04 | 67.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.96 | 576 |
2017-03 | 66.83 | 0.00 | 187.00 | 33.00 | 286.83 | 528 |
2017-02 | 68.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.82 | 500 |
2017-01 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.29 | 522 |
2016-12 | 123.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.98 | 1079 |
2016-11 | 126.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.87 | 999 |
2016-10 | 67.16 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 78.78 | 676 |
2016-09 | 0.00 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 92.66 | 0 |
2016-08 | 158.80 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 266.8 | 1860 |
2016-06 | 120.85 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 180.85 | 1732 |
2016-05 | 63.93 | 0.00 | 0.00 | 442.45 | 506.38 | 592 |
2016-03 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 344 |
2016-02 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 1323.24 | 1343.01 | 162 |
2016-01 | 21.15 | 0.00 | 106.79 | 0.00 | 127.94 | 179 |
2015-12 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.88 | 213 |
2015-11 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 191 |
2015-10 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.89 | 908 |
2015-09 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 145.7 | 639 |
2015-08 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 171.06 | 942 |
2015-07 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 2147.00 | 2226.92 | 209 |
2015-06 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 1021 |
2015-05 | 95.76 | 0.00 | 0.00 | 2128.90 | 2224.66 | 52 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 75.13 € | 11.61 € | 19.29 € | 154.31 € | 260.34 € | 634 |
Viso: | 5634.95 € | 870.77 € | 1446.90 € | 11573.13 € | 19525.75 € | 47609 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2022-04-08 | 136432 | 441 | 36.72 | Benzinas | 60.00 € | 8.33 l/100km |
2022-03-31 | 135991 | 384 | 37.79 | Benzinas | 65.38 € | 9.84 l/100km |
2022-03-24 | 135607 | 81 | 11.17 | Benzinas | 18.87 € | 13.79 l/100km |
2022-03-21 | 135526 | 282 | 22.60 | Benzinas | 38.40 € | 8.01 l/100km |
2022-03-16 | 135244 | 389 | 33.12 | Benzinas | 55.77 € | 8.51 l/100km |
2022-03-13 | 134855 | 50 | 2.57 | Benzinas | 4.52 € | 5.14 l/100km |
2022-03-11 | 134805 | 111 | 15.62 | Benzinas | 27.24 € | 14.07 l/100km |
2022-02-24 | 134694 | 495 | 53.55 | Benzinas | 80.00 € | 10.82 l/100km |
2021-12-24 | 134199 | 481 | 61.41 | Benzinas | 87.45 € | 12.77 l/100km |
2021-11-21 | 133718 | 428 | 41.39 | Benzinas | 57.90 € | 9.67 l/100km |
2021-10-24 | 133290 | 98 | 12.25 | Benzinas | 16.15 € | 12.50 l/100km |
2021-10-17 | 133192 | 136 | 16.10 | Benzinas | 21.72 € | 11.84 l/100km |
2021-10-03 | 133056 | 73 | 55.22 | Benzinas | 72.28 € | 10.36 l/100km |
2021-09-30 | 132983 | 609 | 15.46 | Benzinas | 20.00 € | |
2021-08-16 | 132374 | 688 | 64.16 | Benzinas | 79.82 € | 9.33 l/100km |
2021-06-14 | 131686 | 607 | 62.72 | Benzinas | 74.89 € | 10.33 l/100km |
2021-05-12 | 131079 | 665 | 64.14 | Benzinas | 76.58 € | 9.65 l/100km |
2021-02-27 | 130414 | 70 | 8.41 | Benzinas | 10.27 € | 12.01 l/100km |
2021-02-25 | 130344 | 567 | 60.11 | Benzinas | 69.37 € | 10.60 l/100km |
2020-12-04 | 129777 | 507 | 60.82 | Benzinas | 62.28 € | 12.00 l/100km |
2020-10-22 | 129270 | 546 | 61.83 | Benzinas | 61.27 € | 11.32 l/100km |
2020-09-30 | 128724 | 481 | 60.52 | Benzinas | 62.58 € | 12.58 l/100km |
2020-09-10 | 128243 | 262 | 55.87 | Benzinas | 60.00 € | 21.32 l/100km |
2020-08-20 | 127981 | 936 | 30.00 | Benzinas | 33.15 € | 3.21 l/100km |
2020-08-09 | 127045 | 758 | 58.42 | Benzinas | 62.45 € | 7.71 l/100km |
2020-07-30 | 126287 | 832 | 65.20 | Benzinas | 72.05 € | 7.84 l/100km |
2020-07-21 | 125455 | 628 | 58.62 | Benzinas | 62.37 € | 9.33 l/100km |
2020-06-09 | 124827 | 633 | 57.88 | Benzinas | 55.56 € | 9.14 l/100km |
2020-03-23 | 124194 | 409 | 46.90 | Benzinas | 50.84 € | 11.47 l/100km |
2020-02-12 | 123785 | 549 | 62.34 | Benzinas | 73.19 € | 11.36 l/100km |
2019-12-23 | 123236 | 659 | 65.29 | Benzinas | 73.39 € | 9.91 l/100km |
2019-12-02 | 122577 | 569 | 63.15 | Benzinas | 74.14 € | 11.10 l/100km |
2019-10-29 | 122008 | 688 | 64.84 | Benzinas | 73.40 € | 9.42 l/100km |
2019-10-11 | 121320 | 1153 | 125.86 | Benzinas | 142.96 € | 9.69 l/100km |
2019-09-15 | 120167 | 655 | 49.42 | Benzinas | 60.00 € | |
2019-08-28 | 119512 | 599 | 57.74 | Benzinas | 69.62 € | 9.64 l/100km |
2019-08-21 | 118913 | 618 | 49.06 | Benzinas | 61.03 € | 7.94 l/100km |
2019-08-15 | 118295 | 587 | 90.00 | Benzinas | 109.00 € | 9.20 l/100km |
2019-07-25 | 117708 | 677 | 26.25 | Benzinas | 30.00 € | |
2019-07-17 | 117031 | 670 | 49.01 | Benzinas | 60.00 € | 7.31 l/100km |
2019-06-14 | 116361 | 659 | 62.87 | Benzinas | 75.00 € | 9.54 l/100km |
2019-05-15 | 115702 | 580 | 63.10 | Benzinas | 75.91 € | 10.88 l/100km |
2019-03-14 | 115122 | 441 | 60.74 | Benzinas | 65.17 € | 11.17 l/100km |
2019-01-06 | 114681 | 537 | 48.50 | Benzinas | 50.00 € | |
2018-11-10 | 114144 | 704 | 53.45 | Benzinas | 66.38 € | 7.59 l/100km |
2018-10-29 | 113440 | 414 | 46.11 | Benzinas | 58.28 € | 11.14 l/100km |
2018-09-13 | 113026 | 554 | 60.50 | Benzinas | 74.05 € | 10.92 l/100km |
2018-06-19 | 112472 | 542 | 61.37 | Benzinas | 78.19 € | 11.32 l/100km |
2018-05-12 | 111930 | 544 | 61.23 | Benzinas | 74.33 € | 11.26 l/100km |
2018-04-11 | 111386 | 542 | 63.43 | Benzinas | 73.20 € | 11.70 l/100km |
2018-03-16 | 110844 | 526 | 63.40 | Benzinas | 73.80 € | 12.05 l/100km |
2018-02-27 | 110318 | 493 | 60.24 | Benzinas | 70.72 € | 12.22 l/100km |
2018-01-26 | 109825 | 231 | 28.58 | Benzinas | 33.27 € | 12.37 l/100km |
2018-01-17 | 109594 | 501 | 60.49 | Benzinas | 71.62 € | 12.07 l/100km |
2017-12-20 | 109093 | 501 | 60.40 | Benzinas | 69.70 € | 12.06 l/100km |
2017-12-01 | 108592 | 521 | 63.41 | Benzinas | 73.18 € | 12.17 l/100km |
2017-11-09 | 108071 | 567 | 63.23 | Benzinas | 72.97 € | 11.15 l/100km |
2017-10-16 | 107504 | 573 | 62.70 | Benzinas | 69.85 € | 10.94 l/100km |
2017-09-19 | 106931 | 610 | 63.41 | Benzinas | 68.74 € | 10.40 l/100km |
2017-08-20 | 106321 | 641 | 63.40 | Benzinas | 69.99 € | 9.89 l/100km |
2017-07-01 | 105680 | 1741 | 157.00 | Benzinas | 105.00 € | 9.02 l/100km |
2017-05-30 | 103939 | 617 | 64.31 | Benzinas | 71.64 € | 10.42 l/100km |
2017-05-04 | 103322 | 575 | 64.74 | Benzinas | 73.42 € | 11.26 l/100km |
2017-04-03 | 102747 | 576 | 60.46 | Benzinas | 67.96 € | 10.50 l/100km |
2017-03-13 | 102171 | 528 | 61.09 | Benzinas | 66.83 € | 11.57 l/100km |
2017-02-16 | 101643 | 500 | 60.69 | Benzinas | 68.82 € | 12.14 l/100km |
2017-01-16 | 101143 | 522 | 62.54 | Benzinas | 70.29 € | 11.98 l/100km |
2016-12-19 | 100621 | 523 | 60.45 | Benzinas | 63.71 € | 11.56 l/100km |
2016-12-04 | 100098 | 556 | 57.18 | Benzinas | 60.27 € | 10.28 l/100km |
2016-11-28 | 99542 | 513 | 60.46 | Benzinas | 62.52 € | 11.79 l/100km |
2016-11-02 | 99029 | 486 | 61.64 | Benzinas | 64.35 € | 12.68 l/100km |
2016-10-10 | 98543 | 676 | 61.67 | Benzinas | 67.16 € | 9.12 l/100km |
2016-08-28 | 97867 | 850 | 67.93 | Benzinas | 71.12 € | 7.99 l/100km |
2016-08-15 | 97017 | 732 | 59.94 | Benzinas | 59.10 € | 8.19 l/100km |
2016-08-09 | 96285 | 278 | 28.47 | Benzinas | 28.58 € | 10.24 l/100km |
2016-06-26 | 96007 | 201 | 16.21 | Benzinas | 10.00 € | 8.06 l/100km |
2016-06-26 | 95806 | 155 | 41.50 | Benzinas | 25.00 € | 8.98 l/100km |
2016-06-25 | 95651 | 641 | 30.00 | Benzinas | 18.00 € | |
2016-06-09 | 95010 | 735 | 63.29 | Benzinas | 67.85 € | 8.61 l/100km |
2016-05-10 | 94275 | 592 | 61.24 | Benzinas | 63.93 € | 10.34 l/100km |
2016-03-12 | 93683 | 344 | 36.52 | Benzinas | 36.19 € | 10.62 l/100km |
2016-02-07 | 93339 | 162 | 19.95 | Benzinas | 19.77 € | 12.31 l/100km |
2016-01-16 | 93177 | 179 | 21.56 | Benzinas | 21.15 € | 12.04 l/100km |
2015-12-19 | 92998 | 213 | 23.78 | Benzinas | 23.88 € | 11.16 l/100km |
2015-11-28 | 92785 | 97 | 10.22 | Benzinas | 10.16 € | 10.54 l/100km |
2015-11-15 | 92688 | 94 | 16.15 | Benzinas | 167.00 € | 17.18 l/100km |
2015-10-30 | 92594 | 171 | 15.00 | Benzinas | 15.00 € | 8.77 l/100km |
2015-10-12 | 92423 | 737 | 64.34 | Benzinas | 74.89 € | 8.73 l/100km |
2015-09-16 | 91686 | 639 | 55.15 | Benzinas | 61.00 € | 8.63 l/100km |
2015-08-27 | 91047 | 149 | 60.02 | Benzinas | 66.86 € | 8.16 l/100km |
2015-08-24 | 90898 | 793 | 16.82 | Benzinas | 19.50 € | |
2015-07-20 | 90105 | 209 | 66.32 | Benzinas | 79.92 € | 8.52 l/100km |
2015-06-20 | 89896 | 309 | 15.47 | Benzinas | 19.24 € | |
2015-06-14 | 89587 | 712 | 23.00 | Benzinas | 28.84 € | |
2015-05-30 | 88875 | 52 | 69.36 | Benzinas | 85.73 € | 133.38 l/100km |
2015-05-19 | 88823 | 0 | 8.02 | Benzinas | 10.03 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2022-06-01 | - | plovimas prieš pardavimą | 10.39 € |
2021-11-12 | - | tepalo keitimas:
- 40 tepalas
- 10 filtras
- 10 keitimas | 60.00 € |
2020-11-12 | - | plovimas | 4.00 € |
2020-10-19 | - | Keitimas 30
Saugojimas 20
Ventiliai 4 | 54.00 € |
2020-08-15 | - | plovimas | 3.99 € |
2020-06-12 | - | plovimas | 5.10 € |
2020-06-02 | - | tepalo keitimas:
tepalai - 31
tepalo filtras - 8
oro filtras - 8
keitimas - 10 | 57.00 € |
2020-04-08 | - | Keitimas 30
Saugojimas 20
Ventiliai 4 | 54.00 € |
2019-10-08 | - | padangų keitimas - 20
saugojimas - 25 | 45.00 € |
2019-10-04 | - | padangų montavimas - 20
padangų saugojimas - 24 | 44.00 € |
2019-05-24 | - | plovimas | 5.90 € |
2019-04-27 | - | a/m plovimas | 3.70 € |
2019-03-22 | - | padangų keitimas - 25 (akcijinis su 5 EUR nuolaida)
padangų saugojimas - 20 (be nuolaidos)
ventyliai - 4 | 49.00 € |
2018-11-21 | 114465 | padangų montavimas, balansavimas ir sandėliavimas:
35 EUR - montavimas, balansavimas (31% nuolaida)
42 EUR - saugojimas (0% nuolaida) | 77.00 € |
2018-11-21 | 114465 | pap. medž. - 2,05 EUR
numerio žibinto lemputės keitimas - 9,15 EUR
lemputė - 0,4 EUR
alyva - 15,62 EUR | 27.22 € |
2018-08-13 | 112850 | plovimas | 5.50 € |
2018-04-11 | 115000 | plovimas | 5.50 € |
2018-04-06 | 111336 | ratų keitimas - 35 EUR
patikra prieš TA - 13,72 EUR
alyvos dapylimas - 7,80 EUR
padangų saugojimas - 42 EUR
juosta prie slenksčio - 9,87 EUR | 133.55 € |
2018-03-20 | 110864 | plovimas | 7.10 € |
2017-11-09 | 108071 | langų ploviklis | 3.59 € |
2017-11-04 | 107560 | padangų keitimas | 32.00 € |
2017-11-04 | 107520 | plovimas | 7.70 € |
2017-06-25 | - | stiklų ploviklis | 2.39 € |
2017-05-02 | 101275 | tepalo keitimas (filtras, alyva Synpower FE5W30) | 58.86 € |
2017-05-02 | - | padangų keitimas | 10.00 € |
2016-10-07 | 98525 | padangų keitimas | 11.62 € |
2016-09-01 | 97973 | akumuliatoriaus keitimas | 92.66 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2022-06-09 | - | duslintuvo remontas | 149.00 € |
2022-05-28 | - | pavarų dėžės remontas | 52.16 € |
2022-05-24 | - | Donato G servisas | 61.95 € |
2021-03-17 | - | duslintuvo virinimas | 15.00 € |
2020-08-19 | 127970 | žvakių keitimas + lemputės pakeitimas | 65.00 € |
2020-06-10 | - | ratlankio remontas | 28.00 € |
2020-06-02 | - | kaladėlės - 18
galiniai stabdžių diskai - 60
darbas - 15
galinių sailentblokų kompl. - 56
darbas 50 | 199.00 € |
2019-08-28 | 119472 | priekinių stabdžių diskų ir kaladėlių keitimas:
- diskai TWR - 2x55-110
- kaladėlės- 2x15-30
- keitimas - 15 | 155.00 € |
2019-07-17 | - | slenkščių sutvarkymas | 10.00 € |
2019-07-15 | - | kėbuliniai darbai | 250.00 € |
2017-03-08 | 101650 | kėbuliniai | 187.00 € |
2016-08-03 | 96200 | kėbulo remonto darbai | 108.00 € |
2016-06-30 | 94461 | TA, apsaugos keitimas ir t,t, | 60.00 € |
2016-01-30 | 93200 | ratų keitimas, antenos remontas | 106.79 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2022-05-04 | - | privalomas draudimas per draudimas.lt iš ERGO | 81.90 € |
2021-09-23 | - | Kasco draudimas iš draudimas.lt | 200.00 € |
2021-05-03 | - | privalomas draudimas | 63.00 € |
2021-02-27 | 130354 | plovimas | 5.00 € |
2020-08-15 | - | plovimas | 4.00 € |
2020-06-12 | - | TA | 14.45 € |
2020-06-09 | - | bauda už greičio viršyjimą Klaipėdoje | 6.00 € |
2020-06-08 | - | Kasco draudimas | 250.00 € |
2020-05-01 | - | privalomas draudimas | 92.00 € |
2019-05-16 | - | tech paso keitimas | 15.00 € |
2019-04-27 | - | A/išsipirkimas iš SEB | 3126.00 € |
2019-04-24 | - | Privalomo draudimo polisas iš If per draudimas.lt | 107.69 € |
2018-11-30 | - | lizingo imoka | 82.29 € |
2018-11-05 | - | bauda už ne vietoje pastatytą a/m | 15.00 € |
2018-05-22 | - | Kasco draudimas Compensa | 335.00 € |
2018-04-25 | - | Privalomo draudimo polisas iš Ergo per draudimas.lt | 112.16 € |
2017-11-14 | 108220 | draudimas | 107.00 € |
2017-05-24 | 103700 | kasko draudimas | 426.65 € |
2017-05-03 | - | numeris tvirtinimui ant rėmo | 17.00 € |
2017-05-02 | 103025 | kablio montavimas | 269.00 € |
2017-03-14 | 102171 | telefono laikiklis | 33.00 € |
2016-05-24 | - | Privalomas | 94.00 € |
2016-05-24 | - | Casco | 334.00 € |
2016-05-24 | - | TA | 14.45 € |
2016-02-01 | - | banko įmokos | 1323.24 € |
2015-09-24 | 91000 | langų tamsinimas | 84.70 € |
2015-08-28 | 91100 | langų tamsinimas | 84.70 € |
2015-07-30 | 90105 | įmoka bankui | 2147.00 € |
2015-05-28 | 88833 | kasko | 334.44 € |
2015-05-28 | 88833 | lizingas | 118.63 € |
2015-05-28 | 88833 | sutarties mokestis | 57.92 € |
2015-05-28 | 88823 | 15% pradinis | 1520.25 € |
2015-05-28 | 88823 | privalom. | 97.66 € |