Ford Kuga, TDCI
Pagaminimo data: 2010
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2
Galia: 140 AG (103 kW)
Pavarų dėžė: Automatinė
Naujausias įrašas: 2023-12-06
Išlaidos automobiliui: | 29260.16 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 87993 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 71623.17 l |
Vidutinės kuro sąnaudos:* | 84.53 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 33.25 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 10.97 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2023-12 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 122.77 | 580 |
2023-11 | 129.08 | 0.00 | 269.00 | 0.00 | 398.08 | 661 |
2023-10 | 180.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.42 | 606 |
2023-09 | 186.04 | 0.00 | 957.80 | 0.00 | 1143.84 | 1275 |
2023-08 | 91.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 499 | 694 |
2023-07 | 81.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.06 | 0 |
2023-06 | 182.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.17 | 1530 |
2023-05 | 73.71 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 233.71 | 466 |
2023-04 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.36 | 713 |
2023-03 | 114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.15 | 645 |
2023-02 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.92 | 294 |
2023-01 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.67 | 179 |
2022-12 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.53 | 988 |
2022-11 | 224.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.09 | 1341 |
2022-10 | 95.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.38 | 864 |
2022-09 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.62 | 678 |
2022-07 | 102.55 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 332.55 | 584 |
2022-06 | 120.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.62 | 630 |
2022-03 | 102.26 | 0.00 | 1240.00 | 0.00 | 1342.26 | 206 |
2022-02 | 35.66 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 465.66 | 669 |
2022-01 | 160.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.82 | 1256 |
2021-12 | 228.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.15 | 1873 |
2021-11 | 104.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.36 | 348 |
2021-10 | 148.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.74 | 1430 |
2021-09 | 175.51 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 585.51 | 1981 |
2021-08 | 263.22 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 403.22 | 2400 |
2021-07 | 128.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 291 | 1150 |
2021-06 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.89 | 1810 |
2021-05 | 136.41 | 0.00 | 2057.00 | 0.00 | 2193.41 | 978 |
2021-03 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.63 | 1471 |
2021-02 | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.03 | 554 |
2021-01 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 914 |
2020-12 | 110.92 | 0.00 | 267.88 | 0.00 | 378.8 | 1238 |
2020-11 | 107.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.28 | 1273 |
2020-10 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.64 | 2337 |
2020-09 | 155.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.89 | 1732 |
2020-08 | 173.27 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 568.27 | 1829 |
2020-07 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.12 | 1284 |
2020-06 | 101.56 | 0.00 | 31.15 | 0.00 | 132.71 | 1166 |
2020-05 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.75 | 1360 |
2020-04 | 110.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.49 | 901 |
2020-03 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 667 |
2020-02 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 372 |
2020-01 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 1009 |
2019-12 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 38.47 | 288.8 | 2451 |
2019-11 | 202.91 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 232.91 | 1872 |
2019-10 | 263.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.53 | 2224 |
2019-09 | 156.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.81 | 1016 |
2019-08 | 91.93 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 106.93 | 1159 |
2019-07 | 180.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.5 | 1627 |
2019-06 | 139.69 | 0.00 | 152.52 | 0.00 | 292.21 | 1244 |
2019-05 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.09 | 296 |
2019-04 | 144.45 | 0.00 | 319.08 | 0.00 | 463.53 | 1580 |
2019-03 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.68 | 1315 |
2019-01 | 182.88 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 196.88 | 1745 |
2018-12 | 257.77 | 0.00 | 308.10 | 20.20 | 586.07 | 2384 |
2018-11 | 143.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.53 | 1132 |
2018-10 | 137.58 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 457.58 | 1095 |
2018-09 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.14 | 604 |
2018-08 | 117.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.86 | 1167 |
2018-07 | 68.08 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 152.08 | 608 |
2018-06 | 71.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.12 | 654 |
2018-05 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 693 |
2018-04 | 217.12 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 267.12 | 1642 |
2018-03 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 1474 |
2018-02 | 118.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.11 | 1139 |
2018-01 | 68.56 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 80.56 | 603 |
2017-12 | 185.66 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 198.66 | 2496 |
2017-11 | 57.59 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 299.59 | 557 |
2017-10 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 573 |
2017-09 | 66.68 | 0.00 | 183.02 | 0.00 | 249.7 | 697 |
2017-08 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.27 | 400 |
2017-07 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 550 |
2017-06 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.21 | 0 |
2017-05 | 126.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.86 | 1466 |
2017-04 | 69.69 | 0.00 | 311.00 | 0.00 | 380.69 | 670 |
2017-03 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | 514 |
2017-02 | 67.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.16 | 644 |
2017-01 | 175.10 | 0.00 | 0.00 | 10160.77 | 10335.87 | 1164 |
2016-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135 | 0 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 120.66 € | 6.04 € | 109.12 € | 129.93 € | 365.75 € | 1054 |
Viso: | 9653.17 € | 483.00 € | 8729.55 € | 10394.44 € | 29260.16 € | 84391 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2023-12-05 | 242893 | 580 | 56.60 | Dyzelinas | 82.77 € | 9.76 l/100km |
2023-11-12 | 242313 | 661 | 60.90 | Dyzelinas | 92.00 € | 9.21 l/100km |
2023-11-11 | 0 | 0 | 24.82 | Dyzelinas | 37.08 € | |
2023-10-11 | 241652 | 606 | 55.32 | Dyzelinas | 85.42 € | 9.13 l/100km |
2023-10-11 | 0 | 0 | 55.00 | Dyzelinas | 95.00 € | |
2023-09-26 | 241046 | 667 | 60.01 | Dyzelinas | 96.10 € | 9.00 l/100km |
2023-09-20 | 240379 | 608 | 54.60 | Dyzelinas | 89.94 € | 8.98 l/100km |
2023-08-04 | 239771 | 694 | 59.20 | Dyzelinas | 91.00 € | 8.53 l/100km |
2023-07-28 | 239077 | 0 | 60.02 | Dyzelinas | 81.06 € | |
2023-06-28 | 238410 | 726 | 60.00 | Dyzelinas | 90.30 € | 8.26 l/100km |
2023-06-05 | 237684 | 285 | 48.07 | Dyzelinas | 63.87 € | 8.47 l/100km |
2023-06-03 | 237398 | 519 | 20.00 | Dyzelinas | 28.00 € | |
2023-05-24 | 236867 | 466 | 58.55 | Dyzelinas | 73.71 € | 9.22 l/100km |
2023-04-28 | 236401 | 603 | 40.00 | Dyzelinas | 58.38 € | |
2023-04-02 | 235798 | 110 | 44.33 | Dyzelinas | 61.98 € | 40.30 l/100km |
2023-03-31 | 0 | 0 | 25.00 | Dyzelinas | 34.00 € | |
2023-03-20 | 234996 | 645 | 55.10 | Dyzelinas | 80.15 € | 8.54 l/100km |
2023-02-15 | 234351 | 294 | 56.29 | Dyzelinas | 86.92 € | 19.15 l/100km |
2023-01-17 | 233408 | 179 | 57.22 | Dyzelinas | 98.67 € | 8.16 l/100km |
2022-12-25 | 233229 | 422 | 18.00 | Dyzelinas | 28.60 € | |
2022-12-20 | 232807 | 566 | 20.04 | Dyzelinas | 34.93 € | |
2022-11-30 | 231589 | 654 | 60.07 | Dyzelinas | 109.51 € | 9.19 l/100km |
2022-11-07 | 230935 | 687 | 60.82 | Dyzelinas | 114.58 € | 8.85 l/100km |
2022-10-09 | 230248 | 864 | 53.02 | Dyzelinas | 95.38 € | 6.14 l/100km |
2022-09-30 | 229384 | 678 | 58.40 | Dyzelinas | 97.62 € | 8.61 l/100km |
2022-07-12 | 227791 | 584 | 55.20 | Dyzelinas | 102.55 € | 9.45 l/100km |
2022-06-19 | 227207 | 630 | 56.65 | Dyzelinas | 120.62 € | 8.99 l/100km |
2022-03-25 | 225103 | 206 | 58.70 | Dyzelinas | 102.26 € | 9.57 l/100km |
2022-02-25 | 224897 | 669 | 25.04 | Dyzelinas | 35.66 € | |
2022-01-22 | 224228 | 628 | 59.17 | Dyzelinas | 80.41 € | 9.42 l/100km |
2022-01-22 | 224228 | 628 | 59.17 | Dyzelinas | 80.41 € | 9.42 l/100km |
2021-12-28 | 223600 | 658 | 57190.00 | Dyzelinas | 77.15 € | 8691.49 l/100km |
2021-12-16 | 222942 | 630 | 58.40 | Dyzelinas | 78.00 € | 9.27 l/100km |
2021-12-08 | 222312 | 585 | 556.00 | Dyzelinas | 73.00 € | 95.04 l/100km |
2021-11-09 | 221727 | 159 | 54.26 | Dyzelinas | 71.57 € | 34.13 l/100km |
2021-11-04 | 221568 | 189 | 216.00 | Dyzelinas | 32.79 € | 114.29 l/100km |
2021-10-28 | 221379 | 215 | 15.00 | Dyzelinas | 20.00 € | 3.95 l/100km |
2021-10-25 | 221164 | 671 | 20.02 | Dyzelinas | 25.00 € | |
2021-10-09 | 220292 | 174 | 60.92 | Dyzelinas | 79.74 € | 9.22 l/100km |
2021-10-02 | 220118 | 370 | 20.01 | Dyzelinas | 24.00 € | |
2021-09-26 | 219748 | 659 | 30.01 | Dyzelinas | 38.98 € | |
2021-09-18 | 219089 | 636 | 59.93 | Dyzelinas | 69.70 € | 9.42 l/100km |
2021-09-05 | 218453 | 686 | 59.20 | Dyzelinas | 66.83 € | 8.63 l/100km |
2021-08-25 | 217767 | 657 | 59.18 | Dyzelinas | 64.67 € | 9.01 l/100km |
2021-08-19 | 217110 | 589 | 53.55 | Dyzelinas | 58.59 € | 9.09 l/100km |
2021-08-01 | 216521 | 577 | 57.17 | Dyzelinas | 69.98 € | 9.91 l/100km |
2021-08-01 | 216521 | 577 | 57.17 | Dyzelinas | 69.98 € | 9.91 l/100km |
2021-07-22 | 215944 | 580 | 54.28 | Dyzelinas | 62.96 € | 9.36 l/100km |
2021-07-03 | 215364 | 570 | 55.80 | Dyzelinas | 65.04 € | 9.79 l/100km |
2021-06-23 | 214790 | 600 | 61.04 | Dyzelinas | 71.66 € | 10.17 l/100km |
2021-06-11 | 214190 | 602 | 58.00 | Dyzelinas | 68.18 € | 9.63 l/100km |
2021-06-01 | 213588 | 608 | 56.72 | Dyzelinas | 60.05 € | 9.33 l/100km |
2021-05-20 | 212980 | 607 | 58.19 | Dyzelinas | 61.62 € | 9.59 l/100km |
2021-05-07 | 212373 | 371 | 5756.00 | Dyzelinas | 74.79 € | 1551.48 l/100km |
2021-03-31 | 212002 | 630 | 40.00 | Dyzelinas | 41.57 € | 6.35 l/100km |
2021-03-10 | 211372 | 268 | 60.96 | Dyzelinas | 64.58 € | 22.75 l/100km |
2021-03-01 | 211102 | 573 | 21.98 | Dyzelinas | 23.48 € | 3.84 l/100km |
2021-02-10 | 210529 | 554 | 56.49 | Dyzelinas | 59.03 € | 10.20 l/100km |
2021-01-26 | 209975 | 292 | 59.65 | Dyzelinas | 60.78 € | 20.43 l/100km |
2021-01-18 | 209683 | 622 | 27.33 | Dyzelinas | 29.22 € | 4.39 l/100km |
2020-12-25 | 209061 | 648 | 58.63 | Dyzelinas | 57.40 € | 9.05 l/100km |
2020-12-08 | 208413 | 590 | 58.24 | Dyzelinas | 53.52 € | 9.87 l/100km |
2020-11-17 | 207823 | 623 | 57.60 | Dyzelinas | 52.93 € | 9.25 l/100km |
2020-11-04 | 207200 | 650 | 59.15 | Dyzelinas | 54.35 € | 9.10 l/100km |
2020-10-26 | 206550 | 678 | 59.92 | Dyzelinas | 53.55 € | 8.84 l/100km |
2020-10-18 | 205872 | 514 | 48.68 | Dyzelinas | 42.97 € | 9.47 l/100km |
2020-10-18 | 205358 | 567 | 58.82 | Dyzelinas | 47.99 € | 10.37 l/100km |
2020-10-06 | 204791 | 578 | 55.90 | Dyzelinas | 53.13 € | 9.67 l/100km |
2020-09-29 | 204213 | 592 | 57.21 | Dyzelinas | 50.86 € | 9.66 l/100km |
2020-09-25 | 203621 | 544 | 55.02 | Dyzelinas | 53.31 € | 10.11 l/100km |
2020-09-12 | 202441 | 596 | 55.60 | Dyzelinas | 51.72 € | 9.33 l/100km |
2020-08-30 | 201845 | 615 | 59.23 | Dyzelinas | 57.98 € | 9.63 l/100km |
2020-08-18 | 201230 | 655 | 60.06 | Dyzelinas | 60.00 € | 9.17 l/100km |
2020-08-05 | 200575 | 559 | 58.00 | Dyzelinas | 55.29 € | 10.38 l/100km |
2020-07-26 | 200016 | 602 | 51.50 | Dyzelinas | 50.00 € | 8.55 l/100km |
2020-07-02 | 199421 | 682 | 60.64 | Dyzelinas | 57.12 € | 8.89 l/100km |
2020-06-20 | 198732 | 594 | 56.42 | Dyzelinas | 49.95 € | 9.50 l/100km |
2020-06-08 | 198138 | 572 | 52.07 | Dyzelinas | 51.61 € | 9.10 l/100km |
2020-05-26 | 197566 | 680 | 57.17 | Dyzelinas | 50.20 € | 8.41 l/100km |
2020-05-11 | 196886 | 680 | 58.65 | Dyzelinas | 51.55 € | 8.63 l/100km |
2020-04-25 | 196206 | 722 | 59.70 | Dyzelinas | 55.00 € | 8.27 l/100km |
2020-04-07 | 195484 | 179 | 57.68 | Dyzelinas | 55.49 € | 32.22 l/100km |
2020-03-05 | 195305 | 667 | 15.00 | Dyzelinas | 18.15 € | 2.25 l/100km |
2020-02-12 | 194638 | 372 | 59.40 | Dyzelinas | 70.40 € | 15.97 l/100km |
2020-01-16 | 194266 | 390 | 30.73 | Dyzelinas | 35.40 € | 7.88 l/100km |
2020-01-10 | 193876 | 619 | 36.13 | Dyzelinas | 43.00 € | 5.84 l/100km |
2019-12-23 | 193257 | 617 | 55.29 | Dyzelinas | 60.98 € | 8.96 l/100km |
2019-12-23 | 193257 | 617 | 55.29 | Dyzelinas | 60.98 € | 8.96 l/100km |
2019-12-15 | 192640 | 570 | 54.89 | Dyzelinas | 61.09 € | 9.63 l/100km |
2019-12-04 | 192070 | 647 | 57.85 | Dyzelinas | 67.28 € | 8.94 l/100km |
2019-11-27 | 191423 | 654 | 59.65 | Dyzelinas | 69.01 € | 9.12 l/100km |
2019-11-27 | 191423 | 654 | 59.65 | Dyzelinas | 69.01 € | 9.12 l/100km |
2019-11-09 | 190769 | 564 | 56.78 | Dyzelinas | 64.89 € | 9.89 l/100km |
2019-10-18 | 190205 | 580 | 56.32 | Dyzelinas | 60.90 € | |
2019-10-10 | 189625 | 699 | 60.06 | Dyzelinas | 67.21 € | 8.59 l/100km |
2019-10-06 | 188926 | 629 | 58.60 | Dyzelinas | 66.45 € | 9.32 l/100km |
2019-10-02 | 188290 | 316 | 60.82 | Dyzelinas | 68.97 € | 9.59 l/100km |
2019-09-05 | 187984 | 576 | 24.70 | Dyzelinas | 30.47 € | |
2019-09-01 | 187408 | 220 | 59.20 | Dyzelinas | 63.17 € | 9.62 l/100km |
2019-09-01 | 187408 | 220 | 59.20 | Dyzelinas | 63.17 € | 26.91 l/100km |
2019-08-30 | 187188 | 604 | 20.06 | Dyzelinas | 23.73 € | |
2019-08-07 | 186583 | 555 | 57.54 | Dyzelinas | 68.20 € | 10.37 l/100km |
2019-07-16 | 186028 | 408 | 59.90 | Dyzelinas | 72.22 € | 9.31 l/100km |
2019-07-14 | 185620 | 113 | 20.17 | Dyzelinas | 22.31 € | |
2019-07-10 | 185507 | 608 | 25.00 | Dyzelinas | 28.76 € | |
2019-07-01 | 184899 | 498 | 49.71 | Dyzelinas | 57.21 € | 9.98 l/100km |
2019-06-21 | 184400 | 597 | 59.56 | Dyzelinas | 67.72 € | 9.98 l/100km |
2019-06-11 | 183804 | 647 | 61.14 | Dyzelinas | 71.97 € | 9.45 l/100km |
2019-05-20 | 183157 | 296 | 56.70 | Dyzelinas | 71.09 € | 9.83 l/100km |
2019-04-30 | 182861 | 567 | 28.10 | Dyzelinas | 34.80 € | |
2019-04-04 | 182294 | 386 | 60.50 | Dyzelinas | 70.85 € | 9.22 l/100km |
2019-04-01 | 181908 | 627 | 32.89 | Dyzelinas | 38.80 € | |
2019-03-27 | 181280 | 642 | 62.60 | Dyzelinas | 68.68 € | 9.75 l/100km |
2019-03-05 | 180638 | 673 | 62.07 | Dyzelinas | 71.00 € | 9.22 l/100km |
2019-01-24 | 179337 | 615 | 56.46 | Dyzelinas | 58.55 € | 9.18 l/100km |
2019-01-18 | 178722 | 544 | 54.77 | Dyzelinas | 58.63 € | 10.07 l/100km |
2019-01-10 | 178178 | 586 | 59.65 | Dyzelinas | 65.70 € | 10.18 l/100km |
2018-12-25 | 177592 | 619 | 59.78 | Dyzelinas | 64.14 € | 9.66 l/100km |
2018-12-17 | 176973 | 649 | 59.37 | Dyzelinas | 70.77 € | 9.15 l/100km |
2018-12-08 | 176324 | 546 | 50.91 | Dyzelinas | 57.68 € | 9.32 l/100km |
2018-12-03 | 175778 | 570 | 56.53 | Dyzelinas | 65.18 € | 9.92 l/100km |
2018-11-07 | 175208 | 624 | 60.45 | Dyzelinas | 79.71 € | 9.69 l/100km |
2018-11-01 | 174584 | 508 | 52.23 | Dyzelinas | 63.82 € | 10.28 l/100km |
2018-10-09 | 174076 | 501 | 48.04 | Dyzelinas | 60.92 € | 9.59 l/100km |
2018-10-04 | 173575 | 594 | 59.70 | Dyzelinas | 76.66 € | 10.05 l/100km |
2018-09-04 | 172981 | 604 | 56.53 | Dyzelinas | 69.14 € | 9.36 l/100km |
2018-08-21 | 172377 | 716 | 41.22 | Dyzelinas | 64.66 € | 5.76 l/100km |
2018-08-12 | 171661 | 451 | 47.71 | Dyzelinas | 53.20 € | 10.58 l/100km |
2018-07-10 | 170549 | 608 | 58.54 | Dyzelinas | 68.08 € | 9.63 l/100km |
2018-06-27 | 169941 | 654 | 60.58 | Dyzelinas | 71.12 € | 9.26 l/100km |
2018-05-19 | 169287 | 693 | 61.70 | Dyzelinas | 72.99 € | 8.90 l/100km |
2018-04-30 | 168594 | 338 | 51.92 | Dyzelinas | 57.84 € | 9.46 l/100km |
2018-04-16 | 168256 | 634 | 40.06 | Dyzelinas | 44.99 € | |
2018-04-06 | 167622 | 192 | 58.68 | Dyzelinas | 63.55 € | 30.56 l/100km |
2018-04-05 | 167430 | 377 | 11.74 | Dyzelinas | 12.00 € | 4.87 l/100km |
2018-04-01 | 167053 | 101 | 34.49 | Dyzelinas | 38.74 € | |
2018-03-13 | 166952 | 260 | 13.19 | Dyzelinas | 14.60 € | |
2018-03-12 | 166692 | 607 | 17.81 | Dyzelinas | 20.00 € | |
2018-03-12 | 166692 | 607 | 17.81 | Dyzelinas | 20.00 € | |
2018-02-13 | 166085 | 596 | 56.39 | Dyzelinas | 61.69 € | 9.36 l/100km |
2018-02-05 | 165489 | 543 | 50.24 | Dyzelinas | 56.42 € | |
2018-01-16 | 164946 | 603 | 50.00 | Dyzelinas | 68.56 € | 8.29 l/100km |
2017-12-26 | 164343 | 612 | 58.45 | Dyzelinas | 57.34 € | 9.55 l/100km |
2017-12-18 | 163731 | 681 | 60.11 | Dyzelinas | 59.87 € | 8.83 l/100km |
2017-12-12 | 164343 | 611 | 2.00 | Dyzelinas | 5.00 € | 0.33 l/100km |
2017-12-07 | 163050 | 592 | 59.46 | Dyzelinas | 63.45 € | 10.04 l/100km |
2017-11-27 | 162458 | 557 | 54.18 | Dyzelinas | 57.59 € | 9.73 l/100km |
2017-10-13 | 161901 | 573 | 56.00 | Dyzelinas | 57.00 € | 9.77 l/100km |
2017-09-04 | 161328 | 697 | 62.03 | Dyzelinas | 66.68 € | 8.90 l/100km |
2017-08-18 | 160631 | 400 | 62.27 | Dyzelinas | 62.27 € | 9.19 l/100km |
2017-07-11 | 160231 | 550 | 25.00 | Dyzelinas | 27.00 € | |
2017-06-23 | 0 | 0 | 61.94 | Dyzelinas | 59.21 € | |
2017-05-03 | 158988 | 733 | 62.61 | Dyzelinas | 63.43 € | 8.54 l/100km |
2017-05-03 | 158988 | 733 | 62.61 | Dyzelinas | 63.43 € | 8.54 l/100km |
2017-04-28 | 158255 | 46 | 60.43 | Dyzelinas | 64.36 € | 9.77 l/100km |
2017-04-27 | 158209 | 624 | 5.00 | Dyzelinas | 5.33 € | |
2017-03-11 | 157585 | 514 | 54.00 | Dyzelinas | 54.00 € | 10.51 l/100km |
2017-02-27 | 157071 | 644 | 61.67 | Dyzelinas | 67.16 € | 9.58 l/100km |
2017-01-30 | 156427 | 533 | 58.93 | Dyzelinas | 62.00 € | 9.44 l/100km |
2017-01-13 | 155894 | 631 | 50.91 | Dyzelinas | 53.10 € | |
2017-01-06 | 155263 | 0 | 59.11 | Dyzelinas | 60.00 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2021-07-23 | 216500 | Visų filtrų, tepalų kwitimas | 163.00 € |
2018-10-12 | 174439 | Padangos ir jų keitimas
235 55 R 17
Egzotika | 320.00 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2023-11-12 | 242305 | Inchacpe Vilnius:
1. Automobilio patikra
2. Vairo traukės antgalio keitimas
3. Ratų geometrinis reguliavimas
4. oro įsiurbimo žarnos keitimas
5. Turbinos įsiurbimo žarna | 269.00 € |
2023-09-19 | 240327 | Akumuliatriaus pirkimas keitimas 138,1-
Kardano remontas 695,1
Variklio pagalvė 124,6 | 957.80 € |
2023-08-28 | 240081 | Imobilaizeris, grandinės sutvarkymas 363
Tralas 45 | 408.00 € |
2023-05-16 | 236536 | Tepalų ir filtrų keitimas | 160.00 € |
2022-07-08 | 227605 | Filtrų ir tepalų keitimas.
Stabdžių diskų ir kaladėlių keitimas | 230.00 € |
2022-03-25 | 225000 | purkštukų remontas | 620.00 € |
2022-03-03 | 224850 | Purkštukų remontas | 620.00 € |
2022-02-25 | 224897 | Draudiminis įvykis. Priekio remontas. Korpo autoservisas | 430.00 € |
2021-09-22 | 219521 | Vairuotojo stiklo pakėlimo mechanizmo remontas. | 90.00 € |
2021-09-22 | - | Grįžtamojo kuro vamzdelio keitimas | 160.00 € |
2021-09-22 | - | Nuresetinimas | 160.00 € |
2021-08-10 | 216701 | DPD filtro regenercinis purkštukas | 140.00 € |
2021-05-05 | 212151 | Pavarų dėžės remontas. APD SERVISAS | 2057.00 € |
2020-12-08 | 208399 | Išmetamųjų dujų slėgio daviklis, jo keitimas, diagnostika.
INCHACPE Kaune | 267.88 € |
2020-08-05 | 200570 | Suodžių daviklio keitimas | 110.00 € |
2020-08-03 | 200510 | Paskirstymo dirželio keitimas,
tepalų keitimas, filtrų keitimas.
MARTONAS | 285.00 € |
2020-06-27 | 199162 | Artimų šviesų keitimas
Halogenas H7 55w12v | 31.15 € |
2019-11-07 | 190644 | Artimų abiejų priekinių lempučių keitimas.
BERNER HALOGENINE H7 | 30.00 € |
2019-08-07 | 186541 | Artimos kairės lempos H7 keitimas. Automintis | 15.00 € |
2019-06-17 | 184140 | Išmetamųjų dujų slėgio daviklis, jo keitimas, diagnostika.
INCHACPE Kaune | 152.52 € |
2019-04-17 | 182368 | Pavarų dėžės filtro, tepalo keitimas.
Galinio žibinto lempos keitimas. | 319.08 € |
2019-01-25 | 179601 | Priekinės dešinės artimųjų šviesų lemputės keitimas H7
Autimintis | 14.00 € |
2018-12-18 | 176874 | Priekinių spyruoklių "MC Pheersono" + ašies prikimas ir keitimas
Tepalų keitimas 5W30 - 6 litrai "H-TECH"
Visų filtrų keitimas | 250.00 € |
2018-12-10 | 176629 | Automobilio paruošimas žiemai;
Paruošimas TA patikrai;
Lempučių keitimas
"INCHCAPE" | 58.10 € |
2018-07-11 | 171209 | kuro purkštuko lizdo valymas, reiberiavimas, hermetizavimas CO patekimo į saloną.
Remonta atliko "AUTOVELA" | 84.00 € |
2018-04-18 | 168423 | Kondicionieriaus pildymas.
Priekinio žibinto kontaktų kontrolė | 50.00 € |
2018-01-06 | 164756 | Priekinės dešinės artimųjų šviesų lemputės keitimas H7 | 12.00 € |
2017-12-01 | 162600 | Artimos lemputės keitimas dešinės pusės.
KEMI Autoservisas | 13.00 € |
2017-11-15 | 162137 | Kairės pusės, keleivio pusės durelių stiklo, užrakto taisymas (nutrūkusio laido suradimas, instaliacijos remontas) | 242.00 € |
2017-09-02 | 160789 | ALYVOS filtro ir tepalo keitimas
Darbas - 30,94
Filtras SK* -14,40
Alyva SYNOPOWER 5W30 (5,6 l)- 46,55 | 91.89 € |
2017-09-02 | 160789 | SALONO FILTRO KEITIMAS
Darbas -14,10
Filtras - 22,71 | 36.81 € |
2017-09-02 | 160789 | Numerio lemputės keitimas - 5,14
Centrinio užrakto defektavimas - 47,00
Aušinimo skystis (0,5 l) - 2,18 | 54.32 € |
2017-04-24 | 158018 | Priekinio stiklo keitimas. "Evelkas". Moka Swedbank KASKO | 311.00 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2023-12-06 | 242893 | SKELBIMAS AUTOPLIUS PORTALE | 40.00 € |
2019-12-20 | 192958 | Paruošti automobilį ziemai | 38.47 € |
2018-12-18 | 177048 | TA "TUVLITA" NAUJOJI VILNIA | 20.20 € |
2017-01-07 | 155435 | Automobilio perregistarvimas Swedbankui | 15.55 € |
2017-01-06 | 155255 | KUGA PIRKIMAS
Taksi - 6,90 Eur
Kelionė į Tauragę -13,59 Eur | 20.19 € |
2017-01-06 | 155255 | AUTOMOBILIO ĮREGISTRAVIMAS:
Tauragės TAC - 18,25 Eur
REGITRA - 42,86 Eur
