BMW 3 serija, 320
Pagaminimo data: 2003
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 2.0
Galia: 177 AG (130 kW)
Pavarų dėžė: Mechaninė
Naujausias įrašas: 2024-10-04
Vartotojo vardas: justyzzzz
Išlaidos automobiliui: | 26486.22 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 203840 km |
Vidutinės kuro sąnaudos: | 6.14 l/100km |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 12.99 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 6.41 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2024-10 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 1200 |
2024-09 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 64.76 | 1000 |
2024-08 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.5 | 1700 |
2024-07 | 135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.73 | 1900 |
2024-06 | 68.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.34 | 800 |
2024-05 | 146.48 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 149.48 | 2000 |
2024-04 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 91.6 | 1100 |
2024-03 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 177.82 | 2100 |
2024-02 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.05 | 1000 |
2024-01 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.32 | 900 |
2023-12 | 163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.84 | 2100 |
2023-11 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 83.29 | 217.89 | 1600 |
2023-10 | 130.71 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 408.71 | 1700 |
2023-09 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.48 | 1100 |
2023-08 | 72.02 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.02 | 900 |
2023-07 | 69.61 | 0.00 | 108.00 | 13.44 | 191.05 | 1000 |
2023-06 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 72.20 | 122.2 | 700 |
2023-05 | 118.41 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 120.41 | 1800 |
2023-04 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 800 |
2023-03 | 60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 800 |
2023-02 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 950 |
2023-01 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.55 | 750 |
2022-12 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.25 | 750 |
2022-11 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 600 |
2022-10 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.8 | 1600 |
2022-09 | 77.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 800 |
2022-08 | 102.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.38 | 1200 |
2022-07 | 148.40 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 153.4 | 1700 |
2022-06 | 60.20 | 38.00 | 7.50 | 0.00 | 105.7 | 700 |
2022-05 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 1.80 | 76.8 | 0 |
2022-04 | 275.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.87 | 3100 |
2022-03 | 60.73 | 0.00 | 120.00 | 23.00 | 203.73 | 700 |
2022-02 | 126.55 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 129.55 | 1500 |
2022-01 | 89.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 109 | 1050 |
2021-12 | 76.20 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 95.2 | 850 |
2021-11 | 77.80 | 0.00 | 0.01 | 3.40 | 81.21 | 1400 |
2021-10 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 950 |
2021-09 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 36.5 | 950 |
2021-08 | 52.50 | 50.00 | 0.00 | 1.50 | 104 | 1400 |
2021-07 | 141.77 | 0.00 | 10.00 | 53.00 | 204.77 | 3100 |
2021-06 | 65.92 | 0.00 | 40.00 | 0.01 | 105.93 | 1100 |
2021-05 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 61.02 | 1000 |
2021-04 | 106.16 | 0.00 | 370.00 | 0.01 | 476.17 | 1950 |
2021-03 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 63.49 | 1100 |
2021-02 | 65.17 | 0.00 | 282.00 | 4.00 | 351.17 | 1150 |
2021-01 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40.11 | 600 |
2020-12 | 30.00 | 135.00 | 105.00 | 2.00 | 272 | 550 |
2020-11 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 20.15 | 240.15 | 0 |
2020-10 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 56.53 | 96.53 | 500 |
2020-09 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 2.00 | 102 | 700 |
2020-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 |
2020-07 | 30.00 | 0.00 | 24.00 | 5.29 | 59.29 | 750 |
2020-06 | 40.07 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 51.07 | 950 |
2020-04 | 38.50 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 458.5 | 800 |
2020-03 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 44.69 | 650 |
2020-02 | 35.00 | 0.00 | 56.00 | 2.00 | 93 | 800 |
2019-12 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 38 | 500 |
2019-11 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 103.11 | 300 |
2019-10 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16 | 200 |
2019-09 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 23.2 | 450 |
2019-08 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 37 | 800 |
2019-06 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 18.25 | 214.25 | 0 |
2019-05 | 42.50 | 0.00 | 59.00 | 20.00 | 121.5 | 750 |
2019-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 16.36 | 0 |
2019-03 | 63.40 | 218.00 | 110.00 | 3.00 | 394.4 | 900 |
2019-02 | 24.00 | 147.00 | 60.00 | 0.00 | 231 | 400 |
2019-01 | 60.19 | 84.00 | 30.00 | 5.90 | 180.09 | 700 |
2018-12 | 11.30 | 35.00 | 10.00 | 7.00 | 63.3 | 150 |
2018-11 | 58.00 | 0.00 | 10.00 | 77.17 | 145.17 | 450 |
2018-10 | 0.00 | 285.00 | 75.00 | 0.00 | 360 | 0 |
2018-09 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 60.19 | 500 |
2018-08 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 182.56 | 600 |
2018-07 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 900 |
2018-06 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 92.82 | 1800 |
2018-05 | 66.01 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 127.01 | 1100 |
2018-04 | 85.20 | 0.00 | 10.00 | 9.39 | 104.59 | 1700 |
2018-03 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 109.5 | 1700 |
2018-02 | 56.38 | 25.00 | 69.00 | 8.00 | 158.38 | 900 |
2018-01 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 117.08 | 1500 |
2017-12 | 106.86 | 47.00 | 40.00 | 5.00 | 198.86 | 1750 |
2017-11 | 123.88 | 63.06 | 0.00 | 20.25 | 207.19 | 1950 |
2017-10 | 44.00 | 130.00 | 40.00 | 0.00 | 214 | 700 |
2017-09 | 46.36 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 66.36 | 700 |
2017-08 | 104.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 112 | 1700 |
2017-07 | 50.00 | 27.00 | 31.02 | 23.50 | 131.52 | 900 |
2017-06 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 39.88 | 139.89 | 2150 |
2017-05 | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 83.33 | 1000 |
2017-04 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.24 | 1900 |
2017-03 | 64.83 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 112.83 | 1000 |
2017-02 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 28 | 250 |
2017-01 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 69 | 800 |
2016-12 | 67.05 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 97.05 | 700 |
2016-11 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.01 | 50.01 | 0 |
2016-10 | 54.10 | 69.16 | 0.00 | 13.11 | 136.37 | 850 |
2016-09 | 84.71 | 20.65 | 5.00 | 6.00 | 116.36 | 1350 |
2016-08 | 0.00 | 112.65 | 0.00 | 4.20 | 116.85 | 0 |
2016-07 | 48.00 | 20.65 | 25.00 | 0.00 | 93.65 | 1100 |
2016-06 | 102.55 | 197.80 | 40.00 | 0.00 | 340.35 | 1850 |
2016-05 | 39.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 59.65 | 750 |
2016-04 | 44.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 64.65 | 900 |
2016-03 | 44.41 | 20.65 | 10.00 | 9.00 | 84.06 | 800 |
2016-02 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 6.00 | 41.65 | 0 |
2016-01 | 102.70 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 123.35 | 1900 |
2015-12 | 47.07 | 101.35 | 0.00 | 4.80 | 153.22 | 600 |
2015-11 | 0.00 | 20.68 | 20.00 | 8.32 | 49 | 0 |
2015-10 | 107.70 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 174.59 | 1900 |
2015-09 | 0.00 | 20.27 | 82.00 | 0.00 | 102.27 | 0 |
2015-08 | 56.00 | 20.27 | 0.00 | 3.50 | 79.77 | 1300 |
2015-07 | 82.00 | 60.27 | 115.00 | 6.00 | 263.27 | 1500 |
2015-06 | 75.98 | 208.47 | 27.01 | 2.20 | 313.66 | 1250 |
2015-05 | 79.74 | 52.27 | 15.00 | 0.00 | 147.01 | 1700 |
2015-04 | 50.00 | 20.27 | 10.00 | 5.80 | 86.07 | 850 |
2015-03 | 50.00 | 67.71 | 0.00 | 0.00 | 117.71 | 700 |
2015-02 | 60.00 | 20.27 | 0.00 | 5.80 | 86.07 | 950 |
2015-01 | 100.00 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 120.27 | 1650 |
2014-12 | 102.23 | 26.72 | 0.00 | 4.05 | 133 | 1450 |
2014-11 | 47.50 | 71.83 | 4.34 | 5.79 | 129.46 | 650 |
2014-10 | 79.64 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 102.81 | 1200 |
2014-09 | 30.41 | 101.84 | 57.92 | 33.22 | 223.39 | 600 |
2014-08 | 60.82 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 83.99 | 1200 |
2014-07 | 80.25 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 103.42 | 1100 |
2014-06 | 52.52 | 240.39 | 98.47 | 5.79 | 397.17 | 650 |
2014-05 | 49.78 | 127.43 | 4.34 | 0.00 | 181.55 | 600 |
2014-04 | 86.85 | 133.43 | 0.00 | 0.00 | 220.28 | 1050 |
2014-03 | 32.44 | 23.17 | 10.14 | 0.00 | 65.75 | 500 |
2014-02 | 37.07 | 23.17 | 0.00 | 4.63 | 64.87 | 550 |
2014-01 | 64.87 | 67.77 | 86.88 | 6.96 | 226.48 | 850 |
2013-12 | 37.07 | 69.23 | 17.37 | 42.28 | 165.95 | 500 |
2013-11 | 72.09 | 128.49 | 0.00 | 62.27 | 262.85 | 850 |
2013-10 | 62.46 | 55.61 | 5.79 | 0.00 | 123.86 | 650 |
2013-09 | 57.46 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 82.08 | 650 |
2013-08 | 72.08 | 86.49 | 8.40 | 4.34 | 171.31 | 850 |
2013-07 | 111.51 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 136.13 | 1600 |
2013-06 | 96.32 | 37.65 | 33.31 | 0.00 | 167.28 | 980 |
2013-05 | 110.00 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 143.31 | 1470 |
2013-04 | 67.14 | 24.62 | 11.58 | 0.00 | 103.34 | 800 |
2013-03 | 143.35 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 167.97 | 1900 |
2013-02 | 108.32 | 113.54 | 5.79 | 0.00 | 227.65 | 1400 |
2013-01 | 54.97 | 24.62 | 0.00 | 6.23 | 85.82 | 800 |
2012-12 | 91.96 | 330.46 | 95.58 | 1.74 | 519.74 | 1500 |
2012-11 | 118.18 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 142.8 | 1600 |
2012-10 | 60.82 | 26.07 | 20.27 | 0.00 | 107.16 | 930 |
2012-09 | 92.09 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 118.16 | 1820 |
2012-08 | 106.73 | 160.45 | 110.06 | 0.00 | 377.24 | 1500 |
2012-07 | 127.71 | 27.23 | 66.61 | 0.00 | 221.55 | 1900 |
2012-06 | 98.12 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 148.81 | 1650 |
2012-05 | 97.26 | 26.07 | 14.48 | 0.00 | 137.81 | 1400 |
2012-04 | 90.00 | 72.99 | 8.69 | 0.00 | 171.68 | 1550 |
2012-03 | 86.88 | 101.95 | 34.75 | 0.00 | 223.58 | 1600 |
2012-02 | 73.85 | 26.07 | 0.00 | 5.79 | 105.71 | 1300 |
2012-01 | 104.26 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 130.33 | 1800 |
2011-12 | 118.88 | 26.07 | 0.00 | 4.34 | 149.29 | 2000 |
2011-11 | 101.81 | 78.07 | 8.69 | 2.03 | 190.6 | 1250 |
2011-10 | 110.63 | 29.54 | 0.00 | 3.19 | 143.36 | 2150 |
2011-09 | 72.99 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 102.53 | 1650 |
2011-08 | 97.31 | 234.02 | 37.65 | 23.75 | 392.73 | 2100 |
2011-07 | 90.45 | 160.16 | 69.50 | 12.16 | 332.27 | 1500 |
2011-06 | 112.52 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 142.06 | 1750 |
2011-05 | 83.80 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 113.34 | 1150 |
2011-04 | 117.02 | 74.55 | 10.14 | 34.42 | 236.13 | 1550 |
2011-03 | 144.68 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 423.29 | 2750 |
2011-02 | 70.89 | 29.54 | 115.85 | 4.34 | 220.62 | 1400 |
2011-01 | 53.87 | 37.94 | 23.17 | 11.01 | 125.99 | 1000 |
2010-12 | 77.55 | 70.84 | 43.44 | 0.00 | 191.83 | 1500 |
2010-11 | 96.06 | 107.01 | 14.48 | 0.00 | 217.55 | 2550 |
2010-10 | 78.23 | 142.49 | 5.79 | 0.00 | 226.51 | 1700 |
2010-09 | 105.16 | 118.34 | 1.45 | 0.00 | 224.95 | 2050 |
2010-08 | 86.51 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 143.85 | 1450 |
2010-07 | 125.78 | 68.61 | 5.79 | 0.00 | 200.18 | 2200 |
2010-06 | 179.82 | 66.11 | 2.90 | 0.00 | 248.83 | 3100 |
2010-05 | 79.81 | 80.93 | 0.00 | 27.22 | 187.96 | 1250 |
2010-04 | 74.99 | 48.95 | 8.69 | 0.00 | 132.63 | 1160 |
2010-03 | 90.66 | 110.63 | 0.00 | 0.00 | 201.29 | 1370 |
2010-02 | 78.46 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 122.48 | 1280 |
2010-01 | 55.07 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 99.09 | 720 |
2009-12 | 161.50 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 284.5 | 2900 |
2009-11 | 67.47 | 173.62 | 4.34 | 0.00 | 245.43 | 1160 |
2009-10 | 63.17 | 210.29 | 52.13 | 0.00 | 325.59 | 1381 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 73.42 € | 41.96 € | 24.32 € | 9.10 € | 148.80 € | 1145 |
Viso: | 13068.58 € | 7468.95 € | 4329.33 € | 1619.36 € | 26486.22 € | 203971 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2024-10-04 | 319200 | 1200 | 60.00 | Dyzelinas | 73.80 € | 5.00 l/100km |
2024-09-13 | 318000 | 1000 | 49.00 | Dyzelinas | 60.76 € | 4.90 l/100km |
2024-08-23 | 317000 | 800 | 45.00 | Dyzelinas | 58.50 € | 5.63 l/100km |
2024-08-02 | 316200 | 900 | 50.00 | Dyzelinas | 67.00 € | 5.56 l/100km |
2024-07-19 | 315300 | 900 | 45.22 | Dyzelinas | 61.95 € | 5.02 l/100km |
2024-07-05 | 314400 | 1000 | 52.79 | Dyzelinas | 73.78 € | 5.28 l/100km |
2024-06-14 | 313400 | 800 | 51.00 | Dyzelinas | 68.34 € | 6.38 l/100km |
2024-05-24 | 312600 | 900 | 47.01 | Dyzelinas | 63.94 € | 5.22 l/100km |
2024-05-03 | 311700 | 1100 | 59.00 | Dyzelinas | 82.54 € | 5.36 l/100km |
2024-04-12 | 310600 | 1100 | 60.00 | Dyzelinas | 87.60 € | 5.45 l/100km |
2024-03-20 | 309500 | 1100 | 60.00 | Dyzelinas | 89.82 € | 5.45 l/100km |
2024-03-02 | 308400 | 1000 | 52.15 | Dyzelinas | 80.00 € | 5.22 l/100km |
2024-02-09 | 307400 | 1000 | 55.00 | Dyzelinas | 83.05 € | 5.50 l/100km |
2024-01-19 | 306400 | 900 | 58.15 | Dyzelinas | 84.32 € | 6.46 l/100km |
2023-12-22 | 305500 | 500 | 30.30 | Dyzelinas | 42.42 € | 6.06 l/100km |
2023-12-15 | 305000 | 800 | 45.04 | Dyzelinas | 63.06 € | 5.63 l/100km |
2023-12-01 | 304200 | 800 | 40.00 | Dyzelinas | 58.36 € | 5.00 l/100km |
2023-11-20 | 303400 | 500 | 30.00 | Dyzelinas | 43.00 € | 6.00 l/100km |
2023-11-03 | 302900 | 1100 | 60.00 | Dyzelinas | 91.60 € | 5.45 l/100km |
2023-10-12 | 301800 | 1100 | 55.00 | Dyzelinas | 83.83 € | 5.00 l/100km |
2023-10-05 | 300700 | 600 | 30.00 | Dyzelinas | 46.88 € | 5.00 l/100km |
2023-09-08 | 300100 | 1100 | 51.00 | Dyzelinas | 75.48 € | 4.64 l/100km |
2023-08-18 | 299000 | 900 | 50.36 | Dyzelinas | 72.02 € | 5.60 l/100km |
2023-07-22 | 298100 | 1000 | 54.00 | Dyzelinas | 69.61 € | 5.40 l/100km |
2023-06-25 | 297100 | 700 | 37.63 | Dyzelinas | 50.00 € | 5.38 l/100km |
2023-05-26 | 296400 | 950 | 50.21 | Dyzelinas | 61.25 € | 5.29 l/100km |
2023-05-01 | 295450 | 850 | 44.00 | Dyzelinas | 57.16 € | 5.18 l/100km |
2023-04-04 | 294600 | 800 | 46.00 | Dyzelinas | 63.00 € | 5.75 l/100km |
2023-03-11 | 293800 | 800 | 41.80 | Dyzelinas | 60.60 € | 5.23 l/100km |
2023-02-11 | 293000 | 950 | 50.40 | Dyzelinas | 78.88 € | 5.31 l/100km |
2023-01-13 | 292000 | 750 | 41.00 | Dyzelinas | 63.55 € | 5.47 l/100km |
2022-12-22 | 291250 | 500 | 30.00 | Dyzelinas | 36.00 € | 6.00 l/100km |
2022-12-18 | 290750 | 250 | 15.00 | Dyzelinas | 23.25 € | 6.00 l/100km |
2022-11-20 | 290500 | 600 | 40.00 | Dyzelinas | 56.00 € | 6.67 l/100km |
2022-10-23 | 289900 | 700 | 40.00 | Dyzelinas | 56.00 € | 5.71 l/100km |
2022-10-10 | 289200 | 700 | 30.00 | Dyzelinas | 58.00 € | 4.29 l/100km |
2022-10-07 | 288500 | 200 | 10.00 | Dyzelinas | 17.80 € | 5.00 l/100km |
2022-09-28 | 288300 | 300 | 15.21 | Dyzelinas | 25.24 € | 5.07 l/100km |
2022-09-15 | 288000 | 500 | 30.03 | Dyzelinas | 51.86 € | 6.01 l/100km |
2022-08-16 | 287500 | 600 | 30.00 | Dyzelinas | 51.78 € | 5.00 l/100km |
2022-08-06 | 286900 | 600 | 30.00 | Dyzelinas | 50.60 € | 5.00 l/100km |
2022-07-22 | 286300 | 600 | 30.00 | Dyzelinas | 53.40 € | 5.00 l/100km |
2022-07-08 | 285700 | 500 | 25.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 5.00 l/100km |
2022-07-05 | 285200 | 600 | 30.00 | Dyzelinas | 60.00 € | 5.00 l/100km |
2022-06-03 | 284600 | 700 | 35.00 | Dyzelinas | 60.20 € | 5.00 l/100km |
2022-04-15 | 283900 | 2200 | 120.00 | Dyzelinas | 190.80 € | 5.45 l/100km |
2022-04-08 | 281700 | 900 | 52.00 | Dyzelinas | 85.07 € | 5.78 l/100km |
2022-03-18 | 280800 | 700 | 36.00 | Dyzelinas | 60.73 € | 5.14 l/100km |
2022-02-25 | 280100 | 900 | 53.00 | Dyzelinas | 76.55 € | 5.89 l/100km |
2022-02-11 | 279200 | 600 | 35.00 | Dyzelinas | 50.00 € | 5.83 l/100km |
2022-01-17 | 278600 | 650 | 36.13 | Dyzelinas | 50.00 € | 5.56 l/100km |
2022-01-06 | 277950 | 400 | 30.00 | Dyzelinas | 39.00 € | 7.50 l/100km |
2021-12-23 | 277550 | 350 | 30.00 | Dyzelinas | 38.10 € | 8.57 l/100km |
2021-12-10 | 277200 | 500 | 30.00 | Dyzelinas | 38.10 € | 6.00 l/100km |
2021-11-28 | 276700 | 500 | 30.00 | Dyzelinas | 37.80 € | 6.00 l/100km |
2021-11-08 | 276200 | 900 | 50.00 | Dyzelinas | 40.00 € | 5.56 l/100km |
2021-10-12 | 275300 | 950 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 5.26 l/100km |
2021-09-22 | 274350 | 950 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 5.26 l/100km |
2021-08-19 | 273400 | 500 | 25.00 | Dyzelinas | 17.50 € | 5.00 l/100km |
2021-08-15 | 272900 | 900 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 5.56 l/100km |
2021-07-23 | 272000 | 1000 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 5.00 l/100km |
2021-07-19 | 271000 | 400 | 21.00 | Dyzelinas | 23.73 € | 5.25 l/100km |
2021-07-15 | 270600 | 750 | 42.40 | Dyzelinas | 48.04 € | 5.65 l/100km |
2021-07-02 | 269850 | 950 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 5.26 l/100km |
2021-06-12 | 268900 | 1100 | 62.78 | Dyzelinas | 65.92 € | 5.71 l/100km |
2021-05-21 | 267800 | 1000 | 50.52 | Dyzelinas | 51.02 € | 5.05 l/100km |
2021-04-30 | 266800 | 850 | 44.00 | Dyzelinas | 46.16 € | 5.18 l/100km |
2021-04-14 | 265950 | 1100 | 57.75 | Dyzelinas | 60.00 € | 5.25 l/100km |
2021-03-19 | 264850 | 1100 | 60.00 | Dyzelinas | 63.48 € | 5.45 l/100km |
2021-02-28 | 263750 | 550 | 37.36 | Dyzelinas | 41.17 € | 6.79 l/100km |
2021-02-02 | 263200 | 600 | 40.00 | Dyzelinas | 24.00 € | 6.67 l/100km |
2021-01-30 | 262600 | 300 | 18.00 | Dyzelinas | 18.47 € | 6.00 l/100km |
2021-01-21 | 262300 | 300 | 20.00 | Dyzelinas | 20.64 € | 6.67 l/100km |
2020-12-11 | 262000 | 550 | 50.00 | Dyzelinas | 30.00 € | 9.09 l/100km |
2020-10-23 | 261450 | 500 | 50.00 | Dyzelinas | 30.00 € | 10.00 l/100km |
2020-09-14 | 260950 | 700 | 50.00 | Dyzelinas | 30.00 € | 7.14 l/100km |
2020-07-28 | 260250 | 750 | 50.00 | Dyzelinas | 30.00 € | 6.67 l/100km |
2020-06-11 | 259500 | 800 | 50.00 | Dyzelinas | 30.00 € | 6.25 l/100km |
2020-06-06 | 258700 | 150 | 10.61 | Dyzelinas | 10.07 € | 7.07 l/100km |
2020-04-30 | 258550 | 800 | 55.00 | Dyzelinas | 38.50 € | 6.88 l/100km |
2020-03-04 | 257750 | 650 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 7.69 l/100km |
2020-02-06 | 257100 | 800 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 6.25 l/100km |
2019-12-19 | 256300 | 500 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 10.00 l/100km |
2019-11-21 | 255800 | 200 | 25.00 | Dyzelinas | 17.00 € | 12.50 l/100km |
2019-11-15 | 255600 | 100 | 8.00 | Dyzelinas | 9.11 € | 8.00 l/100km |
2019-10-28 | 255500 | 200 | 20.00 | Dyzelinas | 14.00 € | 10.00 l/100km |
2019-09-18 | 255300 | 450 | 30.00 | Dyzelinas | 21.00 € | 6.67 l/100km |
2019-08-12 | 254850 | 800 | 50.00 | Dyzelinas | 35.00 € | 6.25 l/100km |
2019-05-20 | 254050 | 750 | 50.00 | Dyzelinas | 42.50 € | 6.67 l/100km |
2019-03-10 | 253300 | 200 | 20.00 | Dyzelinas | 21.40 € | 10.00 l/100km |
2019-03-04 | 253100 | 700 | 57.24 | Dyzelinas | 42.00 € | 8.18 l/100km |
2019-02-21 | 252350 | 400 | 32.18 | Dyzelinas | 24.00 € | 8.05 l/100km |
2019-01-08 | 252000 | 700 | 56.35 | Dyzelinas | 60.19 € | 8.05 l/100km |
2018-12-31 | 251300 | 150 | 10.01 | Dyzelinas | 11.30 € | 6.67 l/100km |
2018-11-26 | 251150 | 450 | 52.97 | Dyzelinas | 58.00 € | 11.77 l/100km |
2018-09-15 | 250700 | 500 | 53.01 | Dyzelinas | 56.19 € | 10.60 l/100km |
2018-08-09 | 250200 | 600 | 36.00 | Dyzelinas | 38.56 € | 6.00 l/100km |
2018-07-16 | 249600 | 900 | 57.69 | Dyzelinas | 60.00 € | 6.41 l/100km |
2018-06-21 | 248700 | 1100 | 56.00 | Dyzelinas | 54.82 € | 5.09 l/100km |
2018-06-01 | 247600 | 700 | 32.32 | Dyzelinas | 36.00 € | 4.62 l/100km |
2018-05-12 | 246900 | 1100 | 61.69 | Dyzelinas | 66.01 € | 5.61 l/100km |
2018-04-21 | 245800 | 900 | 45.00 | Dyzelinas | 45.00 € | 5.00 l/100km |
2018-04-07 | 244900 | 800 | 40.00 | Dyzelinas | 40.20 € | 5.00 l/100km |
2018-03-22 | 244100 | 1000 | 60.00 | Dyzelinas | 57.84 € | 6.00 l/100km |
2018-03-03 | 243100 | 700 | 44.00 | Dyzelinas | 44.66 € | 6.29 l/100km |
2018-02-18 | 242400 | 900 | 53.70 | Dyzelinas | 56.38 € | 5.97 l/100km |
2018-01-28 | 241500 | 950 | 60.00 | Dyzelinas | 64.08 € | 6.32 l/100km |
2018-01-14 | 240550 | 550 | 39.22 | Dyzelinas | 40.00 € | 7.13 l/100km |
2017-12-17 | 240000 | 850 | 50.20 | Dyzelinas | 50.40 € | 5.91 l/100km |
2017-12-04 | 239150 | 900 | 55.90 | Dyzelinas | 56.46 € | 6.21 l/100km |
2017-11-26 | 238250 | 450 | 29.05 | Dyzelinas | 30.01 € | 6.46 l/100km |
2017-11-15 | 237800 | 650 | 40.00 | Dyzelinas | 38.80 € | 6.15 l/100km |
2017-11-08 | 237150 | 550 | 35.00 | Dyzelinas | 35.07 € | 6.36 l/100km |
2017-11-02 | 236600 | 300 | 20.43 | Dyzelinas | 20.00 € | 6.81 l/100km |
2017-10-14 | 236300 | 700 | 47.31 | Dyzelinas | 44.00 € | 6.76 l/100km |
2017-09-27 | 235600 | 700 | 49.92 | Dyzelinas | 46.36 € | 7.13 l/100km |
2017-08-31 | 234900 | 800 | 56.18 | Dyzelinas | 50.00 € | 7.02 l/100km |
2017-08-03 | 234100 | 900 | 60.00 | Dyzelinas | 54.00 € | 6.67 l/100km |
2017-07-01 | 233200 | 900 | 56.82 | Dyzelinas | 50.00 € | 6.31 l/100km |
2017-06-16 | 232300 | 1100 | 56.18 | Dyzelinas | 50.00 € | 5.11 l/100km |
2017-06-02 | 231200 | 1050 | 53.76 | Dyzelinas | 50.00 € | 5.12 l/100km |
