Audi A4, FSI
Pagaminimo data: 2001
Kuro rūšis: Benzinas
Darbinis tūris: 2.0
Naujausias įrašas: 2011-04-22

| Išlaidos automobiliui: | 14.48 € |
| Nuvažiuotas atstumas: | 64 km |
| Sunaudoto kuro kiekis: | 10.00 l |
| Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 22.63 € |
| Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 22.63 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
| Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
| 2011-04 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 64 |
| Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
| Vidurkis: | 14.48 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 14.48 € | 64 |
| Viso: | 14.48 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 14.48 € | 64 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
| Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
| 2011-04-22 | 0 | 64 | 10.00 | Benzinas | 14.48 € |



