-kita- -kita-, MAN TGA440
Pagaminimo data: 2007
Kuro rūšis: Dyzelinas
Darbinis tūris: 4.4
Naujausias įrašas: 2009-11-05

Išlaidos automobiliui: | 3289.50 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 3127 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 1000.00 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 105.20 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 44.31 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2009-11 | 0.00 | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 43.44 | 0 |
2009-10 | 1385.54 | 1860.52 | 0.00 | 0.00 | 3246.06 | 3127 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 692.77 € | 930.26 € | 21.72 € | 0.00 € | 1644.75 € | 1563 |
Viso: | 1385.54 € | 1860.52 € | 43.44 € | 0.00 € | 3289.50 € | 3127 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2009-10-21 | 115505 | 3127 | 1000.00 | Dyzelinas | 1385.54 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2009-10-22 | - | kaladeles saldytuvui | 127.43 € |
2009-10-21 | - | techn,num,uz kelius,padangos,licenzija.faros | 1631.72 € |
2009-10-14 | - | tachografo patikra | 101.37 € |
Data | Kilometražas, km | Komentaras | Suma |
2009-11-05 | - | Kuro filtrai | 43.44 € |